Weapon rankings
Weapon price only. Leave the budget blank for no limit.
Ranked combinations
100 HP, All pellets hit, No reload time
| Rank / weapon / round | Weapon price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 93Compare | 0.257 sec4 shots | 0.429 sec6 shots | 0.514 sec7 shots | 0.600 sec8 shots | 0.771 sec10 shots | $0 |
| Rank 93Compare | 0.257 sec4 shots | 0.429 sec6 shots | 0.514 sec7 shots | 0.600 sec8 shots | 0.771 sec10 shots | $0 |
| Rank 103Compare | 0.267 sec5 shots | 0.400 sec7 shots | 0.467 sec8 shots | 0.533 sec9 shots | 0.667 sec11 shots | $1,375 |
| Rank 103Compare | 0.267 sec5 shots | 0.400 sec7 shots | 0.467 sec8 shots | 0.533 sec9 shots | 0.667 sec11 shots | $1,375 |
| Rank 103Compare | 0.267 sec3 shots | 0.400 sec4 shots | 0.400 sec4 shots | 0.533 sec5 shots | 0.667 sec6 shots | $6,250 |
| Rank 103Compare | 0.267 sec3 shots | 0.400 sec4 shots | 0.400 sec4 shots | 0.533 sec5 shots | 0.667 sec6 shots | $6,250 |
| Rank 103Compare | 0.267 sec3 shots | 0.400 sec4 shots | 0.400 sec4 shots | 0.400 sec4 shots | 0.400 sec4 shots | $6,250 |
| Rank 103Compare | 0.267 sec3 shots | 0.400 sec4 shots | 0.400 sec4 shots | 0.400 sec4 shots | 0.400 sec4 shots | $6,250 |
| Rank 109Compare | 0.277 sec4 shots | 0.462 sec6 shots | 0.554 sec7 shots | 0.646 sec8 shots | 0.831 sec10 shots | $800 |
| Rank 109Compare | 0.277 sec4 shots | 0.462 sec6 shots | 0.554 sec7 shots | 0.646 sec8 shots | 0.831 sec10 shots | $800 |
| Rank 109Compare | 0.277 sec4 shots | 0.369 sec5 shots | 0.462 sec6 shots | 0.554 sec7 shots | 0.646 sec8 shots | $6,000 |
| Rank 109Compare | 0.277 sec4 shots | 0.369 sec5 shots | 0.462 sec6 shots | 0.554 sec7 shots | 0.646 sec8 shots | $6,000 |
| Rank 109Compare | 0.277 sec4 shots | 0.369 sec5 shots | 0.369 sec5 shots | 0.462 sec6 shots | 0.462 sec6 shots | $6,000 |
| Rank 109Compare | 0.277 sec4 shots | 0.369 sec5 shots | 0.369 sec5 shots | 0.462 sec6 shots | 0.462 sec6 shots | $6,000 |
| Rank 109Compare | 0.277 sec4 shots | 0.462 sec6 shots | 0.554 sec7 shots | 0.646 sec8 shots | 0.831 sec10 shots | $2,000 |
| Rank 109Compare | 0.277 sec4 shots | 0.462 sec6 shots | 0.554 sec7 shots | 0.646 sec8 shots | 0.831 sec10 shots | $2,000 |
| Rank 117Compare | 0.279 sec3 shots | 0.419 sec4 shots | 0.558 sec5 shots | 0.558 sec5 shots | 0.837 sec7 shots | $300 |
| Rank 117Compare | 0.279 sec3 shots | 0.419 sec4 shots | 0.558 sec5 shots | 0.558 sec5 shots | 0.837 sec7 shots | $300 |
| Rank 119Compare | 0.282 sec5 shots | 0.353 sec6 shots | 0.424 sec7 shots | 0.424 sec7 shots | 0.494 sec8 shots | $3,200 |
| Rank 119Compare | 0.282 sec5 shots | 0.353 sec6 shots | 0.424 sec7 shots | 0.424 sec7 shots | 0.494 sec8 shots | $3,200 |
| Rank 121Compare | 0.286 sec3 shots | 0.429 sec4 shots | 0.571 sec5 shots | 0.571 sec5 shots | 0.857 sec7 shots | $2,400 |
| Rank 121Compare | 0.286 sec3 shots | 0.429 sec4 shots | 0.571 sec5 shots | 0.571 sec5 shots | 0.857 sec7 shots | $2,400 |
| Rank 123Compare | 0.300 sec2 shots | 2.100 sec8 shots | 2.700 sec10 shots | 4.500 sec16 shots | 7.200 sec25 shots | $250 |
| Rank 123Compare | 0.300 sec2 shots | 2.100 sec8 shots | 2.700 sec10 shots | 4.500 sec16 shots | 7.200 sec25 shots | $250 |
| Rank 123Compare | 0.300 sec5 shots | 0.375 sec6 shots | 0.450 sec7 shots | 0.450 sec7 shots | 0.525 sec8 shots | $2,800 |
| Rank 123Compare | 0.300 sec5 shots | 0.375 sec6 shots | 0.450 sec7 shots | 0.450 sec7 shots | 0.525 sec8 shots | $2,800 |
| Rank 123Compare | 0.300 sec5 shots | 0.450 sec7 shots | 0.525 sec8 shots | 0.600 sec9 shots | 0.750 sec11 shots | $1,800 |
| Rank 123Compare | 0.300 sec5 shots | 0.450 sec7 shots | 0.525 sec8 shots | 0.600 sec9 shots | 0.750 sec11 shots | $1,800 |
| Rank 123Compare | 0.300 sec4 shots | 0.400 sec5 shots | 0.500 sec6 shots | 0.600 sec7 shots | 0.700 sec8 shots | $4,100 |
| Rank 123Compare | 0.300 sec4 shots | 0.400 sec5 shots | 0.500 sec6 shots | 0.600 sec7 shots | 0.700 sec8 shots | $4,100 |
| Rank 123Compare | 0.300 sec4 shots | 0.400 sec5 shots | 0.400 sec5 shots | 0.500 sec6 shots | 0.500 sec6 shots | $4,100 |
| Rank 123Compare | 0.300 sec4 shots | 0.400 sec5 shots | 0.400 sec5 shots | 0.500 sec6 shots | 0.500 sec6 shots | $4,100 |
| Rank 123Compare | 0.300 sec5 shots | 0.450 sec7 shots | 0.525 sec8 shots | 0.600 sec9 shots | 0.750 sec11 shots | $1,200 |
| Rank 123Compare | 0.300 sec5 shots | 0.450 sec7 shots | 0.525 sec8 shots | 0.600 sec9 shots | 0.750 sec11 shots | $1,200 |
| Rank 123Compare | 0.300 sec5 shots | 0.375 sec6 shots | 0.375 sec6 shots | 0.375 sec6 shots | 0.450 sec7 shots | $3,200 |
| Rank 123Compare | 0.300 sec5 shots | 0.375 sec6 shots | 0.375 sec6 shots | 0.375 sec6 shots | 0.450 sec7 shots | $3,200 |
| Rank 137Compare | 0.320 sec5 shots | 0.400 sec6 shots | 0.480 sec7 shots | 0.480 sec7 shots | 0.560 sec8 shots | $1,200 |
| Rank 137Compare | 0.320 sec5 shots | 0.400 sec6 shots | 0.480 sec7 shots | 0.480 sec7 shots | 0.560 sec8 shots | $1,200 |
| Rank 139Compare | 0.333 sec6 shots | 0.400 sec7 shots | 0.467 sec8 shots | 0.533 sec9 shots | 0.600 sec10 shots | $1,375 |
| Rank 139Compare | 0.333 sec6 shots | 0.400 sec7 shots | 0.467 sec8 shots | 0.533 sec9 shots | 0.600 sec10 shots | $1,375 |
| Rank 141Compare | 0.343 sec5 shots | 0.429 sec6 shots | 0.514 sec7 shots | 0.514 sec7 shots | 0.600 sec8 shots | $0 |
| Rank 141Compare | 0.343 sec5 shots | 0.429 sec6 shots | 0.514 sec7 shots | 0.514 sec7 shots | 0.600 sec8 shots | $0 |
| Rank 141Compare | 0.343 sec5 shots | 0.429 sec6 shots | 0.514 sec7 shots | 0.514 sec7 shots | 0.600 sec8 shots | $0 |
| Rank 141Compare | 0.343 sec5 shots | 0.429 sec6 shots | 0.514 sec7 shots | 0.514 sec7 shots | 0.600 sec8 shots | $0 |
| Rank 141Compare | 0.343 sec5 shots | 0.429 sec6 shots | 0.514 sec7 shots | 0.514 sec7 shots | 0.600 sec8 shots | $0 |
| Rank 141Compare | 0.343 sec5 shots | 0.429 sec6 shots | 0.514 sec7 shots | 0.514 sec7 shots | 0.600 sec8 shots | $0 |
| Rank 141Compare | 0.343 sec5 shots | 0.514 sec7 shots | 0.600 sec8 shots | 0.686 sec9 shots | 0.857 sec11 shots | $1,000 |
| Rank 141Compare | 0.343 sec5 shots | 0.514 sec7 shots | 0.600 sec8 shots | 0.686 sec9 shots | 0.857 sec11 shots | $1,000 |
| Rank 149Compare | 0.369 sec5 shots | 0.554 sec7 shots | 0.554 sec7 shots | 0.646 sec8 shots | 0.646 sec8 shots | $800 |
| Rank 149Compare | 0.369 sec5 shots | 0.554 sec7 shots | 0.554 sec7 shots | 0.646 sec8 shots | 0.646 sec8 shots | $800 |















































