무기 순위
무기 가격만 적용합니다. 예산을 비워 두면 제한이 없습니다.
순위가 매겨진 조합
체력 100, 모든 산탄 명중, 재장전 시간 제외
| 순위 / 무기 / 탄약 | 무기 가격 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93위비교 | 0.257초4발 | 0.429초6발 | 0.514초7발 | 0.600초8발 | 0.771초10발 | US$0 |
| 93위비교 | 0.257초4발 | 0.429초6발 | 0.514초7발 | 0.600초8발 | 0.771초10발 | US$0 |
| 103위비교 | 0.267초5발 | 0.400초7발 | 0.467초8발 | 0.533초9발 | 0.667초11발 | US$1,375 |
| 103위비교 | 0.267초5발 | 0.400초7발 | 0.467초8발 | 0.533초9발 | 0.667초11발 | US$1,375 |
| 103위비교 | 0.267초3발 | 0.400초4발 | 0.400초4발 | 0.533초5발 | 0.667초6발 | US$6,250 |
| 103위비교 | 0.267초3발 | 0.400초4발 | 0.400초4발 | 0.533초5발 | 0.667초6발 | US$6,250 |
| 103위비교 | 0.267초3발 | 0.400초4발 | 0.400초4발 | 0.400초4발 | 0.400초4발 | US$6,250 |
| 103위비교 | 0.267초3발 | 0.400초4발 | 0.400초4발 | 0.400초4발 | 0.400초4발 | US$6,250 |
| 109위비교 | 0.277초4발 | 0.462초6발 | 0.554초7발 | 0.646초8발 | 0.831초10발 | US$800 |
| 109위비교 | 0.277초4발 | 0.462초6발 | 0.554초7발 | 0.646초8발 | 0.831초10발 | US$800 |
| 109위비교 | 0.277초4발 | 0.369초5발 | 0.462초6발 | 0.554초7발 | 0.646초8발 | US$6,000 |
| 109위비교 | 0.277초4발 | 0.369초5발 | 0.462초6발 | 0.554초7발 | 0.646초8발 | US$6,000 |
| 109위비교 | 0.277초4발 | 0.369초5발 | 0.369초5발 | 0.462초6발 | 0.462초6발 | US$6,000 |
| 109위비교 | 0.277초4발 | 0.369초5발 | 0.369초5발 | 0.462초6발 | 0.462초6발 | US$6,000 |
| 109위비교 | 0.277초4발 | 0.462초6발 | 0.554초7발 | 0.646초8발 | 0.831초10발 | US$2,000 |
| 109위비교 | 0.277초4발 | 0.462초6발 | 0.554초7발 | 0.646초8발 | 0.831초10발 | US$2,000 |
| 117위비교 | 0.279초3발 | 0.419초4발 | 0.558초5발 | 0.558초5발 | 0.837초7발 | US$300 |
| 117위비교 | 0.279초3발 | 0.419초4발 | 0.558초5발 | 0.558초5발 | 0.837초7발 | US$300 |
| 119위비교 | 0.282초5발 | 0.353초6발 | 0.424초7발 | 0.424초7발 | 0.494초8발 | US$3,200 |
| 119위비교 | 0.282초5발 | 0.353초6발 | 0.424초7발 | 0.424초7발 | 0.494초8발 | US$3,200 |
| 121위비교 | 0.286초3발 | 0.429초4발 | 0.571초5발 | 0.571초5발 | 0.857초7발 | US$2,400 |
| 121위비교 | 0.286초3발 | 0.429초4발 | 0.571초5발 | 0.571초5발 | 0.857초7발 | US$2,400 |
| 123위비교 | 0.300초2발 | 2.100초8발 | 2.700초10발 | 4.500초16발 | 7.200초25발 | US$250 |
| 123위비교 | 0.300초2발 | 2.100초8발 | 2.700초10발 | 4.500초16발 | 7.200초25발 | US$250 |
| 123위비교 | 0.300초5발 | 0.375초6발 | 0.450초7발 | 0.450초7발 | 0.525초8발 | US$2,800 |
| 123위비교 | 0.300초5발 | 0.375초6발 | 0.450초7발 | 0.450초7발 | 0.525초8발 | US$2,800 |
| 123위비교 | 0.300초5발 | 0.450초7발 | 0.525초8발 | 0.600초9발 | 0.750초11발 | US$1,800 |
| 123위비교 | 0.300초5발 | 0.450초7발 | 0.525초8발 | 0.600초9발 | 0.750초11발 | US$1,800 |
| 123위비교 | 0.300초4발 | 0.400초5발 | 0.500초6발 | 0.600초7발 | 0.700초8발 | US$4,100 |
| 123위비교 | 0.300초4발 | 0.400초5발 | 0.500초6발 | 0.600초7발 | 0.700초8발 | US$4,100 |
| 123위비교 | 0.300초4발 | 0.400초5발 | 0.400초5발 | 0.500초6발 | 0.500초6발 | US$4,100 |
| 123위비교 | 0.300초4발 | 0.400초5발 | 0.400초5발 | 0.500초6발 | 0.500초6발 | US$4,100 |
| 123위비교 | 0.300초5발 | 0.450초7발 | 0.525초8발 | 0.600초9발 | 0.750초11발 | US$1,200 |
| 123위비교 | 0.300초5발 | 0.450초7발 | 0.525초8발 | 0.600초9발 | 0.750초11발 | US$1,200 |
| 123위비교 | 0.300초5발 | 0.375초6발 | 0.375초6발 | 0.375초6발 | 0.450초7발 | US$3,200 |
| 123위비교 | 0.300초5발 | 0.375초6발 | 0.375초6발 | 0.375초6발 | 0.450초7발 | US$3,200 |
| 137위비교 | 0.320초5발 | 0.400초6발 | 0.480초7발 | 0.480초7발 | 0.560초8발 | US$1,200 |
| 137위비교 | 0.320초5발 | 0.400초6발 | 0.480초7발 | 0.480초7발 | 0.560초8발 | US$1,200 |
| 139위비교 | 0.333초6발 | 0.400초7발 | 0.467초8발 | 0.533초9발 | 0.600초10발 | US$1,375 |
| 139위비교 | 0.333초6발 | 0.400초7발 | 0.467초8발 | 0.533초9발 | 0.600초10발 | US$1,375 |
| 141위비교 | 0.343초5발 | 0.429초6발 | 0.514초7발 | 0.514초7발 | 0.600초8발 | US$0 |
| 141위비교 | 0.343초5발 | 0.429초6발 | 0.514초7발 | 0.514초7발 | 0.600초8발 | US$0 |
| 141위비교 | 0.343초5발 | 0.429초6발 | 0.514초7발 | 0.514초7발 | 0.600초8발 | US$0 |
| 141위비교 | 0.343초5발 | 0.429초6발 | 0.514초7발 | 0.514초7발 | 0.600초8발 | US$0 |
| 141위비교 | 0.343초5발 | 0.429초6발 | 0.514초7발 | 0.514초7발 | 0.600초8발 | US$0 |
| 141위비교 | 0.343초5발 | 0.429초6발 | 0.514초7발 | 0.514초7발 | 0.600초8발 | US$0 |
| 141위비교 | 0.343초5발 | 0.514초7발 | 0.600초8발 | 0.686초9발 | 0.857초11발 | US$1,000 |
| 141위비교 | 0.343초5발 | 0.514초7발 | 0.600초8발 | 0.686초9발 | 0.857초11발 | US$1,000 |
| 149위비교 | 0.369초5발 | 0.554초7발 | 0.554초7발 | 0.646초8발 | 0.646초8발 | US$800 |
| 149위비교 | 0.369초5발 | 0.554초7발 | 0.554초7발 | 0.646초8발 | 0.646초8발 | US$800 |















































