WARDOGSフィールドマニュアル保存済み

武器ランキング

武器の価格のみ。予算を空欄にすると上限なしになります。

順位付きの組み合わせ

HP 100, 散弾はすべて命中, リロード時間は含まない

キルまでの時間, 胴体中央, 0 m
順位/武器/弾薬武器の価格
93位比較0.257 秒4発0.429 秒6発0.514 秒7発0.600 秒8発0.771 秒10発$0
93位比較0.257 秒4発0.429 秒6発0.514 秒7発0.600 秒8発0.771 秒10発$0
103位比較0.267 秒5発0.400 秒7発0.467 秒8発0.533 秒9発0.667 秒11発$1,375
103位比較0.267 秒5発0.400 秒7発0.467 秒8発0.533 秒9発0.667 秒11発$1,375
103位比較0.267 秒3発0.400 秒4発0.400 秒4発0.533 秒5発0.667 秒6発$6,250
103位比較0.267 秒3発0.400 秒4発0.400 秒4発0.533 秒5発0.667 秒6発$6,250
103位比較0.267 秒3発0.400 秒4発0.400 秒4発0.400 秒4発0.400 秒4発$6,250
103位比較0.267 秒3発0.400 秒4発0.400 秒4発0.400 秒4発0.400 秒4発$6,250
109位比較0.277 秒4発0.462 秒6発0.554 秒7発0.646 秒8発0.831 秒10発$800
109位比較0.277 秒4発0.462 秒6発0.554 秒7発0.646 秒8発0.831 秒10発$800
109位比較0.277 秒4発0.369 秒5発0.462 秒6発0.554 秒7発0.646 秒8発$6,000
109位比較0.277 秒4発0.369 秒5発0.462 秒6発0.554 秒7発0.646 秒8発$6,000
109位比較0.277 秒4発0.369 秒5発0.369 秒5発0.462 秒6発0.462 秒6発$6,000
109位比較0.277 秒4発0.369 秒5発0.369 秒5発0.462 秒6発0.462 秒6発$6,000
109位比較0.277 秒4発0.462 秒6発0.554 秒7発0.646 秒8発0.831 秒10発$2,000
109位比較0.277 秒4発0.462 秒6発0.554 秒7発0.646 秒8発0.831 秒10発$2,000
117位比較0.279 秒3発0.419 秒4発0.558 秒5発0.558 秒5発0.837 秒7発$300
117位比較0.279 秒3発0.419 秒4発0.558 秒5発0.558 秒5発0.837 秒7発$300
119位比較0.282 秒5発0.353 秒6発0.424 秒7発0.424 秒7発0.494 秒8発$3,200
119位比較0.282 秒5発0.353 秒6発0.424 秒7発0.424 秒7発0.494 秒8発$3,200
121位比較0.286 秒3発0.429 秒4発0.571 秒5発0.571 秒5発0.857 秒7発$2,400
121位比較0.286 秒3発0.429 秒4発0.571 秒5発0.571 秒5発0.857 秒7発$2,400
123位比較0.300 秒2発2.100 秒8発2.700 秒10発4.500 秒16発7.200 秒25発$250
123位比較0.300 秒2発2.100 秒8発2.700 秒10発4.500 秒16発7.200 秒25発$250
123位比較0.300 秒5発0.375 秒6発0.450 秒7発0.450 秒7発0.525 秒8発$2,800
123位比較0.300 秒5発0.375 秒6発0.450 秒7発0.450 秒7発0.525 秒8発$2,800
123位比較0.300 秒5発0.450 秒7発0.525 秒8発0.600 秒9発0.750 秒11発$1,800
123位比較0.300 秒5発0.450 秒7発0.525 秒8発0.600 秒9発0.750 秒11発$1,800
123位比較0.300 秒4発0.400 秒5発0.500 秒6発0.600 秒7発0.700 秒8発$4,100
123位比較0.300 秒4発0.400 秒5発0.500 秒6発0.600 秒7発0.700 秒8発$4,100
123位比較0.300 秒4発0.400 秒5発0.400 秒5発0.500 秒6発0.500 秒6発$4,100
123位比較0.300 秒4発0.400 秒5発0.400 秒5発0.500 秒6発0.500 秒6発$4,100
123位比較0.300 秒5発0.450 秒7発0.525 秒8発0.600 秒9発0.750 秒11発$1,200
123位比較0.300 秒5発0.450 秒7発0.525 秒8発0.600 秒9発0.750 秒11発$1,200
123位比較0.300 秒5発0.375 秒6発0.375 秒6発0.375 秒6発0.450 秒7発$3,200
123位比較0.300 秒5発0.375 秒6発0.375 秒6発0.375 秒6発0.450 秒7発$3,200
137位比較0.320 秒5発0.400 秒6発0.480 秒7発0.480 秒7発0.560 秒8発$1,200
137位比較0.320 秒5発0.400 秒6発0.480 秒7発0.480 秒7発0.560 秒8発$1,200
139位比較0.333 秒6発0.400 秒7発0.467 秒8発0.533 秒9発0.600 秒10発$1,375
139位比較0.333 秒6発0.400 秒7発0.467 秒8発0.533 秒9発0.600 秒10発$1,375
141位比較0.343 秒5発0.429 秒6発0.514 秒7発0.514 秒7発0.600 秒8発$0
141位比較0.343 秒5発0.429 秒6発0.514 秒7発0.514 秒7発0.600 秒8発$0
141位比較0.343 秒5発0.429 秒6発0.514 秒7発0.514 秒7発0.600 秒8発$0
141位比較0.343 秒5発0.429 秒6発0.514 秒7発0.514 秒7発0.600 秒8発$0
141位比較0.343 秒5発0.429 秒6発0.514 秒7発0.514 秒7発0.600 秒8発$0
141位比較0.343 秒5発0.429 秒6発0.514 秒7発0.514 秒7発0.600 秒8発$0
141位比較0.343 秒5発0.514 秒7発0.600 秒8発0.686 秒9発0.857 秒11発$1,000
141位比較0.343 秒5発0.514 秒7発0.600 秒8発0.686 秒9発0.857 秒11発$1,000
149位比較0.369 秒5発0.554 秒7発0.554 秒7発0.646 秒8発0.646 秒8発$800
149位比較0.369 秒5発0.554 秒7発0.554 秒7発0.646 秒8発0.646 秒8発$800

ニュース