武器ランキング
武器の価格のみ。予算を空欄にすると上限なしになります。
順位付きの組み合わせ
HP 100, 散弾はすべて命中, リロード時間は含まない
| 順位/武器/弾薬 | 武器の価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位比較 | 0.000 秒1発 | 0.000 秒1発 | 1.446 秒2発 | 1.446 秒2発 | 1.446 秒2発 | $14,800 |
| 1位比較 | 0.000 秒1発 | 0.000 秒1発 | 1.446 秒2発 | 1.446 秒2発 | 1.446 秒2発 | $14,800 |
| 1位比較 | 0.000 秒1発 | 0.000 秒1発 | 0.667 秒2発 | 0.667 秒2発 | 1.333 秒3発 | $1,350 |
| 1位比較 | 0.000 秒1発 | 1.124 秒6発 | 1.348 秒7発 | 2.472 秒12発 | 4.045 秒19発 | $750 |
| 1位比較 | 0.000 秒1発 | 1.124 秒6発 | 1.348 秒7発 | 2.472 秒12発 | 4.045 秒19発 | $750 |
| 1位比較 | 0.000 秒1発 | 0.500 秒2発 | 0.500 秒2発 | 0.500 秒2発 | 1.500 秒4発 | $1,200 |
| 1位比較 | 0.000 秒1発 | 0.500 秒2発 | 0.500 秒2発 | 0.500 秒2発 | 1.500 秒4発 | $1,200 |
| 1位比較 | 0.000 秒1発 | 3.913 秒4発 | 6.522 秒6発 | 10.435 秒9発 | 24.783 秒20発 | $6,400 |
| 1位比較 | 0.000 秒1発 | 3.913 秒4発 | 6.522 秒6発 | 10.435 秒9発 | 24.783 秒20発 | $6,400 |
| 1位比較 | 0.000 秒1発 | 3.913 秒4発 | 6.522 秒6発 | 10.435 秒9発 | 26.087 秒21発 | $4,500 |
| 1位比較 | 0.000 秒1発 | 3.913 秒4発 | 6.522 秒6発 | 10.435 秒9発 | 26.087 秒21発 | $4,500 |
| 1位比較 | 0.000 秒1発 | 0.067 秒2発 | 0.067 秒2発 | 0.067 秒2発 | 0.200 秒4発 | $400 |
| 1位比較 | 0.000 秒1発 | 0.067 秒2発 | 0.067 秒2発 | 0.067 秒2発 | 0.200 秒4発 | $400 |
| 1位比較 | 0.000 秒1発 | 7.826 秒7発 | 10.435 秒9発 | 16.957 秒14発 | 44.348 秒35発 | $1,200 |
| 1位比較 | 0.000 秒1発 | 7.826 秒7発 | 10.435 秒9発 | 16.957 秒14発 | 44.348 秒35発 | $1,200 |
| 1位比較 | 0.000 秒1発 | 3.913 秒4発 | 6.522 秒6発 | 10.435 秒9発 | 26.087 秒21発 | $5,200 |
| 1位比較 | 0.000 秒1発 | 3.913 秒4発 | 6.522 秒6発 | 10.435 秒9発 | 26.087 秒21発 | $5,200 |
| 18位比較 | 0.050 秒2発 | 0.500 秒11発 | 0.700 秒15発 | 1.150 秒24発 | 1.800 秒37発 | $5,600 |
| 18位比較 | 0.050 秒2発 | 0.500 秒11発 | 0.700 秒15発 | 1.150 秒24発 | 1.800 秒37発 | $5,600 |
| 20位比較 | 0.067 秒2発 | 0.133 秒3発 | 0.133 秒3発 | 0.200 秒4発 | 0.200 秒4発 | $400 |
| 21位比較 | 0.071 秒2発 | 0.847 秒13発 | 1.200 秒18発 | 1.906 秒28発 | 2.753 秒40発 | $3,200 |
| 21位比較 | 0.071 秒2発 | 0.847 秒13発 | 1.200 秒18発 | 1.906 秒28発 | 2.753 秒40発 | $3,200 |
| 23位比較 | 0.075 秒2発 | 0.900 秒13発 | 1.275 秒18発 | 2.025 秒28発 | 2.925 秒40発 | $2,800 |
| 23位比較 | 0.075 秒2発 | 0.900 秒13発 | 1.275 秒18発 | 2.025 秒28発 | 2.925 秒40発 | $2,800 |
| 23位比較 | 0.075 秒2発 | 0.825 秒12発 | 1.125 秒16発 | 1.875 秒26発 | 2.400 秒33発 | $3,200 |
| 23位比較 | 0.075 秒2発 | 0.825 秒12発 | 1.125 秒16発 | 1.875 秒26発 | 2.400 秒33発 | $3,200 |
| 27位比較 | 0.080 秒2発 | 0.960 秒13発 | 1.360 秒18発 | 2.160 秒28発 | 3.120 秒40発 | $1,200 |
| 27位比較 | 0.080 秒2発 | 0.960 秒13発 | 1.360 秒18発 | 2.160 秒28発 | 3.120 秒40発 | $1,200 |
| 29位比較 | 0.086 秒2発 | 1.029 秒13発 | 1.457 秒18発 | 2.314 秒28発 | 3.343 秒40発 | $0 |
| 29位比較 | 0.086 秒2発 | 1.029 秒13発 | 1.457 秒18発 | 2.314 秒28発 | 3.343 秒40発 | $0 |
| 29位比較 | 0.086 秒2発 | 1.029 秒13発 | 1.457 秒18発 | 2.314 秒28発 | 3.343 秒40発 | $0 |
| 29位比較 | 0.086 秒2発 | 1.029 秒13発 | 1.457 秒18発 | 2.314 秒28発 | 3.343 秒40発 | $0 |
| 29位比較 | 0.086 秒2発 | 0.857 秒11発 | 1.200 秒15発 | 1.714 秒21発 | 2.057 秒25発 | $7,250 |
| 29位比較 | 0.086 秒2発 | 0.857 秒11発 | 1.200 秒15発 | 1.714 秒21発 | 2.057 秒25発 | $7,250 |
| 29位比較 | 0.086 秒2発 | 1.029 秒13発 | 1.457 秒18発 | 2.314 秒28発 | 3.343 秒40発 | $0 |
| 29位比較 | 0.086 秒2発 | 1.029 秒13発 | 1.457 秒18発 | 2.314 秒28発 | 3.343 秒40発 | $0 |
| 29位比較 | 0.086 秒2発 | 0.600 秒8発 | 0.857 秒11発 | 1.371 秒17発 | 2.057 秒25発 | $7,400 |
| 29位比較 | 0.086 秒2発 | 0.600 秒8発 | 0.857 秒11発 | 1.371 秒17発 | 2.057 秒25発 | $7,400 |
| 39位比較 | 0.092 秒2発 | 1.200 秒14発 | 1.662 秒19発 | 2.677 秒30発 | 3.877 秒43発 | $800 |
| 39位比較 | 0.092 秒2発 | 1.200 秒14発 | 1.662 秒19発 | 2.677 秒30発 | 3.877 秒43発 | $800 |
| 39位比較 | 0.092 秒2発 | 0.923 秒11発 | 1.292 秒15発 | 1.846 秒21発 | 2.215 秒25発 | $6,000 |
| 39位比較 | 0.092 秒2発 | 0.923 秒11発 | 1.292 秒15発 | 1.846 秒21発 | 2.215 秒25発 | $6,000 |
| 39位比較 | 0.092 秒2発 | 1.108 秒13発 | 1.569 秒18発 | 2.492 秒28発 | 3.600 秒40発 | $2,000 |
| 39位比較 | 0.092 秒2発 | 1.108 秒13発 | 1.569 秒18発 | 2.492 秒28発 | 3.600 秒40発 | $2,000 |
| 45位比較 | 0.100 秒3発 | 0.700 秒15発 | 1.000 秒21発 | 1.600 秒33発 | 2.450 秒50発 | $1,000 |
| 45位比較 | 0.100 秒3発 | 0.700 秒15発 | 1.000 秒21発 | 1.600 秒33発 | 2.450 秒50発 | $1,000 |
| 45位比較 | 0.100 秒2発 | 1.000 秒11発 | 1.400 秒15発 | 2.100 秒22発 | 2.500 秒26発 | $4,100 |
| 45位比較 | 0.100 秒2発 | 1.000 秒11発 | 1.400 秒15発 | 2.100 秒22発 | 2.500 秒26発 | $4,100 |
| 49位比較 | 0.125 秒2発 | 1.000 秒9発 | 1.375 秒12発 | 2.125 秒18発 | 3.125 秒26発 | $4,800 |
| 49位比較 | 0.125 秒2発 | 1.000 秒9発 | 1.375 秒12発 | 2.125 秒18発 | 3.125 秒26発 | $4,800 |















































