Classificação de armas
Apenas o preço da arma. Deixe o orçamento vazio para não impor um limite.
Combinações classificadas
100 PV, Todos os projéteis de chumbo acertam, Sem tempo de recarga
| Posição / arma / munição | Preço da arma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,000 s1 disparo | 1,446 s2 disparos | 1,446 s2 disparos | 1,446 s2 disparos | US$ 14.800 |
| Posição 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,000 s1 disparo | 1,446 s2 disparos | 1,446 s2 disparos | 1,446 s2 disparos | US$ 14.800 |
| Posição 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,000 s1 disparo | 0,667 s2 disparos | 0,667 s2 disparos | 1,333 s3 disparos | US$ 1.350 |
| Posição 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 1,124 s6 disparos | 1,348 s7 disparos | 2,472 s12 disparos | 4,045 s19 disparos | US$ 750 |
| Posição 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 1,124 s6 disparos | 1,348 s7 disparos | 2,472 s12 disparos | 4,045 s19 disparos | US$ 750 |
| Posição 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,500 s2 disparos | 0,500 s2 disparos | 0,500 s2 disparos | 1,500 s4 disparos | US$ 1.200 |
| Posição 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,500 s2 disparos | 0,500 s2 disparos | 0,500 s2 disparos | 1,500 s4 disparos | US$ 1.200 |
| Posição 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 3,913 s4 disparos | 6,522 s6 disparos | 10,435 s9 disparos | 24,783 s20 disparos | US$ 6.400 |
| Posição 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 3,913 s4 disparos | 6,522 s6 disparos | 10,435 s9 disparos | 24,783 s20 disparos | US$ 6.400 |
| Posição 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 3,913 s4 disparos | 6,522 s6 disparos | 10,435 s9 disparos | 26,087 s21 disparos | US$ 4.500 |
| Posição 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 3,913 s4 disparos | 6,522 s6 disparos | 10,435 s9 disparos | 26,087 s21 disparos | US$ 4.500 |
| Posição 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,067 s2 disparos | 0,067 s2 disparos | 0,067 s2 disparos | 0,200 s4 disparos | US$ 400 |
| Posição 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,067 s2 disparos | 0,067 s2 disparos | 0,067 s2 disparos | 0,200 s4 disparos | US$ 400 |
| Posição 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 7,826 s7 disparos | 10,435 s9 disparos | 16,957 s14 disparos | 44,348 s35 disparos | US$ 1.200 |
| Posição 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 7,826 s7 disparos | 10,435 s9 disparos | 16,957 s14 disparos | 44,348 s35 disparos | US$ 1.200 |
| Posição 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 3,913 s4 disparos | 6,522 s6 disparos | 10,435 s9 disparos | 26,087 s21 disparos | US$ 5.200 |
| Posição 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 3,913 s4 disparos | 6,522 s6 disparos | 10,435 s9 disparos | 26,087 s21 disparos | US$ 5.200 |
| Posição 18Comparar | 0,050 s2 disparos | 0,500 s11 disparos | 0,700 s15 disparos | 1,150 s24 disparos | 1,800 s37 disparos | US$ 5.600 |
| Posição 18Comparar | 0,050 s2 disparos | 0,500 s11 disparos | 0,700 s15 disparos | 1,150 s24 disparos | 1,800 s37 disparos | US$ 5.600 |
| Posição 20Comparar | 0,067 s2 disparos | 0,133 s3 disparos | 0,133 s3 disparos | 0,200 s4 disparos | 0,200 s4 disparos | US$ 400 |
| Posição 21Comparar | 0,071 s2 disparos | 0,847 s13 disparos | 1,200 s18 disparos | 1,906 s28 disparos | 2,753 s40 disparos | US$ 3.200 |
| Posição 21Comparar | 0,071 s2 disparos | 0,847 s13 disparos | 1,200 s18 disparos | 1,906 s28 disparos | 2,753 s40 disparos | US$ 3.200 |
| Posição 23Comparar | 0,075 s2 disparos | 0,900 s13 disparos | 1,275 s18 disparos | 2,025 s28 disparos | 2,925 s40 disparos | US$ 2.800 |
| Posição 23Comparar | 0,075 s2 disparos | 0,900 s13 disparos | 1,275 s18 disparos | 2,025 s28 disparos | 2,925 s40 disparos | US$ 2.800 |
| Posição 23Comparar | 0,075 s2 disparos | 0,825 s12 disparos | 1,125 s16 disparos | 1,875 s26 disparos | 2,400 s33 disparos | US$ 3.200 |
| Posição 23Comparar | 0,075 s2 disparos | 0,825 s12 disparos | 1,125 s16 disparos | 1,875 s26 disparos | 2,400 s33 disparos | US$ 3.200 |
| Posição 27Comparar | 0,080 s2 disparos | 0,960 s13 disparos | 1,360 s18 disparos | 2,160 s28 disparos | 3,120 s40 disparos | US$ 1.200 |
| Posição 27Comparar | 0,080 s2 disparos | 0,960 s13 disparos | 1,360 s18 disparos | 2,160 s28 disparos | 3,120 s40 disparos | US$ 1.200 |
| Posição 29Comparar | 0,086 s2 disparos | 1,029 s13 disparos | 1,457 s18 disparos | 2,314 s28 disparos | 3,343 s40 disparos | US$ 0 |
| Posição 29Comparar | 0,086 s2 disparos | 1,029 s13 disparos | 1,457 s18 disparos | 2,314 s28 disparos | 3,343 s40 disparos | US$ 0 |
| Posição 29Comparar | 0,086 s2 disparos | 1,029 s13 disparos | 1,457 s18 disparos | 2,314 s28 disparos | 3,343 s40 disparos | US$ 0 |
| Posição 29Comparar | 0,086 s2 disparos | 1,029 s13 disparos | 1,457 s18 disparos | 2,314 s28 disparos | 3,343 s40 disparos | US$ 0 |
| Posição 29Comparar | 0,086 s2 disparos | 0,857 s11 disparos | 1,200 s15 disparos | 1,714 s21 disparos | 2,057 s25 disparos | US$ 7.250 |
| Posição 29Comparar | 0,086 s2 disparos | 0,857 s11 disparos | 1,200 s15 disparos | 1,714 s21 disparos | 2,057 s25 disparos | US$ 7.250 |
| Posição 29Comparar | 0,086 s2 disparos | 1,029 s13 disparos | 1,457 s18 disparos | 2,314 s28 disparos | 3,343 s40 disparos | US$ 0 |
| Posição 29Comparar | 0,086 s2 disparos | 1,029 s13 disparos | 1,457 s18 disparos | 2,314 s28 disparos | 3,343 s40 disparos | US$ 0 |
| Posição 29Comparar | 0,086 s2 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,857 s11 disparos | 1,371 s17 disparos | 2,057 s25 disparos | US$ 7.400 |
| Posição 29Comparar | 0,086 s2 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,857 s11 disparos | 1,371 s17 disparos | 2,057 s25 disparos | US$ 7.400 |
| Posição 39Comparar | 0,092 s2 disparos | 1,200 s14 disparos | 1,662 s19 disparos | 2,677 s30 disparos | 3,877 s43 disparos | US$ 800 |
| Posição 39Comparar | 0,092 s2 disparos | 1,200 s14 disparos | 1,662 s19 disparos | 2,677 s30 disparos | 3,877 s43 disparos | US$ 800 |
| Posição 39Comparar | 0,092 s2 disparos | 0,923 s11 disparos | 1,292 s15 disparos | 1,846 s21 disparos | 2,215 s25 disparos | US$ 6.000 |
| Posição 39Comparar | 0,092 s2 disparos | 0,923 s11 disparos | 1,292 s15 disparos | 1,846 s21 disparos | 2,215 s25 disparos | US$ 6.000 |
| Posição 39Comparar | 0,092 s2 disparos | 1,108 s13 disparos | 1,569 s18 disparos | 2,492 s28 disparos | 3,600 s40 disparos | US$ 2.000 |
| Posição 39Comparar | 0,092 s2 disparos | 1,108 s13 disparos | 1,569 s18 disparos | 2,492 s28 disparos | 3,600 s40 disparos | US$ 2.000 |
| Posição 45Comparar | 0,100 s3 disparos | 0,700 s15 disparos | 1,000 s21 disparos | 1,600 s33 disparos | 2,450 s50 disparos | US$ 1.000 |
| Posição 45Comparar | 0,100 s3 disparos | 0,700 s15 disparos | 1,000 s21 disparos | 1,600 s33 disparos | 2,450 s50 disparos | US$ 1.000 |
| Posição 45Comparar | 0,100 s2 disparos | 1,000 s11 disparos | 1,400 s15 disparos | 2,100 s22 disparos | 2,500 s26 disparos | US$ 4.100 |
| Posição 45Comparar | 0,100 s2 disparos | 1,000 s11 disparos | 1,400 s15 disparos | 2,100 s22 disparos | 2,500 s26 disparos | US$ 4.100 |
| Posição 49Comparar | 0,125 s2 disparos | 1,000 s9 disparos | 1,375 s12 disparos | 2,125 s18 disparos | 3,125 s26 disparos | US$ 4.800 |
| Posição 49Comparar | 0,125 s2 disparos | 1,000 s9 disparos | 1,375 s12 disparos | 2,125 s18 disparos | 3,125 s26 disparos | US$ 4.800 |















































