Ranking broni
Tylko cena broni. Pozostaw budżet pusty, aby nie ustawiać limitu.
Sklasyfikowane kombinacje
100 PŻ, Wszystkie śruciny trafiają, Bez czasu przeładowania
| Miejsce / broń / amunicja | Cena broni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,000 sek.1 strzał | 1,446 sek.2 strzały | 1,446 sek.2 strzały | 1,446 sek.2 strzały | 14 800 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,000 sek.1 strzał | 1,446 sek.2 strzały | 1,446 sek.2 strzały | 1,446 sek.2 strzały | 14 800 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,000 sek.1 strzał | 0,667 sek.2 strzały | 0,667 sek.2 strzały | 1,333 sek.3 strzały | 1350 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 1,124 sek.6 strzałów | 1,348 sek.7 strzałów | 2,472 sek.12 strzałów | 4,045 sek.19 strzałów | 750 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 1,124 sek.6 strzałów | 1,348 sek.7 strzałów | 2,472 sek.12 strzałów | 4,045 sek.19 strzałów | 750 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,500 sek.2 strzały | 0,500 sek.2 strzały | 0,500 sek.2 strzały | 1,500 sek.4 strzały | 1200 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,500 sek.2 strzały | 0,500 sek.2 strzały | 0,500 sek.2 strzały | 1,500 sek.4 strzały | 1200 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 3,913 sek.4 strzały | 6,522 sek.6 strzałów | 10,435 sek.9 strzałów | 24,783 sek.20 strzałów | 6400 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 3,913 sek.4 strzały | 6,522 sek.6 strzałów | 10,435 sek.9 strzałów | 24,783 sek.20 strzałów | 6400 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 3,913 sek.4 strzały | 6,522 sek.6 strzałów | 10,435 sek.9 strzałów | 26,087 sek.21 strzałów | 4500 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 3,913 sek.4 strzały | 6,522 sek.6 strzałów | 10,435 sek.9 strzałów | 26,087 sek.21 strzałów | 4500 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,067 sek.2 strzały | 0,067 sek.2 strzały | 0,067 sek.2 strzały | 0,200 sek.4 strzały | 400 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,067 sek.2 strzały | 0,067 sek.2 strzały | 0,067 sek.2 strzały | 0,200 sek.4 strzały | 400 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 7,826 sek.7 strzałów | 10,435 sek.9 strzałów | 16,957 sek.14 strzałów | 44,348 sek.35 strzałów | 1200 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 7,826 sek.7 strzałów | 10,435 sek.9 strzałów | 16,957 sek.14 strzałów | 44,348 sek.35 strzałów | 1200 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 3,913 sek.4 strzały | 6,522 sek.6 strzałów | 10,435 sek.9 strzałów | 26,087 sek.21 strzałów | 5200 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 3,913 sek.4 strzały | 6,522 sek.6 strzałów | 10,435 sek.9 strzałów | 26,087 sek.21 strzałów | 5200 USD |
| Miejsce 18Porównaj | 0,050 sek.2 strzały | 0,500 sek.11 strzałów | 0,700 sek.15 strzałów | 1,150 sek.24 strzały | 1,800 sek.37 strzałów | 5600 USD |
| Miejsce 18Porównaj | 0,050 sek.2 strzały | 0,500 sek.11 strzałów | 0,700 sek.15 strzałów | 1,150 sek.24 strzały | 1,800 sek.37 strzałów | 5600 USD |
| Miejsce 20Porównaj | 0,067 sek.2 strzały | 0,133 sek.3 strzały | 0,133 sek.3 strzały | 0,200 sek.4 strzały | 0,200 sek.4 strzały | 400 USD |
| Miejsce 21Porównaj | 0,071 sek.2 strzały | 0,847 sek.13 strzałów | 1,200 sek.18 strzałów | 1,906 sek.28 strzałów | 2,753 sek.40 strzałów | 3200 USD |
| Miejsce 21Porównaj | 0,071 sek.2 strzały | 0,847 sek.13 strzałów | 1,200 sek.18 strzałów | 1,906 sek.28 strzałów | 2,753 sek.40 strzałów | 3200 USD |
| Miejsce 23Porównaj | 0,075 sek.2 strzały | 0,900 sek.13 strzałów | 1,275 sek.18 strzałów | 2,025 sek.28 strzałów | 2,925 sek.40 strzałów | 2800 USD |
| Miejsce 23Porównaj | 0,075 sek.2 strzały | 0,900 sek.13 strzałów | 1,275 sek.18 strzałów | 2,025 sek.28 strzałów | 2,925 sek.40 strzałów | 2800 USD |
| Miejsce 23Porównaj | 0,075 sek.2 strzały | 0,825 sek.12 strzałów | 1,125 sek.16 strzałów | 1,875 sek.26 strzałów | 2,400 sek.33 strzały | 3200 USD |
| Miejsce 23Porównaj | 0,075 sek.2 strzały | 0,825 sek.12 strzałów | 1,125 sek.16 strzałów | 1,875 sek.26 strzałów | 2,400 sek.33 strzały | 3200 USD |
| Miejsce 27Porównaj | 0,080 sek.2 strzały | 0,960 sek.13 strzałów | 1,360 sek.18 strzałów | 2,160 sek.28 strzałów | 3,120 sek.40 strzałów | 1200 USD |
| Miejsce 27Porównaj | 0,080 sek.2 strzały | 0,960 sek.13 strzałów | 1,360 sek.18 strzałów | 2,160 sek.28 strzałów | 3,120 sek.40 strzałów | 1200 USD |
| Miejsce 29Porównaj | 0,086 sek.2 strzały | 1,029 sek.13 strzałów | 1,457 sek.18 strzałów | 2,314 sek.28 strzałów | 3,343 sek.40 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 29Porównaj | 0,086 sek.2 strzały | 1,029 sek.13 strzałów | 1,457 sek.18 strzałów | 2,314 sek.28 strzałów | 3,343 sek.40 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 29Porównaj | 0,086 sek.2 strzały | 1,029 sek.13 strzałów | 1,457 sek.18 strzałów | 2,314 sek.28 strzałów | 3,343 sek.40 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 29Porównaj | 0,086 sek.2 strzały | 1,029 sek.13 strzałów | 1,457 sek.18 strzałów | 2,314 sek.28 strzałów | 3,343 sek.40 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 29Porównaj | 0,086 sek.2 strzały | 0,857 sek.11 strzałów | 1,200 sek.15 strzałów | 1,714 sek.21 strzałów | 2,057 sek.25 strzałów | 7250 USD |
| Miejsce 29Porównaj | 0,086 sek.2 strzały | 0,857 sek.11 strzałów | 1,200 sek.15 strzałów | 1,714 sek.21 strzałów | 2,057 sek.25 strzałów | 7250 USD |
| Miejsce 29Porównaj | 0,086 sek.2 strzały | 1,029 sek.13 strzałów | 1,457 sek.18 strzałów | 2,314 sek.28 strzałów | 3,343 sek.40 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 29Porównaj | 0,086 sek.2 strzały | 1,029 sek.13 strzałów | 1,457 sek.18 strzałów | 2,314 sek.28 strzałów | 3,343 sek.40 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 29Porównaj | 0,086 sek.2 strzały | 0,600 sek.8 strzałów | 0,857 sek.11 strzałów | 1,371 sek.17 strzałów | 2,057 sek.25 strzałów | 7400 USD |
| Miejsce 29Porównaj | 0,086 sek.2 strzały | 0,600 sek.8 strzałów | 0,857 sek.11 strzałów | 1,371 sek.17 strzałów | 2,057 sek.25 strzałów | 7400 USD |
| Miejsce 39Porównaj | 0,092 sek.2 strzały | 1,200 sek.14 strzałów | 1,662 sek.19 strzałów | 2,677 sek.30 strzałów | 3,877 sek.43 strzały | 800 USD |
| Miejsce 39Porównaj | 0,092 sek.2 strzały | 1,200 sek.14 strzałów | 1,662 sek.19 strzałów | 2,677 sek.30 strzałów | 3,877 sek.43 strzały | 800 USD |
| Miejsce 39Porównaj | 0,092 sek.2 strzały | 0,923 sek.11 strzałów | 1,292 sek.15 strzałów | 1,846 sek.21 strzałów | 2,215 sek.25 strzałów | 6000 USD |
| Miejsce 39Porównaj | 0,092 sek.2 strzały | 0,923 sek.11 strzałów | 1,292 sek.15 strzałów | 1,846 sek.21 strzałów | 2,215 sek.25 strzałów | 6000 USD |
| Miejsce 39Porównaj | 0,092 sek.2 strzały | 1,108 sek.13 strzałów | 1,569 sek.18 strzałów | 2,492 sek.28 strzałów | 3,600 sek.40 strzałów | 2000 USD |
| Miejsce 39Porównaj | 0,092 sek.2 strzały | 1,108 sek.13 strzałów | 1,569 sek.18 strzałów | 2,492 sek.28 strzałów | 3,600 sek.40 strzałów | 2000 USD |
| Miejsce 45Porównaj | 0,100 sek.3 strzały | 0,700 sek.15 strzałów | 1,000 sek.21 strzałów | 1,600 sek.33 strzały | 2,450 sek.50 strzałów | 1000 USD |
| Miejsce 45Porównaj | 0,100 sek.3 strzały | 0,700 sek.15 strzałów | 1,000 sek.21 strzałów | 1,600 sek.33 strzały | 2,450 sek.50 strzałów | 1000 USD |
| Miejsce 45Porównaj | 0,100 sek.2 strzały | 1,000 sek.11 strzałów | 1,400 sek.15 strzałów | 2,100 sek.22 strzały | 2,500 sek.26 strzałów | 4100 USD |
| Miejsce 45Porównaj | 0,100 sek.2 strzały | 1,000 sek.11 strzałów | 1,400 sek.15 strzałów | 2,100 sek.22 strzały | 2,500 sek.26 strzałów | 4100 USD |
| Miejsce 49Porównaj | 0,125 sek.2 strzały | 1,000 sek.9 strzałów | 1,375 sek.12 strzałów | 2,125 sek.18 strzałów | 3,125 sek.26 strzałów | 4800 USD |
| Miejsce 49Porównaj | 0,125 sek.2 strzały | 1,000 sek.9 strzałów | 1,375 sek.12 strzałów | 2,125 sek.18 strzałów | 3,125 sek.26 strzałów | 4800 USD |















































