武器排名
僅計算武器價格。預算留白則不設上限。
已排名組合
100 生命值, 所有彈丸命中, 不計換彈時間
| 排名/武器/彈藥 | 武器價格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 名比較 | 0.000 秒1 次射擊 | 0.000 秒1 次射擊 | 1.446 秒2 次射擊 | 1.446 秒2 次射擊 | 1.446 秒2 次射擊 | US$14,800 |
| 第 1 名比較 | 0.000 秒1 次射擊 | 0.000 秒1 次射擊 | 1.446 秒2 次射擊 | 1.446 秒2 次射擊 | 1.446 秒2 次射擊 | US$14,800 |
| 第 1 名比較 | 0.000 秒1 次射擊 | 0.000 秒1 次射擊 | 0.667 秒2 次射擊 | 0.667 秒2 次射擊 | 1.333 秒3 次射擊 | US$1,350 |
| 第 1 名比較 | 0.000 秒1 次射擊 | 1.124 秒6 次射擊 | 1.348 秒7 次射擊 | 2.472 秒12 次射擊 | 4.045 秒19 次射擊 | US$750 |
| 第 1 名比較 | 0.000 秒1 次射擊 | 1.124 秒6 次射擊 | 1.348 秒7 次射擊 | 2.472 秒12 次射擊 | 4.045 秒19 次射擊 | US$750 |
| 第 1 名比較 | 0.000 秒1 次射擊 | 0.500 秒2 次射擊 | 0.500 秒2 次射擊 | 0.500 秒2 次射擊 | 1.500 秒4 次射擊 | US$1,200 |
| 第 1 名比較 | 0.000 秒1 次射擊 | 0.500 秒2 次射擊 | 0.500 秒2 次射擊 | 0.500 秒2 次射擊 | 1.500 秒4 次射擊 | US$1,200 |
| 第 1 名比較 | 0.000 秒1 次射擊 | 3.913 秒4 次射擊 | 6.522 秒6 次射擊 | 10.435 秒9 次射擊 | 24.783 秒20 次射擊 | US$6,400 |
| 第 1 名比較 | 0.000 秒1 次射擊 | 3.913 秒4 次射擊 | 6.522 秒6 次射擊 | 10.435 秒9 次射擊 | 24.783 秒20 次射擊 | US$6,400 |
| 第 1 名比較 | 0.000 秒1 次射擊 | 3.913 秒4 次射擊 | 6.522 秒6 次射擊 | 10.435 秒9 次射擊 | 26.087 秒21 次射擊 | US$4,500 |
| 第 1 名比較 | 0.000 秒1 次射擊 | 3.913 秒4 次射擊 | 6.522 秒6 次射擊 | 10.435 秒9 次射擊 | 26.087 秒21 次射擊 | US$4,500 |
| 第 1 名比較 | 0.000 秒1 次射擊 | 0.067 秒2 次射擊 | 0.067 秒2 次射擊 | 0.067 秒2 次射擊 | 0.200 秒4 次射擊 | US$400 |
| 第 1 名比較 | 0.000 秒1 次射擊 | 0.067 秒2 次射擊 | 0.067 秒2 次射擊 | 0.067 秒2 次射擊 | 0.200 秒4 次射擊 | US$400 |
| 第 1 名比較 | 0.000 秒1 次射擊 | 7.826 秒7 次射擊 | 10.435 秒9 次射擊 | 16.957 秒14 次射擊 | 44.348 秒35 次射擊 | US$1,200 |
| 第 1 名比較 | 0.000 秒1 次射擊 | 7.826 秒7 次射擊 | 10.435 秒9 次射擊 | 16.957 秒14 次射擊 | 44.348 秒35 次射擊 | US$1,200 |
| 第 1 名比較 | 0.000 秒1 次射擊 | 3.913 秒4 次射擊 | 6.522 秒6 次射擊 | 10.435 秒9 次射擊 | 26.087 秒21 次射擊 | US$5,200 |
| 第 1 名比較 | 0.000 秒1 次射擊 | 3.913 秒4 次射擊 | 6.522 秒6 次射擊 | 10.435 秒9 次射擊 | 26.087 秒21 次射擊 | US$5,200 |
| 第 18 名比較 | 0.050 秒2 次射擊 | 0.500 秒11 次射擊 | 0.700 秒15 次射擊 | 1.150 秒24 次射擊 | 1.800 秒37 次射擊 | US$5,600 |
| 第 18 名比較 | 0.050 秒2 次射擊 | 0.500 秒11 次射擊 | 0.700 秒15 次射擊 | 1.150 秒24 次射擊 | 1.800 秒37 次射擊 | US$5,600 |
| 第 20 名比較 | 0.067 秒2 次射擊 | 0.133 秒3 次射擊 | 0.133 秒3 次射擊 | 0.200 秒4 次射擊 | 0.200 秒4 次射擊 | US$400 |
| 第 21 名比較 | 0.071 秒2 次射擊 | 0.847 秒13 次射擊 | 1.200 秒18 次射擊 | 1.906 秒28 次射擊 | 2.753 秒40 次射擊 | US$3,200 |
| 第 21 名比較 | 0.071 秒2 次射擊 | 0.847 秒13 次射擊 | 1.200 秒18 次射擊 | 1.906 秒28 次射擊 | 2.753 秒40 次射擊 | US$3,200 |
| 第 23 名比較 | 0.075 秒2 次射擊 | 0.900 秒13 次射擊 | 1.275 秒18 次射擊 | 2.025 秒28 次射擊 | 2.925 秒40 次射擊 | US$2,800 |
| 第 23 名比較 | 0.075 秒2 次射擊 | 0.900 秒13 次射擊 | 1.275 秒18 次射擊 | 2.025 秒28 次射擊 | 2.925 秒40 次射擊 | US$2,800 |
| 第 23 名比較 | 0.075 秒2 次射擊 | 0.825 秒12 次射擊 | 1.125 秒16 次射擊 | 1.875 秒26 次射擊 | 2.400 秒33 次射擊 | US$3,200 |
| 第 23 名比較 | 0.075 秒2 次射擊 | 0.825 秒12 次射擊 | 1.125 秒16 次射擊 | 1.875 秒26 次射擊 | 2.400 秒33 次射擊 | US$3,200 |
| 第 27 名比較 | 0.080 秒2 次射擊 | 0.960 秒13 次射擊 | 1.360 秒18 次射擊 | 2.160 秒28 次射擊 | 3.120 秒40 次射擊 | US$1,200 |
| 第 27 名比較 | 0.080 秒2 次射擊 | 0.960 秒13 次射擊 | 1.360 秒18 次射擊 | 2.160 秒28 次射擊 | 3.120 秒40 次射擊 | US$1,200 |
| 第 29 名比較 | 0.086 秒2 次射擊 | 1.029 秒13 次射擊 | 1.457 秒18 次射擊 | 2.314 秒28 次射擊 | 3.343 秒40 次射擊 | US$0 |
| 第 29 名比較 | 0.086 秒2 次射擊 | 1.029 秒13 次射擊 | 1.457 秒18 次射擊 | 2.314 秒28 次射擊 | 3.343 秒40 次射擊 | US$0 |
| 第 29 名比較 | 0.086 秒2 次射擊 | 1.029 秒13 次射擊 | 1.457 秒18 次射擊 | 2.314 秒28 次射擊 | 3.343 秒40 次射擊 | US$0 |
| 第 29 名比較 | 0.086 秒2 次射擊 | 1.029 秒13 次射擊 | 1.457 秒18 次射擊 | 2.314 秒28 次射擊 | 3.343 秒40 次射擊 | US$0 |
| 第 29 名比較 | 0.086 秒2 次射擊 | 0.857 秒11 次射擊 | 1.200 秒15 次射擊 | 1.714 秒21 次射擊 | 2.057 秒25 次射擊 | US$7,250 |
| 第 29 名比較 | 0.086 秒2 次射擊 | 0.857 秒11 次射擊 | 1.200 秒15 次射擊 | 1.714 秒21 次射擊 | 2.057 秒25 次射擊 | US$7,250 |
| 第 29 名比較 | 0.086 秒2 次射擊 | 1.029 秒13 次射擊 | 1.457 秒18 次射擊 | 2.314 秒28 次射擊 | 3.343 秒40 次射擊 | US$0 |
| 第 29 名比較 | 0.086 秒2 次射擊 | 1.029 秒13 次射擊 | 1.457 秒18 次射擊 | 2.314 秒28 次射擊 | 3.343 秒40 次射擊 | US$0 |
| 第 29 名比較 | 0.086 秒2 次射擊 | 0.600 秒8 次射擊 | 0.857 秒11 次射擊 | 1.371 秒17 次射擊 | 2.057 秒25 次射擊 | US$7,400 |
| 第 29 名比較 | 0.086 秒2 次射擊 | 0.600 秒8 次射擊 | 0.857 秒11 次射擊 | 1.371 秒17 次射擊 | 2.057 秒25 次射擊 | US$7,400 |
| 第 39 名比較 | 0.092 秒2 次射擊 | 1.200 秒14 次射擊 | 1.662 秒19 次射擊 | 2.677 秒30 次射擊 | 3.877 秒43 次射擊 | US$800 |
| 第 39 名比較 | 0.092 秒2 次射擊 | 1.200 秒14 次射擊 | 1.662 秒19 次射擊 | 2.677 秒30 次射擊 | 3.877 秒43 次射擊 | US$800 |
| 第 39 名比較 | 0.092 秒2 次射擊 | 0.923 秒11 次射擊 | 1.292 秒15 次射擊 | 1.846 秒21 次射擊 | 2.215 秒25 次射擊 | US$6,000 |
| 第 39 名比較 | 0.092 秒2 次射擊 | 0.923 秒11 次射擊 | 1.292 秒15 次射擊 | 1.846 秒21 次射擊 | 2.215 秒25 次射擊 | US$6,000 |
| 第 39 名比較 | 0.092 秒2 次射擊 | 1.108 秒13 次射擊 | 1.569 秒18 次射擊 | 2.492 秒28 次射擊 | 3.600 秒40 次射擊 | US$2,000 |
| 第 39 名比較 | 0.092 秒2 次射擊 | 1.108 秒13 次射擊 | 1.569 秒18 次射擊 | 2.492 秒28 次射擊 | 3.600 秒40 次射擊 | US$2,000 |
| 第 45 名比較 | 0.100 秒3 次射擊 | 0.700 秒15 次射擊 | 1.000 秒21 次射擊 | 1.600 秒33 次射擊 | 2.450 秒50 次射擊 | US$1,000 |
| 第 45 名比較 | 0.100 秒3 次射擊 | 0.700 秒15 次射擊 | 1.000 秒21 次射擊 | 1.600 秒33 次射擊 | 2.450 秒50 次射擊 | US$1,000 |
| 第 45 名比較 | 0.100 秒2 次射擊 | 1.000 秒11 次射擊 | 1.400 秒15 次射擊 | 2.100 秒22 次射擊 | 2.500 秒26 次射擊 | US$4,100 |
| 第 45 名比較 | 0.100 秒2 次射擊 | 1.000 秒11 次射擊 | 1.400 秒15 次射擊 | 2.100 秒22 次射擊 | 2.500 秒26 次射擊 | US$4,100 |
| 第 49 名比較 | 0.125 秒2 次射擊 | 1.000 秒9 次射擊 | 1.375 秒12 次射擊 | 2.125 秒18 次射擊 | 3.125 秒26 次射擊 | US$4,800 |
| 第 49 名比較 | 0.125 秒2 次射擊 | 1.000 秒9 次射擊 | 1.375 秒12 次射擊 | 2.125 秒18 次射擊 | 3.125 秒26 次射擊 | US$4,800 |















































