Clasificación de armas
Solo el precio del arma. Deja el presupuesto vacío para no fijar un límite.
Combinaciones clasificadas
100 PV · Velocidad de vuelo constante · Todos los perdigones impactan · Protección constante · Sin tiempo de recarga
| Puesto / arma / munición | Precio del arma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,000 s1 disparo | 1,446 s2 disparos | 1,446 s2 disparos | 1,446 s2 disparos | 8800 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,000 s1 disparo | 1,446 s2 disparos | 1,446 s2 disparos | 1,446 s2 disparos | 8800 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,000 s1 disparo | 0,000 s1 disparo | 0,000 s1 disparo | 1,446 s2 disparos | 8800 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,000 s1 disparo | 0,000 s1 disparo | 0,000 s1 disparo | 1,446 s2 disparos | 8800 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 2,892 s3 disparos | 2,892 s3 disparos | 8,675 s7 disparos | 67,952 s48 disparos | 8800 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 2,892 s3 disparos | 2,892 s3 disparos | 8,675 s7 disparos | 67,952 s48 disparos | 8800 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,533 s5 disparos | 0,667 s6 disparos | 1,733 s14 disparos | 12,533 s95 disparos | 6000 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,533 s5 disparos | 0,667 s6 disparos | 1,733 s14 disparos | 12,533 s95 disparos | 6000 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,000 s1 disparo | 0,667 s2 disparos | 0,667 s2 disparos | 0,667 s2 disparos | 800 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 1,124 s6 disparos | 1,348 s7 disparos | 3,371 s16 disparos | 24,944 s112 disparos | 900 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 1,124 s6 disparos | 1,348 s7 disparos | 3,371 s16 disparos | 24,944 s112 disparos | 900 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,462 s6 disparos | 0,646 s8 disparos | 1,569 s18 disparos | 11,354 s124 disparos | 6500 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,462 s6 disparos | 0,646 s8 disparos | 1,569 s18 disparos | 11,354 s124 disparos | 6500 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,500 s2 disparos | 0,500 s2 disparos | 1,000 s3 disparos | 1,000 s3 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,500 s2 disparos | 0,500 s2 disparos | 1,000 s3 disparos | 1,000 s3 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 3,913 s4 disparos | 6,522 s6 disparos | 15,652 s13 disparos | 110,870 s86 disparos | 6400 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 3,913 s4 disparos | 6,522 s6 disparos | 15,652 s13 disparos | 110,870 s86 disparos | 6400 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 5,217 s5 disparos | 6,522 s6 disparos | 16,957 s14 disparos | 120,000 s93 disparos | 4500 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 5,217 s5 disparos | 6,522 s6 disparos | 16,957 s14 disparos | 120,000 s93 disparos | 4500 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,067 s2 disparos | 0,067 s2 disparos | 0,133 s3 disparos | 0,133 s3 disparos | 400 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,067 s2 disparos | 0,067 s2 disparos | 0,133 s3 disparos | 0,133 s3 disparos | 400 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | —6 disparos | —9 disparos | —19 disparos | —129 disparos | 4500 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | —6 disparos | —9 disparos | —19 disparos | —129 disparos | 4500 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,857 s7 disparos | 1,143 s9 disparos | 2,714 s20 disparos | 19,286 s136 disparos | 2400 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,857 s7 disparos | 1,143 s9 disparos | 2,714 s20 disparos | 19,286 s136 disparos | 2400 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 5,217 s5 disparos | 6,522 s6 disparos | 16,957 s14 disparos | 120,000 s93 disparos | 5200 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 5,217 s5 disparos | 6,522 s6 disparos | 16,957 s14 disparos | 120,000 s93 disparos | 5200 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,500 s5 disparos | 0,750 s7 disparos | 1,750 s15 disparos | 12,875 s104 disparos | 4800 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,500 s5 disparos | 0,750 s7 disparos | 1,750 s15 disparos | 12,875 s104 disparos | 4800 US$ |
| Puesto 30Comparar | 0,050 s2 disparos | 0,500 s11 disparos | 0,700 s15 disparos | 1,650 s34 disparos | 11,750 s236 disparos | 2600 US$ |
| Puesto 30Comparar | 0,050 s2 disparos | 0,500 s11 disparos | 0,700 s15 disparos | 1,650 s34 disparos | 11,750 s236 disparos | 2600 US$ |
| Puesto 32Comparar | 0,067 s2 disparos | 0,067 s2 disparos | 0,133 s3 disparos | 0,133 s3 disparos | 0,200 s4 disparos | 400 US$ |
| Puesto 33Comparar | 0,071 s2 disparos | 0,776 s12 disparos | 1,059 s16 disparos | 2,471 s36 disparos | 17,718 s252 disparos | 3200 US$ |
| Puesto 33Comparar | 0,071 s2 disparos | 0,776 s12 disparos | 1,059 s16 disparos | 2,471 s36 disparos | 17,718 s252 disparos | 3200 US$ |
| Puesto 35Comparar | 0,075 s2 disparos | 0,900 s13 disparos | 1,200 s17 disparos | 2,775 s38 disparos | 19,800 s265 disparos | 2800 US$ |
| Puesto 35Comparar | 0,075 s2 disparos | 0,900 s13 disparos | 1,200 s17 disparos | 2,775 s38 disparos | 19,800 s265 disparos | 2800 US$ |
| Puesto 37Comparar | 0,080 s2 disparos | 0,960 s13 disparos | 1,280 s17 disparos | 2,960 s38 disparos | 21,120 s265 disparos | 600 US$ |
| Puesto 37Comparar | 0,080 s2 disparos | 0,960 s13 disparos | 1,280 s17 disparos | 2,960 s38 disparos | 21,120 s265 disparos | 600 US$ |
| Puesto 39Comparar | 0,086 s2 disparos | 1,029 s13 disparos | 1,371 s17 disparos | 3,171 s38 disparos | 22,629 s265 disparos | 0 US$ |
| Puesto 39Comparar | 0,086 s2 disparos | 1,029 s13 disparos | 1,371 s17 disparos | 3,171 s38 disparos | 22,629 s265 disparos | 0 US$ |
| Puesto 39Comparar | 0,086 s2 disparos | 1,029 s13 disparos | 1,371 s17 disparos | 3,171 s38 disparos | 22,629 s265 disparos | 0 US$ |
| Puesto 39Comparar | 0,086 s2 disparos | 1,029 s13 disparos | 1,371 s17 disparos | 3,171 s38 disparos | 22,629 s265 disparos | 0 US$ |
| Puesto 39Comparar | 0,086 s2 disparos | 1,029 s13 disparos | 1,371 s17 disparos | 3,171 s38 disparos | 22,629 s265 disparos | 0 US$ |
| Puesto 39Comparar | 0,086 s2 disparos | 1,029 s13 disparos | 1,371 s17 disparos | 3,171 s38 disparos | 22,629 s265 disparos | 0 US$ |
| Puesto 45Comparar | 0,092 s2 disparos | 1,108 s13 disparos | 1,569 s18 disparos | 3,692 s41 disparos | 26,215 s285 disparos | 1600 US$ |
| Puesto 45Comparar | 0,092 s2 disparos | 1,108 s13 disparos | 1,569 s18 disparos | 3,692 s41 disparos | 26,215 s285 disparos | 1600 US$ |
| Puesto 45Comparar | 0,092 s2 disparos | 0,185 s3 disparos | 0,185 s3 disparos | 0,277 s4 disparos | 0,369 s5 disparos | 6500 US$ |
| Puesto 45Comparar | 0,092 s2 disparos | 0,185 s3 disparos | 0,185 s3 disparos | 0,277 s4 disparos | 0,369 s5 disparos | 6500 US$ |
| Puesto 45Comparar | 0,092 s2 disparos | 1,108 s13 disparos | 1,477 s17 disparos | 3,415 s38 disparos | 24,369 s265 disparos | 2200 US$ |
| Puesto 45Comparar | 0,092 s2 disparos | 1,108 s13 disparos | 1,477 s17 disparos | 3,415 s38 disparos | 24,369 s265 disparos | 2200 US$ |











































