Clasificación de armas
Solo el precio del arma. Deja el presupuesto vacío para no fijar un límite.
Combinaciones clasificadas
100 PV, Todos los perdigones impactan, Sin tiempo de recarga
| Puesto / arma / munición | Precio del arma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,000 s1 disparo | 1,446 s2 disparos | 1,446 s2 disparos | 1,446 s2 disparos | 14.800 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,000 s1 disparo | 1,446 s2 disparos | 1,446 s2 disparos | 1,446 s2 disparos | 14.800 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,000 s1 disparo | 0,667 s2 disparos | 0,667 s2 disparos | 1,333 s3 disparos | 1350 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 1,124 s6 disparos | 1,348 s7 disparos | 2,472 s12 disparos | 4,045 s19 disparos | 750 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 1,124 s6 disparos | 1,348 s7 disparos | 2,472 s12 disparos | 4,045 s19 disparos | 750 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,500 s2 disparos | 0,500 s2 disparos | 0,500 s2 disparos | 1,500 s4 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,500 s2 disparos | 0,500 s2 disparos | 0,500 s2 disparos | 1,500 s4 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 3,913 s4 disparos | 6,522 s6 disparos | 10,435 s9 disparos | 24,783 s20 disparos | 6400 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 3,913 s4 disparos | 6,522 s6 disparos | 10,435 s9 disparos | 24,783 s20 disparos | 6400 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 3,913 s4 disparos | 6,522 s6 disparos | 10,435 s9 disparos | 26,087 s21 disparos | 4500 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 3,913 s4 disparos | 6,522 s6 disparos | 10,435 s9 disparos | 26,087 s21 disparos | 4500 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,067 s2 disparos | 0,067 s2 disparos | 0,067 s2 disparos | 0,200 s4 disparos | 400 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 0,067 s2 disparos | 0,067 s2 disparos | 0,067 s2 disparos | 0,200 s4 disparos | 400 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 7,826 s7 disparos | 10,435 s9 disparos | 16,957 s14 disparos | 44,348 s35 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 7,826 s7 disparos | 10,435 s9 disparos | 16,957 s14 disparos | 44,348 s35 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 3,913 s4 disparos | 6,522 s6 disparos | 10,435 s9 disparos | 26,087 s21 disparos | 5200 US$ |
| Puesto 1Comparar | 0,000 s1 disparo | 3,913 s4 disparos | 6,522 s6 disparos | 10,435 s9 disparos | 26,087 s21 disparos | 5200 US$ |
| Puesto 18Comparar | 0,050 s2 disparos | 0,500 s11 disparos | 0,700 s15 disparos | 1,150 s24 disparos | 1,800 s37 disparos | 5600 US$ |
| Puesto 18Comparar | 0,050 s2 disparos | 0,500 s11 disparos | 0,700 s15 disparos | 1,150 s24 disparos | 1,800 s37 disparos | 5600 US$ |
| Puesto 20Comparar | 0,067 s2 disparos | 0,133 s3 disparos | 0,133 s3 disparos | 0,200 s4 disparos | 0,200 s4 disparos | 400 US$ |
| Puesto 21Comparar | 0,071 s2 disparos | 0,847 s13 disparos | 1,200 s18 disparos | 1,906 s28 disparos | 2,753 s40 disparos | 3200 US$ |
| Puesto 21Comparar | 0,071 s2 disparos | 0,847 s13 disparos | 1,200 s18 disparos | 1,906 s28 disparos | 2,753 s40 disparos | 3200 US$ |
| Puesto 23Comparar | 0,075 s2 disparos | 0,900 s13 disparos | 1,275 s18 disparos | 2,025 s28 disparos | 2,925 s40 disparos | 2800 US$ |
| Puesto 23Comparar | 0,075 s2 disparos | 0,900 s13 disparos | 1,275 s18 disparos | 2,025 s28 disparos | 2,925 s40 disparos | 2800 US$ |
| Puesto 23Comparar | 0,075 s2 disparos | 0,825 s12 disparos | 1,125 s16 disparos | 1,875 s26 disparos | 2,400 s33 disparos | 3200 US$ |
| Puesto 23Comparar | 0,075 s2 disparos | 0,825 s12 disparos | 1,125 s16 disparos | 1,875 s26 disparos | 2,400 s33 disparos | 3200 US$ |
| Puesto 27Comparar | 0,080 s2 disparos | 0,960 s13 disparos | 1,360 s18 disparos | 2,160 s28 disparos | 3,120 s40 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 27Comparar | 0,080 s2 disparos | 0,960 s13 disparos | 1,360 s18 disparos | 2,160 s28 disparos | 3,120 s40 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 29Comparar | 0,086 s2 disparos | 1,029 s13 disparos | 1,457 s18 disparos | 2,314 s28 disparos | 3,343 s40 disparos | 0 US$ |
| Puesto 29Comparar | 0,086 s2 disparos | 1,029 s13 disparos | 1,457 s18 disparos | 2,314 s28 disparos | 3,343 s40 disparos | 0 US$ |
| Puesto 29Comparar | 0,086 s2 disparos | 1,029 s13 disparos | 1,457 s18 disparos | 2,314 s28 disparos | 3,343 s40 disparos | 0 US$ |
| Puesto 29Comparar | 0,086 s2 disparos | 1,029 s13 disparos | 1,457 s18 disparos | 2,314 s28 disparos | 3,343 s40 disparos | 0 US$ |
| Puesto 29Comparar | 0,086 s2 disparos | 0,857 s11 disparos | 1,200 s15 disparos | 1,714 s21 disparos | 2,057 s25 disparos | 7250 US$ |
| Puesto 29Comparar | 0,086 s2 disparos | 0,857 s11 disparos | 1,200 s15 disparos | 1,714 s21 disparos | 2,057 s25 disparos | 7250 US$ |
| Puesto 29Comparar | 0,086 s2 disparos | 1,029 s13 disparos | 1,457 s18 disparos | 2,314 s28 disparos | 3,343 s40 disparos | 0 US$ |
| Puesto 29Comparar | 0,086 s2 disparos | 1,029 s13 disparos | 1,457 s18 disparos | 2,314 s28 disparos | 3,343 s40 disparos | 0 US$ |
| Puesto 29Comparar | 0,086 s2 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,857 s11 disparos | 1,371 s17 disparos | 2,057 s25 disparos | 7400 US$ |
| Puesto 29Comparar | 0,086 s2 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,857 s11 disparos | 1,371 s17 disparos | 2,057 s25 disparos | 7400 US$ |
| Puesto 39Comparar | 0,092 s2 disparos | 1,200 s14 disparos | 1,662 s19 disparos | 2,677 s30 disparos | 3,877 s43 disparos | 800 US$ |
| Puesto 39Comparar | 0,092 s2 disparos | 1,200 s14 disparos | 1,662 s19 disparos | 2,677 s30 disparos | 3,877 s43 disparos | 800 US$ |
| Puesto 39Comparar | 0,092 s2 disparos | 0,923 s11 disparos | 1,292 s15 disparos | 1,846 s21 disparos | 2,215 s25 disparos | 6000 US$ |
| Puesto 39Comparar | 0,092 s2 disparos | 0,923 s11 disparos | 1,292 s15 disparos | 1,846 s21 disparos | 2,215 s25 disparos | 6000 US$ |
| Puesto 39Comparar | 0,092 s2 disparos | 1,108 s13 disparos | 1,569 s18 disparos | 2,492 s28 disparos | 3,600 s40 disparos | 2000 US$ |
| Puesto 39Comparar | 0,092 s2 disparos | 1,108 s13 disparos | 1,569 s18 disparos | 2,492 s28 disparos | 3,600 s40 disparos | 2000 US$ |
| Puesto 45Comparar | 0,100 s3 disparos | 0,700 s15 disparos | 1,000 s21 disparos | 1,600 s33 disparos | 2,450 s50 disparos | 1000 US$ |
| Puesto 45Comparar | 0,100 s3 disparos | 0,700 s15 disparos | 1,000 s21 disparos | 1,600 s33 disparos | 2,450 s50 disparos | 1000 US$ |
| Puesto 45Comparar | 0,100 s2 disparos | 1,000 s11 disparos | 1,400 s15 disparos | 2,100 s22 disparos | 2,500 s26 disparos | 4100 US$ |
| Puesto 45Comparar | 0,100 s2 disparos | 1,000 s11 disparos | 1,400 s15 disparos | 2,100 s22 disparos | 2,500 s26 disparos | 4100 US$ |
| Puesto 49Comparar | 0,125 s2 disparos | 1,000 s9 disparos | 1,375 s12 disparos | 2,125 s18 disparos | 3,125 s26 disparos | 4800 US$ |
| Puesto 49Comparar | 0,125 s2 disparos | 1,000 s9 disparos | 1,375 s12 disparos | 2,125 s18 disparos | 3,125 s26 disparos | 4800 US$ |















































