Clasificación de armas
Solo el precio del arma. Deja el presupuesto vacío para no fijar un límite.
Combinaciones clasificadas
100 PV · Velocidad de vuelo constante · Todos los perdigones impactan · Protección constante · Sin tiempo de recarga
| Puesto / arma / munición | Precio del arma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto 51Comparar | 0,100 s3 disparos | 0,700 s15 disparos | 1,000 s21 disparos | 2,250 s46 disparos | 16,000 s321 disparos | 800 US$ |
| Puesto 51Comparar | 0,100 s3 disparos | 0,700 s15 disparos | 1,000 s21 disparos | 2,250 s46 disparos | 16,000 s321 disparos | 800 US$ |
| Puesto 53Comparar | 0,125 s2 disparos | 0,125 s2 disparos | 0,250 s3 disparos | 0,375 s4 disparos | 0,375 s4 disparos | 4800 US$ |
| Puesto 53Comparar | 0,125 s2 disparos | 0,125 s2 disparos | 0,250 s3 disparos | 0,375 s4 disparos | 0,375 s4 disparos | 4800 US$ |
| Puesto 53Comparar | 0,125 s2 disparos | 0,250 s3 disparos | 0,250 s3 disparos | 0,250 s3 disparos | 0,250 s3 disparos | 4800 US$ |
| Puesto 53Comparar | 0,125 s2 disparos | 0,250 s3 disparos | 0,250 s3 disparos | 0,250 s3 disparos | 0,250 s3 disparos | 4800 US$ |
| Puesto 57Comparar | 0,133 s3 disparos | 0,933 s15 disparos | 1,333 s21 disparos | 3,000 s46 disparos | 21,333 s321 disparos | 900 US$ |
| Puesto 57Comparar | 0,133 s3 disparos | 0,933 s15 disparos | 1,333 s21 disparos | 3,000 s46 disparos | 21,333 s321 disparos | 900 US$ |
| Puesto 57Comparar | 0,133 s2 disparos | 0,133 s2 disparos | 0,267 s3 disparos | 0,267 s3 disparos | 0,400 s4 disparos | 6000 US$ |
| Puesto 57Comparar | 0,133 s2 disparos | 0,133 s2 disparos | 0,267 s3 disparos | 0,267 s3 disparos | 0,400 s4 disparos | 6000 US$ |
| Puesto 57Comparar | 0,133 s2 disparos | 0,133 s2 disparos | 0,267 s3 disparos | 0,267 s3 disparos | 0,267 s3 disparos | 6000 US$ |
| Puesto 57Comparar | 0,133 s2 disparos | 0,133 s2 disparos | 0,267 s3 disparos | 0,267 s3 disparos | 0,267 s3 disparos | 6000 US$ |
| Puesto 63Comparar | 0,140 s2 disparos | 1,116 s9 disparos | 1,535 s12 disparos | 3,488 s26 disparos | 25,116 s181 disparos | 300 US$ |
| Puesto 63Comparar | 0,140 s2 disparos | 1,116 s9 disparos | 1,535 s12 disparos | 3,488 s26 disparos | 25,116 s181 disparos | 300 US$ |
| Puesto 65Comparar | 0,143 s2 disparos | 0,286 s3 disparos | 0,429 s4 disparos | 0,571 s5 disparos | 0,714 s6 disparos | 2400 US$ |
| Puesto 65Comparar | 0,143 s2 disparos | 0,286 s3 disparos | 0,429 s4 disparos | 0,571 s5 disparos | 0,714 s6 disparos | 2400 US$ |
| Puesto 67Comparar | 0,150 s3 disparos | 1,050 s15 disparos | 1,500 s21 disparos | 3,375 s46 disparos | 24,000 s321 disparos | 1500 US$ |
| Puesto 67Comparar | 0,150 s3 disparos | 1,050 s15 disparos | 1,500 s21 disparos | 3,375 s46 disparos | 24,000 s321 disparos | 1500 US$ |
| Puesto 67Comparar | 0,150 s3 disparos | 1,050 s15 disparos | 1,500 s21 disparos | 3,375 s46 disparos | 24,000 s321 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 67Comparar | 0,150 s3 disparos | 1,050 s15 disparos | 1,500 s21 disparos | 3,375 s46 disparos | 24,000 s321 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 67Comparar | 0,150 s4 disparos | 0,200 s5 disparos | 0,250 s6 disparos | 0,350 s8 disparos | 0,450 s10 disparos | 2600 US$ |
| Puesto 67Comparar | 0,150 s4 disparos | 0,200 s5 disparos | 0,250 s6 disparos | 0,350 s8 disparos | 0,450 s10 disparos | 2600 US$ |
| Puesto 67Comparar | 0,150 s4 disparos | 0,250 s6 disparos | 0,250 s6 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,350 s8 disparos | 2600 US$ |
| Puesto 67Comparar | 0,150 s4 disparos | 0,250 s6 disparos | 0,250 s6 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,350 s8 disparos | 2600 US$ |
| Puesto 75Comparar | 0,185 s3 disparos | 0,185 s3 disparos | 0,185 s3 disparos | 0,185 s3 disparos | 0,277 s4 disparos | 6500 US$ |
| Puesto 75Comparar | 0,185 s3 disparos | 0,185 s3 disparos | 0,185 s3 disparos | 0,185 s3 disparos | 0,277 s4 disparos | 6500 US$ |
| Puesto 77Comparar | 0,200 s5 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,350 s8 disparos | 0,450 s10 disparos | 0,600 s13 disparos | 800 US$ |
| Puesto 77Comparar | 0,200 s5 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,350 s8 disparos | 0,450 s10 disparos | 0,600 s13 disparos | 800 US$ |
| Puesto 79Comparar | 0,212 s4 disparos | 0,282 s5 disparos | 0,353 s6 disparos | 0,494 s8 disparos | 0,635 s10 disparos | 3200 US$ |
| Puesto 79Comparar | 0,212 s4 disparos | 0,282 s5 disparos | 0,353 s6 disparos | 0,494 s8 disparos | 0,635 s10 disparos | 3200 US$ |
| Puesto 81Comparar | 0,225 s2 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,674 s4 disparos | 0,899 s5 disparos | 900 US$ |
| Puesto 81Comparar | 0,225 s2 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,674 s4 disparos | 0,899 s5 disparos | 900 US$ |
| Puesto 81Comparar | 0,225 s2 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 900 US$ |
| Puesto 81Comparar | 0,225 s2 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 900 US$ |
| Puesto 85Comparar | 0,225 s4 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,750 s11 disparos | 2800 US$ |
| Puesto 85Comparar | 0,225 s4 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,750 s11 disparos | 2800 US$ |
| Puesto 87Comparar | 0,240 s4 disparos | 0,400 s6 disparos | 0,400 s6 disparos | 0,560 s8 disparos | 0,800 s11 disparos | 600 US$ |
| Puesto 87Comparar | 0,240 s4 disparos | 0,400 s6 disparos | 0,400 s6 disparos | 0,560 s8 disparos | 0,800 s11 disparos | 600 US$ |
| Puesto 89Comparar | 0,250 s6 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,350 s8 disparos | 0,400 s9 disparos | 0,450 s10 disparos | 800 US$ |
| Puesto 89Comparar | 0,250 s6 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,350 s8 disparos | 0,400 s9 disparos | 0,450 s10 disparos | 800 US$ |
| Puesto 91Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,857 s11 disparos | 0 US$ |
| Puesto 91Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,857 s11 disparos | 0 US$ |
| Puesto 91Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,857 s11 disparos | 0 US$ |
| Puesto 91Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,857 s11 disparos | 0 US$ |
| Puesto 91Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,857 s11 disparos | 0 US$ |
| Puesto 91Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,857 s11 disparos | 0 US$ |
| Puesto 97Comparar | 0,267 s5 disparos | 0,400 s7 disparos | 0,467 s8 disparos | 0,600 s10 disparos | 0,800 s13 disparos | 900 US$ |
| Puesto 97Comparar | 0,267 s5 disparos | 0,400 s7 disparos | 0,467 s8 disparos | 0,600 s10 disparos | 0,800 s13 disparos | 900 US$ |
| Puesto 99Comparar | 0,277 s4 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,738 s9 disparos | 0,923 s11 disparos | 1600 US$ |
| Puesto 99Comparar | 0,277 s4 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,738 s9 disparos | 0,923 s11 disparos | 1600 US$ |















































