Рейтинг оружия
Только цена оружия. Пустой бюджет означает отсутствие ограничения.
Комбинации в рейтинге
100 ОЗ, Все дробины попадают, Без времени перезарядки
| Место / оружие / боеприпас | Цена оружия | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Место 51Сравнить | 0,133 с3 выстрела | 0,933 с15 выстрелов | 1,333 с21 выстрел | 2,133 с33 выстрела | 3,267 с50 выстрелов | 1 375 $ |
| Место 51Сравнить | 0,133 с3 выстрела | 0,933 с15 выстрелов | 1,333 с21 выстрел | 2,133 с33 выстрела | 3,267 с50 выстрелов | 1 375 $ |
| Место 51Сравнить | 0,133 с2 выстрела | 0,933 с8 выстрелов | 1,333 с11 выстрелов | 2,133 с17 выстрелов | 3,200 с25 выстрелов | 6 250 $ |
| Место 51Сравнить | 0,133 с2 выстрела | 0,933 с8 выстрелов | 1,333 с11 выстрелов | 2,133 с17 выстрелов | 3,200 с25 выстрелов | 6 250 $ |
| Место 55Сравнить | 0,140 с2 выстрела | 1,116 с9 выстрелов | 1,535 с12 выстрелов | 2,512 с19 выстрелов | 5,023 с37 выстрелов | 300 $ |
| Место 55Сравнить | 0,140 с2 выстрела | 1,116 с9 выстрелов | 1,535 с12 выстрелов | 2,512 с19 выстрелов | 5,023 с37 выстрелов | 300 $ |
| Место 57Сравнить | 0,143 с2 выстрела | 1,143 с9 выстрелов | 1,571 с12 выстрелов | 2,571 с19 выстрелов | 4,571 с33 выстрела | 2 400 $ |
| Место 57Сравнить | 0,143 с2 выстрела | 1,143 с9 выстрелов | 1,571 с12 выстрелов | 2,571 с19 выстрелов | 4,571 с33 выстрела | 2 400 $ |
| Место 59Сравнить | 0,150 с3 выстрела | 1,050 с15 выстрелов | 1,500 с21 выстрел | 2,400 с33 выстрела | 3,675 с50 выстрелов | 1 800 $ |
| Место 59Сравнить | 0,150 с3 выстрела | 1,050 с15 выстрелов | 1,500 с21 выстрел | 2,400 с33 выстрела | 3,675 с50 выстрелов | 1 800 $ |
| Место 59Сравнить | 0,150 с3 выстрела | 1,050 с15 выстрелов | 1,500 с21 выстрел | 2,400 с33 выстрела | 3,675 с50 выстрелов | 1 200 $ |
| Место 59Сравнить | 0,150 с3 выстрела | 1,050 с15 выстрелов | 1,500 с21 выстрел | 2,400 с33 выстрела | 3,675 с50 выстрелов | 1 200 $ |
| Место 59Сравнить | 0,150 с4 выстрела | 0,200 с5 выстрелов | 0,250 с6 выстрелов | 0,300 с7 выстрелов | 0,350 с8 выстрелов | 5 600 $ |
| Место 59Сравнить | 0,150 с4 выстрела | 0,200 с5 выстрелов | 0,250 с6 выстрелов | 0,300 с7 выстрелов | 0,350 с8 выстрелов | 5 600 $ |
| Место 59Сравнить | 0,150 с4 выстрела | 0,250 с6 выстрелов | 0,250 с6 выстрелов | 0,300 с7 выстрелов | 0,300 с7 выстрелов | 5 600 $ |
| Место 59Сравнить | 0,150 с4 выстрела | 0,250 с6 выстрелов | 0,250 с6 выстрелов | 0,300 с7 выстрелов | 0,300 с7 выстрелов | 5 600 $ |
| Место 67Сравнить | 0,171 с3 выстрела | 0,257 с4 выстрела | 0,257 с4 выстрела | 0,343 с5 выстрелов | 0,429 с6 выстрелов | 7 400 $ |
| Место 67Сравнить | 0,171 с3 выстрела | 0,257 с4 выстрела | 0,257 с4 выстрела | 0,343 с5 выстрелов | 0,429 с6 выстрелов | 7 400 $ |
| Место 67Сравнить | 0,171 с3 выстрела | 0,257 с4 выстрела | 0,257 с4 выстрела | 0,257 с4 выстрела | 0,257 с4 выстрела | 7 400 $ |
| Место 67Сравнить | 0,171 с3 выстрела | 0,257 с4 выстрела | 0,257 с4 выстрела | 0,257 с4 выстрела | 0,257 с4 выстрела | 7 400 $ |
| Место 67Сравнить | 0,171 с3 выстрела | 1,200 с15 выстрелов | 1,714 с21 выстрел | 2,743 с33 выстрела | 4,200 с50 выстрелов | 1 000 $ |
| Место 67Сравнить | 0,171 с3 выстрела | 1,200 с15 выстрелов | 1,714 с21 выстрел | 2,743 с33 выстрела | 4,200 с50 выстрелов | 1 000 $ |
| Место 73Сравнить | 0,200 с3 выстрела | 1,400 с15 выстрелов | 2,000 с21 выстрел | 3,200 с33 выстрела | 4,900 с50 выстрелов | 200 $ |
| Место 73Сравнить | 0,200 с3 выстрела | 1,400 с15 выстрелов | 2,000 с21 выстрел | 3,200 с33 выстрела | 4,900 с50 выстрелов | 200 $ |
| Место 73Сравнить | 0,200 с5 выстрелов | 0,300 с7 выстрелов | 0,350 с8 выстрелов | 0,400 с9 выстрелов | 0,500 с11 выстрелов | 1 000 $ |
| Место 73Сравнить | 0,200 с5 выстрелов | 0,300 с7 выстрелов | 0,350 с8 выстрелов | 0,400 с9 выстрелов | 0,500 с11 выстрелов | 1 000 $ |
| Место 77Сравнить | 0,212 с4 выстрела | 0,353 с6 выстрелов | 0,424 с7 выстрелов | 0,494 с8 выстрелов | 0,635 с10 выстрелов | 3 200 $ |
| Место 77Сравнить | 0,212 с4 выстрела | 0,353 с6 выстрелов | 0,424 с7 выстрелов | 0,494 с8 выстрелов | 0,635 с10 выстрелов | 3 200 $ |
| Место 79Сравнить | 0,225 с2 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 0,674 с4 выстрела | 0,674 с4 выстрела | 750 $ |
| Место 79Сравнить | 0,225 с2 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 0,674 с4 выстрела | 0,674 с4 выстрела | 750 $ |
| Место 79Сравнить | 0,225 с2 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 750 $ |
| Место 79Сравнить | 0,225 с2 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 750 $ |
| Место 83Сравнить | 0,225 с4 выстрела | 0,375 с6 выстрелов | 0,450 с7 выстрелов | 0,525 с8 выстрелов | 0,675 с10 выстрелов | 2 800 $ |
| Место 83Сравнить | 0,225 с4 выстрела | 0,375 с6 выстрелов | 0,450 с7 выстрелов | 0,525 с8 выстрелов | 0,675 с10 выстрелов | 2 800 $ |
| Место 83Сравнить | 0,225 с4 выстрела | 0,300 с5 выстрелов | 0,375 с6 выстрелов | 0,450 с7 выстрелов | 0,600 с9 выстрелов | 3 200 $ |
| Место 83Сравнить | 0,225 с4 выстрела | 0,300 с5 выстрелов | 0,375 с6 выстрелов | 0,450 с7 выстрелов | 0,600 с9 выстрелов | 3 200 $ |
| Место 87Сравнить | 0,240 с4 выстрела | 0,400 с6 выстрелов | 0,480 с7 выстрелов | 0,560 с8 выстрелов | 0,720 с10 выстрелов | 1 200 $ |
| Место 87Сравнить | 0,240 с4 выстрела | 0,400 с6 выстрелов | 0,480 с7 выстрелов | 0,560 с8 выстрелов | 0,720 с10 выстрелов | 1 200 $ |
| Место 89Сравнить | 0,250 с6 выстрелов | 0,300 с7 выстрелов | 0,350 с8 выстрелов | 0,400 с9 выстрелов | 0,450 с10 выстрелов | 1 000 $ |
| Место 89Сравнить | 0,250 с6 выстрелов | 0,300 с7 выстрелов | 0,350 с8 выстрелов | 0,400 с9 выстрелов | 0,450 с10 выстрелов | 1 000 $ |
| Место 89Сравнить | 0,250 с3 выстрела | 0,375 с4 выстрела | 0,500 с5 выстрелов | 0,500 с5 выстрелов | 0,750 с7 выстрелов | 4 800 $ |
| Место 89Сравнить | 0,250 с3 выстрела | 0,375 с4 выстрела | 0,500 с5 выстрелов | 0,500 с5 выстрелов | 0,750 с7 выстрелов | 4 800 $ |
| Место 93Сравнить | 0,257 с4 выстрела | 0,429 с6 выстрелов | 0,514 с7 выстрелов | 0,600 с8 выстрелов | 0,771 с10 выстрелов | 0 $ |
| Место 93Сравнить | 0,257 с4 выстрела | 0,429 с6 выстрелов | 0,514 с7 выстрелов | 0,600 с8 выстрелов | 0,771 с10 выстрелов | 0 $ |
| Место 93Сравнить | 0,257 с4 выстрела | 0,429 с6 выстрелов | 0,514 с7 выстрелов | 0,600 с8 выстрелов | 0,771 с10 выстрелов | 0 $ |
| Место 93Сравнить | 0,257 с4 выстрела | 0,429 с6 выстрелов | 0,514 с7 выстрелов | 0,600 с8 выстрелов | 0,771 с10 выстрелов | 0 $ |
| Место 93Сравнить | 0,257 с4 выстрела | 0,343 с5 выстрелов | 0,429 с6 выстрелов | 0,514 с7 выстрелов | 0,600 с8 выстрелов | 7 250 $ |
| Место 93Сравнить | 0,257 с4 выстрела | 0,343 с5 выстрелов | 0,429 с6 выстрелов | 0,514 с7 выстрелов | 0,600 с8 выстрелов | 7 250 $ |
| Место 93Сравнить | 0,257 с4 выстрела | 0,343 с5 выстрелов | 0,343 с5 выстрелов | 0,429 с6 выстрелов | 0,429 с6 выстрелов | 7 250 $ |
| Место 93Сравнить | 0,257 с4 выстрела | 0,343 с5 выстрелов | 0,343 с5 выстрелов | 0,429 с6 выстрелов | 0,429 с6 выстрелов | 7 250 $ |


















































