Waffenrangliste
Nur Waffenpreis. Ohne Budgetangabe gilt kein Limit.
Gewertete Kombinationen
100 HP · Flug mit konstanter Geschwindigkeit · Alle Schrotkugeln treffen · Rüstungsschutz bleibt konstant · Keine Nachladezeit
| Rang / Waffe / Munition | Waffenpreis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 51Vergleichen | 0,100 Sek.3 Treffer | 0,700 Sek.15 Treffer | 1,000 Sek.21 Treffer | 2,250 Sek.46 Treffer | 16,000 Sek.321 Treffer | 800 $ |
| Rang 51Vergleichen | 0,100 Sek.3 Treffer | 0,700 Sek.15 Treffer | 1,000 Sek.21 Treffer | 2,250 Sek.46 Treffer | 16,000 Sek.321 Treffer | 800 $ |
| Rang 53Vergleichen | 0,125 Sek.2 Treffer | 0,125 Sek.2 Treffer | 0,250 Sek.3 Treffer | 0,375 Sek.4 Treffer | 0,375 Sek.4 Treffer | 4.800 $ |
| Rang 53Vergleichen | 0,125 Sek.2 Treffer | 0,125 Sek.2 Treffer | 0,250 Sek.3 Treffer | 0,375 Sek.4 Treffer | 0,375 Sek.4 Treffer | 4.800 $ |
| Rang 53Vergleichen | 0,125 Sek.2 Treffer | 0,250 Sek.3 Treffer | 0,250 Sek.3 Treffer | 0,250 Sek.3 Treffer | 0,250 Sek.3 Treffer | 4.800 $ |
| Rang 53Vergleichen | 0,125 Sek.2 Treffer | 0,250 Sek.3 Treffer | 0,250 Sek.3 Treffer | 0,250 Sek.3 Treffer | 0,250 Sek.3 Treffer | 4.800 $ |
| Rang 57Vergleichen | 0,133 Sek.3 Treffer | 0,933 Sek.15 Treffer | 1,333 Sek.21 Treffer | 3,000 Sek.46 Treffer | 21,333 Sek.321 Treffer | 900 $ |
| Rang 57Vergleichen | 0,133 Sek.3 Treffer | 0,933 Sek.15 Treffer | 1,333 Sek.21 Treffer | 3,000 Sek.46 Treffer | 21,333 Sek.321 Treffer | 900 $ |
| Rang 57Vergleichen | 0,133 Sek.2 Treffer | 0,133 Sek.2 Treffer | 0,267 Sek.3 Treffer | 0,267 Sek.3 Treffer | 0,400 Sek.4 Treffer | 6.000 $ |
| Rang 57Vergleichen | 0,133 Sek.2 Treffer | 0,133 Sek.2 Treffer | 0,267 Sek.3 Treffer | 0,267 Sek.3 Treffer | 0,400 Sek.4 Treffer | 6.000 $ |
| Rang 57Vergleichen | 0,133 Sek.2 Treffer | 0,133 Sek.2 Treffer | 0,267 Sek.3 Treffer | 0,267 Sek.3 Treffer | 0,267 Sek.3 Treffer | 6.000 $ |
| Rang 57Vergleichen | 0,133 Sek.2 Treffer | 0,133 Sek.2 Treffer | 0,267 Sek.3 Treffer | 0,267 Sek.3 Treffer | 0,267 Sek.3 Treffer | 6.000 $ |
| Rang 63Vergleichen | 0,140 Sek.2 Treffer | 1,116 Sek.9 Treffer | 1,535 Sek.12 Treffer | 3,488 Sek.26 Treffer | 25,116 Sek.181 Treffer | 300 $ |
| Rang 63Vergleichen | 0,140 Sek.2 Treffer | 1,116 Sek.9 Treffer | 1,535 Sek.12 Treffer | 3,488 Sek.26 Treffer | 25,116 Sek.181 Treffer | 300 $ |
| Rang 65Vergleichen | 0,143 Sek.2 Treffer | 0,286 Sek.3 Treffer | 0,429 Sek.4 Treffer | 0,571 Sek.5 Treffer | 0,714 Sek.6 Treffer | 2.400 $ |
| Rang 65Vergleichen | 0,143 Sek.2 Treffer | 0,286 Sek.3 Treffer | 0,429 Sek.4 Treffer | 0,571 Sek.5 Treffer | 0,714 Sek.6 Treffer | 2.400 $ |
| Rang 67Vergleichen | 0,150 Sek.3 Treffer | 1,050 Sek.15 Treffer | 1,500 Sek.21 Treffer | 3,375 Sek.46 Treffer | 24,000 Sek.321 Treffer | 1.500 $ |
| Rang 67Vergleichen | 0,150 Sek.3 Treffer | 1,050 Sek.15 Treffer | 1,500 Sek.21 Treffer | 3,375 Sek.46 Treffer | 24,000 Sek.321 Treffer | 1.500 $ |
| Rang 67Vergleichen | 0,150 Sek.3 Treffer | 1,050 Sek.15 Treffer | 1,500 Sek.21 Treffer | 3,375 Sek.46 Treffer | 24,000 Sek.321 Treffer | 1.200 $ |
| Rang 67Vergleichen | 0,150 Sek.3 Treffer | 1,050 Sek.15 Treffer | 1,500 Sek.21 Treffer | 3,375 Sek.46 Treffer | 24,000 Sek.321 Treffer | 1.200 $ |
| Rang 67Vergleichen | 0,150 Sek.4 Treffer | 0,200 Sek.5 Treffer | 0,250 Sek.6 Treffer | 0,350 Sek.8 Treffer | 0,450 Sek.10 Treffer | 2.600 $ |
| Rang 67Vergleichen | 0,150 Sek.4 Treffer | 0,200 Sek.5 Treffer | 0,250 Sek.6 Treffer | 0,350 Sek.8 Treffer | 0,450 Sek.10 Treffer | 2.600 $ |
| Rang 67Vergleichen | 0,150 Sek.4 Treffer | 0,250 Sek.6 Treffer | 0,250 Sek.6 Treffer | 0,300 Sek.7 Treffer | 0,350 Sek.8 Treffer | 2.600 $ |
| Rang 67Vergleichen | 0,150 Sek.4 Treffer | 0,250 Sek.6 Treffer | 0,250 Sek.6 Treffer | 0,300 Sek.7 Treffer | 0,350 Sek.8 Treffer | 2.600 $ |
| Rang 75Vergleichen | 0,185 Sek.3 Treffer | 0,185 Sek.3 Treffer | 0,185 Sek.3 Treffer | 0,185 Sek.3 Treffer | 0,277 Sek.4 Treffer | 6.500 $ |
| Rang 75Vergleichen | 0,185 Sek.3 Treffer | 0,185 Sek.3 Treffer | 0,185 Sek.3 Treffer | 0,185 Sek.3 Treffer | 0,277 Sek.4 Treffer | 6.500 $ |
| Rang 77Vergleichen | 0,200 Sek.5 Treffer | 0,300 Sek.7 Treffer | 0,350 Sek.8 Treffer | 0,450 Sek.10 Treffer | 0,600 Sek.13 Treffer | 800 $ |
| Rang 77Vergleichen | 0,200 Sek.5 Treffer | 0,300 Sek.7 Treffer | 0,350 Sek.8 Treffer | 0,450 Sek.10 Treffer | 0,600 Sek.13 Treffer | 800 $ |
| Rang 79Vergleichen | 0,212 Sek.4 Treffer | 0,282 Sek.5 Treffer | 0,353 Sek.6 Treffer | 0,494 Sek.8 Treffer | 0,635 Sek.10 Treffer | 3.200 $ |
| Rang 79Vergleichen | 0,212 Sek.4 Treffer | 0,282 Sek.5 Treffer | 0,353 Sek.6 Treffer | 0,494 Sek.8 Treffer | 0,635 Sek.10 Treffer | 3.200 $ |
| Rang 81Vergleichen | 0,225 Sek.2 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 0,674 Sek.4 Treffer | 0,899 Sek.5 Treffer | 900 $ |
| Rang 81Vergleichen | 0,225 Sek.2 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 0,674 Sek.4 Treffer | 0,899 Sek.5 Treffer | 900 $ |
| Rang 81Vergleichen | 0,225 Sek.2 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 900 $ |
| Rang 81Vergleichen | 0,225 Sek.2 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 900 $ |
| Rang 85Vergleichen | 0,225 Sek.4 Treffer | 0,375 Sek.6 Treffer | 0,375 Sek.6 Treffer | 0,525 Sek.8 Treffer | 0,750 Sek.11 Treffer | 2.800 $ |
| Rang 85Vergleichen | 0,225 Sek.4 Treffer | 0,375 Sek.6 Treffer | 0,375 Sek.6 Treffer | 0,525 Sek.8 Treffer | 0,750 Sek.11 Treffer | 2.800 $ |
| Rang 87Vergleichen | 0,240 Sek.4 Treffer | 0,400 Sek.6 Treffer | 0,400 Sek.6 Treffer | 0,560 Sek.8 Treffer | 0,800 Sek.11 Treffer | 600 $ |
| Rang 87Vergleichen | 0,240 Sek.4 Treffer | 0,400 Sek.6 Treffer | 0,400 Sek.6 Treffer | 0,560 Sek.8 Treffer | 0,800 Sek.11 Treffer | 600 $ |
| Rang 89Vergleichen | 0,250 Sek.6 Treffer | 0,300 Sek.7 Treffer | 0,350 Sek.8 Treffer | 0,400 Sek.9 Treffer | 0,450 Sek.10 Treffer | 800 $ |
| Rang 89Vergleichen | 0,250 Sek.6 Treffer | 0,300 Sek.7 Treffer | 0,350 Sek.8 Treffer | 0,400 Sek.9 Treffer | 0,450 Sek.10 Treffer | 800 $ |
| Rang 91Vergleichen | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0,857 Sek.11 Treffer | 0 $ |
| Rang 91Vergleichen | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0,857 Sek.11 Treffer | 0 $ |
| Rang 91Vergleichen | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0,857 Sek.11 Treffer | 0 $ |
| Rang 91Vergleichen | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0,857 Sek.11 Treffer | 0 $ |
| Rang 91Vergleichen | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0,857 Sek.11 Treffer | 0 $ |
| Rang 91Vergleichen | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0,857 Sek.11 Treffer | 0 $ |
| Rang 97Vergleichen | 0,267 Sek.5 Treffer | 0,400 Sek.7 Treffer | 0,467 Sek.8 Treffer | 0,600 Sek.10 Treffer | 0,800 Sek.13 Treffer | 900 $ |
| Rang 97Vergleichen | 0,267 Sek.5 Treffer | 0,400 Sek.7 Treffer | 0,467 Sek.8 Treffer | 0,600 Sek.10 Treffer | 0,800 Sek.13 Treffer | 900 $ |
| Rang 99Vergleichen | 0,277 Sek.4 Treffer | 0,462 Sek.6 Treffer | 0,554 Sek.7 Treffer | 0,738 Sek.9 Treffer | 0,923 Sek.11 Treffer | 1.600 $ |
| Rang 99Vergleichen | 0,277 Sek.4 Treffer | 0,462 Sek.6 Treffer | 0,554 Sek.7 Treffer | 0,738 Sek.9 Treffer | 0,923 Sek.11 Treffer | 1.600 $ |















































