Waffenrangliste
Nur Waffenpreis. Ohne Budgetangabe gilt kein Limit.
Gewertete Kombinationen
100 HP, Alle Schrotkugeln treffen, Keine Nachladezeit
| Rang / Waffe / Munition | Waffenpreis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 51Vergleichen | 0,133 Sek.3 Treffer | 0,933 Sek.15 Treffer | 1,333 Sek.21 Treffer | 2,133 Sek.33 Treffer | 3,267 Sek.50 Treffer | 1.375 $ |
| Rang 51Vergleichen | 0,133 Sek.3 Treffer | 0,933 Sek.15 Treffer | 1,333 Sek.21 Treffer | 2,133 Sek.33 Treffer | 3,267 Sek.50 Treffer | 1.375 $ |
| Rang 51Vergleichen | 0,133 Sek.2 Treffer | 0,933 Sek.8 Treffer | 1,333 Sek.11 Treffer | 2,133 Sek.17 Treffer | 3,200 Sek.25 Treffer | 6.250 $ |
| Rang 51Vergleichen | 0,133 Sek.2 Treffer | 0,933 Sek.8 Treffer | 1,333 Sek.11 Treffer | 2,133 Sek.17 Treffer | 3,200 Sek.25 Treffer | 6.250 $ |
| Rang 55Vergleichen | 0,140 Sek.2 Treffer | 1,116 Sek.9 Treffer | 1,535 Sek.12 Treffer | 2,512 Sek.19 Treffer | 5,023 Sek.37 Treffer | 300 $ |
| Rang 55Vergleichen | 0,140 Sek.2 Treffer | 1,116 Sek.9 Treffer | 1,535 Sek.12 Treffer | 2,512 Sek.19 Treffer | 5,023 Sek.37 Treffer | 300 $ |
| Rang 57Vergleichen | 0,143 Sek.2 Treffer | 1,143 Sek.9 Treffer | 1,571 Sek.12 Treffer | 2,571 Sek.19 Treffer | 4,571 Sek.33 Treffer | 2.400 $ |
| Rang 57Vergleichen | 0,143 Sek.2 Treffer | 1,143 Sek.9 Treffer | 1,571 Sek.12 Treffer | 2,571 Sek.19 Treffer | 4,571 Sek.33 Treffer | 2.400 $ |
| Rang 59Vergleichen | 0,150 Sek.3 Treffer | 1,050 Sek.15 Treffer | 1,500 Sek.21 Treffer | 2,400 Sek.33 Treffer | 3,675 Sek.50 Treffer | 1.800 $ |
| Rang 59Vergleichen | 0,150 Sek.3 Treffer | 1,050 Sek.15 Treffer | 1,500 Sek.21 Treffer | 2,400 Sek.33 Treffer | 3,675 Sek.50 Treffer | 1.800 $ |
| Rang 59Vergleichen | 0,150 Sek.3 Treffer | 1,050 Sek.15 Treffer | 1,500 Sek.21 Treffer | 2,400 Sek.33 Treffer | 3,675 Sek.50 Treffer | 1.200 $ |
| Rang 59Vergleichen | 0,150 Sek.3 Treffer | 1,050 Sek.15 Treffer | 1,500 Sek.21 Treffer | 2,400 Sek.33 Treffer | 3,675 Sek.50 Treffer | 1.200 $ |
| Rang 59Vergleichen | 0,150 Sek.4 Treffer | 0,200 Sek.5 Treffer | 0,250 Sek.6 Treffer | 0,300 Sek.7 Treffer | 0,350 Sek.8 Treffer | 5.600 $ |
| Rang 59Vergleichen | 0,150 Sek.4 Treffer | 0,200 Sek.5 Treffer | 0,250 Sek.6 Treffer | 0,300 Sek.7 Treffer | 0,350 Sek.8 Treffer | 5.600 $ |
| Rang 59Vergleichen | 0,150 Sek.4 Treffer | 0,250 Sek.6 Treffer | 0,250 Sek.6 Treffer | 0,300 Sek.7 Treffer | 0,300 Sek.7 Treffer | 5.600 $ |
| Rang 59Vergleichen | 0,150 Sek.4 Treffer | 0,250 Sek.6 Treffer | 0,250 Sek.6 Treffer | 0,300 Sek.7 Treffer | 0,300 Sek.7 Treffer | 5.600 $ |
| Rang 67Vergleichen | 0,171 Sek.3 Treffer | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,343 Sek.5 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 7.400 $ |
| Rang 67Vergleichen | 0,171 Sek.3 Treffer | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,343 Sek.5 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 7.400 $ |
| Rang 67Vergleichen | 0,171 Sek.3 Treffer | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,257 Sek.4 Treffer | 7.400 $ |
| Rang 67Vergleichen | 0,171 Sek.3 Treffer | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,257 Sek.4 Treffer | 7.400 $ |
| Rang 67Vergleichen | 0,171 Sek.3 Treffer | 1,200 Sek.15 Treffer | 1,714 Sek.21 Treffer | 2,743 Sek.33 Treffer | 4,200 Sek.50 Treffer | 1.000 $ |
| Rang 67Vergleichen | 0,171 Sek.3 Treffer | 1,200 Sek.15 Treffer | 1,714 Sek.21 Treffer | 2,743 Sek.33 Treffer | 4,200 Sek.50 Treffer | 1.000 $ |
| Rang 73Vergleichen | 0,200 Sek.3 Treffer | 1,400 Sek.15 Treffer | 2,000 Sek.21 Treffer | 3,200 Sek.33 Treffer | 4,900 Sek.50 Treffer | 200 $ |
| Rang 73Vergleichen | 0,200 Sek.3 Treffer | 1,400 Sek.15 Treffer | 2,000 Sek.21 Treffer | 3,200 Sek.33 Treffer | 4,900 Sek.50 Treffer | 200 $ |
| Rang 73Vergleichen | 0,200 Sek.5 Treffer | 0,300 Sek.7 Treffer | 0,350 Sek.8 Treffer | 0,400 Sek.9 Treffer | 0,500 Sek.11 Treffer | 1.000 $ |
| Rang 73Vergleichen | 0,200 Sek.5 Treffer | 0,300 Sek.7 Treffer | 0,350 Sek.8 Treffer | 0,400 Sek.9 Treffer | 0,500 Sek.11 Treffer | 1.000 $ |
| Rang 77Vergleichen | 0,212 Sek.4 Treffer | 0,353 Sek.6 Treffer | 0,424 Sek.7 Treffer | 0,494 Sek.8 Treffer | 0,635 Sek.10 Treffer | 3.200 $ |
| Rang 77Vergleichen | 0,212 Sek.4 Treffer | 0,353 Sek.6 Treffer | 0,424 Sek.7 Treffer | 0,494 Sek.8 Treffer | 0,635 Sek.10 Treffer | 3.200 $ |
| Rang 79Vergleichen | 0,225 Sek.2 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 0,674 Sek.4 Treffer | 0,674 Sek.4 Treffer | 750 $ |
| Rang 79Vergleichen | 0,225 Sek.2 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 0,674 Sek.4 Treffer | 0,674 Sek.4 Treffer | 750 $ |
| Rang 79Vergleichen | 0,225 Sek.2 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 750 $ |
| Rang 79Vergleichen | 0,225 Sek.2 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 0,449 Sek.3 Treffer | 750 $ |
| Rang 83Vergleichen | 0,225 Sek.4 Treffer | 0,375 Sek.6 Treffer | 0,450 Sek.7 Treffer | 0,525 Sek.8 Treffer | 0,675 Sek.10 Treffer | 2.800 $ |
| Rang 83Vergleichen | 0,225 Sek.4 Treffer | 0,375 Sek.6 Treffer | 0,450 Sek.7 Treffer | 0,525 Sek.8 Treffer | 0,675 Sek.10 Treffer | 2.800 $ |
| Rang 83Vergleichen | 0,225 Sek.4 Treffer | 0,300 Sek.5 Treffer | 0,375 Sek.6 Treffer | 0,450 Sek.7 Treffer | 0,600 Sek.9 Treffer | 3.200 $ |
| Rang 83Vergleichen | 0,225 Sek.4 Treffer | 0,300 Sek.5 Treffer | 0,375 Sek.6 Treffer | 0,450 Sek.7 Treffer | 0,600 Sek.9 Treffer | 3.200 $ |
| Rang 87Vergleichen | 0,240 Sek.4 Treffer | 0,400 Sek.6 Treffer | 0,480 Sek.7 Treffer | 0,560 Sek.8 Treffer | 0,720 Sek.10 Treffer | 1.200 $ |
| Rang 87Vergleichen | 0,240 Sek.4 Treffer | 0,400 Sek.6 Treffer | 0,480 Sek.7 Treffer | 0,560 Sek.8 Treffer | 0,720 Sek.10 Treffer | 1.200 $ |
| Rang 89Vergleichen | 0,250 Sek.6 Treffer | 0,300 Sek.7 Treffer | 0,350 Sek.8 Treffer | 0,400 Sek.9 Treffer | 0,450 Sek.10 Treffer | 1.000 $ |
| Rang 89Vergleichen | 0,250 Sek.6 Treffer | 0,300 Sek.7 Treffer | 0,350 Sek.8 Treffer | 0,400 Sek.9 Treffer | 0,450 Sek.10 Treffer | 1.000 $ |
| Rang 89Vergleichen | 0,250 Sek.3 Treffer | 0,375 Sek.4 Treffer | 0,500 Sek.5 Treffer | 0,500 Sek.5 Treffer | 0,750 Sek.7 Treffer | 4.800 $ |
| Rang 89Vergleichen | 0,250 Sek.3 Treffer | 0,375 Sek.4 Treffer | 0,500 Sek.5 Treffer | 0,500 Sek.5 Treffer | 0,750 Sek.7 Treffer | 4.800 $ |
| Rang 93Vergleichen | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0,771 Sek.10 Treffer | 0 $ |
| Rang 93Vergleichen | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0,771 Sek.10 Treffer | 0 $ |
| Rang 93Vergleichen | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0,771 Sek.10 Treffer | 0 $ |
| Rang 93Vergleichen | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0,771 Sek.10 Treffer | 0 $ |
| Rang 93Vergleichen | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,343 Sek.5 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 7.250 $ |
| Rang 93Vergleichen | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,343 Sek.5 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 7.250 $ |
| Rang 93Vergleichen | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,343 Sek.5 Treffer | 0,343 Sek.5 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 7.250 $ |
| Rang 93Vergleichen | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,343 Sek.5 Treffer | 0,343 Sek.5 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 7.250 $ |


















































