Classifica armi
Solo prezzo dell’arma. Lascia vuoto il budget per non impostare limiti.
Combinazioni classificate
100 PS, Tutti i pallini colpiscono, Nessun tempo di ricarica
| Posizione / arma / munizione | Prezzo dell’arma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione 51Confronta | 0,133 s3 colpi | 0,933 s15 colpi | 1,333 s21 colpi | 2,133 s33 colpi | 3,267 s50 colpi | 1375 USD |
| Posizione 51Confronta | 0,133 s3 colpi | 0,933 s15 colpi | 1,333 s21 colpi | 2,133 s33 colpi | 3,267 s50 colpi | 1375 USD |
| Posizione 51Confronta | 0,133 s2 colpi | 0,933 s8 colpi | 1,333 s11 colpi | 2,133 s17 colpi | 3,200 s25 colpi | 6250 USD |
| Posizione 51Confronta | 0,133 s2 colpi | 0,933 s8 colpi | 1,333 s11 colpi | 2,133 s17 colpi | 3,200 s25 colpi | 6250 USD |
| Posizione 55Confronta | 0,140 s2 colpi | 1,116 s9 colpi | 1,535 s12 colpi | 2,512 s19 colpi | 5,023 s37 colpi | 300 USD |
| Posizione 55Confronta | 0,140 s2 colpi | 1,116 s9 colpi | 1,535 s12 colpi | 2,512 s19 colpi | 5,023 s37 colpi | 300 USD |
| Posizione 57Confronta | 0,143 s2 colpi | 1,143 s9 colpi | 1,571 s12 colpi | 2,571 s19 colpi | 4,571 s33 colpi | 2400 USD |
| Posizione 57Confronta | 0,143 s2 colpi | 1,143 s9 colpi | 1,571 s12 colpi | 2,571 s19 colpi | 4,571 s33 colpi | 2400 USD |
| Posizione 59Confronta | 0,150 s3 colpi | 1,050 s15 colpi | 1,500 s21 colpi | 2,400 s33 colpi | 3,675 s50 colpi | 1800 USD |
| Posizione 59Confronta | 0,150 s3 colpi | 1,050 s15 colpi | 1,500 s21 colpi | 2,400 s33 colpi | 3,675 s50 colpi | 1800 USD |
| Posizione 59Confronta | 0,150 s3 colpi | 1,050 s15 colpi | 1,500 s21 colpi | 2,400 s33 colpi | 3,675 s50 colpi | 1200 USD |
| Posizione 59Confronta | 0,150 s3 colpi | 1,050 s15 colpi | 1,500 s21 colpi | 2,400 s33 colpi | 3,675 s50 colpi | 1200 USD |
| Posizione 59Confronta | 0,150 s4 colpi | 0,200 s5 colpi | 0,250 s6 colpi | 0,300 s7 colpi | 0,350 s8 colpi | 5600 USD |
| Posizione 59Confronta | 0,150 s4 colpi | 0,200 s5 colpi | 0,250 s6 colpi | 0,300 s7 colpi | 0,350 s8 colpi | 5600 USD |
| Posizione 59Confronta | 0,150 s4 colpi | 0,250 s6 colpi | 0,250 s6 colpi | 0,300 s7 colpi | 0,300 s7 colpi | 5600 USD |
| Posizione 59Confronta | 0,150 s4 colpi | 0,250 s6 colpi | 0,250 s6 colpi | 0,300 s7 colpi | 0,300 s7 colpi | 5600 USD |
| Posizione 67Confronta | 0,171 s3 colpi | 0,257 s4 colpi | 0,257 s4 colpi | 0,343 s5 colpi | 0,429 s6 colpi | 7400 USD |
| Posizione 67Confronta | 0,171 s3 colpi | 0,257 s4 colpi | 0,257 s4 colpi | 0,343 s5 colpi | 0,429 s6 colpi | 7400 USD |
| Posizione 67Confronta | 0,171 s3 colpi | 0,257 s4 colpi | 0,257 s4 colpi | 0,257 s4 colpi | 0,257 s4 colpi | 7400 USD |
| Posizione 67Confronta | 0,171 s3 colpi | 0,257 s4 colpi | 0,257 s4 colpi | 0,257 s4 colpi | 0,257 s4 colpi | 7400 USD |
| Posizione 67Confronta | 0,171 s3 colpi | 1,200 s15 colpi | 1,714 s21 colpi | 2,743 s33 colpi | 4,200 s50 colpi | 1000 USD |
| Posizione 67Confronta | 0,171 s3 colpi | 1,200 s15 colpi | 1,714 s21 colpi | 2,743 s33 colpi | 4,200 s50 colpi | 1000 USD |
| Posizione 73Confronta | 0,200 s3 colpi | 1,400 s15 colpi | 2,000 s21 colpi | 3,200 s33 colpi | 4,900 s50 colpi | 200 USD |
| Posizione 73Confronta | 0,200 s3 colpi | 1,400 s15 colpi | 2,000 s21 colpi | 3,200 s33 colpi | 4,900 s50 colpi | 200 USD |
| Posizione 73Confronta | 0,200 s5 colpi | 0,300 s7 colpi | 0,350 s8 colpi | 0,400 s9 colpi | 0,500 s11 colpi | 1000 USD |
| Posizione 73Confronta | 0,200 s5 colpi | 0,300 s7 colpi | 0,350 s8 colpi | 0,400 s9 colpi | 0,500 s11 colpi | 1000 USD |
| Posizione 77Confronta | 0,212 s4 colpi | 0,353 s6 colpi | 0,424 s7 colpi | 0,494 s8 colpi | 0,635 s10 colpi | 3200 USD |
| Posizione 77Confronta | 0,212 s4 colpi | 0,353 s6 colpi | 0,424 s7 colpi | 0,494 s8 colpi | 0,635 s10 colpi | 3200 USD |
| Posizione 79Confronta | 0,225 s2 colpi | 0,449 s3 colpi | 0,449 s3 colpi | 0,674 s4 colpi | 0,674 s4 colpi | 750 USD |
| Posizione 79Confronta | 0,225 s2 colpi | 0,449 s3 colpi | 0,449 s3 colpi | 0,674 s4 colpi | 0,674 s4 colpi | 750 USD |
| Posizione 79Confronta | 0,225 s2 colpi | 0,449 s3 colpi | 0,449 s3 colpi | 0,449 s3 colpi | 0,449 s3 colpi | 750 USD |
| Posizione 79Confronta | 0,225 s2 colpi | 0,449 s3 colpi | 0,449 s3 colpi | 0,449 s3 colpi | 0,449 s3 colpi | 750 USD |
| Posizione 83Confronta | 0,225 s4 colpi | 0,375 s6 colpi | 0,450 s7 colpi | 0,525 s8 colpi | 0,675 s10 colpi | 2800 USD |
| Posizione 83Confronta | 0,225 s4 colpi | 0,375 s6 colpi | 0,450 s7 colpi | 0,525 s8 colpi | 0,675 s10 colpi | 2800 USD |
| Posizione 83Confronta | 0,225 s4 colpi | 0,300 s5 colpi | 0,375 s6 colpi | 0,450 s7 colpi | 0,600 s9 colpi | 3200 USD |
| Posizione 83Confronta | 0,225 s4 colpi | 0,300 s5 colpi | 0,375 s6 colpi | 0,450 s7 colpi | 0,600 s9 colpi | 3200 USD |
| Posizione 87Confronta | 0,240 s4 colpi | 0,400 s6 colpi | 0,480 s7 colpi | 0,560 s8 colpi | 0,720 s10 colpi | 1200 USD |
| Posizione 87Confronta | 0,240 s4 colpi | 0,400 s6 colpi | 0,480 s7 colpi | 0,560 s8 colpi | 0,720 s10 colpi | 1200 USD |
| Posizione 89Confronta | 0,250 s6 colpi | 0,300 s7 colpi | 0,350 s8 colpi | 0,400 s9 colpi | 0,450 s10 colpi | 1000 USD |
| Posizione 89Confronta | 0,250 s6 colpi | 0,300 s7 colpi | 0,350 s8 colpi | 0,400 s9 colpi | 0,450 s10 colpi | 1000 USD |
| Posizione 89Confronta | 0,250 s3 colpi | 0,375 s4 colpi | 0,500 s5 colpi | 0,500 s5 colpi | 0,750 s7 colpi | 4800 USD |
| Posizione 89Confronta | 0,250 s3 colpi | 0,375 s4 colpi | 0,500 s5 colpi | 0,500 s5 colpi | 0,750 s7 colpi | 4800 USD |
| Posizione 93Confronta | 0,257 s4 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,600 s8 colpi | 0,771 s10 colpi | 0 USD |
| Posizione 93Confronta | 0,257 s4 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,600 s8 colpi | 0,771 s10 colpi | 0 USD |
| Posizione 93Confronta | 0,257 s4 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,600 s8 colpi | 0,771 s10 colpi | 0 USD |
| Posizione 93Confronta | 0,257 s4 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,600 s8 colpi | 0,771 s10 colpi | 0 USD |
| Posizione 93Confronta | 0,257 s4 colpi | 0,343 s5 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,600 s8 colpi | 7250 USD |
| Posizione 93Confronta | 0,257 s4 colpi | 0,343 s5 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,600 s8 colpi | 7250 USD |
| Posizione 93Confronta | 0,257 s4 colpi | 0,343 s5 colpi | 0,343 s5 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,429 s6 colpi | 7250 USD |
| Posizione 93Confronta | 0,257 s4 colpi | 0,343 s5 colpi | 0,343 s5 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,429 s6 colpi | 7250 USD |


















































