Classifica armi
Solo prezzo dell’arma. Lascia vuoto il budget per non impostare limiti.
Combinazioni classificate
100 PS · Velocità di volo costante · Tutti i pallini colpiscono · Protezione costante · Nessun tempo di ricarica
| Posizione / arma / munizione | Prezzo dell’arma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione 51Confronta | 0,100 s3 colpi | 0,700 s15 colpi | 1,000 s21 colpi | 2,250 s46 colpi | 16,000 s321 colpi | 800 USD |
| Posizione 51Confronta | 0,100 s3 colpi | 0,700 s15 colpi | 1,000 s21 colpi | 2,250 s46 colpi | 16,000 s321 colpi | 800 USD |
| Posizione 53Confronta | 0,125 s2 colpi | 0,125 s2 colpi | 0,250 s3 colpi | 0,375 s4 colpi | 0,375 s4 colpi | 4800 USD |
| Posizione 53Confronta | 0,125 s2 colpi | 0,125 s2 colpi | 0,250 s3 colpi | 0,375 s4 colpi | 0,375 s4 colpi | 4800 USD |
| Posizione 53Confronta | 0,125 s2 colpi | 0,250 s3 colpi | 0,250 s3 colpi | 0,250 s3 colpi | 0,250 s3 colpi | 4800 USD |
| Posizione 53Confronta | 0,125 s2 colpi | 0,250 s3 colpi | 0,250 s3 colpi | 0,250 s3 colpi | 0,250 s3 colpi | 4800 USD |
| Posizione 57Confronta | 0,133 s3 colpi | 0,933 s15 colpi | 1,333 s21 colpi | 3,000 s46 colpi | 21,333 s321 colpi | 900 USD |
| Posizione 57Confronta | 0,133 s3 colpi | 0,933 s15 colpi | 1,333 s21 colpi | 3,000 s46 colpi | 21,333 s321 colpi | 900 USD |
| Posizione 57Confronta | 0,133 s2 colpi | 0,133 s2 colpi | 0,267 s3 colpi | 0,267 s3 colpi | 0,400 s4 colpi | 6000 USD |
| Posizione 57Confronta | 0,133 s2 colpi | 0,133 s2 colpi | 0,267 s3 colpi | 0,267 s3 colpi | 0,400 s4 colpi | 6000 USD |
| Posizione 57Confronta | 0,133 s2 colpi | 0,133 s2 colpi | 0,267 s3 colpi | 0,267 s3 colpi | 0,267 s3 colpi | 6000 USD |
| Posizione 57Confronta | 0,133 s2 colpi | 0,133 s2 colpi | 0,267 s3 colpi | 0,267 s3 colpi | 0,267 s3 colpi | 6000 USD |
| Posizione 63Confronta | 0,140 s2 colpi | 1,116 s9 colpi | 1,535 s12 colpi | 3,488 s26 colpi | 25,116 s181 colpi | 300 USD |
| Posizione 63Confronta | 0,140 s2 colpi | 1,116 s9 colpi | 1,535 s12 colpi | 3,488 s26 colpi | 25,116 s181 colpi | 300 USD |
| Posizione 65Confronta | 0,143 s2 colpi | 0,286 s3 colpi | 0,429 s4 colpi | 0,571 s5 colpi | 0,714 s6 colpi | 2400 USD |
| Posizione 65Confronta | 0,143 s2 colpi | 0,286 s3 colpi | 0,429 s4 colpi | 0,571 s5 colpi | 0,714 s6 colpi | 2400 USD |
| Posizione 67Confronta | 0,150 s3 colpi | 1,050 s15 colpi | 1,500 s21 colpi | 3,375 s46 colpi | 24,000 s321 colpi | 1500 USD |
| Posizione 67Confronta | 0,150 s3 colpi | 1,050 s15 colpi | 1,500 s21 colpi | 3,375 s46 colpi | 24,000 s321 colpi | 1500 USD |
| Posizione 67Confronta | 0,150 s3 colpi | 1,050 s15 colpi | 1,500 s21 colpi | 3,375 s46 colpi | 24,000 s321 colpi | 1200 USD |
| Posizione 67Confronta | 0,150 s3 colpi | 1,050 s15 colpi | 1,500 s21 colpi | 3,375 s46 colpi | 24,000 s321 colpi | 1200 USD |
| Posizione 67Confronta | 0,150 s4 colpi | 0,200 s5 colpi | 0,250 s6 colpi | 0,350 s8 colpi | 0,450 s10 colpi | 2600 USD |
| Posizione 67Confronta | 0,150 s4 colpi | 0,200 s5 colpi | 0,250 s6 colpi | 0,350 s8 colpi | 0,450 s10 colpi | 2600 USD |
| Posizione 67Confronta | 0,150 s4 colpi | 0,250 s6 colpi | 0,250 s6 colpi | 0,300 s7 colpi | 0,350 s8 colpi | 2600 USD |
| Posizione 67Confronta | 0,150 s4 colpi | 0,250 s6 colpi | 0,250 s6 colpi | 0,300 s7 colpi | 0,350 s8 colpi | 2600 USD |
| Posizione 75Confronta | 0,185 s3 colpi | 0,185 s3 colpi | 0,185 s3 colpi | 0,185 s3 colpi | 0,277 s4 colpi | 6500 USD |
| Posizione 75Confronta | 0,185 s3 colpi | 0,185 s3 colpi | 0,185 s3 colpi | 0,185 s3 colpi | 0,277 s4 colpi | 6500 USD |
| Posizione 77Confronta | 0,200 s5 colpi | 0,300 s7 colpi | 0,350 s8 colpi | 0,450 s10 colpi | 0,600 s13 colpi | 800 USD |
| Posizione 77Confronta | 0,200 s5 colpi | 0,300 s7 colpi | 0,350 s8 colpi | 0,450 s10 colpi | 0,600 s13 colpi | 800 USD |
| Posizione 79Confronta | 0,212 s4 colpi | 0,282 s5 colpi | 0,353 s6 colpi | 0,494 s8 colpi | 0,635 s10 colpi | 3200 USD |
| Posizione 79Confronta | 0,212 s4 colpi | 0,282 s5 colpi | 0,353 s6 colpi | 0,494 s8 colpi | 0,635 s10 colpi | 3200 USD |
| Posizione 81Confronta | 0,225 s2 colpi | 0,449 s3 colpi | 0,449 s3 colpi | 0,674 s4 colpi | 0,899 s5 colpi | 900 USD |
| Posizione 81Confronta | 0,225 s2 colpi | 0,449 s3 colpi | 0,449 s3 colpi | 0,674 s4 colpi | 0,899 s5 colpi | 900 USD |
| Posizione 81Confronta | 0,225 s2 colpi | 0,449 s3 colpi | 0,449 s3 colpi | 0,449 s3 colpi | 0,449 s3 colpi | 900 USD |
| Posizione 81Confronta | 0,225 s2 colpi | 0,449 s3 colpi | 0,449 s3 colpi | 0,449 s3 colpi | 0,449 s3 colpi | 900 USD |
| Posizione 85Confronta | 0,225 s4 colpi | 0,375 s6 colpi | 0,375 s6 colpi | 0,525 s8 colpi | 0,750 s11 colpi | 2800 USD |
| Posizione 85Confronta | 0,225 s4 colpi | 0,375 s6 colpi | 0,375 s6 colpi | 0,525 s8 colpi | 0,750 s11 colpi | 2800 USD |
| Posizione 87Confronta | 0,240 s4 colpi | 0,400 s6 colpi | 0,400 s6 colpi | 0,560 s8 colpi | 0,800 s11 colpi | 600 USD |
| Posizione 87Confronta | 0,240 s4 colpi | 0,400 s6 colpi | 0,400 s6 colpi | 0,560 s8 colpi | 0,800 s11 colpi | 600 USD |
| Posizione 89Confronta | 0,250 s6 colpi | 0,300 s7 colpi | 0,350 s8 colpi | 0,400 s9 colpi | 0,450 s10 colpi | 800 USD |
| Posizione 89Confronta | 0,250 s6 colpi | 0,300 s7 colpi | 0,350 s8 colpi | 0,400 s9 colpi | 0,450 s10 colpi | 800 USD |
| Posizione 91Confronta | 0,257 s4 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,600 s8 colpi | 0,857 s11 colpi | 0 USD |
| Posizione 91Confronta | 0,257 s4 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,600 s8 colpi | 0,857 s11 colpi | 0 USD |
| Posizione 91Confronta | 0,257 s4 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,600 s8 colpi | 0,857 s11 colpi | 0 USD |
| Posizione 91Confronta | 0,257 s4 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,600 s8 colpi | 0,857 s11 colpi | 0 USD |
| Posizione 91Confronta | 0,257 s4 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,600 s8 colpi | 0,857 s11 colpi | 0 USD |
| Posizione 91Confronta | 0,257 s4 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,600 s8 colpi | 0,857 s11 colpi | 0 USD |
| Posizione 97Confronta | 0,267 s5 colpi | 0,400 s7 colpi | 0,467 s8 colpi | 0,600 s10 colpi | 0,800 s13 colpi | 900 USD |
| Posizione 97Confronta | 0,267 s5 colpi | 0,400 s7 colpi | 0,467 s8 colpi | 0,600 s10 colpi | 0,800 s13 colpi | 900 USD |
| Posizione 99Confronta | 0,277 s4 colpi | 0,462 s6 colpi | 0,554 s7 colpi | 0,738 s9 colpi | 0,923 s11 colpi | 1600 USD |
| Posizione 99Confronta | 0,277 s4 colpi | 0,462 s6 colpi | 0,554 s7 colpi | 0,738 s9 colpi | 0,923 s11 colpi | 1600 USD |















































