Silah sıralaması
Yalnızca silah fiyatı. Sınır koymamak için bütçeyi boş bırakın.
Sıralanan kombinasyonlar
100 can puanı · Sabit uçuş hızı · Tüm saçmalar isabet eder · Zırh koruması sabittir · Yeniden doldurma süresi hariç
| Sıra / silah / mühimmat | Silah fiyatı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra 51Karşılaştır | 0,100 sn.3 atış | 0,700 sn.15 atış | 1,000 sn.21 atış | 2,250 sn.46 atış | 16,000 sn.321 atış | $800 |
| Sıra 51Karşılaştır | 0,100 sn.3 atış | 0,700 sn.15 atış | 1,000 sn.21 atış | 2,250 sn.46 atış | 16,000 sn.321 atış | $800 |
| Sıra 53Karşılaştır | 0,125 sn.2 atış | 0,125 sn.2 atış | 0,250 sn.3 atış | 0,375 sn.4 atış | 0,375 sn.4 atış | $4.800 |
| Sıra 53Karşılaştır | 0,125 sn.2 atış | 0,125 sn.2 atış | 0,250 sn.3 atış | 0,375 sn.4 atış | 0,375 sn.4 atış | $4.800 |
| Sıra 53Karşılaştır | 0,125 sn.2 atış | 0,250 sn.3 atış | 0,250 sn.3 atış | 0,250 sn.3 atış | 0,250 sn.3 atış | $4.800 |
| Sıra 53Karşılaştır | 0,125 sn.2 atış | 0,250 sn.3 atış | 0,250 sn.3 atış | 0,250 sn.3 atış | 0,250 sn.3 atış | $4.800 |
| Sıra 57Karşılaştır | 0,133 sn.3 atış | 0,933 sn.15 atış | 1,333 sn.21 atış | 3,000 sn.46 atış | 21,333 sn.321 atış | $900 |
| Sıra 57Karşılaştır | 0,133 sn.3 atış | 0,933 sn.15 atış | 1,333 sn.21 atış | 3,000 sn.46 atış | 21,333 sn.321 atış | $900 |
| Sıra 57Karşılaştır | 0,133 sn.2 atış | 0,133 sn.2 atış | 0,267 sn.3 atış | 0,267 sn.3 atış | 0,400 sn.4 atış | $6.000 |
| Sıra 57Karşılaştır | 0,133 sn.2 atış | 0,133 sn.2 atış | 0,267 sn.3 atış | 0,267 sn.3 atış | 0,400 sn.4 atış | $6.000 |
| Sıra 57Karşılaştır | 0,133 sn.2 atış | 0,133 sn.2 atış | 0,267 sn.3 atış | 0,267 sn.3 atış | 0,267 sn.3 atış | $6.000 |
| Sıra 57Karşılaştır | 0,133 sn.2 atış | 0,133 sn.2 atış | 0,267 sn.3 atış | 0,267 sn.3 atış | 0,267 sn.3 atış | $6.000 |
| Sıra 63Karşılaştır | 0,140 sn.2 atış | 1,116 sn.9 atış | 1,535 sn.12 atış | 3,488 sn.26 atış | 25,116 sn.181 atış | $300 |
| Sıra 63Karşılaştır | 0,140 sn.2 atış | 1,116 sn.9 atış | 1,535 sn.12 atış | 3,488 sn.26 atış | 25,116 sn.181 atış | $300 |
| Sıra 65Karşılaştır | 0,143 sn.2 atış | 0,286 sn.3 atış | 0,429 sn.4 atış | 0,571 sn.5 atış | 0,714 sn.6 atış | $2.400 |
| Sıra 65Karşılaştır | 0,143 sn.2 atış | 0,286 sn.3 atış | 0,429 sn.4 atış | 0,571 sn.5 atış | 0,714 sn.6 atış | $2.400 |
| Sıra 67Karşılaştır | 0,150 sn.3 atış | 1,050 sn.15 atış | 1,500 sn.21 atış | 3,375 sn.46 atış | 24,000 sn.321 atış | $1.500 |
| Sıra 67Karşılaştır | 0,150 sn.3 atış | 1,050 sn.15 atış | 1,500 sn.21 atış | 3,375 sn.46 atış | 24,000 sn.321 atış | $1.500 |
| Sıra 67Karşılaştır | 0,150 sn.3 atış | 1,050 sn.15 atış | 1,500 sn.21 atış | 3,375 sn.46 atış | 24,000 sn.321 atış | $1.200 |
| Sıra 67Karşılaştır | 0,150 sn.3 atış | 1,050 sn.15 atış | 1,500 sn.21 atış | 3,375 sn.46 atış | 24,000 sn.321 atış | $1.200 |
| Sıra 67Karşılaştır | 0,150 sn.4 atış | 0,200 sn.5 atış | 0,250 sn.6 atış | 0,350 sn.8 atış | 0,450 sn.10 atış | $2.600 |
| Sıra 67Karşılaştır | 0,150 sn.4 atış | 0,200 sn.5 atış | 0,250 sn.6 atış | 0,350 sn.8 atış | 0,450 sn.10 atış | $2.600 |
| Sıra 67Karşılaştır | 0,150 sn.4 atış | 0,250 sn.6 atış | 0,250 sn.6 atış | 0,300 sn.7 atış | 0,350 sn.8 atış | $2.600 |
| Sıra 67Karşılaştır | 0,150 sn.4 atış | 0,250 sn.6 atış | 0,250 sn.6 atış | 0,300 sn.7 atış | 0,350 sn.8 atış | $2.600 |
| Sıra 75Karşılaştır | 0,185 sn.3 atış | 0,185 sn.3 atış | 0,185 sn.3 atış | 0,185 sn.3 atış | 0,277 sn.4 atış | $6.500 |
| Sıra 75Karşılaştır | 0,185 sn.3 atış | 0,185 sn.3 atış | 0,185 sn.3 atış | 0,185 sn.3 atış | 0,277 sn.4 atış | $6.500 |
| Sıra 77Karşılaştır | 0,200 sn.5 atış | 0,300 sn.7 atış | 0,350 sn.8 atış | 0,450 sn.10 atış | 0,600 sn.13 atış | $800 |
| Sıra 77Karşılaştır | 0,200 sn.5 atış | 0,300 sn.7 atış | 0,350 sn.8 atış | 0,450 sn.10 atış | 0,600 sn.13 atış | $800 |
| Sıra 79Karşılaştır | 0,212 sn.4 atış | 0,282 sn.5 atış | 0,353 sn.6 atış | 0,494 sn.8 atış | 0,635 sn.10 atış | $3.200 |
| Sıra 79Karşılaştır | 0,212 sn.4 atış | 0,282 sn.5 atış | 0,353 sn.6 atış | 0,494 sn.8 atış | 0,635 sn.10 atış | $3.200 |
| Sıra 81Karşılaştır | 0,225 sn.2 atış | 0,449 sn.3 atış | 0,449 sn.3 atış | 0,674 sn.4 atış | 0,899 sn.5 atış | $900 |
| Sıra 81Karşılaştır | 0,225 sn.2 atış | 0,449 sn.3 atış | 0,449 sn.3 atış | 0,674 sn.4 atış | 0,899 sn.5 atış | $900 |
| Sıra 81Karşılaştır | 0,225 sn.2 atış | 0,449 sn.3 atış | 0,449 sn.3 atış | 0,449 sn.3 atış | 0,449 sn.3 atış | $900 |
| Sıra 81Karşılaştır | 0,225 sn.2 atış | 0,449 sn.3 atış | 0,449 sn.3 atış | 0,449 sn.3 atış | 0,449 sn.3 atış | $900 |
| Sıra 85Karşılaştır | 0,225 sn.4 atış | 0,375 sn.6 atış | 0,375 sn.6 atış | 0,525 sn.8 atış | 0,750 sn.11 atış | $2.800 |
| Sıra 85Karşılaştır | 0,225 sn.4 atış | 0,375 sn.6 atış | 0,375 sn.6 atış | 0,525 sn.8 atış | 0,750 sn.11 atış | $2.800 |
| Sıra 87Karşılaştır | 0,240 sn.4 atış | 0,400 sn.6 atış | 0,400 sn.6 atış | 0,560 sn.8 atış | 0,800 sn.11 atış | $600 |
| Sıra 87Karşılaştır | 0,240 sn.4 atış | 0,400 sn.6 atış | 0,400 sn.6 atış | 0,560 sn.8 atış | 0,800 sn.11 atış | $600 |
| Sıra 89Karşılaştır | 0,250 sn.6 atış | 0,300 sn.7 atış | 0,350 sn.8 atış | 0,400 sn.9 atış | 0,450 sn.10 atış | $800 |
| Sıra 89Karşılaştır | 0,250 sn.6 atış | 0,300 sn.7 atış | 0,350 sn.8 atış | 0,400 sn.9 atış | 0,450 sn.10 atış | $800 |
| Sıra 91Karşılaştır | 0,257 sn.4 atış | 0,429 sn.6 atış | 0,429 sn.6 atış | 0,600 sn.8 atış | 0,857 sn.11 atış | $0 |
| Sıra 91Karşılaştır | 0,257 sn.4 atış | 0,429 sn.6 atış | 0,429 sn.6 atış | 0,600 sn.8 atış | 0,857 sn.11 atış | $0 |
| Sıra 91Karşılaştır | 0,257 sn.4 atış | 0,429 sn.6 atış | 0,429 sn.6 atış | 0,600 sn.8 atış | 0,857 sn.11 atış | $0 |
| Sıra 91Karşılaştır | 0,257 sn.4 atış | 0,429 sn.6 atış | 0,429 sn.6 atış | 0,600 sn.8 atış | 0,857 sn.11 atış | $0 |
| Sıra 91Karşılaştır | 0,257 sn.4 atış | 0,429 sn.6 atış | 0,429 sn.6 atış | 0,600 sn.8 atış | 0,857 sn.11 atış | $0 |
| Sıra 91Karşılaştır | 0,257 sn.4 atış | 0,429 sn.6 atış | 0,429 sn.6 atış | 0,600 sn.8 atış | 0,857 sn.11 atış | $0 |
| Sıra 97Karşılaştır | 0,267 sn.5 atış | 0,400 sn.7 atış | 0,467 sn.8 atış | 0,600 sn.10 atış | 0,800 sn.13 atış | $900 |
| Sıra 97Karşılaştır | 0,267 sn.5 atış | 0,400 sn.7 atış | 0,467 sn.8 atış | 0,600 sn.10 atış | 0,800 sn.13 atış | $900 |
| Sıra 99Karşılaştır | 0,277 sn.4 atış | 0,462 sn.6 atış | 0,554 sn.7 atış | 0,738 sn.9 atış | 0,923 sn.11 atış | $1.600 |
| Sıra 99Karşılaştır | 0,277 sn.4 atış | 0,462 sn.6 atış | 0,554 sn.7 atış | 0,738 sn.9 atış | 0,923 sn.11 atış | $1.600 |















































