WARDOGSSAHA KILAVUZUKaydedilenler

Silah sıralaması

Yalnızca silah fiyatı. Sınır koymamak için bütçeyi boş bırakın.

Sıralanan kombinasyonlar

100 can puanı, Tüm saçmalar isabet eder, Yeniden doldurma süresi hariç

Öldürme süresi, Orta gövde, 0 m
Sıra / silah / mühimmatSilah fiyatı
Sıra 51Karşılaştır0,133 sn.3 atış0,933 sn.15 atış1,333 sn.21 atış2,133 sn.33 atış3,267 sn.50 atış$1.375
Sıra 51Karşılaştır0,133 sn.3 atış0,933 sn.15 atış1,333 sn.21 atış2,133 sn.33 atış3,267 sn.50 atış$1.375
Sıra 51Karşılaştır0,133 sn.2 atış0,933 sn.8 atış1,333 sn.11 atış2,133 sn.17 atış3,200 sn.25 atış$6.250
Sıra 51Karşılaştır0,133 sn.2 atış0,933 sn.8 atış1,333 sn.11 atış2,133 sn.17 atış3,200 sn.25 atış$6.250
Sıra 55Karşılaştır0,140 sn.2 atış1,116 sn.9 atış1,535 sn.12 atış2,512 sn.19 atış5,023 sn.37 atış$300
Sıra 55Karşılaştır0,140 sn.2 atış1,116 sn.9 atış1,535 sn.12 atış2,512 sn.19 atış5,023 sn.37 atış$300
Sıra 57Karşılaştır0,143 sn.2 atış1,143 sn.9 atış1,571 sn.12 atış2,571 sn.19 atış4,571 sn.33 atış$2.400
Sıra 57Karşılaştır0,143 sn.2 atış1,143 sn.9 atış1,571 sn.12 atış2,571 sn.19 atış4,571 sn.33 atış$2.400
Sıra 59Karşılaştır0,150 sn.3 atış1,050 sn.15 atış1,500 sn.21 atış2,400 sn.33 atış3,675 sn.50 atış$1.800
Sıra 59Karşılaştır0,150 sn.3 atış1,050 sn.15 atış1,500 sn.21 atış2,400 sn.33 atış3,675 sn.50 atış$1.800
Sıra 59Karşılaştır0,150 sn.3 atış1,050 sn.15 atış1,500 sn.21 atış2,400 sn.33 atış3,675 sn.50 atış$1.200
Sıra 59Karşılaştır0,150 sn.3 atış1,050 sn.15 atış1,500 sn.21 atış2,400 sn.33 atış3,675 sn.50 atış$1.200
Sıra 59Karşılaştır0,150 sn.4 atış0,200 sn.5 atış0,250 sn.6 atış0,300 sn.7 atış0,350 sn.8 atış$5.600
Sıra 59Karşılaştır0,150 sn.4 atış0,200 sn.5 atış0,250 sn.6 atış0,300 sn.7 atış0,350 sn.8 atış$5.600
Sıra 59Karşılaştır0,150 sn.4 atış0,250 sn.6 atış0,250 sn.6 atış0,300 sn.7 atış0,300 sn.7 atış$5.600
Sıra 59Karşılaştır0,150 sn.4 atış0,250 sn.6 atış0,250 sn.6 atış0,300 sn.7 atış0,300 sn.7 atış$5.600
Sıra 67Karşılaştır0,171 sn.3 atış0,257 sn.4 atış0,257 sn.4 atış0,343 sn.5 atış0,429 sn.6 atış$7.400
Sıra 67Karşılaştır0,171 sn.3 atış0,257 sn.4 atış0,257 sn.4 atış0,343 sn.5 atış0,429 sn.6 atış$7.400
Sıra 67Karşılaştır0,171 sn.3 atış0,257 sn.4 atış0,257 sn.4 atış0,257 sn.4 atış0,257 sn.4 atış$7.400
Sıra 67Karşılaştır0,171 sn.3 atış0,257 sn.4 atış0,257 sn.4 atış0,257 sn.4 atış0,257 sn.4 atış$7.400
Sıra 67Karşılaştır0,171 sn.3 atış1,200 sn.15 atış1,714 sn.21 atış2,743 sn.33 atış4,200 sn.50 atış$1.000
Sıra 67Karşılaştır0,171 sn.3 atış1,200 sn.15 atış1,714 sn.21 atış2,743 sn.33 atış4,200 sn.50 atış$1.000
Sıra 73Karşılaştır0,200 sn.3 atış1,400 sn.15 atış2,000 sn.21 atış3,200 sn.33 atış4,900 sn.50 atış$200
Sıra 73Karşılaştır0,200 sn.3 atış1,400 sn.15 atış2,000 sn.21 atış3,200 sn.33 atış4,900 sn.50 atış$200
Sıra 73Karşılaştır0,200 sn.5 atış0,300 sn.7 atış0,350 sn.8 atış0,400 sn.9 atış0,500 sn.11 atış$1.000
Sıra 73Karşılaştır0,200 sn.5 atış0,300 sn.7 atış0,350 sn.8 atış0,400 sn.9 atış0,500 sn.11 atış$1.000
Sıra 77Karşılaştır0,212 sn.4 atış0,353 sn.6 atış0,424 sn.7 atış0,494 sn.8 atış0,635 sn.10 atış$3.200
Sıra 77Karşılaştır0,212 sn.4 atış0,353 sn.6 atış0,424 sn.7 atış0,494 sn.8 atış0,635 sn.10 atış$3.200
Sıra 79Karşılaştır0,225 sn.2 atış0,449 sn.3 atış0,449 sn.3 atış0,674 sn.4 atış0,674 sn.4 atış$750
Sıra 79Karşılaştır0,225 sn.2 atış0,449 sn.3 atış0,449 sn.3 atış0,674 sn.4 atış0,674 sn.4 atış$750
Sıra 79Karşılaştır0,225 sn.2 atış0,449 sn.3 atış0,449 sn.3 atış0,449 sn.3 atış0,449 sn.3 atış$750
Sıra 79Karşılaştır0,225 sn.2 atış0,449 sn.3 atış0,449 sn.3 atış0,449 sn.3 atış0,449 sn.3 atış$750
Sıra 83Karşılaştır0,225 sn.4 atış0,375 sn.6 atış0,450 sn.7 atış0,525 sn.8 atış0,675 sn.10 atış$2.800
Sıra 83Karşılaştır0,225 sn.4 atış0,375 sn.6 atış0,450 sn.7 atış0,525 sn.8 atış0,675 sn.10 atış$2.800
Sıra 83Karşılaştır0,225 sn.4 atış0,300 sn.5 atış0,375 sn.6 atış0,450 sn.7 atış0,600 sn.9 atış$3.200
Sıra 83Karşılaştır0,225 sn.4 atış0,300 sn.5 atış0,375 sn.6 atış0,450 sn.7 atış0,600 sn.9 atış$3.200
Sıra 87Karşılaştır0,240 sn.4 atış0,400 sn.6 atış0,480 sn.7 atış0,560 sn.8 atış0,720 sn.10 atış$1.200
Sıra 87Karşılaştır0,240 sn.4 atış0,400 sn.6 atış0,480 sn.7 atış0,560 sn.8 atış0,720 sn.10 atış$1.200
Sıra 89Karşılaştır0,250 sn.6 atış0,300 sn.7 atış0,350 sn.8 atış0,400 sn.9 atış0,450 sn.10 atış$1.000
Sıra 89Karşılaştır0,250 sn.6 atış0,300 sn.7 atış0,350 sn.8 atış0,400 sn.9 atış0,450 sn.10 atış$1.000
Sıra 89Karşılaştır0,250 sn.3 atış0,375 sn.4 atış0,500 sn.5 atış0,500 sn.5 atış0,750 sn.7 atış$4.800
Sıra 89Karşılaştır0,250 sn.3 atış0,375 sn.4 atış0,500 sn.5 atış0,500 sn.5 atış0,750 sn.7 atış$4.800
Sıra 93Karşılaştır0,257 sn.4 atış0,429 sn.6 atış0,514 sn.7 atış0,600 sn.8 atış0,771 sn.10 atış$0
Sıra 93Karşılaştır0,257 sn.4 atış0,429 sn.6 atış0,514 sn.7 atış0,600 sn.8 atış0,771 sn.10 atış$0
Sıra 93Karşılaştır0,257 sn.4 atış0,429 sn.6 atış0,514 sn.7 atış0,600 sn.8 atış0,771 sn.10 atış$0
Sıra 93Karşılaştır0,257 sn.4 atış0,429 sn.6 atış0,514 sn.7 atış0,600 sn.8 atış0,771 sn.10 atış$0
Sıra 93Karşılaştır0,257 sn.4 atış0,343 sn.5 atış0,429 sn.6 atış0,514 sn.7 atış0,600 sn.8 atış$7.250
Sıra 93Karşılaştır0,257 sn.4 atış0,343 sn.5 atış0,429 sn.6 atış0,514 sn.7 atış0,600 sn.8 atış$7.250
Sıra 93Karşılaştır0,257 sn.4 atış0,343 sn.5 atış0,343 sn.5 atış0,429 sn.6 atış0,429 sn.6 atış$7.250
Sıra 93Karşılaştır0,257 sn.4 atış0,343 sn.5 atış0,343 sn.5 atış0,429 sn.6 atış0,429 sn.6 atış$7.250

Haberler