Silah sıralaması
Yalnızca silah fiyatı. Sınır koymamak için bütçeyi boş bırakın.
Sıralanan kombinasyonlar
100 can puanı, Tüm saçmalar isabet eder, Yeniden doldurma süresi hariç
| Sıra / silah / mühimmat | Silah fiyatı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra 51Karşılaştır | 0,133 sn.3 atış | 0,933 sn.15 atış | 1,333 sn.21 atış | 2,133 sn.33 atış | 3,267 sn.50 atış | $1.375 |
| Sıra 51Karşılaştır | 0,133 sn.3 atış | 0,933 sn.15 atış | 1,333 sn.21 atış | 2,133 sn.33 atış | 3,267 sn.50 atış | $1.375 |
| Sıra 51Karşılaştır | 0,133 sn.2 atış | 0,933 sn.8 atış | 1,333 sn.11 atış | 2,133 sn.17 atış | 3,200 sn.25 atış | $6.250 |
| Sıra 51Karşılaştır | 0,133 sn.2 atış | 0,933 sn.8 atış | 1,333 sn.11 atış | 2,133 sn.17 atış | 3,200 sn.25 atış | $6.250 |
| Sıra 55Karşılaştır | 0,140 sn.2 atış | 1,116 sn.9 atış | 1,535 sn.12 atış | 2,512 sn.19 atış | 5,023 sn.37 atış | $300 |
| Sıra 55Karşılaştır | 0,140 sn.2 atış | 1,116 sn.9 atış | 1,535 sn.12 atış | 2,512 sn.19 atış | 5,023 sn.37 atış | $300 |
| Sıra 57Karşılaştır | 0,143 sn.2 atış | 1,143 sn.9 atış | 1,571 sn.12 atış | 2,571 sn.19 atış | 4,571 sn.33 atış | $2.400 |
| Sıra 57Karşılaştır | 0,143 sn.2 atış | 1,143 sn.9 atış | 1,571 sn.12 atış | 2,571 sn.19 atış | 4,571 sn.33 atış | $2.400 |
| Sıra 59Karşılaştır | 0,150 sn.3 atış | 1,050 sn.15 atış | 1,500 sn.21 atış | 2,400 sn.33 atış | 3,675 sn.50 atış | $1.800 |
| Sıra 59Karşılaştır | 0,150 sn.3 atış | 1,050 sn.15 atış | 1,500 sn.21 atış | 2,400 sn.33 atış | 3,675 sn.50 atış | $1.800 |
| Sıra 59Karşılaştır | 0,150 sn.3 atış | 1,050 sn.15 atış | 1,500 sn.21 atış | 2,400 sn.33 atış | 3,675 sn.50 atış | $1.200 |
| Sıra 59Karşılaştır | 0,150 sn.3 atış | 1,050 sn.15 atış | 1,500 sn.21 atış | 2,400 sn.33 atış | 3,675 sn.50 atış | $1.200 |
| Sıra 59Karşılaştır | 0,150 sn.4 atış | 0,200 sn.5 atış | 0,250 sn.6 atış | 0,300 sn.7 atış | 0,350 sn.8 atış | $5.600 |
| Sıra 59Karşılaştır | 0,150 sn.4 atış | 0,200 sn.5 atış | 0,250 sn.6 atış | 0,300 sn.7 atış | 0,350 sn.8 atış | $5.600 |
| Sıra 59Karşılaştır | 0,150 sn.4 atış | 0,250 sn.6 atış | 0,250 sn.6 atış | 0,300 sn.7 atış | 0,300 sn.7 atış | $5.600 |
| Sıra 59Karşılaştır | 0,150 sn.4 atış | 0,250 sn.6 atış | 0,250 sn.6 atış | 0,300 sn.7 atış | 0,300 sn.7 atış | $5.600 |
| Sıra 67Karşılaştır | 0,171 sn.3 atış | 0,257 sn.4 atış | 0,257 sn.4 atış | 0,343 sn.5 atış | 0,429 sn.6 atış | $7.400 |
| Sıra 67Karşılaştır | 0,171 sn.3 atış | 0,257 sn.4 atış | 0,257 sn.4 atış | 0,343 sn.5 atış | 0,429 sn.6 atış | $7.400 |
| Sıra 67Karşılaştır | 0,171 sn.3 atış | 0,257 sn.4 atış | 0,257 sn.4 atış | 0,257 sn.4 atış | 0,257 sn.4 atış | $7.400 |
| Sıra 67Karşılaştır | 0,171 sn.3 atış | 0,257 sn.4 atış | 0,257 sn.4 atış | 0,257 sn.4 atış | 0,257 sn.4 atış | $7.400 |
| Sıra 67Karşılaştır | 0,171 sn.3 atış | 1,200 sn.15 atış | 1,714 sn.21 atış | 2,743 sn.33 atış | 4,200 sn.50 atış | $1.000 |
| Sıra 67Karşılaştır | 0,171 sn.3 atış | 1,200 sn.15 atış | 1,714 sn.21 atış | 2,743 sn.33 atış | 4,200 sn.50 atış | $1.000 |
| Sıra 73Karşılaştır | 0,200 sn.3 atış | 1,400 sn.15 atış | 2,000 sn.21 atış | 3,200 sn.33 atış | 4,900 sn.50 atış | $200 |
| Sıra 73Karşılaştır | 0,200 sn.3 atış | 1,400 sn.15 atış | 2,000 sn.21 atış | 3,200 sn.33 atış | 4,900 sn.50 atış | $200 |
| Sıra 73Karşılaştır | 0,200 sn.5 atış | 0,300 sn.7 atış | 0,350 sn.8 atış | 0,400 sn.9 atış | 0,500 sn.11 atış | $1.000 |
| Sıra 73Karşılaştır | 0,200 sn.5 atış | 0,300 sn.7 atış | 0,350 sn.8 atış | 0,400 sn.9 atış | 0,500 sn.11 atış | $1.000 |
| Sıra 77Karşılaştır | 0,212 sn.4 atış | 0,353 sn.6 atış | 0,424 sn.7 atış | 0,494 sn.8 atış | 0,635 sn.10 atış | $3.200 |
| Sıra 77Karşılaştır | 0,212 sn.4 atış | 0,353 sn.6 atış | 0,424 sn.7 atış | 0,494 sn.8 atış | 0,635 sn.10 atış | $3.200 |
| Sıra 79Karşılaştır | 0,225 sn.2 atış | 0,449 sn.3 atış | 0,449 sn.3 atış | 0,674 sn.4 atış | 0,674 sn.4 atış | $750 |
| Sıra 79Karşılaştır | 0,225 sn.2 atış | 0,449 sn.3 atış | 0,449 sn.3 atış | 0,674 sn.4 atış | 0,674 sn.4 atış | $750 |
| Sıra 79Karşılaştır | 0,225 sn.2 atış | 0,449 sn.3 atış | 0,449 sn.3 atış | 0,449 sn.3 atış | 0,449 sn.3 atış | $750 |
| Sıra 79Karşılaştır | 0,225 sn.2 atış | 0,449 sn.3 atış | 0,449 sn.3 atış | 0,449 sn.3 atış | 0,449 sn.3 atış | $750 |
| Sıra 83Karşılaştır | 0,225 sn.4 atış | 0,375 sn.6 atış | 0,450 sn.7 atış | 0,525 sn.8 atış | 0,675 sn.10 atış | $2.800 |
| Sıra 83Karşılaştır | 0,225 sn.4 atış | 0,375 sn.6 atış | 0,450 sn.7 atış | 0,525 sn.8 atış | 0,675 sn.10 atış | $2.800 |
| Sıra 83Karşılaştır | 0,225 sn.4 atış | 0,300 sn.5 atış | 0,375 sn.6 atış | 0,450 sn.7 atış | 0,600 sn.9 atış | $3.200 |
| Sıra 83Karşılaştır | 0,225 sn.4 atış | 0,300 sn.5 atış | 0,375 sn.6 atış | 0,450 sn.7 atış | 0,600 sn.9 atış | $3.200 |
| Sıra 87Karşılaştır | 0,240 sn.4 atış | 0,400 sn.6 atış | 0,480 sn.7 atış | 0,560 sn.8 atış | 0,720 sn.10 atış | $1.200 |
| Sıra 87Karşılaştır | 0,240 sn.4 atış | 0,400 sn.6 atış | 0,480 sn.7 atış | 0,560 sn.8 atış | 0,720 sn.10 atış | $1.200 |
| Sıra 89Karşılaştır | 0,250 sn.6 atış | 0,300 sn.7 atış | 0,350 sn.8 atış | 0,400 sn.9 atış | 0,450 sn.10 atış | $1.000 |
| Sıra 89Karşılaştır | 0,250 sn.6 atış | 0,300 sn.7 atış | 0,350 sn.8 atış | 0,400 sn.9 atış | 0,450 sn.10 atış | $1.000 |
| Sıra 89Karşılaştır | 0,250 sn.3 atış | 0,375 sn.4 atış | 0,500 sn.5 atış | 0,500 sn.5 atış | 0,750 sn.7 atış | $4.800 |
| Sıra 89Karşılaştır | 0,250 sn.3 atış | 0,375 sn.4 atış | 0,500 sn.5 atış | 0,500 sn.5 atış | 0,750 sn.7 atış | $4.800 |
| Sıra 93Karşılaştır | 0,257 sn.4 atış | 0,429 sn.6 atış | 0,514 sn.7 atış | 0,600 sn.8 atış | 0,771 sn.10 atış | $0 |
| Sıra 93Karşılaştır | 0,257 sn.4 atış | 0,429 sn.6 atış | 0,514 sn.7 atış | 0,600 sn.8 atış | 0,771 sn.10 atış | $0 |
| Sıra 93Karşılaştır | 0,257 sn.4 atış | 0,429 sn.6 atış | 0,514 sn.7 atış | 0,600 sn.8 atış | 0,771 sn.10 atış | $0 |
| Sıra 93Karşılaştır | 0,257 sn.4 atış | 0,429 sn.6 atış | 0,514 sn.7 atış | 0,600 sn.8 atış | 0,771 sn.10 atış | $0 |
| Sıra 93Karşılaştır | 0,257 sn.4 atış | 0,343 sn.5 atış | 0,429 sn.6 atış | 0,514 sn.7 atış | 0,600 sn.8 atış | $7.250 |
| Sıra 93Karşılaştır | 0,257 sn.4 atış | 0,343 sn.5 atış | 0,429 sn.6 atış | 0,514 sn.7 atış | 0,600 sn.8 atış | $7.250 |
| Sıra 93Karşılaştır | 0,257 sn.4 atış | 0,343 sn.5 atış | 0,343 sn.5 atış | 0,429 sn.6 atış | 0,429 sn.6 atış | $7.250 |
| Sıra 93Karşılaştır | 0,257 sn.4 atış | 0,343 sn.5 atış | 0,343 sn.5 atış | 0,429 sn.6 atış | 0,429 sn.6 atış | $7.250 |


















































