Classement des armes
Prix de l’arme uniquement. Laissez le budget vide pour ne pas fixer de limite.
Combinaisons classées
100 PV · Vitesse de vol constante · Tous les plombs touchent · Protection constante · Sans temps de rechargement
| Rang / arme / munition | Prix de l’arme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 51Comparer | 0,100 s3 tirs | 0,700 s15 tirs | 1,000 s21 tirs | 2,250 s46 tirs | 16,000 s321 tirs | 800 $US |
| Rang 51Comparer | 0,100 s3 tirs | 0,700 s15 tirs | 1,000 s21 tirs | 2,250 s46 tirs | 16,000 s321 tirs | 800 $US |
| Rang 53Comparer | 0,125 s2 tirs | 0,125 s2 tirs | 0,250 s3 tirs | 0,375 s4 tirs | 0,375 s4 tirs | 4 800 $US |
| Rang 53Comparer | 0,125 s2 tirs | 0,125 s2 tirs | 0,250 s3 tirs | 0,375 s4 tirs | 0,375 s4 tirs | 4 800 $US |
| Rang 53Comparer | 0,125 s2 tirs | 0,250 s3 tirs | 0,250 s3 tirs | 0,250 s3 tirs | 0,250 s3 tirs | 4 800 $US |
| Rang 53Comparer | 0,125 s2 tirs | 0,250 s3 tirs | 0,250 s3 tirs | 0,250 s3 tirs | 0,250 s3 tirs | 4 800 $US |
| Rang 57Comparer | 0,133 s3 tirs | 0,933 s15 tirs | 1,333 s21 tirs | 3,000 s46 tirs | 21,333 s321 tirs | 900 $US |
| Rang 57Comparer | 0,133 s3 tirs | 0,933 s15 tirs | 1,333 s21 tirs | 3,000 s46 tirs | 21,333 s321 tirs | 900 $US |
| Rang 57Comparer | 0,133 s2 tirs | 0,133 s2 tirs | 0,267 s3 tirs | 0,267 s3 tirs | 0,400 s4 tirs | 6 000 $US |
| Rang 57Comparer | 0,133 s2 tirs | 0,133 s2 tirs | 0,267 s3 tirs | 0,267 s3 tirs | 0,400 s4 tirs | 6 000 $US |
| Rang 57Comparer | 0,133 s2 tirs | 0,133 s2 tirs | 0,267 s3 tirs | 0,267 s3 tirs | 0,267 s3 tirs | 6 000 $US |
| Rang 57Comparer | 0,133 s2 tirs | 0,133 s2 tirs | 0,267 s3 tirs | 0,267 s3 tirs | 0,267 s3 tirs | 6 000 $US |
| Rang 63Comparer | 0,140 s2 tirs | 1,116 s9 tirs | 1,535 s12 tirs | 3,488 s26 tirs | 25,116 s181 tirs | 300 $US |
| Rang 63Comparer | 0,140 s2 tirs | 1,116 s9 tirs | 1,535 s12 tirs | 3,488 s26 tirs | 25,116 s181 tirs | 300 $US |
| Rang 65Comparer | 0,143 s2 tirs | 0,286 s3 tirs | 0,429 s4 tirs | 0,571 s5 tirs | 0,714 s6 tirs | 2 400 $US |
| Rang 65Comparer | 0,143 s2 tirs | 0,286 s3 tirs | 0,429 s4 tirs | 0,571 s5 tirs | 0,714 s6 tirs | 2 400 $US |
| Rang 67Comparer | 0,150 s3 tirs | 1,050 s15 tirs | 1,500 s21 tirs | 3,375 s46 tirs | 24,000 s321 tirs | 1 500 $US |
| Rang 67Comparer | 0,150 s3 tirs | 1,050 s15 tirs | 1,500 s21 tirs | 3,375 s46 tirs | 24,000 s321 tirs | 1 500 $US |
| Rang 67Comparer | 0,150 s3 tirs | 1,050 s15 tirs | 1,500 s21 tirs | 3,375 s46 tirs | 24,000 s321 tirs | 1 200 $US |
| Rang 67Comparer | 0,150 s3 tirs | 1,050 s15 tirs | 1,500 s21 tirs | 3,375 s46 tirs | 24,000 s321 tirs | 1 200 $US |
| Rang 67Comparer | 0,150 s4 tirs | 0,200 s5 tirs | 0,250 s6 tirs | 0,350 s8 tirs | 0,450 s10 tirs | 2 600 $US |
| Rang 67Comparer | 0,150 s4 tirs | 0,200 s5 tirs | 0,250 s6 tirs | 0,350 s8 tirs | 0,450 s10 tirs | 2 600 $US |
| Rang 67Comparer | 0,150 s4 tirs | 0,250 s6 tirs | 0,250 s6 tirs | 0,300 s7 tirs | 0,350 s8 tirs | 2 600 $US |
| Rang 67Comparer | 0,150 s4 tirs | 0,250 s6 tirs | 0,250 s6 tirs | 0,300 s7 tirs | 0,350 s8 tirs | 2 600 $US |
| Rang 75Comparer | 0,185 s3 tirs | 0,185 s3 tirs | 0,185 s3 tirs | 0,185 s3 tirs | 0,277 s4 tirs | 6 500 $US |
| Rang 75Comparer | 0,185 s3 tirs | 0,185 s3 tirs | 0,185 s3 tirs | 0,185 s3 tirs | 0,277 s4 tirs | 6 500 $US |
| Rang 77Comparer | 0,200 s5 tirs | 0,300 s7 tirs | 0,350 s8 tirs | 0,450 s10 tirs | 0,600 s13 tirs | 800 $US |
| Rang 77Comparer | 0,200 s5 tirs | 0,300 s7 tirs | 0,350 s8 tirs | 0,450 s10 tirs | 0,600 s13 tirs | 800 $US |
| Rang 79Comparer | 0,212 s4 tirs | 0,282 s5 tirs | 0,353 s6 tirs | 0,494 s8 tirs | 0,635 s10 tirs | 3 200 $US |
| Rang 79Comparer | 0,212 s4 tirs | 0,282 s5 tirs | 0,353 s6 tirs | 0,494 s8 tirs | 0,635 s10 tirs | 3 200 $US |
| Rang 81Comparer | 0,225 s2 tirs | 0,449 s3 tirs | 0,449 s3 tirs | 0,674 s4 tirs | 0,899 s5 tirs | 900 $US |
| Rang 81Comparer | 0,225 s2 tirs | 0,449 s3 tirs | 0,449 s3 tirs | 0,674 s4 tirs | 0,899 s5 tirs | 900 $US |
| Rang 81Comparer | 0,225 s2 tirs | 0,449 s3 tirs | 0,449 s3 tirs | 0,449 s3 tirs | 0,449 s3 tirs | 900 $US |
| Rang 81Comparer | 0,225 s2 tirs | 0,449 s3 tirs | 0,449 s3 tirs | 0,449 s3 tirs | 0,449 s3 tirs | 900 $US |
| Rang 85Comparer | 0,225 s4 tirs | 0,375 s6 tirs | 0,375 s6 tirs | 0,525 s8 tirs | 0,750 s11 tirs | 2 800 $US |
| Rang 85Comparer | 0,225 s4 tirs | 0,375 s6 tirs | 0,375 s6 tirs | 0,525 s8 tirs | 0,750 s11 tirs | 2 800 $US |
| Rang 87Comparer | 0,240 s4 tirs | 0,400 s6 tirs | 0,400 s6 tirs | 0,560 s8 tirs | 0,800 s11 tirs | 600 $US |
| Rang 87Comparer | 0,240 s4 tirs | 0,400 s6 tirs | 0,400 s6 tirs | 0,560 s8 tirs | 0,800 s11 tirs | 600 $US |
| Rang 89Comparer | 0,250 s6 tirs | 0,300 s7 tirs | 0,350 s8 tirs | 0,400 s9 tirs | 0,450 s10 tirs | 800 $US |
| Rang 89Comparer | 0,250 s6 tirs | 0,300 s7 tirs | 0,350 s8 tirs | 0,400 s9 tirs | 0,450 s10 tirs | 800 $US |
| Rang 91Comparer | 0,257 s4 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,600 s8 tirs | 0,857 s11 tirs | 0 $US |
| Rang 91Comparer | 0,257 s4 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,600 s8 tirs | 0,857 s11 tirs | 0 $US |
| Rang 91Comparer | 0,257 s4 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,600 s8 tirs | 0,857 s11 tirs | 0 $US |
| Rang 91Comparer | 0,257 s4 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,600 s8 tirs | 0,857 s11 tirs | 0 $US |
| Rang 91Comparer | 0,257 s4 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,600 s8 tirs | 0,857 s11 tirs | 0 $US |
| Rang 91Comparer | 0,257 s4 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,600 s8 tirs | 0,857 s11 tirs | 0 $US |
| Rang 97Comparer | 0,267 s5 tirs | 0,400 s7 tirs | 0,467 s8 tirs | 0,600 s10 tirs | 0,800 s13 tirs | 900 $US |
| Rang 97Comparer | 0,267 s5 tirs | 0,400 s7 tirs | 0,467 s8 tirs | 0,600 s10 tirs | 0,800 s13 tirs | 900 $US |
| Rang 99Comparer | 0,277 s4 tirs | 0,462 s6 tirs | 0,554 s7 tirs | 0,738 s9 tirs | 0,923 s11 tirs | 1 600 $US |
| Rang 99Comparer | 0,277 s4 tirs | 0,462 s6 tirs | 0,554 s7 tirs | 0,738 s9 tirs | 0,923 s11 tirs | 1 600 $US |















































