Classement des armes
Prix de l’arme uniquement. Laissez le budget vide pour ne pas fixer de limite.
Combinaisons classées
100 PV, Tous les plombs touchent, Sans temps de rechargement
| Rang / arme / munition | Prix de l’arme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 51Comparer | 0,133 s3 tirs | 0,933 s15 tirs | 1,333 s21 tirs | 2,133 s33 tirs | 3,267 s50 tirs | 1 375 $US |
| Rang 51Comparer | 0,133 s3 tirs | 0,933 s15 tirs | 1,333 s21 tirs | 2,133 s33 tirs | 3,267 s50 tirs | 1 375 $US |
| Rang 51Comparer | 0,133 s2 tirs | 0,933 s8 tirs | 1,333 s11 tirs | 2,133 s17 tirs | 3,200 s25 tirs | 6 250 $US |
| Rang 51Comparer | 0,133 s2 tirs | 0,933 s8 tirs | 1,333 s11 tirs | 2,133 s17 tirs | 3,200 s25 tirs | 6 250 $US |
| Rang 55Comparer | 0,140 s2 tirs | 1,116 s9 tirs | 1,535 s12 tirs | 2,512 s19 tirs | 5,023 s37 tirs | 300 $US |
| Rang 55Comparer | 0,140 s2 tirs | 1,116 s9 tirs | 1,535 s12 tirs | 2,512 s19 tirs | 5,023 s37 tirs | 300 $US |
| Rang 57Comparer | 0,143 s2 tirs | 1,143 s9 tirs | 1,571 s12 tirs | 2,571 s19 tirs | 4,571 s33 tirs | 2 400 $US |
| Rang 57Comparer | 0,143 s2 tirs | 1,143 s9 tirs | 1,571 s12 tirs | 2,571 s19 tirs | 4,571 s33 tirs | 2 400 $US |
| Rang 59Comparer | 0,150 s3 tirs | 1,050 s15 tirs | 1,500 s21 tirs | 2,400 s33 tirs | 3,675 s50 tirs | 1 800 $US |
| Rang 59Comparer | 0,150 s3 tirs | 1,050 s15 tirs | 1,500 s21 tirs | 2,400 s33 tirs | 3,675 s50 tirs | 1 800 $US |
| Rang 59Comparer | 0,150 s3 tirs | 1,050 s15 tirs | 1,500 s21 tirs | 2,400 s33 tirs | 3,675 s50 tirs | 1 200 $US |
| Rang 59Comparer | 0,150 s3 tirs | 1,050 s15 tirs | 1,500 s21 tirs | 2,400 s33 tirs | 3,675 s50 tirs | 1 200 $US |
| Rang 59Comparer | 0,150 s4 tirs | 0,200 s5 tirs | 0,250 s6 tirs | 0,300 s7 tirs | 0,350 s8 tirs | 5 600 $US |
| Rang 59Comparer | 0,150 s4 tirs | 0,200 s5 tirs | 0,250 s6 tirs | 0,300 s7 tirs | 0,350 s8 tirs | 5 600 $US |
| Rang 59Comparer | 0,150 s4 tirs | 0,250 s6 tirs | 0,250 s6 tirs | 0,300 s7 tirs | 0,300 s7 tirs | 5 600 $US |
| Rang 59Comparer | 0,150 s4 tirs | 0,250 s6 tirs | 0,250 s6 tirs | 0,300 s7 tirs | 0,300 s7 tirs | 5 600 $US |
| Rang 67Comparer | 0,171 s3 tirs | 0,257 s4 tirs | 0,257 s4 tirs | 0,343 s5 tirs | 0,429 s6 tirs | 7 400 $US |
| Rang 67Comparer | 0,171 s3 tirs | 0,257 s4 tirs | 0,257 s4 tirs | 0,343 s5 tirs | 0,429 s6 tirs | 7 400 $US |
| Rang 67Comparer | 0,171 s3 tirs | 0,257 s4 tirs | 0,257 s4 tirs | 0,257 s4 tirs | 0,257 s4 tirs | 7 400 $US |
| Rang 67Comparer | 0,171 s3 tirs | 0,257 s4 tirs | 0,257 s4 tirs | 0,257 s4 tirs | 0,257 s4 tirs | 7 400 $US |
| Rang 67Comparer | 0,171 s3 tirs | 1,200 s15 tirs | 1,714 s21 tirs | 2,743 s33 tirs | 4,200 s50 tirs | 1 000 $US |
| Rang 67Comparer | 0,171 s3 tirs | 1,200 s15 tirs | 1,714 s21 tirs | 2,743 s33 tirs | 4,200 s50 tirs | 1 000 $US |
| Rang 73Comparer | 0,200 s3 tirs | 1,400 s15 tirs | 2,000 s21 tirs | 3,200 s33 tirs | 4,900 s50 tirs | 200 $US |
| Rang 73Comparer | 0,200 s3 tirs | 1,400 s15 tirs | 2,000 s21 tirs | 3,200 s33 tirs | 4,900 s50 tirs | 200 $US |
| Rang 73Comparer | 0,200 s5 tirs | 0,300 s7 tirs | 0,350 s8 tirs | 0,400 s9 tirs | 0,500 s11 tirs | 1 000 $US |
| Rang 73Comparer | 0,200 s5 tirs | 0,300 s7 tirs | 0,350 s8 tirs | 0,400 s9 tirs | 0,500 s11 tirs | 1 000 $US |
| Rang 77Comparer | 0,212 s4 tirs | 0,353 s6 tirs | 0,424 s7 tirs | 0,494 s8 tirs | 0,635 s10 tirs | 3 200 $US |
| Rang 77Comparer | 0,212 s4 tirs | 0,353 s6 tirs | 0,424 s7 tirs | 0,494 s8 tirs | 0,635 s10 tirs | 3 200 $US |
| Rang 79Comparer | 0,225 s2 tirs | 0,449 s3 tirs | 0,449 s3 tirs | 0,674 s4 tirs | 0,674 s4 tirs | 750 $US |
| Rang 79Comparer | 0,225 s2 tirs | 0,449 s3 tirs | 0,449 s3 tirs | 0,674 s4 tirs | 0,674 s4 tirs | 750 $US |
| Rang 79Comparer | 0,225 s2 tirs | 0,449 s3 tirs | 0,449 s3 tirs | 0,449 s3 tirs | 0,449 s3 tirs | 750 $US |
| Rang 79Comparer | 0,225 s2 tirs | 0,449 s3 tirs | 0,449 s3 tirs | 0,449 s3 tirs | 0,449 s3 tirs | 750 $US |
| Rang 83Comparer | 0,225 s4 tirs | 0,375 s6 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,525 s8 tirs | 0,675 s10 tirs | 2 800 $US |
| Rang 83Comparer | 0,225 s4 tirs | 0,375 s6 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,525 s8 tirs | 0,675 s10 tirs | 2 800 $US |
| Rang 83Comparer | 0,225 s4 tirs | 0,300 s5 tirs | 0,375 s6 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,600 s9 tirs | 3 200 $US |
| Rang 83Comparer | 0,225 s4 tirs | 0,300 s5 tirs | 0,375 s6 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,600 s9 tirs | 3 200 $US |
| Rang 87Comparer | 0,240 s4 tirs | 0,400 s6 tirs | 0,480 s7 tirs | 0,560 s8 tirs | 0,720 s10 tirs | 1 200 $US |
| Rang 87Comparer | 0,240 s4 tirs | 0,400 s6 tirs | 0,480 s7 tirs | 0,560 s8 tirs | 0,720 s10 tirs | 1 200 $US |
| Rang 89Comparer | 0,250 s6 tirs | 0,300 s7 tirs | 0,350 s8 tirs | 0,400 s9 tirs | 0,450 s10 tirs | 1 000 $US |
| Rang 89Comparer | 0,250 s6 tirs | 0,300 s7 tirs | 0,350 s8 tirs | 0,400 s9 tirs | 0,450 s10 tirs | 1 000 $US |
| Rang 89Comparer | 0,250 s3 tirs | 0,375 s4 tirs | 0,500 s5 tirs | 0,500 s5 tirs | 0,750 s7 tirs | 4 800 $US |
| Rang 89Comparer | 0,250 s3 tirs | 0,375 s4 tirs | 0,500 s5 tirs | 0,500 s5 tirs | 0,750 s7 tirs | 4 800 $US |
| Rang 93Comparer | 0,257 s4 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 0,771 s10 tirs | 0 $US |
| Rang 93Comparer | 0,257 s4 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 0,771 s10 tirs | 0 $US |
| Rang 93Comparer | 0,257 s4 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 0,771 s10 tirs | 0 $US |
| Rang 93Comparer | 0,257 s4 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 0,771 s10 tirs | 0 $US |
| Rang 93Comparer | 0,257 s4 tirs | 0,343 s5 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 7 250 $US |
| Rang 93Comparer | 0,257 s4 tirs | 0,343 s5 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 7 250 $US |
| Rang 93Comparer | 0,257 s4 tirs | 0,343 s5 tirs | 0,343 s5 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,429 s6 tirs | 7 250 $US |
| Rang 93Comparer | 0,257 s4 tirs | 0,343 s5 tirs | 0,343 s5 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,429 s6 tirs | 7 250 $US |


















































