Weapon rankings
Weapon price only. Leave the budget blank for no limit.
Ranked combinations
100 HP, All pellets hit, No reload time
| Rank / weapon / round | Weapon price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank 51Compare | 0.133 sec3 shots | 0.933 sec15 shots | 1.333 sec21 shots | 2.133 sec33 shots | 3.267 sec50 shots | $1,375 |
| Rank 51Compare | 0.133 sec3 shots | 0.933 sec15 shots | 1.333 sec21 shots | 2.133 sec33 shots | 3.267 sec50 shots | $1,375 |
| Rank 51Compare | 0.133 sec2 shots | 0.933 sec8 shots | 1.333 sec11 shots | 2.133 sec17 shots | 3.200 sec25 shots | $6,250 |
| Rank 51Compare | 0.133 sec2 shots | 0.933 sec8 shots | 1.333 sec11 shots | 2.133 sec17 shots | 3.200 sec25 shots | $6,250 |
| Rank 55Compare | 0.140 sec2 shots | 1.116 sec9 shots | 1.535 sec12 shots | 2.512 sec19 shots | 5.023 sec37 shots | $300 |
| Rank 55Compare | 0.140 sec2 shots | 1.116 sec9 shots | 1.535 sec12 shots | 2.512 sec19 shots | 5.023 sec37 shots | $300 |
| Rank 57Compare | 0.143 sec2 shots | 1.143 sec9 shots | 1.571 sec12 shots | 2.571 sec19 shots | 4.571 sec33 shots | $2,400 |
| Rank 57Compare | 0.143 sec2 shots | 1.143 sec9 shots | 1.571 sec12 shots | 2.571 sec19 shots | 4.571 sec33 shots | $2,400 |
| Rank 59Compare | 0.150 sec3 shots | 1.050 sec15 shots | 1.500 sec21 shots | 2.400 sec33 shots | 3.675 sec50 shots | $1,800 |
| Rank 59Compare | 0.150 sec3 shots | 1.050 sec15 shots | 1.500 sec21 shots | 2.400 sec33 shots | 3.675 sec50 shots | $1,800 |
| Rank 59Compare | 0.150 sec3 shots | 1.050 sec15 shots | 1.500 sec21 shots | 2.400 sec33 shots | 3.675 sec50 shots | $1,200 |
| Rank 59Compare | 0.150 sec3 shots | 1.050 sec15 shots | 1.500 sec21 shots | 2.400 sec33 shots | 3.675 sec50 shots | $1,200 |
| Rank 59Compare | 0.150 sec4 shots | 0.200 sec5 shots | 0.250 sec6 shots | 0.300 sec7 shots | 0.350 sec8 shots | $5,600 |
| Rank 59Compare | 0.150 sec4 shots | 0.200 sec5 shots | 0.250 sec6 shots | 0.300 sec7 shots | 0.350 sec8 shots | $5,600 |
| Rank 59Compare | 0.150 sec4 shots | 0.250 sec6 shots | 0.250 sec6 shots | 0.300 sec7 shots | 0.300 sec7 shots | $5,600 |
| Rank 59Compare | 0.150 sec4 shots | 0.250 sec6 shots | 0.250 sec6 shots | 0.300 sec7 shots | 0.300 sec7 shots | $5,600 |
| Rank 67Compare | 0.171 sec3 shots | 0.257 sec4 shots | 0.257 sec4 shots | 0.343 sec5 shots | 0.429 sec6 shots | $7,400 |
| Rank 67Compare | 0.171 sec3 shots | 0.257 sec4 shots | 0.257 sec4 shots | 0.343 sec5 shots | 0.429 sec6 shots | $7,400 |
| Rank 67Compare | 0.171 sec3 shots | 0.257 sec4 shots | 0.257 sec4 shots | 0.257 sec4 shots | 0.257 sec4 shots | $7,400 |
| Rank 67Compare | 0.171 sec3 shots | 0.257 sec4 shots | 0.257 sec4 shots | 0.257 sec4 shots | 0.257 sec4 shots | $7,400 |
| Rank 67Compare | 0.171 sec3 shots | 1.200 sec15 shots | 1.714 sec21 shots | 2.743 sec33 shots | 4.200 sec50 shots | $1,000 |
| Rank 67Compare | 0.171 sec3 shots | 1.200 sec15 shots | 1.714 sec21 shots | 2.743 sec33 shots | 4.200 sec50 shots | $1,000 |
| Rank 73Compare | 0.200 sec3 shots | 1.400 sec15 shots | 2.000 sec21 shots | 3.200 sec33 shots | 4.900 sec50 shots | $200 |
| Rank 73Compare | 0.200 sec3 shots | 1.400 sec15 shots | 2.000 sec21 shots | 3.200 sec33 shots | 4.900 sec50 shots | $200 |
| Rank 73Compare | 0.200 sec5 shots | 0.300 sec7 shots | 0.350 sec8 shots | 0.400 sec9 shots | 0.500 sec11 shots | $1,000 |
| Rank 73Compare | 0.200 sec5 shots | 0.300 sec7 shots | 0.350 sec8 shots | 0.400 sec9 shots | 0.500 sec11 shots | $1,000 |
| Rank 77Compare | 0.212 sec4 shots | 0.353 sec6 shots | 0.424 sec7 shots | 0.494 sec8 shots | 0.635 sec10 shots | $3,200 |
| Rank 77Compare | 0.212 sec4 shots | 0.353 sec6 shots | 0.424 sec7 shots | 0.494 sec8 shots | 0.635 sec10 shots | $3,200 |
| Rank 79Compare | 0.225 sec2 shots | 0.449 sec3 shots | 0.449 sec3 shots | 0.674 sec4 shots | 0.674 sec4 shots | $750 |
| Rank 79Compare | 0.225 sec2 shots | 0.449 sec3 shots | 0.449 sec3 shots | 0.674 sec4 shots | 0.674 sec4 shots | $750 |
| Rank 79Compare | 0.225 sec2 shots | 0.449 sec3 shots | 0.449 sec3 shots | 0.449 sec3 shots | 0.449 sec3 shots | $750 |
| Rank 79Compare | 0.225 sec2 shots | 0.449 sec3 shots | 0.449 sec3 shots | 0.449 sec3 shots | 0.449 sec3 shots | $750 |
| Rank 83Compare | 0.225 sec4 shots | 0.375 sec6 shots | 0.450 sec7 shots | 0.525 sec8 shots | 0.675 sec10 shots | $2,800 |
| Rank 83Compare | 0.225 sec4 shots | 0.375 sec6 shots | 0.450 sec7 shots | 0.525 sec8 shots | 0.675 sec10 shots | $2,800 |
| Rank 83Compare | 0.225 sec4 shots | 0.300 sec5 shots | 0.375 sec6 shots | 0.450 sec7 shots | 0.600 sec9 shots | $3,200 |
| Rank 83Compare | 0.225 sec4 shots | 0.300 sec5 shots | 0.375 sec6 shots | 0.450 sec7 shots | 0.600 sec9 shots | $3,200 |
| Rank 87Compare | 0.240 sec4 shots | 0.400 sec6 shots | 0.480 sec7 shots | 0.560 sec8 shots | 0.720 sec10 shots | $1,200 |
| Rank 87Compare | 0.240 sec4 shots | 0.400 sec6 shots | 0.480 sec7 shots | 0.560 sec8 shots | 0.720 sec10 shots | $1,200 |
| Rank 89Compare | 0.250 sec6 shots | 0.300 sec7 shots | 0.350 sec8 shots | 0.400 sec9 shots | 0.450 sec10 shots | $1,000 |
| Rank 89Compare | 0.250 sec6 shots | 0.300 sec7 shots | 0.350 sec8 shots | 0.400 sec9 shots | 0.450 sec10 shots | $1,000 |
| Rank 89Compare | 0.250 sec3 shots | 0.375 sec4 shots | 0.500 sec5 shots | 0.500 sec5 shots | 0.750 sec7 shots | $4,800 |
| Rank 89Compare | 0.250 sec3 shots | 0.375 sec4 shots | 0.500 sec5 shots | 0.500 sec5 shots | 0.750 sec7 shots | $4,800 |
| Rank 93Compare | 0.257 sec4 shots | 0.429 sec6 shots | 0.514 sec7 shots | 0.600 sec8 shots | 0.771 sec10 shots | $0 |
| Rank 93Compare | 0.257 sec4 shots | 0.429 sec6 shots | 0.514 sec7 shots | 0.600 sec8 shots | 0.771 sec10 shots | $0 |
| Rank 93Compare | 0.257 sec4 shots | 0.429 sec6 shots | 0.514 sec7 shots | 0.600 sec8 shots | 0.771 sec10 shots | $0 |
| Rank 93Compare | 0.257 sec4 shots | 0.429 sec6 shots | 0.514 sec7 shots | 0.600 sec8 shots | 0.771 sec10 shots | $0 |
| Rank 93Compare | 0.257 sec4 shots | 0.343 sec5 shots | 0.429 sec6 shots | 0.514 sec7 shots | 0.600 sec8 shots | $7,250 |
| Rank 93Compare | 0.257 sec4 shots | 0.343 sec5 shots | 0.429 sec6 shots | 0.514 sec7 shots | 0.600 sec8 shots | $7,250 |
| Rank 93Compare | 0.257 sec4 shots | 0.343 sec5 shots | 0.343 sec5 shots | 0.429 sec6 shots | 0.429 sec6 shots | $7,250 |
| Rank 93Compare | 0.257 sec4 shots | 0.343 sec5 shots | 0.343 sec5 shots | 0.429 sec6 shots | 0.429 sec6 shots | $7,250 |


















































