武器排名
僅計算武器價格。預算留白則不設上限。
已排名組合
100 生命值, 所有彈丸命中, 不計換彈時間
| 排名/武器/彈藥 | 武器價格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 51 名比較 | 0.133 秒3 次射擊 | 0.933 秒15 次射擊 | 1.333 秒21 次射擊 | 2.133 秒33 次射擊 | 3.267 秒50 次射擊 | US$1,375 |
| 第 51 名比較 | 0.133 秒3 次射擊 | 0.933 秒15 次射擊 | 1.333 秒21 次射擊 | 2.133 秒33 次射擊 | 3.267 秒50 次射擊 | US$1,375 |
| 第 51 名比較 | 0.133 秒2 次射擊 | 0.933 秒8 次射擊 | 1.333 秒11 次射擊 | 2.133 秒17 次射擊 | 3.200 秒25 次射擊 | US$6,250 |
| 第 51 名比較 | 0.133 秒2 次射擊 | 0.933 秒8 次射擊 | 1.333 秒11 次射擊 | 2.133 秒17 次射擊 | 3.200 秒25 次射擊 | US$6,250 |
| 第 55 名比較 | 0.140 秒2 次射擊 | 1.116 秒9 次射擊 | 1.535 秒12 次射擊 | 2.512 秒19 次射擊 | 5.023 秒37 次射擊 | US$300 |
| 第 55 名比較 | 0.140 秒2 次射擊 | 1.116 秒9 次射擊 | 1.535 秒12 次射擊 | 2.512 秒19 次射擊 | 5.023 秒37 次射擊 | US$300 |
| 第 57 名比較 | 0.143 秒2 次射擊 | 1.143 秒9 次射擊 | 1.571 秒12 次射擊 | 2.571 秒19 次射擊 | 4.571 秒33 次射擊 | US$2,400 |
| 第 57 名比較 | 0.143 秒2 次射擊 | 1.143 秒9 次射擊 | 1.571 秒12 次射擊 | 2.571 秒19 次射擊 | 4.571 秒33 次射擊 | US$2,400 |
| 第 59 名比較 | 0.150 秒3 次射擊 | 1.050 秒15 次射擊 | 1.500 秒21 次射擊 | 2.400 秒33 次射擊 | 3.675 秒50 次射擊 | US$1,800 |
| 第 59 名比較 | 0.150 秒3 次射擊 | 1.050 秒15 次射擊 | 1.500 秒21 次射擊 | 2.400 秒33 次射擊 | 3.675 秒50 次射擊 | US$1,800 |
| 第 59 名比較 | 0.150 秒3 次射擊 | 1.050 秒15 次射擊 | 1.500 秒21 次射擊 | 2.400 秒33 次射擊 | 3.675 秒50 次射擊 | US$1,200 |
| 第 59 名比較 | 0.150 秒3 次射擊 | 1.050 秒15 次射擊 | 1.500 秒21 次射擊 | 2.400 秒33 次射擊 | 3.675 秒50 次射擊 | US$1,200 |
| 第 59 名比較 | 0.150 秒4 次射擊 | 0.200 秒5 次射擊 | 0.250 秒6 次射擊 | 0.300 秒7 次射擊 | 0.350 秒8 次射擊 | US$5,600 |
| 第 59 名比較 | 0.150 秒4 次射擊 | 0.200 秒5 次射擊 | 0.250 秒6 次射擊 | 0.300 秒7 次射擊 | 0.350 秒8 次射擊 | US$5,600 |
| 第 59 名比較 | 0.150 秒4 次射擊 | 0.250 秒6 次射擊 | 0.250 秒6 次射擊 | 0.300 秒7 次射擊 | 0.300 秒7 次射擊 | US$5,600 |
| 第 59 名比較 | 0.150 秒4 次射擊 | 0.250 秒6 次射擊 | 0.250 秒6 次射擊 | 0.300 秒7 次射擊 | 0.300 秒7 次射擊 | US$5,600 |
| 第 67 名比較 | 0.171 秒3 次射擊 | 0.257 秒4 次射擊 | 0.257 秒4 次射擊 | 0.343 秒5 次射擊 | 0.429 秒6 次射擊 | US$7,400 |
| 第 67 名比較 | 0.171 秒3 次射擊 | 0.257 秒4 次射擊 | 0.257 秒4 次射擊 | 0.343 秒5 次射擊 | 0.429 秒6 次射擊 | US$7,400 |
| 第 67 名比較 | 0.171 秒3 次射擊 | 0.257 秒4 次射擊 | 0.257 秒4 次射擊 | 0.257 秒4 次射擊 | 0.257 秒4 次射擊 | US$7,400 |
| 第 67 名比較 | 0.171 秒3 次射擊 | 0.257 秒4 次射擊 | 0.257 秒4 次射擊 | 0.257 秒4 次射擊 | 0.257 秒4 次射擊 | US$7,400 |
| 第 67 名比較 | 0.171 秒3 次射擊 | 1.200 秒15 次射擊 | 1.714 秒21 次射擊 | 2.743 秒33 次射擊 | 4.200 秒50 次射擊 | US$1,000 |
| 第 67 名比較 | 0.171 秒3 次射擊 | 1.200 秒15 次射擊 | 1.714 秒21 次射擊 | 2.743 秒33 次射擊 | 4.200 秒50 次射擊 | US$1,000 |
| 第 73 名比較 | 0.200 秒3 次射擊 | 1.400 秒15 次射擊 | 2.000 秒21 次射擊 | 3.200 秒33 次射擊 | 4.900 秒50 次射擊 | US$200 |
| 第 73 名比較 | 0.200 秒3 次射擊 | 1.400 秒15 次射擊 | 2.000 秒21 次射擊 | 3.200 秒33 次射擊 | 4.900 秒50 次射擊 | US$200 |
| 第 73 名比較 | 0.200 秒5 次射擊 | 0.300 秒7 次射擊 | 0.350 秒8 次射擊 | 0.400 秒9 次射擊 | 0.500 秒11 次射擊 | US$1,000 |
| 第 73 名比較 | 0.200 秒5 次射擊 | 0.300 秒7 次射擊 | 0.350 秒8 次射擊 | 0.400 秒9 次射擊 | 0.500 秒11 次射擊 | US$1,000 |
| 第 77 名比較 | 0.212 秒4 次射擊 | 0.353 秒6 次射擊 | 0.424 秒7 次射擊 | 0.494 秒8 次射擊 | 0.635 秒10 次射擊 | US$3,200 |
| 第 77 名比較 | 0.212 秒4 次射擊 | 0.353 秒6 次射擊 | 0.424 秒7 次射擊 | 0.494 秒8 次射擊 | 0.635 秒10 次射擊 | US$3,200 |
| 第 79 名比較 | 0.225 秒2 次射擊 | 0.449 秒3 次射擊 | 0.449 秒3 次射擊 | 0.674 秒4 次射擊 | 0.674 秒4 次射擊 | US$750 |
| 第 79 名比較 | 0.225 秒2 次射擊 | 0.449 秒3 次射擊 | 0.449 秒3 次射擊 | 0.674 秒4 次射擊 | 0.674 秒4 次射擊 | US$750 |
| 第 79 名比較 | 0.225 秒2 次射擊 | 0.449 秒3 次射擊 | 0.449 秒3 次射擊 | 0.449 秒3 次射擊 | 0.449 秒3 次射擊 | US$750 |
| 第 79 名比較 | 0.225 秒2 次射擊 | 0.449 秒3 次射擊 | 0.449 秒3 次射擊 | 0.449 秒3 次射擊 | 0.449 秒3 次射擊 | US$750 |
| 第 83 名比較 | 0.225 秒4 次射擊 | 0.375 秒6 次射擊 | 0.450 秒7 次射擊 | 0.525 秒8 次射擊 | 0.675 秒10 次射擊 | US$2,800 |
| 第 83 名比較 | 0.225 秒4 次射擊 | 0.375 秒6 次射擊 | 0.450 秒7 次射擊 | 0.525 秒8 次射擊 | 0.675 秒10 次射擊 | US$2,800 |
| 第 83 名比較 | 0.225 秒4 次射擊 | 0.300 秒5 次射擊 | 0.375 秒6 次射擊 | 0.450 秒7 次射擊 | 0.600 秒9 次射擊 | US$3,200 |
| 第 83 名比較 | 0.225 秒4 次射擊 | 0.300 秒5 次射擊 | 0.375 秒6 次射擊 | 0.450 秒7 次射擊 | 0.600 秒9 次射擊 | US$3,200 |
| 第 87 名比較 | 0.240 秒4 次射擊 | 0.400 秒6 次射擊 | 0.480 秒7 次射擊 | 0.560 秒8 次射擊 | 0.720 秒10 次射擊 | US$1,200 |
| 第 87 名比較 | 0.240 秒4 次射擊 | 0.400 秒6 次射擊 | 0.480 秒7 次射擊 | 0.560 秒8 次射擊 | 0.720 秒10 次射擊 | US$1,200 |
| 第 89 名比較 | 0.250 秒6 次射擊 | 0.300 秒7 次射擊 | 0.350 秒8 次射擊 | 0.400 秒9 次射擊 | 0.450 秒10 次射擊 | US$1,000 |
| 第 89 名比較 | 0.250 秒6 次射擊 | 0.300 秒7 次射擊 | 0.350 秒8 次射擊 | 0.400 秒9 次射擊 | 0.450 秒10 次射擊 | US$1,000 |
| 第 89 名比較 | 0.250 秒3 次射擊 | 0.375 秒4 次射擊 | 0.500 秒5 次射擊 | 0.500 秒5 次射擊 | 0.750 秒7 次射擊 | US$4,800 |
| 第 89 名比較 | 0.250 秒3 次射擊 | 0.375 秒4 次射擊 | 0.500 秒5 次射擊 | 0.500 秒5 次射擊 | 0.750 秒7 次射擊 | US$4,800 |
| 第 93 名比較 | 0.257 秒4 次射擊 | 0.429 秒6 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.600 秒8 次射擊 | 0.771 秒10 次射擊 | US$0 |
| 第 93 名比較 | 0.257 秒4 次射擊 | 0.429 秒6 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.600 秒8 次射擊 | 0.771 秒10 次射擊 | US$0 |
| 第 93 名比較 | 0.257 秒4 次射擊 | 0.429 秒6 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.600 秒8 次射擊 | 0.771 秒10 次射擊 | US$0 |
| 第 93 名比較 | 0.257 秒4 次射擊 | 0.429 秒6 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.600 秒8 次射擊 | 0.771 秒10 次射擊 | US$0 |
| 第 93 名比較 | 0.257 秒4 次射擊 | 0.343 秒5 次射擊 | 0.429 秒6 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.600 秒8 次射擊 | US$7,250 |
| 第 93 名比較 | 0.257 秒4 次射擊 | 0.343 秒5 次射擊 | 0.429 秒6 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.600 秒8 次射擊 | US$7,250 |
| 第 93 名比較 | 0.257 秒4 次射擊 | 0.343 秒5 次射擊 | 0.343 秒5 次射擊 | 0.429 秒6 次射擊 | 0.429 秒6 次射擊 | US$7,250 |
| 第 93 名比較 | 0.257 秒4 次射擊 | 0.343 秒5 次射擊 | 0.343 秒5 次射擊 | 0.429 秒6 次射擊 | 0.429 秒6 次射擊 | US$7,250 |


















































