Ranking broni
Tylko cena broni. Pozostaw budżet pusty, aby nie ustawiać limitu.
Sklasyfikowane kombinacje
100 PŻ · Stała prędkość lotu · Wszystkie śruciny trafiają · Stała ochrona pancerza · Bez czasu przeładowania
| Miejsce / broń / amunicja | Cena broni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce 51Porównaj | 0,100 sek.3 strzały | 0,700 sek.15 strzałów | 1,000 sek.21 strzałów | 2,250 sek.46 strzałów | 16,000 sek.321 strzałów | 800 USD |
| Miejsce 51Porównaj | 0,100 sek.3 strzały | 0,700 sek.15 strzałów | 1,000 sek.21 strzałów | 2,250 sek.46 strzałów | 16,000 sek.321 strzałów | 800 USD |
| Miejsce 53Porównaj | 0,125 sek.2 strzały | 0,125 sek.2 strzały | 0,250 sek.3 strzały | 0,375 sek.4 strzały | 0,375 sek.4 strzały | 4800 USD |
| Miejsce 53Porównaj | 0,125 sek.2 strzały | 0,125 sek.2 strzały | 0,250 sek.3 strzały | 0,375 sek.4 strzały | 0,375 sek.4 strzały | 4800 USD |
| Miejsce 53Porównaj | 0,125 sek.2 strzały | 0,250 sek.3 strzały | 0,250 sek.3 strzały | 0,250 sek.3 strzały | 0,250 sek.3 strzały | 4800 USD |
| Miejsce 53Porównaj | 0,125 sek.2 strzały | 0,250 sek.3 strzały | 0,250 sek.3 strzały | 0,250 sek.3 strzały | 0,250 sek.3 strzały | 4800 USD |
| Miejsce 57Porównaj | 0,133 sek.3 strzały | 0,933 sek.15 strzałów | 1,333 sek.21 strzałów | 3,000 sek.46 strzałów | 21,333 sek.321 strzałów | 900 USD |
| Miejsce 57Porównaj | 0,133 sek.3 strzały | 0,933 sek.15 strzałów | 1,333 sek.21 strzałów | 3,000 sek.46 strzałów | 21,333 sek.321 strzałów | 900 USD |
| Miejsce 57Porównaj | 0,133 sek.2 strzały | 0,133 sek.2 strzały | 0,267 sek.3 strzały | 0,267 sek.3 strzały | 0,400 sek.4 strzały | 6000 USD |
| Miejsce 57Porównaj | 0,133 sek.2 strzały | 0,133 sek.2 strzały | 0,267 sek.3 strzały | 0,267 sek.3 strzały | 0,400 sek.4 strzały | 6000 USD |
| Miejsce 57Porównaj | 0,133 sek.2 strzały | 0,133 sek.2 strzały | 0,267 sek.3 strzały | 0,267 sek.3 strzały | 0,267 sek.3 strzały | 6000 USD |
| Miejsce 57Porównaj | 0,133 sek.2 strzały | 0,133 sek.2 strzały | 0,267 sek.3 strzały | 0,267 sek.3 strzały | 0,267 sek.3 strzały | 6000 USD |
| Miejsce 63Porównaj | 0,140 sek.2 strzały | 1,116 sek.9 strzałów | 1,535 sek.12 strzałów | 3,488 sek.26 strzałów | 25,116 sek.181 strzałów | 300 USD |
| Miejsce 63Porównaj | 0,140 sek.2 strzały | 1,116 sek.9 strzałów | 1,535 sek.12 strzałów | 3,488 sek.26 strzałów | 25,116 sek.181 strzałów | 300 USD |
| Miejsce 65Porównaj | 0,143 sek.2 strzały | 0,286 sek.3 strzały | 0,429 sek.4 strzały | 0,571 sek.5 strzałów | 0,714 sek.6 strzałów | 2400 USD |
| Miejsce 65Porównaj | 0,143 sek.2 strzały | 0,286 sek.3 strzały | 0,429 sek.4 strzały | 0,571 sek.5 strzałów | 0,714 sek.6 strzałów | 2400 USD |
| Miejsce 67Porównaj | 0,150 sek.3 strzały | 1,050 sek.15 strzałów | 1,500 sek.21 strzałów | 3,375 sek.46 strzałów | 24,000 sek.321 strzałów | 1500 USD |
| Miejsce 67Porównaj | 0,150 sek.3 strzały | 1,050 sek.15 strzałów | 1,500 sek.21 strzałów | 3,375 sek.46 strzałów | 24,000 sek.321 strzałów | 1500 USD |
| Miejsce 67Porównaj | 0,150 sek.3 strzały | 1,050 sek.15 strzałów | 1,500 sek.21 strzałów | 3,375 sek.46 strzałów | 24,000 sek.321 strzałów | 1200 USD |
| Miejsce 67Porównaj | 0,150 sek.3 strzały | 1,050 sek.15 strzałów | 1,500 sek.21 strzałów | 3,375 sek.46 strzałów | 24,000 sek.321 strzałów | 1200 USD |
| Miejsce 67Porównaj | 0,150 sek.4 strzały | 0,200 sek.5 strzałów | 0,250 sek.6 strzałów | 0,350 sek.8 strzałów | 0,450 sek.10 strzałów | 2600 USD |
| Miejsce 67Porównaj | 0,150 sek.4 strzały | 0,200 sek.5 strzałów | 0,250 sek.6 strzałów | 0,350 sek.8 strzałów | 0,450 sek.10 strzałów | 2600 USD |
| Miejsce 67Porównaj | 0,150 sek.4 strzały | 0,250 sek.6 strzałów | 0,250 sek.6 strzałów | 0,300 sek.7 strzałów | 0,350 sek.8 strzałów | 2600 USD |
| Miejsce 67Porównaj | 0,150 sek.4 strzały | 0,250 sek.6 strzałów | 0,250 sek.6 strzałów | 0,300 sek.7 strzałów | 0,350 sek.8 strzałów | 2600 USD |
| Miejsce 75Porównaj | 0,185 sek.3 strzały | 0,185 sek.3 strzały | 0,185 sek.3 strzały | 0,185 sek.3 strzały | 0,277 sek.4 strzały | 6500 USD |
| Miejsce 75Porównaj | 0,185 sek.3 strzały | 0,185 sek.3 strzały | 0,185 sek.3 strzały | 0,185 sek.3 strzały | 0,277 sek.4 strzały | 6500 USD |
| Miejsce 77Porównaj | 0,200 sek.5 strzałów | 0,300 sek.7 strzałów | 0,350 sek.8 strzałów | 0,450 sek.10 strzałów | 0,600 sek.13 strzałów | 800 USD |
| Miejsce 77Porównaj | 0,200 sek.5 strzałów | 0,300 sek.7 strzałów | 0,350 sek.8 strzałów | 0,450 sek.10 strzałów | 0,600 sek.13 strzałów | 800 USD |
| Miejsce 79Porównaj | 0,212 sek.4 strzały | 0,282 sek.5 strzałów | 0,353 sek.6 strzałów | 0,494 sek.8 strzałów | 0,635 sek.10 strzałów | 3200 USD |
| Miejsce 79Porównaj | 0,212 sek.4 strzały | 0,282 sek.5 strzałów | 0,353 sek.6 strzałów | 0,494 sek.8 strzałów | 0,635 sek.10 strzałów | 3200 USD |
| Miejsce 81Porównaj | 0,225 sek.2 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 0,674 sek.4 strzały | 0,899 sek.5 strzałów | 900 USD |
| Miejsce 81Porównaj | 0,225 sek.2 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 0,674 sek.4 strzały | 0,899 sek.5 strzałów | 900 USD |
| Miejsce 81Porównaj | 0,225 sek.2 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 900 USD |
| Miejsce 81Porównaj | 0,225 sek.2 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 900 USD |
| Miejsce 85Porównaj | 0,225 sek.4 strzały | 0,375 sek.6 strzałów | 0,375 sek.6 strzałów | 0,525 sek.8 strzałów | 0,750 sek.11 strzałów | 2800 USD |
| Miejsce 85Porównaj | 0,225 sek.4 strzały | 0,375 sek.6 strzałów | 0,375 sek.6 strzałów | 0,525 sek.8 strzałów | 0,750 sek.11 strzałów | 2800 USD |
| Miejsce 87Porównaj | 0,240 sek.4 strzały | 0,400 sek.6 strzałów | 0,400 sek.6 strzałów | 0,560 sek.8 strzałów | 0,800 sek.11 strzałów | 600 USD |
| Miejsce 87Porównaj | 0,240 sek.4 strzały | 0,400 sek.6 strzałów | 0,400 sek.6 strzałów | 0,560 sek.8 strzałów | 0,800 sek.11 strzałów | 600 USD |
| Miejsce 89Porównaj | 0,250 sek.6 strzałów | 0,300 sek.7 strzałów | 0,350 sek.8 strzałów | 0,400 sek.9 strzałów | 0,450 sek.10 strzałów | 800 USD |
| Miejsce 89Porównaj | 0,250 sek.6 strzałów | 0,300 sek.7 strzałów | 0,350 sek.8 strzałów | 0,400 sek.9 strzałów | 0,450 sek.10 strzałów | 800 USD |
| Miejsce 91Porównaj | 0,257 sek.4 strzały | 0,429 sek.6 strzałów | 0,429 sek.6 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0,857 sek.11 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 91Porównaj | 0,257 sek.4 strzały | 0,429 sek.6 strzałów | 0,429 sek.6 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0,857 sek.11 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 91Porównaj | 0,257 sek.4 strzały | 0,429 sek.6 strzałów | 0,429 sek.6 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0,857 sek.11 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 91Porównaj | 0,257 sek.4 strzały | 0,429 sek.6 strzałów | 0,429 sek.6 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0,857 sek.11 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 91Porównaj | 0,257 sek.4 strzały | 0,429 sek.6 strzałów | 0,429 sek.6 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0,857 sek.11 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 91Porównaj | 0,257 sek.4 strzały | 0,429 sek.6 strzałów | 0,429 sek.6 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0,857 sek.11 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 97Porównaj | 0,267 sek.5 strzałów | 0,400 sek.7 strzałów | 0,467 sek.8 strzałów | 0,600 sek.10 strzałów | 0,800 sek.13 strzałów | 900 USD |
| Miejsce 97Porównaj | 0,267 sek.5 strzałów | 0,400 sek.7 strzałów | 0,467 sek.8 strzałów | 0,600 sek.10 strzałów | 0,800 sek.13 strzałów | 900 USD |
| Miejsce 99Porównaj | 0,277 sek.4 strzały | 0,462 sek.6 strzałów | 0,554 sek.7 strzałów | 0,738 sek.9 strzałów | 0,923 sek.11 strzałów | 1600 USD |
| Miejsce 99Porównaj | 0,277 sek.4 strzały | 0,462 sek.6 strzałów | 0,554 sek.7 strzałów | 0,738 sek.9 strzałów | 0,923 sek.11 strzałów | 1600 USD |















































