Ranking broni
Tylko cena broni. Pozostaw budżet pusty, aby nie ustawiać limitu.
Sklasyfikowane kombinacje
100 PŻ, Wszystkie śruciny trafiają, Bez czasu przeładowania
| Miejsce / broń / amunicja | Cena broni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce 51Porównaj | 0,133 sek.3 strzały | 0,933 sek.15 strzałów | 1,333 sek.21 strzałów | 2,133 sek.33 strzały | 3,267 sek.50 strzałów | 1375 USD |
| Miejsce 51Porównaj | 0,133 sek.3 strzały | 0,933 sek.15 strzałów | 1,333 sek.21 strzałów | 2,133 sek.33 strzały | 3,267 sek.50 strzałów | 1375 USD |
| Miejsce 51Porównaj | 0,133 sek.2 strzały | 0,933 sek.8 strzałów | 1,333 sek.11 strzałów | 2,133 sek.17 strzałów | 3,200 sek.25 strzałów | 6250 USD |
| Miejsce 51Porównaj | 0,133 sek.2 strzały | 0,933 sek.8 strzałów | 1,333 sek.11 strzałów | 2,133 sek.17 strzałów | 3,200 sek.25 strzałów | 6250 USD |
| Miejsce 55Porównaj | 0,140 sek.2 strzały | 1,116 sek.9 strzałów | 1,535 sek.12 strzałów | 2,512 sek.19 strzałów | 5,023 sek.37 strzałów | 300 USD |
| Miejsce 55Porównaj | 0,140 sek.2 strzały | 1,116 sek.9 strzałów | 1,535 sek.12 strzałów | 2,512 sek.19 strzałów | 5,023 sek.37 strzałów | 300 USD |
| Miejsce 57Porównaj | 0,143 sek.2 strzały | 1,143 sek.9 strzałów | 1,571 sek.12 strzałów | 2,571 sek.19 strzałów | 4,571 sek.33 strzały | 2400 USD |
| Miejsce 57Porównaj | 0,143 sek.2 strzały | 1,143 sek.9 strzałów | 1,571 sek.12 strzałów | 2,571 sek.19 strzałów | 4,571 sek.33 strzały | 2400 USD |
| Miejsce 59Porównaj | 0,150 sek.3 strzały | 1,050 sek.15 strzałów | 1,500 sek.21 strzałów | 2,400 sek.33 strzały | 3,675 sek.50 strzałów | 1800 USD |
| Miejsce 59Porównaj | 0,150 sek.3 strzały | 1,050 sek.15 strzałów | 1,500 sek.21 strzałów | 2,400 sek.33 strzały | 3,675 sek.50 strzałów | 1800 USD |
| Miejsce 59Porównaj | 0,150 sek.3 strzały | 1,050 sek.15 strzałów | 1,500 sek.21 strzałów | 2,400 sek.33 strzały | 3,675 sek.50 strzałów | 1200 USD |
| Miejsce 59Porównaj | 0,150 sek.3 strzały | 1,050 sek.15 strzałów | 1,500 sek.21 strzałów | 2,400 sek.33 strzały | 3,675 sek.50 strzałów | 1200 USD |
| Miejsce 59Porównaj | 0,150 sek.4 strzały | 0,200 sek.5 strzałów | 0,250 sek.6 strzałów | 0,300 sek.7 strzałów | 0,350 sek.8 strzałów | 5600 USD |
| Miejsce 59Porównaj | 0,150 sek.4 strzały | 0,200 sek.5 strzałów | 0,250 sek.6 strzałów | 0,300 sek.7 strzałów | 0,350 sek.8 strzałów | 5600 USD |
| Miejsce 59Porównaj | 0,150 sek.4 strzały | 0,250 sek.6 strzałów | 0,250 sek.6 strzałów | 0,300 sek.7 strzałów | 0,300 sek.7 strzałów | 5600 USD |
| Miejsce 59Porównaj | 0,150 sek.4 strzały | 0,250 sek.6 strzałów | 0,250 sek.6 strzałów | 0,300 sek.7 strzałów | 0,300 sek.7 strzałów | 5600 USD |
| Miejsce 67Porównaj | 0,171 sek.3 strzały | 0,257 sek.4 strzały | 0,257 sek.4 strzały | 0,343 sek.5 strzałów | 0,429 sek.6 strzałów | 7400 USD |
| Miejsce 67Porównaj | 0,171 sek.3 strzały | 0,257 sek.4 strzały | 0,257 sek.4 strzały | 0,343 sek.5 strzałów | 0,429 sek.6 strzałów | 7400 USD |
| Miejsce 67Porównaj | 0,171 sek.3 strzały | 0,257 sek.4 strzały | 0,257 sek.4 strzały | 0,257 sek.4 strzały | 0,257 sek.4 strzały | 7400 USD |
| Miejsce 67Porównaj | 0,171 sek.3 strzały | 0,257 sek.4 strzały | 0,257 sek.4 strzały | 0,257 sek.4 strzały | 0,257 sek.4 strzały | 7400 USD |
| Miejsce 67Porównaj | 0,171 sek.3 strzały | 1,200 sek.15 strzałów | 1,714 sek.21 strzałów | 2,743 sek.33 strzały | 4,200 sek.50 strzałów | 1000 USD |
| Miejsce 67Porównaj | 0,171 sek.3 strzały | 1,200 sek.15 strzałów | 1,714 sek.21 strzałów | 2,743 sek.33 strzały | 4,200 sek.50 strzałów | 1000 USD |
| Miejsce 73Porównaj | 0,200 sek.3 strzały | 1,400 sek.15 strzałów | 2,000 sek.21 strzałów | 3,200 sek.33 strzały | 4,900 sek.50 strzałów | 200 USD |
| Miejsce 73Porównaj | 0,200 sek.3 strzały | 1,400 sek.15 strzałów | 2,000 sek.21 strzałów | 3,200 sek.33 strzały | 4,900 sek.50 strzałów | 200 USD |
| Miejsce 73Porównaj | 0,200 sek.5 strzałów | 0,300 sek.7 strzałów | 0,350 sek.8 strzałów | 0,400 sek.9 strzałów | 0,500 sek.11 strzałów | 1000 USD |
| Miejsce 73Porównaj | 0,200 sek.5 strzałów | 0,300 sek.7 strzałów | 0,350 sek.8 strzałów | 0,400 sek.9 strzałów | 0,500 sek.11 strzałów | 1000 USD |
| Miejsce 77Porównaj | 0,212 sek.4 strzały | 0,353 sek.6 strzałów | 0,424 sek.7 strzałów | 0,494 sek.8 strzałów | 0,635 sek.10 strzałów | 3200 USD |
| Miejsce 77Porównaj | 0,212 sek.4 strzały | 0,353 sek.6 strzałów | 0,424 sek.7 strzałów | 0,494 sek.8 strzałów | 0,635 sek.10 strzałów | 3200 USD |
| Miejsce 79Porównaj | 0,225 sek.2 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 0,674 sek.4 strzały | 0,674 sek.4 strzały | 750 USD |
| Miejsce 79Porównaj | 0,225 sek.2 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 0,674 sek.4 strzały | 0,674 sek.4 strzały | 750 USD |
| Miejsce 79Porównaj | 0,225 sek.2 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 750 USD |
| Miejsce 79Porównaj | 0,225 sek.2 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 0,449 sek.3 strzały | 750 USD |
| Miejsce 83Porównaj | 0,225 sek.4 strzały | 0,375 sek.6 strzałów | 0,450 sek.7 strzałów | 0,525 sek.8 strzałów | 0,675 sek.10 strzałów | 2800 USD |
| Miejsce 83Porównaj | 0,225 sek.4 strzały | 0,375 sek.6 strzałów | 0,450 sek.7 strzałów | 0,525 sek.8 strzałów | 0,675 sek.10 strzałów | 2800 USD |
| Miejsce 83Porównaj | 0,225 sek.4 strzały | 0,300 sek.5 strzałów | 0,375 sek.6 strzałów | 0,450 sek.7 strzałów | 0,600 sek.9 strzałów | 3200 USD |
| Miejsce 83Porównaj | 0,225 sek.4 strzały | 0,300 sek.5 strzałów | 0,375 sek.6 strzałów | 0,450 sek.7 strzałów | 0,600 sek.9 strzałów | 3200 USD |
| Miejsce 87Porównaj | 0,240 sek.4 strzały | 0,400 sek.6 strzałów | 0,480 sek.7 strzałów | 0,560 sek.8 strzałów | 0,720 sek.10 strzałów | 1200 USD |
| Miejsce 87Porównaj | 0,240 sek.4 strzały | 0,400 sek.6 strzałów | 0,480 sek.7 strzałów | 0,560 sek.8 strzałów | 0,720 sek.10 strzałów | 1200 USD |
| Miejsce 89Porównaj | 0,250 sek.6 strzałów | 0,300 sek.7 strzałów | 0,350 sek.8 strzałów | 0,400 sek.9 strzałów | 0,450 sek.10 strzałów | 1000 USD |
| Miejsce 89Porównaj | 0,250 sek.6 strzałów | 0,300 sek.7 strzałów | 0,350 sek.8 strzałów | 0,400 sek.9 strzałów | 0,450 sek.10 strzałów | 1000 USD |
| Miejsce 89Porównaj | 0,250 sek.3 strzały | 0,375 sek.4 strzały | 0,500 sek.5 strzałów | 0,500 sek.5 strzałów | 0,750 sek.7 strzałów | 4800 USD |
| Miejsce 89Porównaj | 0,250 sek.3 strzały | 0,375 sek.4 strzały | 0,500 sek.5 strzałów | 0,500 sek.5 strzałów | 0,750 sek.7 strzałów | 4800 USD |
| Miejsce 93Porównaj | 0,257 sek.4 strzały | 0,429 sek.6 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0,771 sek.10 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 93Porównaj | 0,257 sek.4 strzały | 0,429 sek.6 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0,771 sek.10 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 93Porównaj | 0,257 sek.4 strzały | 0,429 sek.6 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0,771 sek.10 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 93Porównaj | 0,257 sek.4 strzały | 0,429 sek.6 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0,771 sek.10 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 93Porównaj | 0,257 sek.4 strzały | 0,343 sek.5 strzałów | 0,429 sek.6 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 7250 USD |
| Miejsce 93Porównaj | 0,257 sek.4 strzały | 0,343 sek.5 strzałów | 0,429 sek.6 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 7250 USD |
| Miejsce 93Porównaj | 0,257 sek.4 strzały | 0,343 sek.5 strzałów | 0,343 sek.5 strzałów | 0,429 sek.6 strzałów | 0,429 sek.6 strzałów | 7250 USD |
| Miejsce 93Porównaj | 0,257 sek.4 strzały | 0,343 sek.5 strzałów | 0,343 sek.5 strzałów | 0,429 sek.6 strzałów | 0,429 sek.6 strzałów | 7250 USD |


















































