무기 순위
무기 가격만 적용합니다. 예산을 비워 두면 제한이 없습니다.
순위가 매겨진 조합
체력 100, 모든 산탄 명중, 재장전 시간 제외
| 순위 / 무기 / 탄약 | 무기 가격 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51위비교 | 0.133초3발 | 0.933초15발 | 1.333초21발 | 2.133초33발 | 3.267초50발 | US$1,375 |
| 51위비교 | 0.133초3발 | 0.933초15발 | 1.333초21발 | 2.133초33발 | 3.267초50발 | US$1,375 |
| 51위비교 | 0.133초2발 | 0.933초8발 | 1.333초11발 | 2.133초17발 | 3.200초25발 | US$6,250 |
| 51위비교 | 0.133초2발 | 0.933초8발 | 1.333초11발 | 2.133초17발 | 3.200초25발 | US$6,250 |
| 55위비교 | 0.140초2발 | 1.116초9발 | 1.535초12발 | 2.512초19발 | 5.023초37발 | US$300 |
| 55위비교 | 0.140초2발 | 1.116초9발 | 1.535초12발 | 2.512초19발 | 5.023초37발 | US$300 |
| 57위비교 | 0.143초2발 | 1.143초9발 | 1.571초12발 | 2.571초19발 | 4.571초33발 | US$2,400 |
| 57위비교 | 0.143초2발 | 1.143초9발 | 1.571초12발 | 2.571초19발 | 4.571초33발 | US$2,400 |
| 59위비교 | 0.150초3발 | 1.050초15발 | 1.500초21발 | 2.400초33발 | 3.675초50발 | US$1,800 |
| 59위비교 | 0.150초3발 | 1.050초15발 | 1.500초21발 | 2.400초33발 | 3.675초50발 | US$1,800 |
| 59위비교 | 0.150초3발 | 1.050초15발 | 1.500초21발 | 2.400초33발 | 3.675초50발 | US$1,200 |
| 59위비교 | 0.150초3발 | 1.050초15발 | 1.500초21발 | 2.400초33발 | 3.675초50발 | US$1,200 |
| 59위비교 | 0.150초4발 | 0.200초5발 | 0.250초6발 | 0.300초7발 | 0.350초8발 | US$5,600 |
| 59위비교 | 0.150초4발 | 0.200초5발 | 0.250초6발 | 0.300초7발 | 0.350초8발 | US$5,600 |
| 59위비교 | 0.150초4발 | 0.250초6발 | 0.250초6발 | 0.300초7발 | 0.300초7발 | US$5,600 |
| 59위비교 | 0.150초4발 | 0.250초6발 | 0.250초6발 | 0.300초7발 | 0.300초7발 | US$5,600 |
| 67위비교 | 0.171초3발 | 0.257초4발 | 0.257초4발 | 0.343초5발 | 0.429초6발 | US$7,400 |
| 67위비교 | 0.171초3발 | 0.257초4발 | 0.257초4발 | 0.343초5발 | 0.429초6발 | US$7,400 |
| 67위비교 | 0.171초3발 | 0.257초4발 | 0.257초4발 | 0.257초4발 | 0.257초4발 | US$7,400 |
| 67위비교 | 0.171초3발 | 0.257초4발 | 0.257초4발 | 0.257초4발 | 0.257초4발 | US$7,400 |
| 67위비교 | 0.171초3발 | 1.200초15발 | 1.714초21발 | 2.743초33발 | 4.200초50발 | US$1,000 |
| 67위비교 | 0.171초3발 | 1.200초15발 | 1.714초21발 | 2.743초33발 | 4.200초50발 | US$1,000 |
| 73위비교 | 0.200초3발 | 1.400초15발 | 2.000초21발 | 3.200초33발 | 4.900초50발 | US$200 |
| 73위비교 | 0.200초3발 | 1.400초15발 | 2.000초21발 | 3.200초33발 | 4.900초50발 | US$200 |
| 73위비교 | 0.200초5발 | 0.300초7발 | 0.350초8발 | 0.400초9발 | 0.500초11발 | US$1,000 |
| 73위비교 | 0.200초5발 | 0.300초7발 | 0.350초8발 | 0.400초9발 | 0.500초11발 | US$1,000 |
| 77위비교 | 0.212초4발 | 0.353초6발 | 0.424초7발 | 0.494초8발 | 0.635초10발 | US$3,200 |
| 77위비교 | 0.212초4발 | 0.353초6발 | 0.424초7발 | 0.494초8발 | 0.635초10발 | US$3,200 |
| 79위비교 | 0.225초2발 | 0.449초3발 | 0.449초3발 | 0.674초4발 | 0.674초4발 | US$750 |
| 79위비교 | 0.225초2발 | 0.449초3발 | 0.449초3발 | 0.674초4발 | 0.674초4발 | US$750 |
| 79위비교 | 0.225초2발 | 0.449초3발 | 0.449초3발 | 0.449초3발 | 0.449초3발 | US$750 |
| 79위비교 | 0.225초2발 | 0.449초3발 | 0.449초3발 | 0.449초3발 | 0.449초3발 | US$750 |
| 83위비교 | 0.225초4발 | 0.375초6발 | 0.450초7발 | 0.525초8발 | 0.675초10발 | US$2,800 |
| 83위비교 | 0.225초4발 | 0.375초6발 | 0.450초7발 | 0.525초8발 | 0.675초10발 | US$2,800 |
| 83위비교 | 0.225초4발 | 0.300초5발 | 0.375초6발 | 0.450초7발 | 0.600초9발 | US$3,200 |
| 83위비교 | 0.225초4발 | 0.300초5발 | 0.375초6발 | 0.450초7발 | 0.600초9발 | US$3,200 |
| 87위비교 | 0.240초4발 | 0.400초6발 | 0.480초7발 | 0.560초8발 | 0.720초10발 | US$1,200 |
| 87위비교 | 0.240초4발 | 0.400초6발 | 0.480초7발 | 0.560초8발 | 0.720초10발 | US$1,200 |
| 89위비교 | 0.250초6발 | 0.300초7발 | 0.350초8발 | 0.400초9발 | 0.450초10발 | US$1,000 |
| 89위비교 | 0.250초6발 | 0.300초7발 | 0.350초8발 | 0.400초9발 | 0.450초10발 | US$1,000 |
| 89위비교 | 0.250초3발 | 0.375초4발 | 0.500초5발 | 0.500초5발 | 0.750초7발 | US$4,800 |
| 89위비교 | 0.250초3발 | 0.375초4발 | 0.500초5발 | 0.500초5발 | 0.750초7발 | US$4,800 |
| 93위비교 | 0.257초4발 | 0.429초6발 | 0.514초7발 | 0.600초8발 | 0.771초10발 | US$0 |
| 93위비교 | 0.257초4발 | 0.429초6발 | 0.514초7발 | 0.600초8발 | 0.771초10발 | US$0 |
| 93위비교 | 0.257초4발 | 0.429초6발 | 0.514초7발 | 0.600초8발 | 0.771초10발 | US$0 |
| 93위비교 | 0.257초4발 | 0.429초6발 | 0.514초7발 | 0.600초8발 | 0.771초10발 | US$0 |
| 93위비교 | 0.257초4발 | 0.343초5발 | 0.429초6발 | 0.514초7발 | 0.600초8발 | US$7,250 |
| 93위비교 | 0.257초4발 | 0.343초5발 | 0.429초6발 | 0.514초7발 | 0.600초8발 | US$7,250 |
| 93위비교 | 0.257초4발 | 0.343초5발 | 0.343초5발 | 0.429초6발 | 0.429초6발 | US$7,250 |
| 93위비교 | 0.257초4발 | 0.343초5발 | 0.343초5발 | 0.429초6발 | 0.429초6발 | US$7,250 |


















































