武器排名
仅计算武器价格。预算留空则不设上限。
已排名组合
100 生命值, 所有弹丸命中, 不计换弹时间
| 排名/武器/弹药 | 武器价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 51 名对比 | 0.133秒3 次射击 | 0.933秒15 次射击 | 1.333秒21 次射击 | 2.133秒33 次射击 | 3.267秒50 次射击 | US$1,375 |
| 第 51 名对比 | 0.133秒3 次射击 | 0.933秒15 次射击 | 1.333秒21 次射击 | 2.133秒33 次射击 | 3.267秒50 次射击 | US$1,375 |
| 第 51 名对比 | 0.133秒2 次射击 | 0.933秒8 次射击 | 1.333秒11 次射击 | 2.133秒17 次射击 | 3.200秒25 次射击 | US$6,250 |
| 第 51 名对比 | 0.133秒2 次射击 | 0.933秒8 次射击 | 1.333秒11 次射击 | 2.133秒17 次射击 | 3.200秒25 次射击 | US$6,250 |
| 第 55 名对比 | 0.140秒2 次射击 | 1.116秒9 次射击 | 1.535秒12 次射击 | 2.512秒19 次射击 | 5.023秒37 次射击 | US$300 |
| 第 55 名对比 | 0.140秒2 次射击 | 1.116秒9 次射击 | 1.535秒12 次射击 | 2.512秒19 次射击 | 5.023秒37 次射击 | US$300 |
| 第 57 名对比 | 0.143秒2 次射击 | 1.143秒9 次射击 | 1.571秒12 次射击 | 2.571秒19 次射击 | 4.571秒33 次射击 | US$2,400 |
| 第 57 名对比 | 0.143秒2 次射击 | 1.143秒9 次射击 | 1.571秒12 次射击 | 2.571秒19 次射击 | 4.571秒33 次射击 | US$2,400 |
| 第 59 名对比 | 0.150秒3 次射击 | 1.050秒15 次射击 | 1.500秒21 次射击 | 2.400秒33 次射击 | 3.675秒50 次射击 | US$1,800 |
| 第 59 名对比 | 0.150秒3 次射击 | 1.050秒15 次射击 | 1.500秒21 次射击 | 2.400秒33 次射击 | 3.675秒50 次射击 | US$1,800 |
| 第 59 名对比 | 0.150秒3 次射击 | 1.050秒15 次射击 | 1.500秒21 次射击 | 2.400秒33 次射击 | 3.675秒50 次射击 | US$1,200 |
| 第 59 名对比 | 0.150秒3 次射击 | 1.050秒15 次射击 | 1.500秒21 次射击 | 2.400秒33 次射击 | 3.675秒50 次射击 | US$1,200 |
| 第 59 名对比 | 0.150秒4 次射击 | 0.200秒5 次射击 | 0.250秒6 次射击 | 0.300秒7 次射击 | 0.350秒8 次射击 | US$5,600 |
| 第 59 名对比 | 0.150秒4 次射击 | 0.200秒5 次射击 | 0.250秒6 次射击 | 0.300秒7 次射击 | 0.350秒8 次射击 | US$5,600 |
| 第 59 名对比 | 0.150秒4 次射击 | 0.250秒6 次射击 | 0.250秒6 次射击 | 0.300秒7 次射击 | 0.300秒7 次射击 | US$5,600 |
| 第 59 名对比 | 0.150秒4 次射击 | 0.250秒6 次射击 | 0.250秒6 次射击 | 0.300秒7 次射击 | 0.300秒7 次射击 | US$5,600 |
| 第 67 名对比 | 0.171秒3 次射击 | 0.257秒4 次射击 | 0.257秒4 次射击 | 0.343秒5 次射击 | 0.429秒6 次射击 | US$7,400 |
| 第 67 名对比 | 0.171秒3 次射击 | 0.257秒4 次射击 | 0.257秒4 次射击 | 0.343秒5 次射击 | 0.429秒6 次射击 | US$7,400 |
| 第 67 名对比 | 0.171秒3 次射击 | 0.257秒4 次射击 | 0.257秒4 次射击 | 0.257秒4 次射击 | 0.257秒4 次射击 | US$7,400 |
| 第 67 名对比 | 0.171秒3 次射击 | 0.257秒4 次射击 | 0.257秒4 次射击 | 0.257秒4 次射击 | 0.257秒4 次射击 | US$7,400 |
| 第 67 名对比 | 0.171秒3 次射击 | 1.200秒15 次射击 | 1.714秒21 次射击 | 2.743秒33 次射击 | 4.200秒50 次射击 | US$1,000 |
| 第 67 名对比 | 0.171秒3 次射击 | 1.200秒15 次射击 | 1.714秒21 次射击 | 2.743秒33 次射击 | 4.200秒50 次射击 | US$1,000 |
| 第 73 名对比 | 0.200秒3 次射击 | 1.400秒15 次射击 | 2.000秒21 次射击 | 3.200秒33 次射击 | 4.900秒50 次射击 | US$200 |
| 第 73 名对比 | 0.200秒3 次射击 | 1.400秒15 次射击 | 2.000秒21 次射击 | 3.200秒33 次射击 | 4.900秒50 次射击 | US$200 |
| 第 73 名对比 | 0.200秒5 次射击 | 0.300秒7 次射击 | 0.350秒8 次射击 | 0.400秒9 次射击 | 0.500秒11 次射击 | US$1,000 |
| 第 73 名对比 | 0.200秒5 次射击 | 0.300秒7 次射击 | 0.350秒8 次射击 | 0.400秒9 次射击 | 0.500秒11 次射击 | US$1,000 |
| 第 77 名对比 | 0.212秒4 次射击 | 0.353秒6 次射击 | 0.424秒7 次射击 | 0.494秒8 次射击 | 0.635秒10 次射击 | US$3,200 |
| 第 77 名对比 | 0.212秒4 次射击 | 0.353秒6 次射击 | 0.424秒7 次射击 | 0.494秒8 次射击 | 0.635秒10 次射击 | US$3,200 |
| 第 79 名对比 | 0.225秒2 次射击 | 0.449秒3 次射击 | 0.449秒3 次射击 | 0.674秒4 次射击 | 0.674秒4 次射击 | US$750 |
| 第 79 名对比 | 0.225秒2 次射击 | 0.449秒3 次射击 | 0.449秒3 次射击 | 0.674秒4 次射击 | 0.674秒4 次射击 | US$750 |
| 第 79 名对比 | 0.225秒2 次射击 | 0.449秒3 次射击 | 0.449秒3 次射击 | 0.449秒3 次射击 | 0.449秒3 次射击 | US$750 |
| 第 79 名对比 | 0.225秒2 次射击 | 0.449秒3 次射击 | 0.449秒3 次射击 | 0.449秒3 次射击 | 0.449秒3 次射击 | US$750 |
| 第 83 名对比 | 0.225秒4 次射击 | 0.375秒6 次射击 | 0.450秒7 次射击 | 0.525秒8 次射击 | 0.675秒10 次射击 | US$2,800 |
| 第 83 名对比 | 0.225秒4 次射击 | 0.375秒6 次射击 | 0.450秒7 次射击 | 0.525秒8 次射击 | 0.675秒10 次射击 | US$2,800 |
| 第 83 名对比 | 0.225秒4 次射击 | 0.300秒5 次射击 | 0.375秒6 次射击 | 0.450秒7 次射击 | 0.600秒9 次射击 | US$3,200 |
| 第 83 名对比 | 0.225秒4 次射击 | 0.300秒5 次射击 | 0.375秒6 次射击 | 0.450秒7 次射击 | 0.600秒9 次射击 | US$3,200 |
| 第 87 名对比 | 0.240秒4 次射击 | 0.400秒6 次射击 | 0.480秒7 次射击 | 0.560秒8 次射击 | 0.720秒10 次射击 | US$1,200 |
| 第 87 名对比 | 0.240秒4 次射击 | 0.400秒6 次射击 | 0.480秒7 次射击 | 0.560秒8 次射击 | 0.720秒10 次射击 | US$1,200 |
| 第 89 名对比 | 0.250秒6 次射击 | 0.300秒7 次射击 | 0.350秒8 次射击 | 0.400秒9 次射击 | 0.450秒10 次射击 | US$1,000 |
| 第 89 名对比 | 0.250秒6 次射击 | 0.300秒7 次射击 | 0.350秒8 次射击 | 0.400秒9 次射击 | 0.450秒10 次射击 | US$1,000 |
| 第 89 名对比 | 0.250秒3 次射击 | 0.375秒4 次射击 | 0.500秒5 次射击 | 0.500秒5 次射击 | 0.750秒7 次射击 | US$4,800 |
| 第 89 名对比 | 0.250秒3 次射击 | 0.375秒4 次射击 | 0.500秒5 次射击 | 0.500秒5 次射击 | 0.750秒7 次射击 | US$4,800 |
| 第 93 名对比 | 0.257秒4 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.600秒8 次射击 | 0.771秒10 次射击 | US$0 |
| 第 93 名对比 | 0.257秒4 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.600秒8 次射击 | 0.771秒10 次射击 | US$0 |
| 第 93 名对比 | 0.257秒4 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.600秒8 次射击 | 0.771秒10 次射击 | US$0 |
| 第 93 名对比 | 0.257秒4 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.600秒8 次射击 | 0.771秒10 次射击 | US$0 |
| 第 93 名对比 | 0.257秒4 次射击 | 0.343秒5 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.600秒8 次射击 | US$7,250 |
| 第 93 名对比 | 0.257秒4 次射击 | 0.343秒5 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.600秒8 次射击 | US$7,250 |
| 第 93 名对比 | 0.257秒4 次射击 | 0.343秒5 次射击 | 0.343秒5 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.429秒6 次射击 | US$7,250 |
| 第 93 名对比 | 0.257秒4 次射击 | 0.343秒5 次射击 | 0.343秒5 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.429秒6 次射击 | US$7,250 |


















































