武器排名
仅计算武器价格。预算留空则不设上限。
已排名组合
100 生命值, 所有弹丸命中, 不计换弹时间
| 排名/武器/弹药 | 武器价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.000秒1 次射击 | 1.446秒2 次射击 | 1.446秒2 次射击 | 1.446秒2 次射击 | US$14,800 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.000秒1 次射击 | 1.446秒2 次射击 | 1.446秒2 次射击 | 1.446秒2 次射击 | US$14,800 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.000秒1 次射击 | 0.667秒2 次射击 | 0.667秒2 次射击 | 1.333秒3 次射击 | US$1,350 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 1.124秒6 次射击 | 1.348秒7 次射击 | 2.472秒12 次射击 | 4.045秒19 次射击 | US$750 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 1.124秒6 次射击 | 1.348秒7 次射击 | 2.472秒12 次射击 | 4.045秒19 次射击 | US$750 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.500秒2 次射击 | 0.500秒2 次射击 | 0.500秒2 次射击 | 1.500秒4 次射击 | US$1,200 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.500秒2 次射击 | 0.500秒2 次射击 | 0.500秒2 次射击 | 1.500秒4 次射击 | US$1,200 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 3.913秒4 次射击 | 6.522秒6 次射击 | 10.435秒9 次射击 | 24.783秒20 次射击 | US$6,400 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 3.913秒4 次射击 | 6.522秒6 次射击 | 10.435秒9 次射击 | 24.783秒20 次射击 | US$6,400 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 3.913秒4 次射击 | 6.522秒6 次射击 | 10.435秒9 次射击 | 26.087秒21 次射击 | US$4,500 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 3.913秒4 次射击 | 6.522秒6 次射击 | 10.435秒9 次射击 | 26.087秒21 次射击 | US$4,500 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.067秒2 次射击 | 0.067秒2 次射击 | 0.067秒2 次射击 | 0.200秒4 次射击 | US$400 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.067秒2 次射击 | 0.067秒2 次射击 | 0.067秒2 次射击 | 0.200秒4 次射击 | US$400 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 7.826秒7 次射击 | 10.435秒9 次射击 | 16.957秒14 次射击 | 44.348秒35 次射击 | US$1,200 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 7.826秒7 次射击 | 10.435秒9 次射击 | 16.957秒14 次射击 | 44.348秒35 次射击 | US$1,200 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 3.913秒4 次射击 | 6.522秒6 次射击 | 10.435秒9 次射击 | 26.087秒21 次射击 | US$5,200 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 3.913秒4 次射击 | 6.522秒6 次射击 | 10.435秒9 次射击 | 26.087秒21 次射击 | US$5,200 |
| 第 18 名对比 | 0.050秒2 次射击 | 0.500秒11 次射击 | 0.700秒15 次射击 | 1.150秒24 次射击 | 1.800秒37 次射击 | US$5,600 |
| 第 18 名对比 | 0.050秒2 次射击 | 0.500秒11 次射击 | 0.700秒15 次射击 | 1.150秒24 次射击 | 1.800秒37 次射击 | US$5,600 |
| 第 20 名对比 | 0.067秒2 次射击 | 0.133秒3 次射击 | 0.133秒3 次射击 | 0.200秒4 次射击 | 0.200秒4 次射击 | US$400 |
| 第 21 名对比 | 0.071秒2 次射击 | 0.847秒13 次射击 | 1.200秒18 次射击 | 1.906秒28 次射击 | 2.753秒40 次射击 | US$3,200 |
| 第 21 名对比 | 0.071秒2 次射击 | 0.847秒13 次射击 | 1.200秒18 次射击 | 1.906秒28 次射击 | 2.753秒40 次射击 | US$3,200 |
| 第 23 名对比 | 0.075秒2 次射击 | 0.900秒13 次射击 | 1.275秒18 次射击 | 2.025秒28 次射击 | 2.925秒40 次射击 | US$2,800 |
| 第 23 名对比 | 0.075秒2 次射击 | 0.900秒13 次射击 | 1.275秒18 次射击 | 2.025秒28 次射击 | 2.925秒40 次射击 | US$2,800 |
| 第 23 名对比 | 0.075秒2 次射击 | 0.825秒12 次射击 | 1.125秒16 次射击 | 1.875秒26 次射击 | 2.400秒33 次射击 | US$3,200 |
| 第 23 名对比 | 0.075秒2 次射击 | 0.825秒12 次射击 | 1.125秒16 次射击 | 1.875秒26 次射击 | 2.400秒33 次射击 | US$3,200 |
| 第 27 名对比 | 0.080秒2 次射击 | 0.960秒13 次射击 | 1.360秒18 次射击 | 2.160秒28 次射击 | 3.120秒40 次射击 | US$1,200 |
| 第 27 名对比 | 0.080秒2 次射击 | 0.960秒13 次射击 | 1.360秒18 次射击 | 2.160秒28 次射击 | 3.120秒40 次射击 | US$1,200 |
| 第 29 名对比 | 0.086秒2 次射击 | 1.029秒13 次射击 | 1.457秒18 次射击 | 2.314秒28 次射击 | 3.343秒40 次射击 | US$0 |
| 第 29 名对比 | 0.086秒2 次射击 | 1.029秒13 次射击 | 1.457秒18 次射击 | 2.314秒28 次射击 | 3.343秒40 次射击 | US$0 |
| 第 29 名对比 | 0.086秒2 次射击 | 1.029秒13 次射击 | 1.457秒18 次射击 | 2.314秒28 次射击 | 3.343秒40 次射击 | US$0 |
| 第 29 名对比 | 0.086秒2 次射击 | 1.029秒13 次射击 | 1.457秒18 次射击 | 2.314秒28 次射击 | 3.343秒40 次射击 | US$0 |
| 第 29 名对比 | 0.086秒2 次射击 | 0.857秒11 次射击 | 1.200秒15 次射击 | 1.714秒21 次射击 | 2.057秒25 次射击 | US$7,250 |
| 第 29 名对比 | 0.086秒2 次射击 | 0.857秒11 次射击 | 1.200秒15 次射击 | 1.714秒21 次射击 | 2.057秒25 次射击 | US$7,250 |
| 第 29 名对比 | 0.086秒2 次射击 | 1.029秒13 次射击 | 1.457秒18 次射击 | 2.314秒28 次射击 | 3.343秒40 次射击 | US$0 |
| 第 29 名对比 | 0.086秒2 次射击 | 1.029秒13 次射击 | 1.457秒18 次射击 | 2.314秒28 次射击 | 3.343秒40 次射击 | US$0 |
| 第 29 名对比 | 0.086秒2 次射击 | 0.600秒8 次射击 | 0.857秒11 次射击 | 1.371秒17 次射击 | 2.057秒25 次射击 | US$7,400 |
| 第 29 名对比 | 0.086秒2 次射击 | 0.600秒8 次射击 | 0.857秒11 次射击 | 1.371秒17 次射击 | 2.057秒25 次射击 | US$7,400 |
| 第 39 名对比 | 0.092秒2 次射击 | 1.200秒14 次射击 | 1.662秒19 次射击 | 2.677秒30 次射击 | 3.877秒43 次射击 | US$800 |
| 第 39 名对比 | 0.092秒2 次射击 | 1.200秒14 次射击 | 1.662秒19 次射击 | 2.677秒30 次射击 | 3.877秒43 次射击 | US$800 |
| 第 39 名对比 | 0.092秒2 次射击 | 0.923秒11 次射击 | 1.292秒15 次射击 | 1.846秒21 次射击 | 2.215秒25 次射击 | US$6,000 |
| 第 39 名对比 | 0.092秒2 次射击 | 0.923秒11 次射击 | 1.292秒15 次射击 | 1.846秒21 次射击 | 2.215秒25 次射击 | US$6,000 |
| 第 39 名对比 | 0.092秒2 次射击 | 1.108秒13 次射击 | 1.569秒18 次射击 | 2.492秒28 次射击 | 3.600秒40 次射击 | US$2,000 |
| 第 39 名对比 | 0.092秒2 次射击 | 1.108秒13 次射击 | 1.569秒18 次射击 | 2.492秒28 次射击 | 3.600秒40 次射击 | US$2,000 |
| 第 45 名对比 | 0.100秒3 次射击 | 0.700秒15 次射击 | 1.000秒21 次射击 | 1.600秒33 次射击 | 2.450秒50 次射击 | US$1,000 |
| 第 45 名对比 | 0.100秒3 次射击 | 0.700秒15 次射击 | 1.000秒21 次射击 | 1.600秒33 次射击 | 2.450秒50 次射击 | US$1,000 |
| 第 45 名对比 | 0.100秒2 次射击 | 1.000秒11 次射击 | 1.400秒15 次射击 | 2.100秒22 次射击 | 2.500秒26 次射击 | US$4,100 |
| 第 45 名对比 | 0.100秒2 次射击 | 1.000秒11 次射击 | 1.400秒15 次射击 | 2.100秒22 次射击 | 2.500秒26 次射击 | US$4,100 |
| 第 49 名对比 | 0.125秒2 次射击 | 1.000秒9 次射击 | 1.375秒12 次射击 | 2.125秒18 次射击 | 3.125秒26 次射击 | US$4,800 |
| 第 49 名对比 | 0.125秒2 次射击 | 1.000秒9 次射击 | 1.375秒12 次射击 | 2.125秒18 次射击 | 3.125秒26 次射击 | US$4,800 |















































