Silah sıralaması
Yalnızca silah fiyatı. Sınır koymamak için bütçeyi boş bırakın.
Sıralanan kombinasyonlar
100 can puanı · Sabit uçuş hızı · Tüm saçmalar isabet eder · Zırh koruması sabittir · Yeniden doldurma süresi hariç
| Sıra / silah / mühimmat | Silah fiyatı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,000 sn.1 atış | 1,446 sn.2 atış | 1,446 sn.2 atış | 1,446 sn.2 atış | $8.800 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,000 sn.1 atış | 1,446 sn.2 atış | 1,446 sn.2 atış | 1,446 sn.2 atış | $8.800 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,000 sn.1 atış | 0,000 sn.1 atış | 0,000 sn.1 atış | 1,446 sn.2 atış | $8.800 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,000 sn.1 atış | 0,000 sn.1 atış | 0,000 sn.1 atış | 1,446 sn.2 atış | $8.800 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 2,892 sn.3 atış | 2,892 sn.3 atış | 8,675 sn.7 atış | 67,952 sn.48 atış | $8.800 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 2,892 sn.3 atış | 2,892 sn.3 atış | 8,675 sn.7 atış | 67,952 sn.48 atış | $8.800 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,533 sn.5 atış | 0,667 sn.6 atış | 1,733 sn.14 atış | 12,533 sn.95 atış | $6.000 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,533 sn.5 atış | 0,667 sn.6 atış | 1,733 sn.14 atış | 12,533 sn.95 atış | $6.000 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,000 sn.1 atış | 0,667 sn.2 atış | 0,667 sn.2 atış | 0,667 sn.2 atış | $800 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 1,124 sn.6 atış | 1,348 sn.7 atış | 3,371 sn.16 atış | 24,944 sn.112 atış | $900 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 1,124 sn.6 atış | 1,348 sn.7 atış | 3,371 sn.16 atış | 24,944 sn.112 atış | $900 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,462 sn.6 atış | 0,646 sn.8 atış | 1,569 sn.18 atış | 11,354 sn.124 atış | $6.500 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,462 sn.6 atış | 0,646 sn.8 atış | 1,569 sn.18 atış | 11,354 sn.124 atış | $6.500 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,500 sn.2 atış | 0,500 sn.2 atış | 1,000 sn.3 atış | 1,000 sn.3 atış | $1.200 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,500 sn.2 atış | 0,500 sn.2 atış | 1,000 sn.3 atış | 1,000 sn.3 atış | $1.200 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 3,913 sn.4 atış | 6,522 sn.6 atış | 15,652 sn.13 atış | 110,870 sn.86 atış | $6.400 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 3,913 sn.4 atış | 6,522 sn.6 atış | 15,652 sn.13 atış | 110,870 sn.86 atış | $6.400 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 5,217 sn.5 atış | 6,522 sn.6 atış | 16,957 sn.14 atış | 120,000 sn.93 atış | $4.500 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 5,217 sn.5 atış | 6,522 sn.6 atış | 16,957 sn.14 atış | 120,000 sn.93 atış | $4.500 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,067 sn.2 atış | 0,067 sn.2 atış | 0,133 sn.3 atış | 0,133 sn.3 atış | $400 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,067 sn.2 atış | 0,067 sn.2 atış | 0,133 sn.3 atış | 0,133 sn.3 atış | $400 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | —6 atış | —9 atış | —19 atış | —129 atış | $4.500 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | —6 atış | —9 atış | —19 atış | —129 atış | $4.500 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,857 sn.7 atış | 1,143 sn.9 atış | 2,714 sn.20 atış | 19,286 sn.136 atış | $2.400 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,857 sn.7 atış | 1,143 sn.9 atış | 2,714 sn.20 atış | 19,286 sn.136 atış | $2.400 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 5,217 sn.5 atış | 6,522 sn.6 atış | 16,957 sn.14 atış | 120,000 sn.93 atış | $5.200 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 5,217 sn.5 atış | 6,522 sn.6 atış | 16,957 sn.14 atış | 120,000 sn.93 atış | $5.200 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,500 sn.5 atış | 0,750 sn.7 atış | 1,750 sn.15 atış | 12,875 sn.104 atış | $4.800 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,500 sn.5 atış | 0,750 sn.7 atış | 1,750 sn.15 atış | 12,875 sn.104 atış | $4.800 |
| Sıra 30Karşılaştır | 0,050 sn.2 atış | 0,500 sn.11 atış | 0,700 sn.15 atış | 1,650 sn.34 atış | 11,750 sn.236 atış | $2.600 |
| Sıra 30Karşılaştır | 0,050 sn.2 atış | 0,500 sn.11 atış | 0,700 sn.15 atış | 1,650 sn.34 atış | 11,750 sn.236 atış | $2.600 |
| Sıra 32Karşılaştır | 0,067 sn.2 atış | 0,067 sn.2 atış | 0,133 sn.3 atış | 0,133 sn.3 atış | 0,200 sn.4 atış | $400 |
| Sıra 33Karşılaştır | 0,071 sn.2 atış | 0,776 sn.12 atış | 1,059 sn.16 atış | 2,471 sn.36 atış | 17,718 sn.252 atış | $3.200 |
| Sıra 33Karşılaştır | 0,071 sn.2 atış | 0,776 sn.12 atış | 1,059 sn.16 atış | 2,471 sn.36 atış | 17,718 sn.252 atış | $3.200 |
| Sıra 35Karşılaştır | 0,075 sn.2 atış | 0,900 sn.13 atış | 1,200 sn.17 atış | 2,775 sn.38 atış | 19,800 sn.265 atış | $2.800 |
| Sıra 35Karşılaştır | 0,075 sn.2 atış | 0,900 sn.13 atış | 1,200 sn.17 atış | 2,775 sn.38 atış | 19,800 sn.265 atış | $2.800 |
| Sıra 37Karşılaştır | 0,080 sn.2 atış | 0,960 sn.13 atış | 1,280 sn.17 atış | 2,960 sn.38 atış | 21,120 sn.265 atış | $600 |
| Sıra 37Karşılaştır | 0,080 sn.2 atış | 0,960 sn.13 atış | 1,280 sn.17 atış | 2,960 sn.38 atış | 21,120 sn.265 atış | $600 |
| Sıra 39Karşılaştır | 0,086 sn.2 atış | 1,029 sn.13 atış | 1,371 sn.17 atış | 3,171 sn.38 atış | 22,629 sn.265 atış | $0 |
| Sıra 39Karşılaştır | 0,086 sn.2 atış | 1,029 sn.13 atış | 1,371 sn.17 atış | 3,171 sn.38 atış | 22,629 sn.265 atış | $0 |
| Sıra 39Karşılaştır | 0,086 sn.2 atış | 1,029 sn.13 atış | 1,371 sn.17 atış | 3,171 sn.38 atış | 22,629 sn.265 atış | $0 |
| Sıra 39Karşılaştır | 0,086 sn.2 atış | 1,029 sn.13 atış | 1,371 sn.17 atış | 3,171 sn.38 atış | 22,629 sn.265 atış | $0 |
| Sıra 39Karşılaştır | 0,086 sn.2 atış | 1,029 sn.13 atış | 1,371 sn.17 atış | 3,171 sn.38 atış | 22,629 sn.265 atış | $0 |
| Sıra 39Karşılaştır | 0,086 sn.2 atış | 1,029 sn.13 atış | 1,371 sn.17 atış | 3,171 sn.38 atış | 22,629 sn.265 atış | $0 |
| Sıra 45Karşılaştır | 0,092 sn.2 atış | 1,108 sn.13 atış | 1,569 sn.18 atış | 3,692 sn.41 atış | 26,215 sn.285 atış | $1.600 |
| Sıra 45Karşılaştır | 0,092 sn.2 atış | 1,108 sn.13 atış | 1,569 sn.18 atış | 3,692 sn.41 atış | 26,215 sn.285 atış | $1.600 |
| Sıra 45Karşılaştır | 0,092 sn.2 atış | 0,185 sn.3 atış | 0,185 sn.3 atış | 0,277 sn.4 atış | 0,369 sn.5 atış | $6.500 |
| Sıra 45Karşılaştır | 0,092 sn.2 atış | 0,185 sn.3 atış | 0,185 sn.3 atış | 0,277 sn.4 atış | 0,369 sn.5 atış | $6.500 |
| Sıra 45Karşılaştır | 0,092 sn.2 atış | 1,108 sn.13 atış | 1,477 sn.17 atış | 3,415 sn.38 atış | 24,369 sn.265 atış | $2.200 |
| Sıra 45Karşılaştır | 0,092 sn.2 atış | 1,108 sn.13 atış | 1,477 sn.17 atış | 3,415 sn.38 atış | 24,369 sn.265 atış | $2.200 |











































