Silah sıralaması
Yalnızca silah fiyatı. Sınır koymamak için bütçeyi boş bırakın.
Sıralanan kombinasyonlar
100 can puanı, Tüm saçmalar isabet eder, Yeniden doldurma süresi hariç
| Sıra / silah / mühimmat | Silah fiyatı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,000 sn.1 atış | 1,446 sn.2 atış | 1,446 sn.2 atış | 1,446 sn.2 atış | $14.800 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,000 sn.1 atış | 1,446 sn.2 atış | 1,446 sn.2 atış | 1,446 sn.2 atış | $14.800 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,000 sn.1 atış | 0,667 sn.2 atış | 0,667 sn.2 atış | 1,333 sn.3 atış | $1.350 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 1,124 sn.6 atış | 1,348 sn.7 atış | 2,472 sn.12 atış | 4,045 sn.19 atış | $750 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 1,124 sn.6 atış | 1,348 sn.7 atış | 2,472 sn.12 atış | 4,045 sn.19 atış | $750 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,500 sn.2 atış | 0,500 sn.2 atış | 0,500 sn.2 atış | 1,500 sn.4 atış | $1.200 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,500 sn.2 atış | 0,500 sn.2 atış | 0,500 sn.2 atış | 1,500 sn.4 atış | $1.200 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 3,913 sn.4 atış | 6,522 sn.6 atış | 10,435 sn.9 atış | 24,783 sn.20 atış | $6.400 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 3,913 sn.4 atış | 6,522 sn.6 atış | 10,435 sn.9 atış | 24,783 sn.20 atış | $6.400 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 3,913 sn.4 atış | 6,522 sn.6 atış | 10,435 sn.9 atış | 26,087 sn.21 atış | $4.500 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 3,913 sn.4 atış | 6,522 sn.6 atış | 10,435 sn.9 atış | 26,087 sn.21 atış | $4.500 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,067 sn.2 atış | 0,067 sn.2 atış | 0,067 sn.2 atış | 0,200 sn.4 atış | $400 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 0,067 sn.2 atış | 0,067 sn.2 atış | 0,067 sn.2 atış | 0,200 sn.4 atış | $400 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 7,826 sn.7 atış | 10,435 sn.9 atış | 16,957 sn.14 atış | 44,348 sn.35 atış | $1.200 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 7,826 sn.7 atış | 10,435 sn.9 atış | 16,957 sn.14 atış | 44,348 sn.35 atış | $1.200 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 3,913 sn.4 atış | 6,522 sn.6 atış | 10,435 sn.9 atış | 26,087 sn.21 atış | $5.200 |
| Sıra 1Karşılaştır | 0,000 sn.1 atış | 3,913 sn.4 atış | 6,522 sn.6 atış | 10,435 sn.9 atış | 26,087 sn.21 atış | $5.200 |
| Sıra 18Karşılaştır | 0,050 sn.2 atış | 0,500 sn.11 atış | 0,700 sn.15 atış | 1,150 sn.24 atış | 1,800 sn.37 atış | $5.600 |
| Sıra 18Karşılaştır | 0,050 sn.2 atış | 0,500 sn.11 atış | 0,700 sn.15 atış | 1,150 sn.24 atış | 1,800 sn.37 atış | $5.600 |
| Sıra 20Karşılaştır | 0,067 sn.2 atış | 0,133 sn.3 atış | 0,133 sn.3 atış | 0,200 sn.4 atış | 0,200 sn.4 atış | $400 |
| Sıra 21Karşılaştır | 0,071 sn.2 atış | 0,847 sn.13 atış | 1,200 sn.18 atış | 1,906 sn.28 atış | 2,753 sn.40 atış | $3.200 |
| Sıra 21Karşılaştır | 0,071 sn.2 atış | 0,847 sn.13 atış | 1,200 sn.18 atış | 1,906 sn.28 atış | 2,753 sn.40 atış | $3.200 |
| Sıra 23Karşılaştır | 0,075 sn.2 atış | 0,900 sn.13 atış | 1,275 sn.18 atış | 2,025 sn.28 atış | 2,925 sn.40 atış | $2.800 |
| Sıra 23Karşılaştır | 0,075 sn.2 atış | 0,900 sn.13 atış | 1,275 sn.18 atış | 2,025 sn.28 atış | 2,925 sn.40 atış | $2.800 |
| Sıra 23Karşılaştır | 0,075 sn.2 atış | 0,825 sn.12 atış | 1,125 sn.16 atış | 1,875 sn.26 atış | 2,400 sn.33 atış | $3.200 |
| Sıra 23Karşılaştır | 0,075 sn.2 atış | 0,825 sn.12 atış | 1,125 sn.16 atış | 1,875 sn.26 atış | 2,400 sn.33 atış | $3.200 |
| Sıra 27Karşılaştır | 0,080 sn.2 atış | 0,960 sn.13 atış | 1,360 sn.18 atış | 2,160 sn.28 atış | 3,120 sn.40 atış | $1.200 |
| Sıra 27Karşılaştır | 0,080 sn.2 atış | 0,960 sn.13 atış | 1,360 sn.18 atış | 2,160 sn.28 atış | 3,120 sn.40 atış | $1.200 |
| Sıra 29Karşılaştır | 0,086 sn.2 atış | 1,029 sn.13 atış | 1,457 sn.18 atış | 2,314 sn.28 atış | 3,343 sn.40 atış | $0 |
| Sıra 29Karşılaştır | 0,086 sn.2 atış | 1,029 sn.13 atış | 1,457 sn.18 atış | 2,314 sn.28 atış | 3,343 sn.40 atış | $0 |
| Sıra 29Karşılaştır | 0,086 sn.2 atış | 1,029 sn.13 atış | 1,457 sn.18 atış | 2,314 sn.28 atış | 3,343 sn.40 atış | $0 |
| Sıra 29Karşılaştır | 0,086 sn.2 atış | 1,029 sn.13 atış | 1,457 sn.18 atış | 2,314 sn.28 atış | 3,343 sn.40 atış | $0 |
| Sıra 29Karşılaştır | 0,086 sn.2 atış | 0,857 sn.11 atış | 1,200 sn.15 atış | 1,714 sn.21 atış | 2,057 sn.25 atış | $7.250 |
| Sıra 29Karşılaştır | 0,086 sn.2 atış | 0,857 sn.11 atış | 1,200 sn.15 atış | 1,714 sn.21 atış | 2,057 sn.25 atış | $7.250 |
| Sıra 29Karşılaştır | 0,086 sn.2 atış | 1,029 sn.13 atış | 1,457 sn.18 atış | 2,314 sn.28 atış | 3,343 sn.40 atış | $0 |
| Sıra 29Karşılaştır | 0,086 sn.2 atış | 1,029 sn.13 atış | 1,457 sn.18 atış | 2,314 sn.28 atış | 3,343 sn.40 atış | $0 |
| Sıra 29Karşılaştır | 0,086 sn.2 atış | 0,600 sn.8 atış | 0,857 sn.11 atış | 1,371 sn.17 atış | 2,057 sn.25 atış | $7.400 |
| Sıra 29Karşılaştır | 0,086 sn.2 atış | 0,600 sn.8 atış | 0,857 sn.11 atış | 1,371 sn.17 atış | 2,057 sn.25 atış | $7.400 |
| Sıra 39Karşılaştır | 0,092 sn.2 atış | 1,200 sn.14 atış | 1,662 sn.19 atış | 2,677 sn.30 atış | 3,877 sn.43 atış | $800 |
| Sıra 39Karşılaştır | 0,092 sn.2 atış | 1,200 sn.14 atış | 1,662 sn.19 atış | 2,677 sn.30 atış | 3,877 sn.43 atış | $800 |
| Sıra 39Karşılaştır | 0,092 sn.2 atış | 0,923 sn.11 atış | 1,292 sn.15 atış | 1,846 sn.21 atış | 2,215 sn.25 atış | $6.000 |
| Sıra 39Karşılaştır | 0,092 sn.2 atış | 0,923 sn.11 atış | 1,292 sn.15 atış | 1,846 sn.21 atış | 2,215 sn.25 atış | $6.000 |
| Sıra 39Karşılaştır | 0,092 sn.2 atış | 1,108 sn.13 atış | 1,569 sn.18 atış | 2,492 sn.28 atış | 3,600 sn.40 atış | $2.000 |
| Sıra 39Karşılaştır | 0,092 sn.2 atış | 1,108 sn.13 atış | 1,569 sn.18 atış | 2,492 sn.28 atış | 3,600 sn.40 atış | $2.000 |
| Sıra 45Karşılaştır | 0,100 sn.3 atış | 0,700 sn.15 atış | 1,000 sn.21 atış | 1,600 sn.33 atış | 2,450 sn.50 atış | $1.000 |
| Sıra 45Karşılaştır | 0,100 sn.3 atış | 0,700 sn.15 atış | 1,000 sn.21 atış | 1,600 sn.33 atış | 2,450 sn.50 atış | $1.000 |
| Sıra 45Karşılaştır | 0,100 sn.2 atış | 1,000 sn.11 atış | 1,400 sn.15 atış | 2,100 sn.22 atış | 2,500 sn.26 atış | $4.100 |
| Sıra 45Karşılaştır | 0,100 sn.2 atış | 1,000 sn.11 atış | 1,400 sn.15 atış | 2,100 sn.22 atış | 2,500 sn.26 atış | $4.100 |
| Sıra 49Karşılaştır | 0,125 sn.2 atış | 1,000 sn.9 atış | 1,375 sn.12 atış | 2,125 sn.18 atış | 3,125 sn.26 atış | $4.800 |
| Sıra 49Karşılaştır | 0,125 sn.2 atış | 1,000 sn.9 atış | 1,375 sn.12 atış | 2,125 sn.18 atış | 3,125 sn.26 atış | $4.800 |















































