WARDOGSSAHA KILAVUZUKaydedilenler

Silah sıralaması

Yalnızca silah fiyatı. Sınır koymamak için bütçeyi boş bırakın.

Sıralanan kombinasyonlar

100 can puanı, Tüm saçmalar isabet eder, Yeniden doldurma süresi hariç

Öldürme süresi, Orta gövde, 0 m
Sıra / silah / mühimmatSilah fiyatı
Sıra 1Karşılaştır0,000 sn.1 atış0,000 sn.1 atış1,446 sn.2 atış1,446 sn.2 atış1,446 sn.2 atış$14.800
Sıra 1Karşılaştır0,000 sn.1 atış0,000 sn.1 atış1,446 sn.2 atış1,446 sn.2 atış1,446 sn.2 atış$14.800
Sıra 1Karşılaştır0,000 sn.1 atış0,000 sn.1 atış0,667 sn.2 atış0,667 sn.2 atış1,333 sn.3 atış$1.350
Sıra 1Karşılaştır0,000 sn.1 atış1,124 sn.6 atış1,348 sn.7 atış2,472 sn.12 atış4,045 sn.19 atış$750
Sıra 1Karşılaştır0,000 sn.1 atış1,124 sn.6 atış1,348 sn.7 atış2,472 sn.12 atış4,045 sn.19 atış$750
Sıra 1Karşılaştır0,000 sn.1 atış0,500 sn.2 atış0,500 sn.2 atış0,500 sn.2 atış1,500 sn.4 atış$1.200
Sıra 1Karşılaştır0,000 sn.1 atış0,500 sn.2 atış0,500 sn.2 atış0,500 sn.2 atış1,500 sn.4 atış$1.200
Sıra 1Karşılaştır0,000 sn.1 atış3,913 sn.4 atış6,522 sn.6 atış10,435 sn.9 atış24,783 sn.20 atış$6.400
Sıra 1Karşılaştır0,000 sn.1 atış3,913 sn.4 atış6,522 sn.6 atış10,435 sn.9 atış24,783 sn.20 atış$6.400
Sıra 1Karşılaştır0,000 sn.1 atış3,913 sn.4 atış6,522 sn.6 atış10,435 sn.9 atış26,087 sn.21 atış$4.500
Sıra 1Karşılaştır0,000 sn.1 atış3,913 sn.4 atış6,522 sn.6 atış10,435 sn.9 atış26,087 sn.21 atış$4.500
Sıra 1Karşılaştır0,000 sn.1 atış0,067 sn.2 atış0,067 sn.2 atış0,067 sn.2 atış0,200 sn.4 atış$400
Sıra 1Karşılaştır0,000 sn.1 atış0,067 sn.2 atış0,067 sn.2 atış0,067 sn.2 atış0,200 sn.4 atış$400
Sıra 1Karşılaştır0,000 sn.1 atış7,826 sn.7 atış10,435 sn.9 atış16,957 sn.14 atış44,348 sn.35 atış$1.200
Sıra 1Karşılaştır0,000 sn.1 atış7,826 sn.7 atış10,435 sn.9 atış16,957 sn.14 atış44,348 sn.35 atış$1.200
Sıra 1Karşılaştır0,000 sn.1 atış3,913 sn.4 atış6,522 sn.6 atış10,435 sn.9 atış26,087 sn.21 atış$5.200
Sıra 1Karşılaştır0,000 sn.1 atış3,913 sn.4 atış6,522 sn.6 atış10,435 sn.9 atış26,087 sn.21 atış$5.200
Sıra 18Karşılaştır0,050 sn.2 atış0,500 sn.11 atış0,700 sn.15 atış1,150 sn.24 atış1,800 sn.37 atış$5.600
Sıra 18Karşılaştır0,050 sn.2 atış0,500 sn.11 atış0,700 sn.15 atış1,150 sn.24 atış1,800 sn.37 atış$5.600
Sıra 20Karşılaştır0,067 sn.2 atış0,133 sn.3 atış0,133 sn.3 atış0,200 sn.4 atış0,200 sn.4 atış$400
Sıra 21Karşılaştır0,071 sn.2 atış0,847 sn.13 atış1,200 sn.18 atış1,906 sn.28 atış2,753 sn.40 atış$3.200
Sıra 21Karşılaştır0,071 sn.2 atış0,847 sn.13 atış1,200 sn.18 atış1,906 sn.28 atış2,753 sn.40 atış$3.200
Sıra 23Karşılaştır0,075 sn.2 atış0,900 sn.13 atış1,275 sn.18 atış2,025 sn.28 atış2,925 sn.40 atış$2.800
Sıra 23Karşılaştır0,075 sn.2 atış0,900 sn.13 atış1,275 sn.18 atış2,025 sn.28 atış2,925 sn.40 atış$2.800
Sıra 23Karşılaştır0,075 sn.2 atış0,825 sn.12 atış1,125 sn.16 atış1,875 sn.26 atış2,400 sn.33 atış$3.200
Sıra 23Karşılaştır0,075 sn.2 atış0,825 sn.12 atış1,125 sn.16 atış1,875 sn.26 atış2,400 sn.33 atış$3.200
Sıra 27Karşılaştır0,080 sn.2 atış0,960 sn.13 atış1,360 sn.18 atış2,160 sn.28 atış3,120 sn.40 atış$1.200
Sıra 27Karşılaştır0,080 sn.2 atış0,960 sn.13 atış1,360 sn.18 atış2,160 sn.28 atış3,120 sn.40 atış$1.200
Sıra 29Karşılaştır0,086 sn.2 atış1,029 sn.13 atış1,457 sn.18 atış2,314 sn.28 atış3,343 sn.40 atış$0
Sıra 29Karşılaştır0,086 sn.2 atış1,029 sn.13 atış1,457 sn.18 atış2,314 sn.28 atış3,343 sn.40 atış$0
Sıra 29Karşılaştır0,086 sn.2 atış1,029 sn.13 atış1,457 sn.18 atış2,314 sn.28 atış3,343 sn.40 atış$0
Sıra 29Karşılaştır0,086 sn.2 atış1,029 sn.13 atış1,457 sn.18 atış2,314 sn.28 atış3,343 sn.40 atış$0
Sıra 29Karşılaştır0,086 sn.2 atış0,857 sn.11 atış1,200 sn.15 atış1,714 sn.21 atış2,057 sn.25 atış$7.250
Sıra 29Karşılaştır0,086 sn.2 atış0,857 sn.11 atış1,200 sn.15 atış1,714 sn.21 atış2,057 sn.25 atış$7.250
Sıra 29Karşılaştır0,086 sn.2 atış1,029 sn.13 atış1,457 sn.18 atış2,314 sn.28 atış3,343 sn.40 atış$0
Sıra 29Karşılaştır0,086 sn.2 atış1,029 sn.13 atış1,457 sn.18 atış2,314 sn.28 atış3,343 sn.40 atış$0
Sıra 29Karşılaştır0,086 sn.2 atış0,600 sn.8 atış0,857 sn.11 atış1,371 sn.17 atış2,057 sn.25 atış$7.400
Sıra 29Karşılaştır0,086 sn.2 atış0,600 sn.8 atış0,857 sn.11 atış1,371 sn.17 atış2,057 sn.25 atış$7.400
Sıra 39Karşılaştır0,092 sn.2 atış1,200 sn.14 atış1,662 sn.19 atış2,677 sn.30 atış3,877 sn.43 atış$800
Sıra 39Karşılaştır0,092 sn.2 atış1,200 sn.14 atış1,662 sn.19 atış2,677 sn.30 atış3,877 sn.43 atış$800
Sıra 39Karşılaştır0,092 sn.2 atış0,923 sn.11 atış1,292 sn.15 atış1,846 sn.21 atış2,215 sn.25 atış$6.000
Sıra 39Karşılaştır0,092 sn.2 atış0,923 sn.11 atış1,292 sn.15 atış1,846 sn.21 atış2,215 sn.25 atış$6.000
Sıra 39Karşılaştır0,092 sn.2 atış1,108 sn.13 atış1,569 sn.18 atış2,492 sn.28 atış3,600 sn.40 atış$2.000
Sıra 39Karşılaştır0,092 sn.2 atış1,108 sn.13 atış1,569 sn.18 atış2,492 sn.28 atış3,600 sn.40 atış$2.000
Sıra 45Karşılaştır0,100 sn.3 atış0,700 sn.15 atış1,000 sn.21 atış1,600 sn.33 atış2,450 sn.50 atış$1.000
Sıra 45Karşılaştır0,100 sn.3 atış0,700 sn.15 atış1,000 sn.21 atış1,600 sn.33 atış2,450 sn.50 atış$1.000
Sıra 45Karşılaştır0,100 sn.2 atış1,000 sn.11 atış1,400 sn.15 atış2,100 sn.22 atış2,500 sn.26 atış$4.100
Sıra 45Karşılaştır0,100 sn.2 atış1,000 sn.11 atış1,400 sn.15 atış2,100 sn.22 atış2,500 sn.26 atış$4.100
Sıra 49Karşılaştır0,125 sn.2 atış1,000 sn.9 atış1,375 sn.12 atış2,125 sn.18 atış3,125 sn.26 atış$4.800
Sıra 49Karşılaştır0,125 sn.2 atış1,000 sn.9 atış1,375 sn.12 atış2,125 sn.18 atış3,125 sn.26 atış$4.800

Haberler