Classifica armi
Solo prezzo dell’arma. Lascia vuoto il budget per non impostare limiti.
Combinazioni classificate
100 PS · Velocità di volo costante · Tutti i pallini colpiscono · Protezione costante · Nessun tempo di ricarica
| Posizione / arma / munizione | Prezzo dell’arma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,000 s1 colpo | 1,446 s2 colpi | 1,446 s2 colpi | 1,446 s2 colpi | 8800 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,000 s1 colpo | 1,446 s2 colpi | 1,446 s2 colpi | 1,446 s2 colpi | 8800 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,000 s1 colpo | 0,000 s1 colpo | 0,000 s1 colpo | 1,446 s2 colpi | 8800 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,000 s1 colpo | 0,000 s1 colpo | 0,000 s1 colpo | 1,446 s2 colpi | 8800 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 2,892 s3 colpi | 2,892 s3 colpi | 8,675 s7 colpi | 67,952 s48 colpi | 8800 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 2,892 s3 colpi | 2,892 s3 colpi | 8,675 s7 colpi | 67,952 s48 colpi | 8800 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,533 s5 colpi | 0,667 s6 colpi | 1,733 s14 colpi | 12,533 s95 colpi | 6000 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,533 s5 colpi | 0,667 s6 colpi | 1,733 s14 colpi | 12,533 s95 colpi | 6000 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,000 s1 colpo | 0,667 s2 colpi | 0,667 s2 colpi | 0,667 s2 colpi | 800 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 1,124 s6 colpi | 1,348 s7 colpi | 3,371 s16 colpi | 24,944 s112 colpi | 900 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 1,124 s6 colpi | 1,348 s7 colpi | 3,371 s16 colpi | 24,944 s112 colpi | 900 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,462 s6 colpi | 0,646 s8 colpi | 1,569 s18 colpi | 11,354 s124 colpi | 6500 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,462 s6 colpi | 0,646 s8 colpi | 1,569 s18 colpi | 11,354 s124 colpi | 6500 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,500 s2 colpi | 0,500 s2 colpi | 1,000 s3 colpi | 1,000 s3 colpi | 1200 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,500 s2 colpi | 0,500 s2 colpi | 1,000 s3 colpi | 1,000 s3 colpi | 1200 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 3,913 s4 colpi | 6,522 s6 colpi | 15,652 s13 colpi | 110,870 s86 colpi | 6400 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 3,913 s4 colpi | 6,522 s6 colpi | 15,652 s13 colpi | 110,870 s86 colpi | 6400 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 5,217 s5 colpi | 6,522 s6 colpi | 16,957 s14 colpi | 120,000 s93 colpi | 4500 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 5,217 s5 colpi | 6,522 s6 colpi | 16,957 s14 colpi | 120,000 s93 colpi | 4500 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,067 s2 colpi | 0,067 s2 colpi | 0,133 s3 colpi | 0,133 s3 colpi | 400 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,067 s2 colpi | 0,067 s2 colpi | 0,133 s3 colpi | 0,133 s3 colpi | 400 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | —6 colpi | —9 colpi | —19 colpi | —129 colpi | 4500 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | —6 colpi | —9 colpi | —19 colpi | —129 colpi | 4500 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,857 s7 colpi | 1,143 s9 colpi | 2,714 s20 colpi | 19,286 s136 colpi | 2400 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,857 s7 colpi | 1,143 s9 colpi | 2,714 s20 colpi | 19,286 s136 colpi | 2400 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 5,217 s5 colpi | 6,522 s6 colpi | 16,957 s14 colpi | 120,000 s93 colpi | 5200 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 5,217 s5 colpi | 6,522 s6 colpi | 16,957 s14 colpi | 120,000 s93 colpi | 5200 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,500 s5 colpi | 0,750 s7 colpi | 1,750 s15 colpi | 12,875 s104 colpi | 4800 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,500 s5 colpi | 0,750 s7 colpi | 1,750 s15 colpi | 12,875 s104 colpi | 4800 USD |
| Posizione 30Confronta | 0,050 s2 colpi | 0,500 s11 colpi | 0,700 s15 colpi | 1,650 s34 colpi | 11,750 s236 colpi | 2600 USD |
| Posizione 30Confronta | 0,050 s2 colpi | 0,500 s11 colpi | 0,700 s15 colpi | 1,650 s34 colpi | 11,750 s236 colpi | 2600 USD |
| Posizione 32Confronta | 0,067 s2 colpi | 0,067 s2 colpi | 0,133 s3 colpi | 0,133 s3 colpi | 0,200 s4 colpi | 400 USD |
| Posizione 33Confronta | 0,071 s2 colpi | 0,776 s12 colpi | 1,059 s16 colpi | 2,471 s36 colpi | 17,718 s252 colpi | 3200 USD |
| Posizione 33Confronta | 0,071 s2 colpi | 0,776 s12 colpi | 1,059 s16 colpi | 2,471 s36 colpi | 17,718 s252 colpi | 3200 USD |
| Posizione 35Confronta | 0,075 s2 colpi | 0,900 s13 colpi | 1,200 s17 colpi | 2,775 s38 colpi | 19,800 s265 colpi | 2800 USD |
| Posizione 35Confronta | 0,075 s2 colpi | 0,900 s13 colpi | 1,200 s17 colpi | 2,775 s38 colpi | 19,800 s265 colpi | 2800 USD |
| Posizione 37Confronta | 0,080 s2 colpi | 0,960 s13 colpi | 1,280 s17 colpi | 2,960 s38 colpi | 21,120 s265 colpi | 600 USD |
| Posizione 37Confronta | 0,080 s2 colpi | 0,960 s13 colpi | 1,280 s17 colpi | 2,960 s38 colpi | 21,120 s265 colpi | 600 USD |
| Posizione 39Confronta | 0,086 s2 colpi | 1,029 s13 colpi | 1,371 s17 colpi | 3,171 s38 colpi | 22,629 s265 colpi | 0 USD |
| Posizione 39Confronta | 0,086 s2 colpi | 1,029 s13 colpi | 1,371 s17 colpi | 3,171 s38 colpi | 22,629 s265 colpi | 0 USD |
| Posizione 39Confronta | 0,086 s2 colpi | 1,029 s13 colpi | 1,371 s17 colpi | 3,171 s38 colpi | 22,629 s265 colpi | 0 USD |
| Posizione 39Confronta | 0,086 s2 colpi | 1,029 s13 colpi | 1,371 s17 colpi | 3,171 s38 colpi | 22,629 s265 colpi | 0 USD |
| Posizione 39Confronta | 0,086 s2 colpi | 1,029 s13 colpi | 1,371 s17 colpi | 3,171 s38 colpi | 22,629 s265 colpi | 0 USD |
| Posizione 39Confronta | 0,086 s2 colpi | 1,029 s13 colpi | 1,371 s17 colpi | 3,171 s38 colpi | 22,629 s265 colpi | 0 USD |
| Posizione 45Confronta | 0,092 s2 colpi | 1,108 s13 colpi | 1,569 s18 colpi | 3,692 s41 colpi | 26,215 s285 colpi | 1600 USD |
| Posizione 45Confronta | 0,092 s2 colpi | 1,108 s13 colpi | 1,569 s18 colpi | 3,692 s41 colpi | 26,215 s285 colpi | 1600 USD |
| Posizione 45Confronta | 0,092 s2 colpi | 0,185 s3 colpi | 0,185 s3 colpi | 0,277 s4 colpi | 0,369 s5 colpi | 6500 USD |
| Posizione 45Confronta | 0,092 s2 colpi | 0,185 s3 colpi | 0,185 s3 colpi | 0,277 s4 colpi | 0,369 s5 colpi | 6500 USD |
| Posizione 45Confronta | 0,092 s2 colpi | 1,108 s13 colpi | 1,477 s17 colpi | 3,415 s38 colpi | 24,369 s265 colpi | 2200 USD |
| Posizione 45Confronta | 0,092 s2 colpi | 1,108 s13 colpi | 1,477 s17 colpi | 3,415 s38 colpi | 24,369 s265 colpi | 2200 USD |











































