Classifica armi
Solo prezzo dell’arma. Lascia vuoto il budget per non impostare limiti.
Combinazioni classificate
100 PS, Tutti i pallini colpiscono, Nessun tempo di ricarica
| Posizione / arma / munizione | Prezzo dell’arma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,000 s1 colpo | 1,446 s2 colpi | 1,446 s2 colpi | 1,446 s2 colpi | 14.800 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,000 s1 colpo | 1,446 s2 colpi | 1,446 s2 colpi | 1,446 s2 colpi | 14.800 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,000 s1 colpo | 0,667 s2 colpi | 0,667 s2 colpi | 1,333 s3 colpi | 1350 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 1,124 s6 colpi | 1,348 s7 colpi | 2,472 s12 colpi | 4,045 s19 colpi | 750 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 1,124 s6 colpi | 1,348 s7 colpi | 2,472 s12 colpi | 4,045 s19 colpi | 750 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,500 s2 colpi | 0,500 s2 colpi | 0,500 s2 colpi | 1,500 s4 colpi | 1200 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,500 s2 colpi | 0,500 s2 colpi | 0,500 s2 colpi | 1,500 s4 colpi | 1200 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 3,913 s4 colpi | 6,522 s6 colpi | 10,435 s9 colpi | 24,783 s20 colpi | 6400 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 3,913 s4 colpi | 6,522 s6 colpi | 10,435 s9 colpi | 24,783 s20 colpi | 6400 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 3,913 s4 colpi | 6,522 s6 colpi | 10,435 s9 colpi | 26,087 s21 colpi | 4500 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 3,913 s4 colpi | 6,522 s6 colpi | 10,435 s9 colpi | 26,087 s21 colpi | 4500 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,067 s2 colpi | 0,067 s2 colpi | 0,067 s2 colpi | 0,200 s4 colpi | 400 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 0,067 s2 colpi | 0,067 s2 colpi | 0,067 s2 colpi | 0,200 s4 colpi | 400 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 7,826 s7 colpi | 10,435 s9 colpi | 16,957 s14 colpi | 44,348 s35 colpi | 1200 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 7,826 s7 colpi | 10,435 s9 colpi | 16,957 s14 colpi | 44,348 s35 colpi | 1200 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 3,913 s4 colpi | 6,522 s6 colpi | 10,435 s9 colpi | 26,087 s21 colpi | 5200 USD |
| Posizione 1Confronta | 0,000 s1 colpo | 3,913 s4 colpi | 6,522 s6 colpi | 10,435 s9 colpi | 26,087 s21 colpi | 5200 USD |
| Posizione 18Confronta | 0,050 s2 colpi | 0,500 s11 colpi | 0,700 s15 colpi | 1,150 s24 colpi | 1,800 s37 colpi | 5600 USD |
| Posizione 18Confronta | 0,050 s2 colpi | 0,500 s11 colpi | 0,700 s15 colpi | 1,150 s24 colpi | 1,800 s37 colpi | 5600 USD |
| Posizione 20Confronta | 0,067 s2 colpi | 0,133 s3 colpi | 0,133 s3 colpi | 0,200 s4 colpi | 0,200 s4 colpi | 400 USD |
| Posizione 21Confronta | 0,071 s2 colpi | 0,847 s13 colpi | 1,200 s18 colpi | 1,906 s28 colpi | 2,753 s40 colpi | 3200 USD |
| Posizione 21Confronta | 0,071 s2 colpi | 0,847 s13 colpi | 1,200 s18 colpi | 1,906 s28 colpi | 2,753 s40 colpi | 3200 USD |
| Posizione 23Confronta | 0,075 s2 colpi | 0,900 s13 colpi | 1,275 s18 colpi | 2,025 s28 colpi | 2,925 s40 colpi | 2800 USD |
| Posizione 23Confronta | 0,075 s2 colpi | 0,900 s13 colpi | 1,275 s18 colpi | 2,025 s28 colpi | 2,925 s40 colpi | 2800 USD |
| Posizione 23Confronta | 0,075 s2 colpi | 0,825 s12 colpi | 1,125 s16 colpi | 1,875 s26 colpi | 2,400 s33 colpi | 3200 USD |
| Posizione 23Confronta | 0,075 s2 colpi | 0,825 s12 colpi | 1,125 s16 colpi | 1,875 s26 colpi | 2,400 s33 colpi | 3200 USD |
| Posizione 27Confronta | 0,080 s2 colpi | 0,960 s13 colpi | 1,360 s18 colpi | 2,160 s28 colpi | 3,120 s40 colpi | 1200 USD |
| Posizione 27Confronta | 0,080 s2 colpi | 0,960 s13 colpi | 1,360 s18 colpi | 2,160 s28 colpi | 3,120 s40 colpi | 1200 USD |
| Posizione 29Confronta | 0,086 s2 colpi | 1,029 s13 colpi | 1,457 s18 colpi | 2,314 s28 colpi | 3,343 s40 colpi | 0 USD |
| Posizione 29Confronta | 0,086 s2 colpi | 1,029 s13 colpi | 1,457 s18 colpi | 2,314 s28 colpi | 3,343 s40 colpi | 0 USD |
| Posizione 29Confronta | 0,086 s2 colpi | 1,029 s13 colpi | 1,457 s18 colpi | 2,314 s28 colpi | 3,343 s40 colpi | 0 USD |
| Posizione 29Confronta | 0,086 s2 colpi | 1,029 s13 colpi | 1,457 s18 colpi | 2,314 s28 colpi | 3,343 s40 colpi | 0 USD |
| Posizione 29Confronta | 0,086 s2 colpi | 0,857 s11 colpi | 1,200 s15 colpi | 1,714 s21 colpi | 2,057 s25 colpi | 7250 USD |
| Posizione 29Confronta | 0,086 s2 colpi | 0,857 s11 colpi | 1,200 s15 colpi | 1,714 s21 colpi | 2,057 s25 colpi | 7250 USD |
| Posizione 29Confronta | 0,086 s2 colpi | 1,029 s13 colpi | 1,457 s18 colpi | 2,314 s28 colpi | 3,343 s40 colpi | 0 USD |
| Posizione 29Confronta | 0,086 s2 colpi | 1,029 s13 colpi | 1,457 s18 colpi | 2,314 s28 colpi | 3,343 s40 colpi | 0 USD |
| Posizione 29Confronta | 0,086 s2 colpi | 0,600 s8 colpi | 0,857 s11 colpi | 1,371 s17 colpi | 2,057 s25 colpi | 7400 USD |
| Posizione 29Confronta | 0,086 s2 colpi | 0,600 s8 colpi | 0,857 s11 colpi | 1,371 s17 colpi | 2,057 s25 colpi | 7400 USD |
| Posizione 39Confronta | 0,092 s2 colpi | 1,200 s14 colpi | 1,662 s19 colpi | 2,677 s30 colpi | 3,877 s43 colpi | 800 USD |
| Posizione 39Confronta | 0,092 s2 colpi | 1,200 s14 colpi | 1,662 s19 colpi | 2,677 s30 colpi | 3,877 s43 colpi | 800 USD |
| Posizione 39Confronta | 0,092 s2 colpi | 0,923 s11 colpi | 1,292 s15 colpi | 1,846 s21 colpi | 2,215 s25 colpi | 6000 USD |
| Posizione 39Confronta | 0,092 s2 colpi | 0,923 s11 colpi | 1,292 s15 colpi | 1,846 s21 colpi | 2,215 s25 colpi | 6000 USD |
| Posizione 39Confronta | 0,092 s2 colpi | 1,108 s13 colpi | 1,569 s18 colpi | 2,492 s28 colpi | 3,600 s40 colpi | 2000 USD |
| Posizione 39Confronta | 0,092 s2 colpi | 1,108 s13 colpi | 1,569 s18 colpi | 2,492 s28 colpi | 3,600 s40 colpi | 2000 USD |
| Posizione 45Confronta | 0,100 s3 colpi | 0,700 s15 colpi | 1,000 s21 colpi | 1,600 s33 colpi | 2,450 s50 colpi | 1000 USD |
| Posizione 45Confronta | 0,100 s3 colpi | 0,700 s15 colpi | 1,000 s21 colpi | 1,600 s33 colpi | 2,450 s50 colpi | 1000 USD |
| Posizione 45Confronta | 0,100 s2 colpi | 1,000 s11 colpi | 1,400 s15 colpi | 2,100 s22 colpi | 2,500 s26 colpi | 4100 USD |
| Posizione 45Confronta | 0,100 s2 colpi | 1,000 s11 colpi | 1,400 s15 colpi | 2,100 s22 colpi | 2,500 s26 colpi | 4100 USD |
| Posizione 49Confronta | 0,125 s2 colpi | 1,000 s9 colpi | 1,375 s12 colpi | 2,125 s18 colpi | 3,125 s26 colpi | 4800 USD |
| Posizione 49Confronta | 0,125 s2 colpi | 1,000 s9 colpi | 1,375 s12 colpi | 2,125 s18 colpi | 3,125 s26 colpi | 4800 USD |















































