Classement des armes
Prix de l’arme uniquement. Laissez le budget vide pour ne pas fixer de limite.
Combinaisons classées
100 PV, Tous les plombs touchent, Sans temps de rechargement
| Rang / arme / munition | Prix de l’arme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,000 s1 tir | 1,446 s2 tirs | 1,446 s2 tirs | 1,446 s2 tirs | 14 800 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,000 s1 tir | 1,446 s2 tirs | 1,446 s2 tirs | 1,446 s2 tirs | 14 800 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,000 s1 tir | 0,667 s2 tirs | 0,667 s2 tirs | 1,333 s3 tirs | 1 350 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 1,124 s6 tirs | 1,348 s7 tirs | 2,472 s12 tirs | 4,045 s19 tirs | 750 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 1,124 s6 tirs | 1,348 s7 tirs | 2,472 s12 tirs | 4,045 s19 tirs | 750 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,500 s2 tirs | 0,500 s2 tirs | 0,500 s2 tirs | 1,500 s4 tirs | 1 200 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,500 s2 tirs | 0,500 s2 tirs | 0,500 s2 tirs | 1,500 s4 tirs | 1 200 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 3,913 s4 tirs | 6,522 s6 tirs | 10,435 s9 tirs | 24,783 s20 tirs | 6 400 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 3,913 s4 tirs | 6,522 s6 tirs | 10,435 s9 tirs | 24,783 s20 tirs | 6 400 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 3,913 s4 tirs | 6,522 s6 tirs | 10,435 s9 tirs | 26,087 s21 tirs | 4 500 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 3,913 s4 tirs | 6,522 s6 tirs | 10,435 s9 tirs | 26,087 s21 tirs | 4 500 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,067 s2 tirs | 0,067 s2 tirs | 0,067 s2 tirs | 0,200 s4 tirs | 400 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 0,067 s2 tirs | 0,067 s2 tirs | 0,067 s2 tirs | 0,200 s4 tirs | 400 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 7,826 s7 tirs | 10,435 s9 tirs | 16,957 s14 tirs | 44,348 s35 tirs | 1 200 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 7,826 s7 tirs | 10,435 s9 tirs | 16,957 s14 tirs | 44,348 s35 tirs | 1 200 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 3,913 s4 tirs | 6,522 s6 tirs | 10,435 s9 tirs | 26,087 s21 tirs | 5 200 $US |
| Rang 1Comparer | 0,000 s1 tir | 3,913 s4 tirs | 6,522 s6 tirs | 10,435 s9 tirs | 26,087 s21 tirs | 5 200 $US |
| Rang 18Comparer | 0,050 s2 tirs | 0,500 s11 tirs | 0,700 s15 tirs | 1,150 s24 tirs | 1,800 s37 tirs | 5 600 $US |
| Rang 18Comparer | 0,050 s2 tirs | 0,500 s11 tirs | 0,700 s15 tirs | 1,150 s24 tirs | 1,800 s37 tirs | 5 600 $US |
| Rang 20Comparer | 0,067 s2 tirs | 0,133 s3 tirs | 0,133 s3 tirs | 0,200 s4 tirs | 0,200 s4 tirs | 400 $US |
| Rang 21Comparer | 0,071 s2 tirs | 0,847 s13 tirs | 1,200 s18 tirs | 1,906 s28 tirs | 2,753 s40 tirs | 3 200 $US |
| Rang 21Comparer | 0,071 s2 tirs | 0,847 s13 tirs | 1,200 s18 tirs | 1,906 s28 tirs | 2,753 s40 tirs | 3 200 $US |
| Rang 23Comparer | 0,075 s2 tirs | 0,900 s13 tirs | 1,275 s18 tirs | 2,025 s28 tirs | 2,925 s40 tirs | 2 800 $US |
| Rang 23Comparer | 0,075 s2 tirs | 0,900 s13 tirs | 1,275 s18 tirs | 2,025 s28 tirs | 2,925 s40 tirs | 2 800 $US |
| Rang 23Comparer | 0,075 s2 tirs | 0,825 s12 tirs | 1,125 s16 tirs | 1,875 s26 tirs | 2,400 s33 tirs | 3 200 $US |
| Rang 23Comparer | 0,075 s2 tirs | 0,825 s12 tirs | 1,125 s16 tirs | 1,875 s26 tirs | 2,400 s33 tirs | 3 200 $US |
| Rang 27Comparer | 0,080 s2 tirs | 0,960 s13 tirs | 1,360 s18 tirs | 2,160 s28 tirs | 3,120 s40 tirs | 1 200 $US |
| Rang 27Comparer | 0,080 s2 tirs | 0,960 s13 tirs | 1,360 s18 tirs | 2,160 s28 tirs | 3,120 s40 tirs | 1 200 $US |
| Rang 29Comparer | 0,086 s2 tirs | 1,029 s13 tirs | 1,457 s18 tirs | 2,314 s28 tirs | 3,343 s40 tirs | 0 $US |
| Rang 29Comparer | 0,086 s2 tirs | 1,029 s13 tirs | 1,457 s18 tirs | 2,314 s28 tirs | 3,343 s40 tirs | 0 $US |
| Rang 29Comparer | 0,086 s2 tirs | 1,029 s13 tirs | 1,457 s18 tirs | 2,314 s28 tirs | 3,343 s40 tirs | 0 $US |
| Rang 29Comparer | 0,086 s2 tirs | 1,029 s13 tirs | 1,457 s18 tirs | 2,314 s28 tirs | 3,343 s40 tirs | 0 $US |
| Rang 29Comparer | 0,086 s2 tirs | 0,857 s11 tirs | 1,200 s15 tirs | 1,714 s21 tirs | 2,057 s25 tirs | 7 250 $US |
| Rang 29Comparer | 0,086 s2 tirs | 0,857 s11 tirs | 1,200 s15 tirs | 1,714 s21 tirs | 2,057 s25 tirs | 7 250 $US |
| Rang 29Comparer | 0,086 s2 tirs | 1,029 s13 tirs | 1,457 s18 tirs | 2,314 s28 tirs | 3,343 s40 tirs | 0 $US |
| Rang 29Comparer | 0,086 s2 tirs | 1,029 s13 tirs | 1,457 s18 tirs | 2,314 s28 tirs | 3,343 s40 tirs | 0 $US |
| Rang 29Comparer | 0,086 s2 tirs | 0,600 s8 tirs | 0,857 s11 tirs | 1,371 s17 tirs | 2,057 s25 tirs | 7 400 $US |
| Rang 29Comparer | 0,086 s2 tirs | 0,600 s8 tirs | 0,857 s11 tirs | 1,371 s17 tirs | 2,057 s25 tirs | 7 400 $US |
| Rang 39Comparer | 0,092 s2 tirs | 1,200 s14 tirs | 1,662 s19 tirs | 2,677 s30 tirs | 3,877 s43 tirs | 800 $US |
| Rang 39Comparer | 0,092 s2 tirs | 1,200 s14 tirs | 1,662 s19 tirs | 2,677 s30 tirs | 3,877 s43 tirs | 800 $US |
| Rang 39Comparer | 0,092 s2 tirs | 0,923 s11 tirs | 1,292 s15 tirs | 1,846 s21 tirs | 2,215 s25 tirs | 6 000 $US |
| Rang 39Comparer | 0,092 s2 tirs | 0,923 s11 tirs | 1,292 s15 tirs | 1,846 s21 tirs | 2,215 s25 tirs | 6 000 $US |
| Rang 39Comparer | 0,092 s2 tirs | 1,108 s13 tirs | 1,569 s18 tirs | 2,492 s28 tirs | 3,600 s40 tirs | 2 000 $US |
| Rang 39Comparer | 0,092 s2 tirs | 1,108 s13 tirs | 1,569 s18 tirs | 2,492 s28 tirs | 3,600 s40 tirs | 2 000 $US |
| Rang 45Comparer | 0,100 s3 tirs | 0,700 s15 tirs | 1,000 s21 tirs | 1,600 s33 tirs | 2,450 s50 tirs | 1 000 $US |
| Rang 45Comparer | 0,100 s3 tirs | 0,700 s15 tirs | 1,000 s21 tirs | 1,600 s33 tirs | 2,450 s50 tirs | 1 000 $US |
| Rang 45Comparer | 0,100 s2 tirs | 1,000 s11 tirs | 1,400 s15 tirs | 2,100 s22 tirs | 2,500 s26 tirs | 4 100 $US |
| Rang 45Comparer | 0,100 s2 tirs | 1,000 s11 tirs | 1,400 s15 tirs | 2,100 s22 tirs | 2,500 s26 tirs | 4 100 $US |
| Rang 49Comparer | 0,125 s2 tirs | 1,000 s9 tirs | 1,375 s12 tirs | 2,125 s18 tirs | 3,125 s26 tirs | 4 800 $US |
| Rang 49Comparer | 0,125 s2 tirs | 1,000 s9 tirs | 1,375 s12 tirs | 2,125 s18 tirs | 3,125 s26 tirs | 4 800 $US |















































