Waffenrangliste
Nur Waffenpreis. Ohne Budgetangabe gilt kein Limit.
Gewertete Kombinationen
100 HP, Alle Schrotkugeln treffen, Keine Nachladezeit
| Rang / Waffe / Munition | Waffenpreis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 1Vergleichen | 0,000 Sek.1 Treffer | 0,000 Sek.1 Treffer | 1,446 Sek.2 Treffer | 1,446 Sek.2 Treffer | 1,446 Sek.2 Treffer | 14.800 $ |
| Rang 1Vergleichen | 0,000 Sek.1 Treffer | 0,000 Sek.1 Treffer | 1,446 Sek.2 Treffer | 1,446 Sek.2 Treffer | 1,446 Sek.2 Treffer | 14.800 $ |
| Rang 1Vergleichen | 0,000 Sek.1 Treffer | 0,000 Sek.1 Treffer | 0,667 Sek.2 Treffer | 0,667 Sek.2 Treffer | 1,333 Sek.3 Treffer | 1.350 $ |
| Rang 1Vergleichen | 0,000 Sek.1 Treffer | 1,124 Sek.6 Treffer | 1,348 Sek.7 Treffer | 2,472 Sek.12 Treffer | 4,045 Sek.19 Treffer | 750 $ |
| Rang 1Vergleichen | 0,000 Sek.1 Treffer | 1,124 Sek.6 Treffer | 1,348 Sek.7 Treffer | 2,472 Sek.12 Treffer | 4,045 Sek.19 Treffer | 750 $ |
| Rang 1Vergleichen | 0,000 Sek.1 Treffer | 0,500 Sek.2 Treffer | 0,500 Sek.2 Treffer | 0,500 Sek.2 Treffer | 1,500 Sek.4 Treffer | 1.200 $ |
| Rang 1Vergleichen | 0,000 Sek.1 Treffer | 0,500 Sek.2 Treffer | 0,500 Sek.2 Treffer | 0,500 Sek.2 Treffer | 1,500 Sek.4 Treffer | 1.200 $ |
| Rang 1Vergleichen | 0,000 Sek.1 Treffer | 3,913 Sek.4 Treffer | 6,522 Sek.6 Treffer | 10,435 Sek.9 Treffer | 24,783 Sek.20 Treffer | 6.400 $ |
| Rang 1Vergleichen | 0,000 Sek.1 Treffer | 3,913 Sek.4 Treffer | 6,522 Sek.6 Treffer | 10,435 Sek.9 Treffer | 24,783 Sek.20 Treffer | 6.400 $ |
| Rang 1Vergleichen | 0,000 Sek.1 Treffer | 3,913 Sek.4 Treffer | 6,522 Sek.6 Treffer | 10,435 Sek.9 Treffer | 26,087 Sek.21 Treffer | 4.500 $ |
| Rang 1Vergleichen | 0,000 Sek.1 Treffer | 3,913 Sek.4 Treffer | 6,522 Sek.6 Treffer | 10,435 Sek.9 Treffer | 26,087 Sek.21 Treffer | 4.500 $ |
| Rang 1Vergleichen | 0,000 Sek.1 Treffer | 0,067 Sek.2 Treffer | 0,067 Sek.2 Treffer | 0,067 Sek.2 Treffer | 0,200 Sek.4 Treffer | 400 $ |
| Rang 1Vergleichen | 0,000 Sek.1 Treffer | 0,067 Sek.2 Treffer | 0,067 Sek.2 Treffer | 0,067 Sek.2 Treffer | 0,200 Sek.4 Treffer | 400 $ |
| Rang 1Vergleichen | 0,000 Sek.1 Treffer | 7,826 Sek.7 Treffer | 10,435 Sek.9 Treffer | 16,957 Sek.14 Treffer | 44,348 Sek.35 Treffer | 1.200 $ |
| Rang 1Vergleichen | 0,000 Sek.1 Treffer | 7,826 Sek.7 Treffer | 10,435 Sek.9 Treffer | 16,957 Sek.14 Treffer | 44,348 Sek.35 Treffer | 1.200 $ |
| Rang 1Vergleichen | 0,000 Sek.1 Treffer | 3,913 Sek.4 Treffer | 6,522 Sek.6 Treffer | 10,435 Sek.9 Treffer | 26,087 Sek.21 Treffer | 5.200 $ |
| Rang 1Vergleichen | 0,000 Sek.1 Treffer | 3,913 Sek.4 Treffer | 6,522 Sek.6 Treffer | 10,435 Sek.9 Treffer | 26,087 Sek.21 Treffer | 5.200 $ |
| Rang 18Vergleichen | 0,050 Sek.2 Treffer | 0,500 Sek.11 Treffer | 0,700 Sek.15 Treffer | 1,150 Sek.24 Treffer | 1,800 Sek.37 Treffer | 5.600 $ |
| Rang 18Vergleichen | 0,050 Sek.2 Treffer | 0,500 Sek.11 Treffer | 0,700 Sek.15 Treffer | 1,150 Sek.24 Treffer | 1,800 Sek.37 Treffer | 5.600 $ |
| Rang 20Vergleichen | 0,067 Sek.2 Treffer | 0,133 Sek.3 Treffer | 0,133 Sek.3 Treffer | 0,200 Sek.4 Treffer | 0,200 Sek.4 Treffer | 400 $ |
| Rang 21Vergleichen | 0,071 Sek.2 Treffer | 0,847 Sek.13 Treffer | 1,200 Sek.18 Treffer | 1,906 Sek.28 Treffer | 2,753 Sek.40 Treffer | 3.200 $ |
| Rang 21Vergleichen | 0,071 Sek.2 Treffer | 0,847 Sek.13 Treffer | 1,200 Sek.18 Treffer | 1,906 Sek.28 Treffer | 2,753 Sek.40 Treffer | 3.200 $ |
| Rang 23Vergleichen | 0,075 Sek.2 Treffer | 0,900 Sek.13 Treffer | 1,275 Sek.18 Treffer | 2,025 Sek.28 Treffer | 2,925 Sek.40 Treffer | 2.800 $ |
| Rang 23Vergleichen | 0,075 Sek.2 Treffer | 0,900 Sek.13 Treffer | 1,275 Sek.18 Treffer | 2,025 Sek.28 Treffer | 2,925 Sek.40 Treffer | 2.800 $ |
| Rang 23Vergleichen | 0,075 Sek.2 Treffer | 0,825 Sek.12 Treffer | 1,125 Sek.16 Treffer | 1,875 Sek.26 Treffer | 2,400 Sek.33 Treffer | 3.200 $ |
| Rang 23Vergleichen | 0,075 Sek.2 Treffer | 0,825 Sek.12 Treffer | 1,125 Sek.16 Treffer | 1,875 Sek.26 Treffer | 2,400 Sek.33 Treffer | 3.200 $ |
| Rang 27Vergleichen | 0,080 Sek.2 Treffer | 0,960 Sek.13 Treffer | 1,360 Sek.18 Treffer | 2,160 Sek.28 Treffer | 3,120 Sek.40 Treffer | 1.200 $ |
| Rang 27Vergleichen | 0,080 Sek.2 Treffer | 0,960 Sek.13 Treffer | 1,360 Sek.18 Treffer | 2,160 Sek.28 Treffer | 3,120 Sek.40 Treffer | 1.200 $ |
| Rang 29Vergleichen | 0,086 Sek.2 Treffer | 1,029 Sek.13 Treffer | 1,457 Sek.18 Treffer | 2,314 Sek.28 Treffer | 3,343 Sek.40 Treffer | 0 $ |
| Rang 29Vergleichen | 0,086 Sek.2 Treffer | 1,029 Sek.13 Treffer | 1,457 Sek.18 Treffer | 2,314 Sek.28 Treffer | 3,343 Sek.40 Treffer | 0 $ |
| Rang 29Vergleichen | 0,086 Sek.2 Treffer | 1,029 Sek.13 Treffer | 1,457 Sek.18 Treffer | 2,314 Sek.28 Treffer | 3,343 Sek.40 Treffer | 0 $ |
| Rang 29Vergleichen | 0,086 Sek.2 Treffer | 1,029 Sek.13 Treffer | 1,457 Sek.18 Treffer | 2,314 Sek.28 Treffer | 3,343 Sek.40 Treffer | 0 $ |
| Rang 29Vergleichen | 0,086 Sek.2 Treffer | 0,857 Sek.11 Treffer | 1,200 Sek.15 Treffer | 1,714 Sek.21 Treffer | 2,057 Sek.25 Treffer | 7.250 $ |
| Rang 29Vergleichen | 0,086 Sek.2 Treffer | 0,857 Sek.11 Treffer | 1,200 Sek.15 Treffer | 1,714 Sek.21 Treffer | 2,057 Sek.25 Treffer | 7.250 $ |
| Rang 29Vergleichen | 0,086 Sek.2 Treffer | 1,029 Sek.13 Treffer | 1,457 Sek.18 Treffer | 2,314 Sek.28 Treffer | 3,343 Sek.40 Treffer | 0 $ |
| Rang 29Vergleichen | 0,086 Sek.2 Treffer | 1,029 Sek.13 Treffer | 1,457 Sek.18 Treffer | 2,314 Sek.28 Treffer | 3,343 Sek.40 Treffer | 0 $ |
| Rang 29Vergleichen | 0,086 Sek.2 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0,857 Sek.11 Treffer | 1,371 Sek.17 Treffer | 2,057 Sek.25 Treffer | 7.400 $ |
| Rang 29Vergleichen | 0,086 Sek.2 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0,857 Sek.11 Treffer | 1,371 Sek.17 Treffer | 2,057 Sek.25 Treffer | 7.400 $ |
| Rang 39Vergleichen | 0,092 Sek.2 Treffer | 1,200 Sek.14 Treffer | 1,662 Sek.19 Treffer | 2,677 Sek.30 Treffer | 3,877 Sek.43 Treffer | 800 $ |
| Rang 39Vergleichen | 0,092 Sek.2 Treffer | 1,200 Sek.14 Treffer | 1,662 Sek.19 Treffer | 2,677 Sek.30 Treffer | 3,877 Sek.43 Treffer | 800 $ |
| Rang 39Vergleichen | 0,092 Sek.2 Treffer | 0,923 Sek.11 Treffer | 1,292 Sek.15 Treffer | 1,846 Sek.21 Treffer | 2,215 Sek.25 Treffer | 6.000 $ |
| Rang 39Vergleichen | 0,092 Sek.2 Treffer | 0,923 Sek.11 Treffer | 1,292 Sek.15 Treffer | 1,846 Sek.21 Treffer | 2,215 Sek.25 Treffer | 6.000 $ |
| Rang 39Vergleichen | 0,092 Sek.2 Treffer | 1,108 Sek.13 Treffer | 1,569 Sek.18 Treffer | 2,492 Sek.28 Treffer | 3,600 Sek.40 Treffer | 2.000 $ |
| Rang 39Vergleichen | 0,092 Sek.2 Treffer | 1,108 Sek.13 Treffer | 1,569 Sek.18 Treffer | 2,492 Sek.28 Treffer | 3,600 Sek.40 Treffer | 2.000 $ |
| Rang 45Vergleichen | 0,100 Sek.3 Treffer | 0,700 Sek.15 Treffer | 1,000 Sek.21 Treffer | 1,600 Sek.33 Treffer | 2,450 Sek.50 Treffer | 1.000 $ |
| Rang 45Vergleichen | 0,100 Sek.3 Treffer | 0,700 Sek.15 Treffer | 1,000 Sek.21 Treffer | 1,600 Sek.33 Treffer | 2,450 Sek.50 Treffer | 1.000 $ |
| Rang 45Vergleichen | 0,100 Sek.2 Treffer | 1,000 Sek.11 Treffer | 1,400 Sek.15 Treffer | 2,100 Sek.22 Treffer | 2,500 Sek.26 Treffer | 4.100 $ |
| Rang 45Vergleichen | 0,100 Sek.2 Treffer | 1,000 Sek.11 Treffer | 1,400 Sek.15 Treffer | 2,100 Sek.22 Treffer | 2,500 Sek.26 Treffer | 4.100 $ |
| Rang 49Vergleichen | 0,125 Sek.2 Treffer | 1,000 Sek.9 Treffer | 1,375 Sek.12 Treffer | 2,125 Sek.18 Treffer | 3,125 Sek.26 Treffer | 4.800 $ |
| Rang 49Vergleichen | 0,125 Sek.2 Treffer | 1,000 Sek.9 Treffer | 1,375 Sek.12 Treffer | 2,125 Sek.18 Treffer | 3,125 Sek.26 Treffer | 4.800 $ |















































