Ranking broni
Tylko cena broni. Pozostaw budżet pusty, aby nie ustawiać limitu.
Sklasyfikowane kombinacje
100 PŻ, Wszystkie śruciny trafiają, Bez czasu przeładowania
| Miejsce / broń / amunicja | Cena broni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce 93Porównaj | 0,257 sek.4 strzały | 0,429 sek.6 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0,771 sek.10 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 93Porównaj | 0,257 sek.4 strzały | 0,429 sek.6 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0,771 sek.10 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 103Porównaj | 0,267 sek.5 strzałów | 0,400 sek.7 strzałów | 0,467 sek.8 strzałów | 0,533 sek.9 strzałów | 0,667 sek.11 strzałów | 1375 USD |
| Miejsce 103Porównaj | 0,267 sek.5 strzałów | 0,400 sek.7 strzałów | 0,467 sek.8 strzałów | 0,533 sek.9 strzałów | 0,667 sek.11 strzałów | 1375 USD |
| Miejsce 103Porównaj | 0,267 sek.3 strzały | 0,400 sek.4 strzały | 0,400 sek.4 strzały | 0,533 sek.5 strzałów | 0,667 sek.6 strzałów | 6250 USD |
| Miejsce 103Porównaj | 0,267 sek.3 strzały | 0,400 sek.4 strzały | 0,400 sek.4 strzały | 0,533 sek.5 strzałów | 0,667 sek.6 strzałów | 6250 USD |
| Miejsce 103Porównaj | 0,267 sek.3 strzały | 0,400 sek.4 strzały | 0,400 sek.4 strzały | 0,400 sek.4 strzały | 0,400 sek.4 strzały | 6250 USD |
| Miejsce 103Porównaj | 0,267 sek.3 strzały | 0,400 sek.4 strzały | 0,400 sek.4 strzały | 0,400 sek.4 strzały | 0,400 sek.4 strzały | 6250 USD |
| Miejsce 109Porównaj | 0,277 sek.4 strzały | 0,462 sek.6 strzałów | 0,554 sek.7 strzałów | 0,646 sek.8 strzałów | 0,831 sek.10 strzałów | 800 USD |
| Miejsce 109Porównaj | 0,277 sek.4 strzały | 0,462 sek.6 strzałów | 0,554 sek.7 strzałów | 0,646 sek.8 strzałów | 0,831 sek.10 strzałów | 800 USD |
| Miejsce 109Porównaj | 0,277 sek.4 strzały | 0,369 sek.5 strzałów | 0,462 sek.6 strzałów | 0,554 sek.7 strzałów | 0,646 sek.8 strzałów | 6000 USD |
| Miejsce 109Porównaj | 0,277 sek.4 strzały | 0,369 sek.5 strzałów | 0,462 sek.6 strzałów | 0,554 sek.7 strzałów | 0,646 sek.8 strzałów | 6000 USD |
| Miejsce 109Porównaj | 0,277 sek.4 strzały | 0,369 sek.5 strzałów | 0,369 sek.5 strzałów | 0,462 sek.6 strzałów | 0,462 sek.6 strzałów | 6000 USD |
| Miejsce 109Porównaj | 0,277 sek.4 strzały | 0,369 sek.5 strzałów | 0,369 sek.5 strzałów | 0,462 sek.6 strzałów | 0,462 sek.6 strzałów | 6000 USD |
| Miejsce 109Porównaj | 0,277 sek.4 strzały | 0,462 sek.6 strzałów | 0,554 sek.7 strzałów | 0,646 sek.8 strzałów | 0,831 sek.10 strzałów | 2000 USD |
| Miejsce 109Porównaj | 0,277 sek.4 strzały | 0,462 sek.6 strzałów | 0,554 sek.7 strzałów | 0,646 sek.8 strzałów | 0,831 sek.10 strzałów | 2000 USD |
| Miejsce 117Porównaj | 0,279 sek.3 strzały | 0,419 sek.4 strzały | 0,558 sek.5 strzałów | 0,558 sek.5 strzałów | 0,837 sek.7 strzałów | 300 USD |
| Miejsce 117Porównaj | 0,279 sek.3 strzały | 0,419 sek.4 strzały | 0,558 sek.5 strzałów | 0,558 sek.5 strzałów | 0,837 sek.7 strzałów | 300 USD |
| Miejsce 119Porównaj | 0,282 sek.5 strzałów | 0,353 sek.6 strzałów | 0,424 sek.7 strzałów | 0,424 sek.7 strzałów | 0,494 sek.8 strzałów | 3200 USD |
| Miejsce 119Porównaj | 0,282 sek.5 strzałów | 0,353 sek.6 strzałów | 0,424 sek.7 strzałów | 0,424 sek.7 strzałów | 0,494 sek.8 strzałów | 3200 USD |
| Miejsce 121Porównaj | 0,286 sek.3 strzały | 0,429 sek.4 strzały | 0,571 sek.5 strzałów | 0,571 sek.5 strzałów | 0,857 sek.7 strzałów | 2400 USD |
| Miejsce 121Porównaj | 0,286 sek.3 strzały | 0,429 sek.4 strzały | 0,571 sek.5 strzałów | 0,571 sek.5 strzałów | 0,857 sek.7 strzałów | 2400 USD |
| Miejsce 123Porównaj | 0,300 sek.2 strzały | 2,100 sek.8 strzałów | 2,700 sek.10 strzałów | 4,500 sek.16 strzałów | 7,200 sek.25 strzałów | 250 USD |
| Miejsce 123Porównaj | 0,300 sek.2 strzały | 2,100 sek.8 strzałów | 2,700 sek.10 strzałów | 4,500 sek.16 strzałów | 7,200 sek.25 strzałów | 250 USD |
| Miejsce 123Porównaj | 0,300 sek.5 strzałów | 0,375 sek.6 strzałów | 0,450 sek.7 strzałów | 0,450 sek.7 strzałów | 0,525 sek.8 strzałów | 2800 USD |
| Miejsce 123Porównaj | 0,300 sek.5 strzałów | 0,375 sek.6 strzałów | 0,450 sek.7 strzałów | 0,450 sek.7 strzałów | 0,525 sek.8 strzałów | 2800 USD |
| Miejsce 123Porównaj | 0,300 sek.5 strzałów | 0,450 sek.7 strzałów | 0,525 sek.8 strzałów | 0,600 sek.9 strzałów | 0,750 sek.11 strzałów | 1800 USD |
| Miejsce 123Porównaj | 0,300 sek.5 strzałów | 0,450 sek.7 strzałów | 0,525 sek.8 strzałów | 0,600 sek.9 strzałów | 0,750 sek.11 strzałów | 1800 USD |
| Miejsce 123Porównaj | 0,300 sek.4 strzały | 0,400 sek.5 strzałów | 0,500 sek.6 strzałów | 0,600 sek.7 strzałów | 0,700 sek.8 strzałów | 4100 USD |
| Miejsce 123Porównaj | 0,300 sek.4 strzały | 0,400 sek.5 strzałów | 0,500 sek.6 strzałów | 0,600 sek.7 strzałów | 0,700 sek.8 strzałów | 4100 USD |
| Miejsce 123Porównaj | 0,300 sek.4 strzały | 0,400 sek.5 strzałów | 0,400 sek.5 strzałów | 0,500 sek.6 strzałów | 0,500 sek.6 strzałów | 4100 USD |
| Miejsce 123Porównaj | 0,300 sek.4 strzały | 0,400 sek.5 strzałów | 0,400 sek.5 strzałów | 0,500 sek.6 strzałów | 0,500 sek.6 strzałów | 4100 USD |
| Miejsce 123Porównaj | 0,300 sek.5 strzałów | 0,450 sek.7 strzałów | 0,525 sek.8 strzałów | 0,600 sek.9 strzałów | 0,750 sek.11 strzałów | 1200 USD |
| Miejsce 123Porównaj | 0,300 sek.5 strzałów | 0,450 sek.7 strzałów | 0,525 sek.8 strzałów | 0,600 sek.9 strzałów | 0,750 sek.11 strzałów | 1200 USD |
| Miejsce 123Porównaj | 0,300 sek.5 strzałów | 0,375 sek.6 strzałów | 0,375 sek.6 strzałów | 0,375 sek.6 strzałów | 0,450 sek.7 strzałów | 3200 USD |
| Miejsce 123Porównaj | 0,300 sek.5 strzałów | 0,375 sek.6 strzałów | 0,375 sek.6 strzałów | 0,375 sek.6 strzałów | 0,450 sek.7 strzałów | 3200 USD |
| Miejsce 137Porównaj | 0,320 sek.5 strzałów | 0,400 sek.6 strzałów | 0,480 sek.7 strzałów | 0,480 sek.7 strzałów | 0,560 sek.8 strzałów | 1200 USD |
| Miejsce 137Porównaj | 0,320 sek.5 strzałów | 0,400 sek.6 strzałów | 0,480 sek.7 strzałów | 0,480 sek.7 strzałów | 0,560 sek.8 strzałów | 1200 USD |
| Miejsce 139Porównaj | 0,333 sek.6 strzałów | 0,400 sek.7 strzałów | 0,467 sek.8 strzałów | 0,533 sek.9 strzałów | 0,600 sek.10 strzałów | 1375 USD |
| Miejsce 139Porównaj | 0,333 sek.6 strzałów | 0,400 sek.7 strzałów | 0,467 sek.8 strzałów | 0,533 sek.9 strzałów | 0,600 sek.10 strzałów | 1375 USD |
| Miejsce 141Porównaj | 0,343 sek.5 strzałów | 0,429 sek.6 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 141Porównaj | 0,343 sek.5 strzałów | 0,429 sek.6 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 141Porównaj | 0,343 sek.5 strzałów | 0,429 sek.6 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 141Porównaj | 0,343 sek.5 strzałów | 0,429 sek.6 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 141Porównaj | 0,343 sek.5 strzałów | 0,429 sek.6 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 141Porównaj | 0,343 sek.5 strzałów | 0,429 sek.6 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 141Porównaj | 0,343 sek.5 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0,686 sek.9 strzałów | 0,857 sek.11 strzałów | 1000 USD |
| Miejsce 141Porównaj | 0,343 sek.5 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0,686 sek.9 strzałów | 0,857 sek.11 strzałów | 1000 USD |
| Miejsce 149Porównaj | 0,369 sek.5 strzałów | 0,554 sek.7 strzałów | 0,554 sek.7 strzałów | 0,646 sek.8 strzałów | 0,646 sek.8 strzałów | 800 USD |
| Miejsce 149Porównaj | 0,369 sek.5 strzałów | 0,554 sek.7 strzałów | 0,554 sek.7 strzałów | 0,646 sek.8 strzałów | 0,646 sek.8 strzałów | 800 USD |















































