Рейтинг зброї
Лише ціна зброї. Порожній бюджет означає відсутність обмеження.
Комбінації в рейтингу
100 ОЗ, Усі дробинки влучають, Без часу перезаряджання
| Місце / зброя / боєприпас | Ціна зброї | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Місце 93Порівняти | 0,257 с4 постріли | 0,429 с6 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,600 с8 пострілів | 0,771 с10 пострілів | 0 USD |
| Місце 93Порівняти | 0,257 с4 постріли | 0,429 с6 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,600 с8 пострілів | 0,771 с10 пострілів | 0 USD |
| Місце 103Порівняти | 0,267 с5 пострілів | 0,400 с7 пострілів | 0,467 с8 пострілів | 0,533 с9 пострілів | 0,667 с11 пострілів | 1 375 USD |
| Місце 103Порівняти | 0,267 с5 пострілів | 0,400 с7 пострілів | 0,467 с8 пострілів | 0,533 с9 пострілів | 0,667 с11 пострілів | 1 375 USD |
| Місце 103Порівняти | 0,267 с3 постріли | 0,400 с4 постріли | 0,400 с4 постріли | 0,533 с5 пострілів | 0,667 с6 пострілів | 6 250 USD |
| Місце 103Порівняти | 0,267 с3 постріли | 0,400 с4 постріли | 0,400 с4 постріли | 0,533 с5 пострілів | 0,667 с6 пострілів | 6 250 USD |
| Місце 103Порівняти | 0,267 с3 постріли | 0,400 с4 постріли | 0,400 с4 постріли | 0,400 с4 постріли | 0,400 с4 постріли | 6 250 USD |
| Місце 103Порівняти | 0,267 с3 постріли | 0,400 с4 постріли | 0,400 с4 постріли | 0,400 с4 постріли | 0,400 с4 постріли | 6 250 USD |
| Місце 109Порівняти | 0,277 с4 постріли | 0,462 с6 пострілів | 0,554 с7 пострілів | 0,646 с8 пострілів | 0,831 с10 пострілів | 800 USD |
| Місце 109Порівняти | 0,277 с4 постріли | 0,462 с6 пострілів | 0,554 с7 пострілів | 0,646 с8 пострілів | 0,831 с10 пострілів | 800 USD |
| Місце 109Порівняти | 0,277 с4 постріли | 0,369 с5 пострілів | 0,462 с6 пострілів | 0,554 с7 пострілів | 0,646 с8 пострілів | 6 000 USD |
| Місце 109Порівняти | 0,277 с4 постріли | 0,369 с5 пострілів | 0,462 с6 пострілів | 0,554 с7 пострілів | 0,646 с8 пострілів | 6 000 USD |
| Місце 109Порівняти | 0,277 с4 постріли | 0,369 с5 пострілів | 0,369 с5 пострілів | 0,462 с6 пострілів | 0,462 с6 пострілів | 6 000 USD |
| Місце 109Порівняти | 0,277 с4 постріли | 0,369 с5 пострілів | 0,369 с5 пострілів | 0,462 с6 пострілів | 0,462 с6 пострілів | 6 000 USD |
| Місце 109Порівняти | 0,277 с4 постріли | 0,462 с6 пострілів | 0,554 с7 пострілів | 0,646 с8 пострілів | 0,831 с10 пострілів | 2 000 USD |
| Місце 109Порівняти | 0,277 с4 постріли | 0,462 с6 пострілів | 0,554 с7 пострілів | 0,646 с8 пострілів | 0,831 с10 пострілів | 2 000 USD |
| Місце 117Порівняти | 0,279 с3 постріли | 0,419 с4 постріли | 0,558 с5 пострілів | 0,558 с5 пострілів | 0,837 с7 пострілів | 300 USD |
| Місце 117Порівняти | 0,279 с3 постріли | 0,419 с4 постріли | 0,558 с5 пострілів | 0,558 с5 пострілів | 0,837 с7 пострілів | 300 USD |
| Місце 119Порівняти | 0,282 с5 пострілів | 0,353 с6 пострілів | 0,424 с7 пострілів | 0,424 с7 пострілів | 0,494 с8 пострілів | 3 200 USD |
| Місце 119Порівняти | 0,282 с5 пострілів | 0,353 с6 пострілів | 0,424 с7 пострілів | 0,424 с7 пострілів | 0,494 с8 пострілів | 3 200 USD |
| Місце 121Порівняти | 0,286 с3 постріли | 0,429 с4 постріли | 0,571 с5 пострілів | 0,571 с5 пострілів | 0,857 с7 пострілів | 2 400 USD |
| Місце 121Порівняти | 0,286 с3 постріли | 0,429 с4 постріли | 0,571 с5 пострілів | 0,571 с5 пострілів | 0,857 с7 пострілів | 2 400 USD |
| Місце 123Порівняти | 0,300 с2 постріли | 2,100 с8 пострілів | 2,700 с10 пострілів | 4,500 с16 пострілів | 7,200 с25 пострілів | 250 USD |
| Місце 123Порівняти | 0,300 с2 постріли | 2,100 с8 пострілів | 2,700 с10 пострілів | 4,500 с16 пострілів | 7,200 с25 пострілів | 250 USD |
| Місце 123Порівняти | 0,300 с5 пострілів | 0,375 с6 пострілів | 0,450 с7 пострілів | 0,450 с7 пострілів | 0,525 с8 пострілів | 2 800 USD |
| Місце 123Порівняти | 0,300 с5 пострілів | 0,375 с6 пострілів | 0,450 с7 пострілів | 0,450 с7 пострілів | 0,525 с8 пострілів | 2 800 USD |
| Місце 123Порівняти | 0,300 с5 пострілів | 0,450 с7 пострілів | 0,525 с8 пострілів | 0,600 с9 пострілів | 0,750 с11 пострілів | 1 800 USD |
| Місце 123Порівняти | 0,300 с5 пострілів | 0,450 с7 пострілів | 0,525 с8 пострілів | 0,600 с9 пострілів | 0,750 с11 пострілів | 1 800 USD |
| Місце 123Порівняти | 0,300 с4 постріли | 0,400 с5 пострілів | 0,500 с6 пострілів | 0,600 с7 пострілів | 0,700 с8 пострілів | 4 100 USD |
| Місце 123Порівняти | 0,300 с4 постріли | 0,400 с5 пострілів | 0,500 с6 пострілів | 0,600 с7 пострілів | 0,700 с8 пострілів | 4 100 USD |
| Місце 123Порівняти | 0,300 с4 постріли | 0,400 с5 пострілів | 0,400 с5 пострілів | 0,500 с6 пострілів | 0,500 с6 пострілів | 4 100 USD |
| Місце 123Порівняти | 0,300 с4 постріли | 0,400 с5 пострілів | 0,400 с5 пострілів | 0,500 с6 пострілів | 0,500 с6 пострілів | 4 100 USD |
| Місце 123Порівняти | 0,300 с5 пострілів | 0,450 с7 пострілів | 0,525 с8 пострілів | 0,600 с9 пострілів | 0,750 с11 пострілів | 1 200 USD |
| Місце 123Порівняти | 0,300 с5 пострілів | 0,450 с7 пострілів | 0,525 с8 пострілів | 0,600 с9 пострілів | 0,750 с11 пострілів | 1 200 USD |
| Місце 123Порівняти | 0,300 с5 пострілів | 0,375 с6 пострілів | 0,375 с6 пострілів | 0,375 с6 пострілів | 0,450 с7 пострілів | 3 200 USD |
| Місце 123Порівняти | 0,300 с5 пострілів | 0,375 с6 пострілів | 0,375 с6 пострілів | 0,375 с6 пострілів | 0,450 с7 пострілів | 3 200 USD |
| Місце 137Порівняти | 0,320 с5 пострілів | 0,400 с6 пострілів | 0,480 с7 пострілів | 0,480 с7 пострілів | 0,560 с8 пострілів | 1 200 USD |
| Місце 137Порівняти | 0,320 с5 пострілів | 0,400 с6 пострілів | 0,480 с7 пострілів | 0,480 с7 пострілів | 0,560 с8 пострілів | 1 200 USD |
| Місце 139Порівняти | 0,333 с6 пострілів | 0,400 с7 пострілів | 0,467 с8 пострілів | 0,533 с9 пострілів | 0,600 с10 пострілів | 1 375 USD |
| Місце 139Порівняти | 0,333 с6 пострілів | 0,400 с7 пострілів | 0,467 с8 пострілів | 0,533 с9 пострілів | 0,600 с10 пострілів | 1 375 USD |
| Місце 141Порівняти | 0,343 с5 пострілів | 0,429 с6 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,600 с8 пострілів | 0 USD |
| Місце 141Порівняти | 0,343 с5 пострілів | 0,429 с6 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,600 с8 пострілів | 0 USD |
| Місце 141Порівняти | 0,343 с5 пострілів | 0,429 с6 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,600 с8 пострілів | 0 USD |
| Місце 141Порівняти | 0,343 с5 пострілів | 0,429 с6 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,600 с8 пострілів | 0 USD |
| Місце 141Порівняти | 0,343 с5 пострілів | 0,429 с6 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,600 с8 пострілів | 0 USD |
| Місце 141Порівняти | 0,343 с5 пострілів | 0,429 с6 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,600 с8 пострілів | 0 USD |
| Місце 141Порівняти | 0,343 с5 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,600 с8 пострілів | 0,686 с9 пострілів | 0,857 с11 пострілів | 1 000 USD |
| Місце 141Порівняти | 0,343 с5 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,600 с8 пострілів | 0,686 с9 пострілів | 0,857 с11 пострілів | 1 000 USD |
| Місце 149Порівняти | 0,369 с5 пострілів | 0,554 с7 пострілів | 0,554 с7 пострілів | 0,646 с8 пострілів | 0,646 с8 пострілів | 800 USD |
| Місце 149Порівняти | 0,369 с5 пострілів | 0,554 с7 пострілів | 0,554 с7 пострілів | 0,646 с8 пострілів | 0,646 с8 пострілів | 800 USD |















































