Рейтинг зброї
Лише ціна зброї. Порожній бюджет означає відсутність обмеження.
Комбінації в рейтингу
100 ОЗ, Усі дробинки влучають, Без часу перезаряджання
| Місце / зброя / боєприпас | Ціна зброї | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Місце 149Порівняти | 0,369 с5 пострілів | 0,462 с6 пострілів | 0,554 с7 пострілів | 0,554 с7 пострілів | 0,646 с8 пострілів | 2 000 USD |
| Місце 149Порівняти | 0,369 с5 пострілів | 0,462 с6 пострілів | 0,554 с7 пострілів | 0,554 с7 пострілів | 0,646 с8 пострілів | 2 000 USD |
| Місце 153Порівняти | 0,375 с6 пострілів | 0,450 с7 пострілів | 0,525 с8 пострілів | 0,600 с9 пострілів | 0,675 с10 пострілів | 1 800 USD |
| Місце 153Порівняти | 0,375 с6 пострілів | 0,450 с7 пострілів | 0,525 с8 пострілів | 0,600 с9 пострілів | 0,675 с10 пострілів | 1 800 USD |
| Місце 153Порівняти | 0,375 с6 пострілів | 0,450 с7 пострілів | 0,525 с8 пострілів | 0,600 с9 пострілів | 0,675 с10 пострілів | 1 200 USD |
| Місце 153Порівняти | 0,375 с6 пострілів | 0,450 с7 пострілів | 0,525 с8 пострілів | 0,600 с9 пострілів | 0,675 с10 пострілів | 1 200 USD |
| Місце 153Порівняти | 0,375 с4 постріли | 0,375 с4 постріли | 0,375 с4 постріли | 0,500 с5 пострілів | 0,500 с5 пострілів | 4 800 USD |
| Місце 153Порівняти | 0,375 с4 постріли | 0,375 с4 постріли | 0,375 с4 постріли | 0,500 с5 пострілів | 0,500 с5 пострілів | 4 800 USD |
| Місце 159Порівняти | 0,400 с5 пострілів | 0,600 с7 пострілів | 0,700 с8 пострілів | 0,800 с9 пострілів | 1,000 с11 пострілів | 200 USD |
| Місце 159Порівняти | 0,400 с5 пострілів | 0,600 с7 пострілів | 0,700 с8 пострілів | 0,800 с9 пострілів | 1,000 с11 пострілів | 200 USD |
| Місце 161Порівняти | 0,419 с4 постріли | 0,419 с4 постріли | 0,558 с5 пострілів | 0,558 с5 пострілів | 0,698 с6 пострілів | 300 USD |
| Місце 161Порівняти | 0,419 с4 постріли | 0,419 с4 постріли | 0,558 с5 пострілів | 0,558 с5 пострілів | 0,698 с6 пострілів | 300 USD |
| Місце 163Порівняти | 0,429 с6 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,600 с8 пострілів | 0,686 с9 пострілів | 0,771 с10 пострілів | 1 000 USD |
| Місце 163Порівняти | 0,429 с6 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,600 с8 пострілів | 0,686 с9 пострілів | 0,771 с10 пострілів | 1 000 USD |
| Місце 163Порівняти | 0,429 с4 постріли | 0,429 с4 постріли | 0,429 с4 постріли | 0,571 с5 пострілів | 0,571 с5 пострілів | 2 400 USD |
| Місце 163Порівняти | 0,429 с4 постріли | 0,429 с4 постріли | 0,429 с4 постріли | 0,571 с5 пострілів | 0,571 с5 пострілів | 2 400 USD |
| Місце 167Порівняти | 0,500 с6 пострілів | 0,600 с7 пострілів | 0,700 с8 пострілів | 0,800 с9 пострілів | 0,900 с10 пострілів | 200 USD |
| Місце 167Порівняти | 0,500 с6 пострілів | 0,600 с7 пострілів | 0,700 с8 пострілів | 0,800 с9 пострілів | 0,900 с10 пострілів | 200 USD |
| Місце 167Порівняти | 0,500 с2 постріли | 1,000 с3 постріли | 1,000 с3 постріли | 1,500 с4 постріли | 1,500 с4 постріли | 1 200 USD |
| Місце 170Порівняти | 0,600 с3 постріли | 0,900 с4 постріли | 0,900 с4 постріли | 1,200 с5 пострілів | 1,500 с6 пострілів | 250 USD |
| Місце 170Порівняти | 0,600 с3 постріли | 0,900 с4 постріли | 0,900 с4 постріли | 1,200 с5 пострілів | 1,500 с6 пострілів | 250 USD |
| Місце 170Порівняти | 0,600 с3 постріли | 0,900 с4 постріли | 0,900 с4 постріли | 1,200 с5 пострілів | 1,200 с5 пострілів | 250 USD |
| Місце 170Порівняти | 0,600 с3 постріли | 0,900 с4 постріли | 0,900 с4 постріли | 1,200 с5 пострілів | 1,200 с5 пострілів | 250 USD |
| Місце 174Порівняти | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 2,609 с3 постріли | 2,609 с3 постріли | 6 400 USD |
| Місце 174Порівняти | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 2,609 с3 постріли | 2,609 с3 постріли | 6 400 USD |
| Місце 174Порівняти | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 2,609 с3 постріли | 6 400 USD |
| Місце 174Порівняти | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 2,609 с3 постріли | 6 400 USD |
| Місце 174Порівняти | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 2,609 с3 постріли | 2,609 с3 постріли | 4 500 USD |
| Місце 174Порівняти | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 2,609 с3 постріли | 2,609 с3 постріли | 4 500 USD |
| Місце 174Порівняти | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 2,609 с3 постріли | 4 500 USD |
| Місце 174Порівняти | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 2,609 с3 постріли | 4 500 USD |
| Місце 174Порівняти | 1,304 с2 постріли | 2,609 с3 постріли | 3,913 с4 постріли | 3,913 с4 постріли | 5,217 с5 пострілів | 1 200 USD |
| Місце 174Порівняти | 1,304 с2 постріли | 2,609 с3 постріли | 3,913 с4 постріли | 3,913 с4 постріли | 5,217 с5 пострілів | 1 200 USD |
| Місце 174Порівняти | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 2,609 с3 постріли | 2,609 с3 постріли | 5 200 USD |
| Місце 174Порівняти | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 2,609 с3 постріли | 2,609 с3 постріли | 5 200 USD |
| Місце 174Порівняти | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 2,609 с3 постріли | 5 200 USD |
| Місце 174Порівняти | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 1,304 с2 постріли | 2,609 с3 постріли | 5 200 USD |
| Місце 188Порівняти | 2,609 с3 постріли | 2,609 с3 постріли | 3,913 с4 постріли | 3,913 с4 постріли | 3,913 с4 постріли | 1 200 USD |
| Місце 188Порівняти | 2,609 с3 постріли | 2,609 с3 постріли | 3,913 с4 постріли | 3,913 с4 постріли | 3,913 с4 постріли | 1 200 USD |
| Поза рейтингомПорівняти | —Шкода недоступна | —Шкода недоступна | —Шкода недоступна | —Шкода недоступна | —Шкода недоступна | 800 USD |
| Поза рейтингомПорівняти | —Шкода недоступна | —Шкода недоступна | —Шкода недоступна | —Шкода недоступна | —Шкода недоступна | 1 350 USD |
| Поза рейтингомПорівняти | —Шкода недоступна | —Шкода недоступна | —Шкода недоступна | —Шкода недоступна | —Шкода недоступна | 2 400 USD |
| Поза рейтингомПорівняти | —Шкода недоступна | —Шкода недоступна | —Шкода недоступна | —Шкода недоступна | —Шкода недоступна | 7 500 USD |
| Поза рейтингомПорівняти | —Шкода недоступна | —Шкода недоступна | —Шкода недоступна | —Шкода недоступна | —Шкода недоступна | 1 800 USD |

















































