Classifica armi
Solo prezzo dell’arma. Lascia vuoto il budget per non impostare limiti.
Combinazioni classificate
100 PS, Tutti i pallini colpiscono, Nessun tempo di ricarica
| Posizione / arma / munizione | Prezzo dell’arma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione 149Confronta | 0,369 s5 colpi | 0,462 s6 colpi | 0,554 s7 colpi | 0,554 s7 colpi | 0,646 s8 colpi | 2000 USD |
| Posizione 149Confronta | 0,369 s5 colpi | 0,462 s6 colpi | 0,554 s7 colpi | 0,554 s7 colpi | 0,646 s8 colpi | 2000 USD |
| Posizione 153Confronta | 0,375 s6 colpi | 0,450 s7 colpi | 0,525 s8 colpi | 0,600 s9 colpi | 0,675 s10 colpi | 1800 USD |
| Posizione 153Confronta | 0,375 s6 colpi | 0,450 s7 colpi | 0,525 s8 colpi | 0,600 s9 colpi | 0,675 s10 colpi | 1800 USD |
| Posizione 153Confronta | 0,375 s6 colpi | 0,450 s7 colpi | 0,525 s8 colpi | 0,600 s9 colpi | 0,675 s10 colpi | 1200 USD |
| Posizione 153Confronta | 0,375 s6 colpi | 0,450 s7 colpi | 0,525 s8 colpi | 0,600 s9 colpi | 0,675 s10 colpi | 1200 USD |
| Posizione 153Confronta | 0,375 s4 colpi | 0,375 s4 colpi | 0,375 s4 colpi | 0,500 s5 colpi | 0,500 s5 colpi | 4800 USD |
| Posizione 153Confronta | 0,375 s4 colpi | 0,375 s4 colpi | 0,375 s4 colpi | 0,500 s5 colpi | 0,500 s5 colpi | 4800 USD |
| Posizione 159Confronta | 0,400 s5 colpi | 0,600 s7 colpi | 0,700 s8 colpi | 0,800 s9 colpi | 1,000 s11 colpi | 200 USD |
| Posizione 159Confronta | 0,400 s5 colpi | 0,600 s7 colpi | 0,700 s8 colpi | 0,800 s9 colpi | 1,000 s11 colpi | 200 USD |
| Posizione 161Confronta | 0,419 s4 colpi | 0,419 s4 colpi | 0,558 s5 colpi | 0,558 s5 colpi | 0,698 s6 colpi | 300 USD |
| Posizione 161Confronta | 0,419 s4 colpi | 0,419 s4 colpi | 0,558 s5 colpi | 0,558 s5 colpi | 0,698 s6 colpi | 300 USD |
| Posizione 163Confronta | 0,429 s6 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,600 s8 colpi | 0,686 s9 colpi | 0,771 s10 colpi | 1000 USD |
| Posizione 163Confronta | 0,429 s6 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,600 s8 colpi | 0,686 s9 colpi | 0,771 s10 colpi | 1000 USD |
| Posizione 163Confronta | 0,429 s4 colpi | 0,429 s4 colpi | 0,429 s4 colpi | 0,571 s5 colpi | 0,571 s5 colpi | 2400 USD |
| Posizione 163Confronta | 0,429 s4 colpi | 0,429 s4 colpi | 0,429 s4 colpi | 0,571 s5 colpi | 0,571 s5 colpi | 2400 USD |
| Posizione 167Confronta | 0,500 s6 colpi | 0,600 s7 colpi | 0,700 s8 colpi | 0,800 s9 colpi | 0,900 s10 colpi | 200 USD |
| Posizione 167Confronta | 0,500 s6 colpi | 0,600 s7 colpi | 0,700 s8 colpi | 0,800 s9 colpi | 0,900 s10 colpi | 200 USD |
| Posizione 167Confronta | 0,500 s2 colpi | 1,000 s3 colpi | 1,000 s3 colpi | 1,500 s4 colpi | 1,500 s4 colpi | 1200 USD |
| Posizione 170Confronta | 0,600 s3 colpi | 0,900 s4 colpi | 0,900 s4 colpi | 1,200 s5 colpi | 1,500 s6 colpi | 250 USD |
| Posizione 170Confronta | 0,600 s3 colpi | 0,900 s4 colpi | 0,900 s4 colpi | 1,200 s5 colpi | 1,500 s6 colpi | 250 USD |
| Posizione 170Confronta | 0,600 s3 colpi | 0,900 s4 colpi | 0,900 s4 colpi | 1,200 s5 colpi | 1,200 s5 colpi | 250 USD |
| Posizione 170Confronta | 0,600 s3 colpi | 0,900 s4 colpi | 0,900 s4 colpi | 1,200 s5 colpi | 1,200 s5 colpi | 250 USD |
| Posizione 174Confronta | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 2,609 s3 colpi | 2,609 s3 colpi | 6400 USD |
| Posizione 174Confronta | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 2,609 s3 colpi | 2,609 s3 colpi | 6400 USD |
| Posizione 174Confronta | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 2,609 s3 colpi | 6400 USD |
| Posizione 174Confronta | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 2,609 s3 colpi | 6400 USD |
| Posizione 174Confronta | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 2,609 s3 colpi | 2,609 s3 colpi | 4500 USD |
| Posizione 174Confronta | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 2,609 s3 colpi | 2,609 s3 colpi | 4500 USD |
| Posizione 174Confronta | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 2,609 s3 colpi | 4500 USD |
| Posizione 174Confronta | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 2,609 s3 colpi | 4500 USD |
| Posizione 174Confronta | 1,304 s2 colpi | 2,609 s3 colpi | 3,913 s4 colpi | 3,913 s4 colpi | 5,217 s5 colpi | 1200 USD |
| Posizione 174Confronta | 1,304 s2 colpi | 2,609 s3 colpi | 3,913 s4 colpi | 3,913 s4 colpi | 5,217 s5 colpi | 1200 USD |
| Posizione 174Confronta | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 2,609 s3 colpi | 2,609 s3 colpi | 5200 USD |
| Posizione 174Confronta | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 2,609 s3 colpi | 2,609 s3 colpi | 5200 USD |
| Posizione 174Confronta | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 2,609 s3 colpi | 5200 USD |
| Posizione 174Confronta | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 1,304 s2 colpi | 2,609 s3 colpi | 5200 USD |
| Posizione 188Confronta | 2,609 s3 colpi | 2,609 s3 colpi | 3,913 s4 colpi | 3,913 s4 colpi | 3,913 s4 colpi | 1200 USD |
| Posizione 188Confronta | 2,609 s3 colpi | 2,609 s3 colpi | 3,913 s4 colpi | 3,913 s4 colpi | 3,913 s4 colpi | 1200 USD |
| Non classificataConfronta | —Danno non disponibile | —Danno non disponibile | —Danno non disponibile | —Danno non disponibile | —Danno non disponibile | 800 USD |
| Non classificataConfronta | —Danno non disponibile | —Danno non disponibile | —Danno non disponibile | —Danno non disponibile | —Danno non disponibile | 1350 USD |
| Non classificataConfronta | —Danno non disponibile | —Danno non disponibile | —Danno non disponibile | —Danno non disponibile | —Danno non disponibile | 2400 USD |
| Non classificataConfronta | —Danno non disponibile | —Danno non disponibile | —Danno non disponibile | —Danno non disponibile | —Danno non disponibile | 7500 USD |
| Non classificataConfronta | —Danno non disponibile | —Danno non disponibile | —Danno non disponibile | —Danno non disponibile | —Danno non disponibile | 1800 USD |

















































