Рейтинг оружия
Только цена оружия. Пустой бюджет означает отсутствие ограничения.
Комбинации в рейтинге
100 ОЗ, Все дробины попадают, Без времени перезарядки
| Место / оружие / боеприпас | Цена оружия | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Место 149Сравнить | 0,369 с5 выстрелов | 0,462 с6 выстрелов | 0,554 с7 выстрелов | 0,554 с7 выстрелов | 0,646 с8 выстрелов | 2 000 $ |
| Место 149Сравнить | 0,369 с5 выстрелов | 0,462 с6 выстрелов | 0,554 с7 выстрелов | 0,554 с7 выстрелов | 0,646 с8 выстрелов | 2 000 $ |
| Место 153Сравнить | 0,375 с6 выстрелов | 0,450 с7 выстрелов | 0,525 с8 выстрелов | 0,600 с9 выстрелов | 0,675 с10 выстрелов | 1 800 $ |
| Место 153Сравнить | 0,375 с6 выстрелов | 0,450 с7 выстрелов | 0,525 с8 выстрелов | 0,600 с9 выстрелов | 0,675 с10 выстрелов | 1 800 $ |
| Место 153Сравнить | 0,375 с6 выстрелов | 0,450 с7 выстрелов | 0,525 с8 выстрелов | 0,600 с9 выстрелов | 0,675 с10 выстрелов | 1 200 $ |
| Место 153Сравнить | 0,375 с6 выстрелов | 0,450 с7 выстрелов | 0,525 с8 выстрелов | 0,600 с9 выстрелов | 0,675 с10 выстрелов | 1 200 $ |
| Место 153Сравнить | 0,375 с4 выстрела | 0,375 с4 выстрела | 0,375 с4 выстрела | 0,500 с5 выстрелов | 0,500 с5 выстрелов | 4 800 $ |
| Место 153Сравнить | 0,375 с4 выстрела | 0,375 с4 выстрела | 0,375 с4 выстрела | 0,500 с5 выстрелов | 0,500 с5 выстрелов | 4 800 $ |
| Место 159Сравнить | 0,400 с5 выстрелов | 0,600 с7 выстрелов | 0,700 с8 выстрелов | 0,800 с9 выстрелов | 1,000 с11 выстрелов | 200 $ |
| Место 159Сравнить | 0,400 с5 выстрелов | 0,600 с7 выстрелов | 0,700 с8 выстрелов | 0,800 с9 выстрелов | 1,000 с11 выстрелов | 200 $ |
| Место 161Сравнить | 0,419 с4 выстрела | 0,419 с4 выстрела | 0,558 с5 выстрелов | 0,558 с5 выстрелов | 0,698 с6 выстрелов | 300 $ |
| Место 161Сравнить | 0,419 с4 выстрела | 0,419 с4 выстрела | 0,558 с5 выстрелов | 0,558 с5 выстрелов | 0,698 с6 выстрелов | 300 $ |
| Место 163Сравнить | 0,429 с6 выстрелов | 0,514 с7 выстрелов | 0,600 с8 выстрелов | 0,686 с9 выстрелов | 0,771 с10 выстрелов | 1 000 $ |
| Место 163Сравнить | 0,429 с6 выстрелов | 0,514 с7 выстрелов | 0,600 с8 выстрелов | 0,686 с9 выстрелов | 0,771 с10 выстрелов | 1 000 $ |
| Место 163Сравнить | 0,429 с4 выстрела | 0,429 с4 выстрела | 0,429 с4 выстрела | 0,571 с5 выстрелов | 0,571 с5 выстрелов | 2 400 $ |
| Место 163Сравнить | 0,429 с4 выстрела | 0,429 с4 выстрела | 0,429 с4 выстрела | 0,571 с5 выстрелов | 0,571 с5 выстрелов | 2 400 $ |
| Место 167Сравнить | 0,500 с6 выстрелов | 0,600 с7 выстрелов | 0,700 с8 выстрелов | 0,800 с9 выстрелов | 0,900 с10 выстрелов | 200 $ |
| Место 167Сравнить | 0,500 с6 выстрелов | 0,600 с7 выстрелов | 0,700 с8 выстрелов | 0,800 с9 выстрелов | 0,900 с10 выстрелов | 200 $ |
| Место 167Сравнить | 0,500 с2 выстрела | 1,000 с3 выстрела | 1,000 с3 выстрела | 1,500 с4 выстрела | 1,500 с4 выстрела | 1 200 $ |
| Место 170Сравнить | 0,600 с3 выстрела | 0,900 с4 выстрела | 0,900 с4 выстрела | 1,200 с5 выстрелов | 1,500 с6 выстрелов | 250 $ |
| Место 170Сравнить | 0,600 с3 выстрела | 0,900 с4 выстрела | 0,900 с4 выстрела | 1,200 с5 выстрелов | 1,500 с6 выстрелов | 250 $ |
| Место 170Сравнить | 0,600 с3 выстрела | 0,900 с4 выстрела | 0,900 с4 выстрела | 1,200 с5 выстрелов | 1,200 с5 выстрелов | 250 $ |
| Место 170Сравнить | 0,600 с3 выстрела | 0,900 с4 выстрела | 0,900 с4 выстрела | 1,200 с5 выстрелов | 1,200 с5 выстрелов | 250 $ |
| Место 174Сравнить | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 6 400 $ |
| Место 174Сравнить | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 6 400 $ |
| Место 174Сравнить | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 6 400 $ |
| Место 174Сравнить | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 6 400 $ |
| Место 174Сравнить | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 4 500 $ |
| Место 174Сравнить | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 4 500 $ |
| Место 174Сравнить | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 4 500 $ |
| Место 174Сравнить | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 4 500 $ |
| Место 174Сравнить | 1,304 с2 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 3,913 с4 выстрела | 3,913 с4 выстрела | 5,217 с5 выстрелов | 1 200 $ |
| Место 174Сравнить | 1,304 с2 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 3,913 с4 выстрела | 3,913 с4 выстрела | 5,217 с5 выстрелов | 1 200 $ |
| Место 174Сравнить | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 5 200 $ |
| Место 174Сравнить | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 5 200 $ |
| Место 174Сравнить | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 5 200 $ |
| Место 174Сравнить | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 1,304 с2 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 5 200 $ |
| Место 188Сравнить | 2,609 с3 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 3,913 с4 выстрела | 3,913 с4 выстрела | 3,913 с4 выстрела | 1 200 $ |
| Место 188Сравнить | 2,609 с3 выстрела | 2,609 с3 выстрела | 3,913 с4 выстрела | 3,913 с4 выстрела | 3,913 с4 выстрела | 1 200 $ |
| Вне рейтингаСравнить | —Урон недоступен | —Урон недоступен | —Урон недоступен | —Урон недоступен | —Урон недоступен | 800 $ |
| Вне рейтингаСравнить | —Урон недоступен | —Урон недоступен | —Урон недоступен | —Урон недоступен | —Урон недоступен | 1 350 $ |
| Вне рейтингаСравнить | —Урон недоступен | —Урон недоступен | —Урон недоступен | —Урон недоступен | —Урон недоступен | 2 400 $ |
| Вне рейтингаСравнить | —Урон недоступен | —Урон недоступен | —Урон недоступен | —Урон недоступен | —Урон недоступен | 7 500 $ |
| Вне рейтингаСравнить | —Урон недоступен | —Урон недоступен | —Урон недоступен | —Урон недоступен | —Урон недоступен | 1 800 $ |

















































