Ranking broni
Tylko cena broni. Pozostaw budżet pusty, aby nie ustawiać limitu.
Sklasyfikowane kombinacje
100 PŻ, Wszystkie śruciny trafiają, Bez czasu przeładowania
| Miejsce / broń / amunicja | Cena broni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce 149Porównaj | 0,369 sek.5 strzałów | 0,462 sek.6 strzałów | 0,554 sek.7 strzałów | 0,554 sek.7 strzałów | 0,646 sek.8 strzałów | 2000 USD |
| Miejsce 149Porównaj | 0,369 sek.5 strzałów | 0,462 sek.6 strzałów | 0,554 sek.7 strzałów | 0,554 sek.7 strzałów | 0,646 sek.8 strzałów | 2000 USD |
| Miejsce 153Porównaj | 0,375 sek.6 strzałów | 0,450 sek.7 strzałów | 0,525 sek.8 strzałów | 0,600 sek.9 strzałów | 0,675 sek.10 strzałów | 1800 USD |
| Miejsce 153Porównaj | 0,375 sek.6 strzałów | 0,450 sek.7 strzałów | 0,525 sek.8 strzałów | 0,600 sek.9 strzałów | 0,675 sek.10 strzałów | 1800 USD |
| Miejsce 153Porównaj | 0,375 sek.6 strzałów | 0,450 sek.7 strzałów | 0,525 sek.8 strzałów | 0,600 sek.9 strzałów | 0,675 sek.10 strzałów | 1200 USD |
| Miejsce 153Porównaj | 0,375 sek.6 strzałów | 0,450 sek.7 strzałów | 0,525 sek.8 strzałów | 0,600 sek.9 strzałów | 0,675 sek.10 strzałów | 1200 USD |
| Miejsce 153Porównaj | 0,375 sek.4 strzały | 0,375 sek.4 strzały | 0,375 sek.4 strzały | 0,500 sek.5 strzałów | 0,500 sek.5 strzałów | 4800 USD |
| Miejsce 153Porównaj | 0,375 sek.4 strzały | 0,375 sek.4 strzały | 0,375 sek.4 strzały | 0,500 sek.5 strzałów | 0,500 sek.5 strzałów | 4800 USD |
| Miejsce 159Porównaj | 0,400 sek.5 strzałów | 0,600 sek.7 strzałów | 0,700 sek.8 strzałów | 0,800 sek.9 strzałów | 1,000 sek.11 strzałów | 200 USD |
| Miejsce 159Porównaj | 0,400 sek.5 strzałów | 0,600 sek.7 strzałów | 0,700 sek.8 strzałów | 0,800 sek.9 strzałów | 1,000 sek.11 strzałów | 200 USD |
| Miejsce 161Porównaj | 0,419 sek.4 strzały | 0,419 sek.4 strzały | 0,558 sek.5 strzałów | 0,558 sek.5 strzałów | 0,698 sek.6 strzałów | 300 USD |
| Miejsce 161Porównaj | 0,419 sek.4 strzały | 0,419 sek.4 strzały | 0,558 sek.5 strzałów | 0,558 sek.5 strzałów | 0,698 sek.6 strzałów | 300 USD |
| Miejsce 163Porównaj | 0,429 sek.6 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0,686 sek.9 strzałów | 0,771 sek.10 strzałów | 1000 USD |
| Miejsce 163Porównaj | 0,429 sek.6 strzałów | 0,514 sek.7 strzałów | 0,600 sek.8 strzałów | 0,686 sek.9 strzałów | 0,771 sek.10 strzałów | 1000 USD |
| Miejsce 163Porównaj | 0,429 sek.4 strzały | 0,429 sek.4 strzały | 0,429 sek.4 strzały | 0,571 sek.5 strzałów | 0,571 sek.5 strzałów | 2400 USD |
| Miejsce 163Porównaj | 0,429 sek.4 strzały | 0,429 sek.4 strzały | 0,429 sek.4 strzały | 0,571 sek.5 strzałów | 0,571 sek.5 strzałów | 2400 USD |
| Miejsce 167Porównaj | 0,500 sek.6 strzałów | 0,600 sek.7 strzałów | 0,700 sek.8 strzałów | 0,800 sek.9 strzałów | 0,900 sek.10 strzałów | 200 USD |
| Miejsce 167Porównaj | 0,500 sek.6 strzałów | 0,600 sek.7 strzałów | 0,700 sek.8 strzałów | 0,800 sek.9 strzałów | 0,900 sek.10 strzałów | 200 USD |
| Miejsce 167Porównaj | 0,500 sek.2 strzały | 1,000 sek.3 strzały | 1,000 sek.3 strzały | 1,500 sek.4 strzały | 1,500 sek.4 strzały | 1200 USD |
| Miejsce 170Porównaj | 0,600 sek.3 strzały | 0,900 sek.4 strzały | 0,900 sek.4 strzały | 1,200 sek.5 strzałów | 1,500 sek.6 strzałów | 250 USD |
| Miejsce 170Porównaj | 0,600 sek.3 strzały | 0,900 sek.4 strzały | 0,900 sek.4 strzały | 1,200 sek.5 strzałów | 1,500 sek.6 strzałów | 250 USD |
| Miejsce 170Porównaj | 0,600 sek.3 strzały | 0,900 sek.4 strzały | 0,900 sek.4 strzały | 1,200 sek.5 strzałów | 1,200 sek.5 strzałów | 250 USD |
| Miejsce 170Porównaj | 0,600 sek.3 strzały | 0,900 sek.4 strzały | 0,900 sek.4 strzały | 1,200 sek.5 strzałów | 1,200 sek.5 strzałów | 250 USD |
| Miejsce 174Porównaj | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 6400 USD |
| Miejsce 174Porównaj | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 6400 USD |
| Miejsce 174Porównaj | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 6400 USD |
| Miejsce 174Porównaj | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 6400 USD |
| Miejsce 174Porównaj | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 4500 USD |
| Miejsce 174Porównaj | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 4500 USD |
| Miejsce 174Porównaj | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 4500 USD |
| Miejsce 174Porównaj | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 4500 USD |
| Miejsce 174Porównaj | 1,304 sek.2 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 3,913 sek.4 strzały | 3,913 sek.4 strzały | 5,217 sek.5 strzałów | 1200 USD |
| Miejsce 174Porównaj | 1,304 sek.2 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 3,913 sek.4 strzały | 3,913 sek.4 strzały | 5,217 sek.5 strzałów | 1200 USD |
| Miejsce 174Porównaj | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 5200 USD |
| Miejsce 174Porównaj | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 5200 USD |
| Miejsce 174Porównaj | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 5200 USD |
| Miejsce 174Porównaj | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 1,304 sek.2 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 5200 USD |
| Miejsce 188Porównaj | 2,609 sek.3 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 3,913 sek.4 strzały | 3,913 sek.4 strzały | 3,913 sek.4 strzały | 1200 USD |
| Miejsce 188Porównaj | 2,609 sek.3 strzały | 2,609 sek.3 strzały | 3,913 sek.4 strzały | 3,913 sek.4 strzały | 3,913 sek.4 strzały | 1200 USD |
| NiesklasyfikowanaPorównaj | —Obrażenia niedostępne | —Obrażenia niedostępne | —Obrażenia niedostępne | —Obrażenia niedostępne | —Obrażenia niedostępne | 800 USD |
| NiesklasyfikowanaPorównaj | —Obrażenia niedostępne | —Obrażenia niedostępne | —Obrażenia niedostępne | —Obrażenia niedostępne | —Obrażenia niedostępne | 1350 USD |
| NiesklasyfikowanaPorównaj | —Obrażenia niedostępne | —Obrażenia niedostępne | —Obrażenia niedostępne | —Obrażenia niedostępne | —Obrażenia niedostępne | 2400 USD |
| NiesklasyfikowanaPorównaj | —Obrażenia niedostępne | —Obrażenia niedostępne | —Obrażenia niedostępne | —Obrażenia niedostępne | —Obrażenia niedostępne | 7500 USD |
| NiesklasyfikowanaPorównaj | —Obrażenia niedostępne | —Obrażenia niedostępne | —Obrażenia niedostępne | —Obrażenia niedostępne | —Obrażenia niedostępne | 1800 USD |

















































