Silah sıralaması
Yalnızca silah fiyatı. Sınır koymamak için bütçeyi boş bırakın.
Sıralanan kombinasyonlar
100 can puanı, Tüm saçmalar isabet eder, Yeniden doldurma süresi hariç
| Sıra / silah / mühimmat | Silah fiyatı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra 149Karşılaştır | 0,369 sn.5 atış | 0,462 sn.6 atış | 0,554 sn.7 atış | 0,554 sn.7 atış | 0,646 sn.8 atış | $2.000 |
| Sıra 149Karşılaştır | 0,369 sn.5 atış | 0,462 sn.6 atış | 0,554 sn.7 atış | 0,554 sn.7 atış | 0,646 sn.8 atış | $2.000 |
| Sıra 153Karşılaştır | 0,375 sn.6 atış | 0,450 sn.7 atış | 0,525 sn.8 atış | 0,600 sn.9 atış | 0,675 sn.10 atış | $1.800 |
| Sıra 153Karşılaştır | 0,375 sn.6 atış | 0,450 sn.7 atış | 0,525 sn.8 atış | 0,600 sn.9 atış | 0,675 sn.10 atış | $1.800 |
| Sıra 153Karşılaştır | 0,375 sn.6 atış | 0,450 sn.7 atış | 0,525 sn.8 atış | 0,600 sn.9 atış | 0,675 sn.10 atış | $1.200 |
| Sıra 153Karşılaştır | 0,375 sn.6 atış | 0,450 sn.7 atış | 0,525 sn.8 atış | 0,600 sn.9 atış | 0,675 sn.10 atış | $1.200 |
| Sıra 153Karşılaştır | 0,375 sn.4 atış | 0,375 sn.4 atış | 0,375 sn.4 atış | 0,500 sn.5 atış | 0,500 sn.5 atış | $4.800 |
| Sıra 153Karşılaştır | 0,375 sn.4 atış | 0,375 sn.4 atış | 0,375 sn.4 atış | 0,500 sn.5 atış | 0,500 sn.5 atış | $4.800 |
| Sıra 159Karşılaştır | 0,400 sn.5 atış | 0,600 sn.7 atış | 0,700 sn.8 atış | 0,800 sn.9 atış | 1,000 sn.11 atış | $200 |
| Sıra 159Karşılaştır | 0,400 sn.5 atış | 0,600 sn.7 atış | 0,700 sn.8 atış | 0,800 sn.9 atış | 1,000 sn.11 atış | $200 |
| Sıra 161Karşılaştır | 0,419 sn.4 atış | 0,419 sn.4 atış | 0,558 sn.5 atış | 0,558 sn.5 atış | 0,698 sn.6 atış | $300 |
| Sıra 161Karşılaştır | 0,419 sn.4 atış | 0,419 sn.4 atış | 0,558 sn.5 atış | 0,558 sn.5 atış | 0,698 sn.6 atış | $300 |
| Sıra 163Karşılaştır | 0,429 sn.6 atış | 0,514 sn.7 atış | 0,600 sn.8 atış | 0,686 sn.9 atış | 0,771 sn.10 atış | $1.000 |
| Sıra 163Karşılaştır | 0,429 sn.6 atış | 0,514 sn.7 atış | 0,600 sn.8 atış | 0,686 sn.9 atış | 0,771 sn.10 atış | $1.000 |
| Sıra 163Karşılaştır | 0,429 sn.4 atış | 0,429 sn.4 atış | 0,429 sn.4 atış | 0,571 sn.5 atış | 0,571 sn.5 atış | $2.400 |
| Sıra 163Karşılaştır | 0,429 sn.4 atış | 0,429 sn.4 atış | 0,429 sn.4 atış | 0,571 sn.5 atış | 0,571 sn.5 atış | $2.400 |
| Sıra 167Karşılaştır | 0,500 sn.6 atış | 0,600 sn.7 atış | 0,700 sn.8 atış | 0,800 sn.9 atış | 0,900 sn.10 atış | $200 |
| Sıra 167Karşılaştır | 0,500 sn.6 atış | 0,600 sn.7 atış | 0,700 sn.8 atış | 0,800 sn.9 atış | 0,900 sn.10 atış | $200 |
| Sıra 167Karşılaştır | 0,500 sn.2 atış | 1,000 sn.3 atış | 1,000 sn.3 atış | 1,500 sn.4 atış | 1,500 sn.4 atış | $1.200 |
| Sıra 170Karşılaştır | 0,600 sn.3 atış | 0,900 sn.4 atış | 0,900 sn.4 atış | 1,200 sn.5 atış | 1,500 sn.6 atış | $250 |
| Sıra 170Karşılaştır | 0,600 sn.3 atış | 0,900 sn.4 atış | 0,900 sn.4 atış | 1,200 sn.5 atış | 1,500 sn.6 atış | $250 |
| Sıra 170Karşılaştır | 0,600 sn.3 atış | 0,900 sn.4 atış | 0,900 sn.4 atış | 1,200 sn.5 atış | 1,200 sn.5 atış | $250 |
| Sıra 170Karşılaştır | 0,600 sn.3 atış | 0,900 sn.4 atış | 0,900 sn.4 atış | 1,200 sn.5 atış | 1,200 sn.5 atış | $250 |
| Sıra 174Karşılaştır | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 2,609 sn.3 atış | 2,609 sn.3 atış | $6.400 |
| Sıra 174Karşılaştır | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 2,609 sn.3 atış | 2,609 sn.3 atış | $6.400 |
| Sıra 174Karşılaştır | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 2,609 sn.3 atış | $6.400 |
| Sıra 174Karşılaştır | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 2,609 sn.3 atış | $6.400 |
| Sıra 174Karşılaştır | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 2,609 sn.3 atış | 2,609 sn.3 atış | $4.500 |
| Sıra 174Karşılaştır | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 2,609 sn.3 atış | 2,609 sn.3 atış | $4.500 |
| Sıra 174Karşılaştır | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 2,609 sn.3 atış | $4.500 |
| Sıra 174Karşılaştır | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 2,609 sn.3 atış | $4.500 |
| Sıra 174Karşılaştır | 1,304 sn.2 atış | 2,609 sn.3 atış | 3,913 sn.4 atış | 3,913 sn.4 atış | 5,217 sn.5 atış | $1.200 |
| Sıra 174Karşılaştır | 1,304 sn.2 atış | 2,609 sn.3 atış | 3,913 sn.4 atış | 3,913 sn.4 atış | 5,217 sn.5 atış | $1.200 |
| Sıra 174Karşılaştır | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 2,609 sn.3 atış | 2,609 sn.3 atış | $5.200 |
| Sıra 174Karşılaştır | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 2,609 sn.3 atış | 2,609 sn.3 atış | $5.200 |
| Sıra 174Karşılaştır | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 2,609 sn.3 atış | $5.200 |
| Sıra 174Karşılaştır | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 1,304 sn.2 atış | 2,609 sn.3 atış | $5.200 |
| Sıra 188Karşılaştır | 2,609 sn.3 atış | 2,609 sn.3 atış | 3,913 sn.4 atış | 3,913 sn.4 atış | 3,913 sn.4 atış | $1.200 |
| Sıra 188Karşılaştır | 2,609 sn.3 atış | 2,609 sn.3 atış | 3,913 sn.4 atış | 3,913 sn.4 atış | 3,913 sn.4 atış | $1.200 |
| SıralanmamışKarşılaştır | —Hasar yok | —Hasar yok | —Hasar yok | —Hasar yok | —Hasar yok | $800 |
| SıralanmamışKarşılaştır | —Hasar yok | —Hasar yok | —Hasar yok | —Hasar yok | —Hasar yok | $1.350 |
| SıralanmamışKarşılaştır | —Hasar yok | —Hasar yok | —Hasar yok | —Hasar yok | —Hasar yok | $2.400 |
| SıralanmamışKarşılaştır | —Hasar yok | —Hasar yok | —Hasar yok | —Hasar yok | —Hasar yok | $7.500 |
| SıralanmamışKarşılaştır | —Hasar yok | —Hasar yok | —Hasar yok | —Hasar yok | —Hasar yok | $1.800 |

















































