WARDOGSSAHA KILAVUZUKaydedilenler

Silah sıralaması

Yalnızca silah fiyatı. Sınır koymamak için bütçeyi boş bırakın.

Sıralanan kombinasyonlar

100 can puanı, Tüm saçmalar isabet eder, Yeniden doldurma süresi hariç

Öldürme süresi, Orta gövde, 0 m
Sıra / silah / mühimmatSilah fiyatı
Sıra 93Karşılaştır0,257 sn.4 atış0,429 sn.6 atış0,514 sn.7 atış0,600 sn.8 atış0,771 sn.10 atış$0
Sıra 93Karşılaştır0,257 sn.4 atış0,429 sn.6 atış0,514 sn.7 atış0,600 sn.8 atış0,771 sn.10 atış$0
Sıra 103Karşılaştır0,267 sn.5 atış0,400 sn.7 atış0,467 sn.8 atış0,533 sn.9 atış0,667 sn.11 atış$1.375
Sıra 103Karşılaştır0,267 sn.5 atış0,400 sn.7 atış0,467 sn.8 atış0,533 sn.9 atış0,667 sn.11 atış$1.375
Sıra 103Karşılaştır0,267 sn.3 atış0,400 sn.4 atış0,400 sn.4 atış0,533 sn.5 atış0,667 sn.6 atış$6.250
Sıra 103Karşılaştır0,267 sn.3 atış0,400 sn.4 atış0,400 sn.4 atış0,533 sn.5 atış0,667 sn.6 atış$6.250
Sıra 103Karşılaştır0,267 sn.3 atış0,400 sn.4 atış0,400 sn.4 atış0,400 sn.4 atış0,400 sn.4 atış$6.250
Sıra 103Karşılaştır0,267 sn.3 atış0,400 sn.4 atış0,400 sn.4 atış0,400 sn.4 atış0,400 sn.4 atış$6.250
Sıra 109Karşılaştır0,277 sn.4 atış0,462 sn.6 atış0,554 sn.7 atış0,646 sn.8 atış0,831 sn.10 atış$800
Sıra 109Karşılaştır0,277 sn.4 atış0,462 sn.6 atış0,554 sn.7 atış0,646 sn.8 atış0,831 sn.10 atış$800
Sıra 109Karşılaştır0,277 sn.4 atış0,369 sn.5 atış0,462 sn.6 atış0,554 sn.7 atış0,646 sn.8 atış$6.000
Sıra 109Karşılaştır0,277 sn.4 atış0,369 sn.5 atış0,462 sn.6 atış0,554 sn.7 atış0,646 sn.8 atış$6.000
Sıra 109Karşılaştır0,277 sn.4 atış0,369 sn.5 atış0,369 sn.5 atış0,462 sn.6 atış0,462 sn.6 atış$6.000
Sıra 109Karşılaştır0,277 sn.4 atış0,369 sn.5 atış0,369 sn.5 atış0,462 sn.6 atış0,462 sn.6 atış$6.000
Sıra 109Karşılaştır0,277 sn.4 atış0,462 sn.6 atış0,554 sn.7 atış0,646 sn.8 atış0,831 sn.10 atış$2.000
Sıra 109Karşılaştır0,277 sn.4 atış0,462 sn.6 atış0,554 sn.7 atış0,646 sn.8 atış0,831 sn.10 atış$2.000
Sıra 117Karşılaştır0,279 sn.3 atış0,419 sn.4 atış0,558 sn.5 atış0,558 sn.5 atış0,837 sn.7 atış$300
Sıra 117Karşılaştır0,279 sn.3 atış0,419 sn.4 atış0,558 sn.5 atış0,558 sn.5 atış0,837 sn.7 atış$300
Sıra 119Karşılaştır0,282 sn.5 atış0,353 sn.6 atış0,424 sn.7 atış0,424 sn.7 atış0,494 sn.8 atış$3.200
Sıra 119Karşılaştır0,282 sn.5 atış0,353 sn.6 atış0,424 sn.7 atış0,424 sn.7 atış0,494 sn.8 atış$3.200
Sıra 121Karşılaştır0,286 sn.3 atış0,429 sn.4 atış0,571 sn.5 atış0,571 sn.5 atış0,857 sn.7 atış$2.400
Sıra 121Karşılaştır0,286 sn.3 atış0,429 sn.4 atış0,571 sn.5 atış0,571 sn.5 atış0,857 sn.7 atış$2.400
Sıra 123Karşılaştır0,300 sn.2 atış2,100 sn.8 atış2,700 sn.10 atış4,500 sn.16 atış7,200 sn.25 atış$250
Sıra 123Karşılaştır0,300 sn.2 atış2,100 sn.8 atış2,700 sn.10 atış4,500 sn.16 atış7,200 sn.25 atış$250
Sıra 123Karşılaştır0,300 sn.5 atış0,375 sn.6 atış0,450 sn.7 atış0,450 sn.7 atış0,525 sn.8 atış$2.800
Sıra 123Karşılaştır0,300 sn.5 atış0,375 sn.6 atış0,450 sn.7 atış0,450 sn.7 atış0,525 sn.8 atış$2.800
Sıra 123Karşılaştır0,300 sn.5 atış0,450 sn.7 atış0,525 sn.8 atış0,600 sn.9 atış0,750 sn.11 atış$1.800
Sıra 123Karşılaştır0,300 sn.5 atış0,450 sn.7 atış0,525 sn.8 atış0,600 sn.9 atış0,750 sn.11 atış$1.800
Sıra 123Karşılaştır0,300 sn.4 atış0,400 sn.5 atış0,500 sn.6 atış0,600 sn.7 atış0,700 sn.8 atış$4.100
Sıra 123Karşılaştır0,300 sn.4 atış0,400 sn.5 atış0,500 sn.6 atış0,600 sn.7 atış0,700 sn.8 atış$4.100
Sıra 123Karşılaştır0,300 sn.4 atış0,400 sn.5 atış0,400 sn.5 atış0,500 sn.6 atış0,500 sn.6 atış$4.100
Sıra 123Karşılaştır0,300 sn.4 atış0,400 sn.5 atış0,400 sn.5 atış0,500 sn.6 atış0,500 sn.6 atış$4.100
Sıra 123Karşılaştır0,300 sn.5 atış0,450 sn.7 atış0,525 sn.8 atış0,600 sn.9 atış0,750 sn.11 atış$1.200
Sıra 123Karşılaştır0,300 sn.5 atış0,450 sn.7 atış0,525 sn.8 atış0,600 sn.9 atış0,750 sn.11 atış$1.200
Sıra 123Karşılaştır0,300 sn.5 atış0,375 sn.6 atış0,375 sn.6 atış0,375 sn.6 atış0,450 sn.7 atış$3.200
Sıra 123Karşılaştır0,300 sn.5 atış0,375 sn.6 atış0,375 sn.6 atış0,375 sn.6 atış0,450 sn.7 atış$3.200
Sıra 137Karşılaştır0,320 sn.5 atış0,400 sn.6 atış0,480 sn.7 atış0,480 sn.7 atış0,560 sn.8 atış$1.200
Sıra 137Karşılaştır0,320 sn.5 atış0,400 sn.6 atış0,480 sn.7 atış0,480 sn.7 atış0,560 sn.8 atış$1.200
Sıra 139Karşılaştır0,333 sn.6 atış0,400 sn.7 atış0,467 sn.8 atış0,533 sn.9 atış0,600 sn.10 atış$1.375
Sıra 139Karşılaştır0,333 sn.6 atış0,400 sn.7 atış0,467 sn.8 atış0,533 sn.9 atış0,600 sn.10 atış$1.375
Sıra 141Karşılaştır0,343 sn.5 atış0,429 sn.6 atış0,514 sn.7 atış0,514 sn.7 atış0,600 sn.8 atış$0
Sıra 141Karşılaştır0,343 sn.5 atış0,429 sn.6 atış0,514 sn.7 atış0,514 sn.7 atış0,600 sn.8 atış$0
Sıra 141Karşılaştır0,343 sn.5 atış0,429 sn.6 atış0,514 sn.7 atış0,514 sn.7 atış0,600 sn.8 atış$0
Sıra 141Karşılaştır0,343 sn.5 atış0,429 sn.6 atış0,514 sn.7 atış0,514 sn.7 atış0,600 sn.8 atış$0
Sıra 141Karşılaştır0,343 sn.5 atış0,429 sn.6 atış0,514 sn.7 atış0,514 sn.7 atış0,600 sn.8 atış$0
Sıra 141Karşılaştır0,343 sn.5 atış0,429 sn.6 atış0,514 sn.7 atış0,514 sn.7 atış0,600 sn.8 atış$0
Sıra 141Karşılaştır0,343 sn.5 atış0,514 sn.7 atış0,600 sn.8 atış0,686 sn.9 atış0,857 sn.11 atış$1.000
Sıra 141Karşılaştır0,343 sn.5 atış0,514 sn.7 atış0,600 sn.8 atış0,686 sn.9 atış0,857 sn.11 atış$1.000
Sıra 149Karşılaştır0,369 sn.5 atış0,554 sn.7 atış0,554 sn.7 atış0,646 sn.8 atış0,646 sn.8 atış$800
Sıra 149Karşılaştır0,369 sn.5 atış0,554 sn.7 atış0,554 sn.7 atış0,646 sn.8 atış0,646 sn.8 atış$800

Haberler