Classifica armi
Solo prezzo dell’arma. Lascia vuoto il budget per non impostare limiti.
Combinazioni classificate
100 PS, Tutti i pallini colpiscono, Nessun tempo di ricarica
| Posizione / arma / munizione | Prezzo dell’arma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione 93Confronta | 0,257 s4 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,600 s8 colpi | 0,771 s10 colpi | 0 USD |
| Posizione 93Confronta | 0,257 s4 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,600 s8 colpi | 0,771 s10 colpi | 0 USD |
| Posizione 103Confronta | 0,267 s5 colpi | 0,400 s7 colpi | 0,467 s8 colpi | 0,533 s9 colpi | 0,667 s11 colpi | 1375 USD |
| Posizione 103Confronta | 0,267 s5 colpi | 0,400 s7 colpi | 0,467 s8 colpi | 0,533 s9 colpi | 0,667 s11 colpi | 1375 USD |
| Posizione 103Confronta | 0,267 s3 colpi | 0,400 s4 colpi | 0,400 s4 colpi | 0,533 s5 colpi | 0,667 s6 colpi | 6250 USD |
| Posizione 103Confronta | 0,267 s3 colpi | 0,400 s4 colpi | 0,400 s4 colpi | 0,533 s5 colpi | 0,667 s6 colpi | 6250 USD |
| Posizione 103Confronta | 0,267 s3 colpi | 0,400 s4 colpi | 0,400 s4 colpi | 0,400 s4 colpi | 0,400 s4 colpi | 6250 USD |
| Posizione 103Confronta | 0,267 s3 colpi | 0,400 s4 colpi | 0,400 s4 colpi | 0,400 s4 colpi | 0,400 s4 colpi | 6250 USD |
| Posizione 109Confronta | 0,277 s4 colpi | 0,462 s6 colpi | 0,554 s7 colpi | 0,646 s8 colpi | 0,831 s10 colpi | 800 USD |
| Posizione 109Confronta | 0,277 s4 colpi | 0,462 s6 colpi | 0,554 s7 colpi | 0,646 s8 colpi | 0,831 s10 colpi | 800 USD |
| Posizione 109Confronta | 0,277 s4 colpi | 0,369 s5 colpi | 0,462 s6 colpi | 0,554 s7 colpi | 0,646 s8 colpi | 6000 USD |
| Posizione 109Confronta | 0,277 s4 colpi | 0,369 s5 colpi | 0,462 s6 colpi | 0,554 s7 colpi | 0,646 s8 colpi | 6000 USD |
| Posizione 109Confronta | 0,277 s4 colpi | 0,369 s5 colpi | 0,369 s5 colpi | 0,462 s6 colpi | 0,462 s6 colpi | 6000 USD |
| Posizione 109Confronta | 0,277 s4 colpi | 0,369 s5 colpi | 0,369 s5 colpi | 0,462 s6 colpi | 0,462 s6 colpi | 6000 USD |
| Posizione 109Confronta | 0,277 s4 colpi | 0,462 s6 colpi | 0,554 s7 colpi | 0,646 s8 colpi | 0,831 s10 colpi | 2000 USD |
| Posizione 109Confronta | 0,277 s4 colpi | 0,462 s6 colpi | 0,554 s7 colpi | 0,646 s8 colpi | 0,831 s10 colpi | 2000 USD |
| Posizione 117Confronta | 0,279 s3 colpi | 0,419 s4 colpi | 0,558 s5 colpi | 0,558 s5 colpi | 0,837 s7 colpi | 300 USD |
| Posizione 117Confronta | 0,279 s3 colpi | 0,419 s4 colpi | 0,558 s5 colpi | 0,558 s5 colpi | 0,837 s7 colpi | 300 USD |
| Posizione 119Confronta | 0,282 s5 colpi | 0,353 s6 colpi | 0,424 s7 colpi | 0,424 s7 colpi | 0,494 s8 colpi | 3200 USD |
| Posizione 119Confronta | 0,282 s5 colpi | 0,353 s6 colpi | 0,424 s7 colpi | 0,424 s7 colpi | 0,494 s8 colpi | 3200 USD |
| Posizione 121Confronta | 0,286 s3 colpi | 0,429 s4 colpi | 0,571 s5 colpi | 0,571 s5 colpi | 0,857 s7 colpi | 2400 USD |
| Posizione 121Confronta | 0,286 s3 colpi | 0,429 s4 colpi | 0,571 s5 colpi | 0,571 s5 colpi | 0,857 s7 colpi | 2400 USD |
| Posizione 123Confronta | 0,300 s2 colpi | 2,100 s8 colpi | 2,700 s10 colpi | 4,500 s16 colpi | 7,200 s25 colpi | 250 USD |
| Posizione 123Confronta | 0,300 s2 colpi | 2,100 s8 colpi | 2,700 s10 colpi | 4,500 s16 colpi | 7,200 s25 colpi | 250 USD |
| Posizione 123Confronta | 0,300 s5 colpi | 0,375 s6 colpi | 0,450 s7 colpi | 0,450 s7 colpi | 0,525 s8 colpi | 2800 USD |
| Posizione 123Confronta | 0,300 s5 colpi | 0,375 s6 colpi | 0,450 s7 colpi | 0,450 s7 colpi | 0,525 s8 colpi | 2800 USD |
| Posizione 123Confronta | 0,300 s5 colpi | 0,450 s7 colpi | 0,525 s8 colpi | 0,600 s9 colpi | 0,750 s11 colpi | 1800 USD |
| Posizione 123Confronta | 0,300 s5 colpi | 0,450 s7 colpi | 0,525 s8 colpi | 0,600 s9 colpi | 0,750 s11 colpi | 1800 USD |
| Posizione 123Confronta | 0,300 s4 colpi | 0,400 s5 colpi | 0,500 s6 colpi | 0,600 s7 colpi | 0,700 s8 colpi | 4100 USD |
| Posizione 123Confronta | 0,300 s4 colpi | 0,400 s5 colpi | 0,500 s6 colpi | 0,600 s7 colpi | 0,700 s8 colpi | 4100 USD |
| Posizione 123Confronta | 0,300 s4 colpi | 0,400 s5 colpi | 0,400 s5 colpi | 0,500 s6 colpi | 0,500 s6 colpi | 4100 USD |
| Posizione 123Confronta | 0,300 s4 colpi | 0,400 s5 colpi | 0,400 s5 colpi | 0,500 s6 colpi | 0,500 s6 colpi | 4100 USD |
| Posizione 123Confronta | 0,300 s5 colpi | 0,450 s7 colpi | 0,525 s8 colpi | 0,600 s9 colpi | 0,750 s11 colpi | 1200 USD |
| Posizione 123Confronta | 0,300 s5 colpi | 0,450 s7 colpi | 0,525 s8 colpi | 0,600 s9 colpi | 0,750 s11 colpi | 1200 USD |
| Posizione 123Confronta | 0,300 s5 colpi | 0,375 s6 colpi | 0,375 s6 colpi | 0,375 s6 colpi | 0,450 s7 colpi | 3200 USD |
| Posizione 123Confronta | 0,300 s5 colpi | 0,375 s6 colpi | 0,375 s6 colpi | 0,375 s6 colpi | 0,450 s7 colpi | 3200 USD |
| Posizione 137Confronta | 0,320 s5 colpi | 0,400 s6 colpi | 0,480 s7 colpi | 0,480 s7 colpi | 0,560 s8 colpi | 1200 USD |
| Posizione 137Confronta | 0,320 s5 colpi | 0,400 s6 colpi | 0,480 s7 colpi | 0,480 s7 colpi | 0,560 s8 colpi | 1200 USD |
| Posizione 139Confronta | 0,333 s6 colpi | 0,400 s7 colpi | 0,467 s8 colpi | 0,533 s9 colpi | 0,600 s10 colpi | 1375 USD |
| Posizione 139Confronta | 0,333 s6 colpi | 0,400 s7 colpi | 0,467 s8 colpi | 0,533 s9 colpi | 0,600 s10 colpi | 1375 USD |
| Posizione 141Confronta | 0,343 s5 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,600 s8 colpi | 0 USD |
| Posizione 141Confronta | 0,343 s5 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,600 s8 colpi | 0 USD |
| Posizione 141Confronta | 0,343 s5 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,600 s8 colpi | 0 USD |
| Posizione 141Confronta | 0,343 s5 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,600 s8 colpi | 0 USD |
| Posizione 141Confronta | 0,343 s5 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,600 s8 colpi | 0 USD |
| Posizione 141Confronta | 0,343 s5 colpi | 0,429 s6 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,600 s8 colpi | 0 USD |
| Posizione 141Confronta | 0,343 s5 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,600 s8 colpi | 0,686 s9 colpi | 0,857 s11 colpi | 1000 USD |
| Posizione 141Confronta | 0,343 s5 colpi | 0,514 s7 colpi | 0,600 s8 colpi | 0,686 s9 colpi | 0,857 s11 colpi | 1000 USD |
| Posizione 149Confronta | 0,369 s5 colpi | 0,554 s7 colpi | 0,554 s7 colpi | 0,646 s8 colpi | 0,646 s8 colpi | 800 USD |
| Posizione 149Confronta | 0,369 s5 colpi | 0,554 s7 colpi | 0,554 s7 colpi | 0,646 s8 colpi | 0,646 s8 colpi | 800 USD |















































