Waffenrangliste
Nur Waffenpreis. Ohne Budgetangabe gilt kein Limit.
Gewertete Kombinationen
100 HP, Alle Schrotkugeln treffen, Keine Nachladezeit
| Rang / Waffe / Munition | Waffenpreis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 93Vergleichen | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0,771 Sek.10 Treffer | 0 $ |
| Rang 93Vergleichen | 0,257 Sek.4 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0,771 Sek.10 Treffer | 0 $ |
| Rang 103Vergleichen | 0,267 Sek.5 Treffer | 0,400 Sek.7 Treffer | 0,467 Sek.8 Treffer | 0,533 Sek.9 Treffer | 0,667 Sek.11 Treffer | 1.375 $ |
| Rang 103Vergleichen | 0,267 Sek.5 Treffer | 0,400 Sek.7 Treffer | 0,467 Sek.8 Treffer | 0,533 Sek.9 Treffer | 0,667 Sek.11 Treffer | 1.375 $ |
| Rang 103Vergleichen | 0,267 Sek.3 Treffer | 0,400 Sek.4 Treffer | 0,400 Sek.4 Treffer | 0,533 Sek.5 Treffer | 0,667 Sek.6 Treffer | 6.250 $ |
| Rang 103Vergleichen | 0,267 Sek.3 Treffer | 0,400 Sek.4 Treffer | 0,400 Sek.4 Treffer | 0,533 Sek.5 Treffer | 0,667 Sek.6 Treffer | 6.250 $ |
| Rang 103Vergleichen | 0,267 Sek.3 Treffer | 0,400 Sek.4 Treffer | 0,400 Sek.4 Treffer | 0,400 Sek.4 Treffer | 0,400 Sek.4 Treffer | 6.250 $ |
| Rang 103Vergleichen | 0,267 Sek.3 Treffer | 0,400 Sek.4 Treffer | 0,400 Sek.4 Treffer | 0,400 Sek.4 Treffer | 0,400 Sek.4 Treffer | 6.250 $ |
| Rang 109Vergleichen | 0,277 Sek.4 Treffer | 0,462 Sek.6 Treffer | 0,554 Sek.7 Treffer | 0,646 Sek.8 Treffer | 0,831 Sek.10 Treffer | 800 $ |
| Rang 109Vergleichen | 0,277 Sek.4 Treffer | 0,462 Sek.6 Treffer | 0,554 Sek.7 Treffer | 0,646 Sek.8 Treffer | 0,831 Sek.10 Treffer | 800 $ |
| Rang 109Vergleichen | 0,277 Sek.4 Treffer | 0,369 Sek.5 Treffer | 0,462 Sek.6 Treffer | 0,554 Sek.7 Treffer | 0,646 Sek.8 Treffer | 6.000 $ |
| Rang 109Vergleichen | 0,277 Sek.4 Treffer | 0,369 Sek.5 Treffer | 0,462 Sek.6 Treffer | 0,554 Sek.7 Treffer | 0,646 Sek.8 Treffer | 6.000 $ |
| Rang 109Vergleichen | 0,277 Sek.4 Treffer | 0,369 Sek.5 Treffer | 0,369 Sek.5 Treffer | 0,462 Sek.6 Treffer | 0,462 Sek.6 Treffer | 6.000 $ |
| Rang 109Vergleichen | 0,277 Sek.4 Treffer | 0,369 Sek.5 Treffer | 0,369 Sek.5 Treffer | 0,462 Sek.6 Treffer | 0,462 Sek.6 Treffer | 6.000 $ |
| Rang 109Vergleichen | 0,277 Sek.4 Treffer | 0,462 Sek.6 Treffer | 0,554 Sek.7 Treffer | 0,646 Sek.8 Treffer | 0,831 Sek.10 Treffer | 2.000 $ |
| Rang 109Vergleichen | 0,277 Sek.4 Treffer | 0,462 Sek.6 Treffer | 0,554 Sek.7 Treffer | 0,646 Sek.8 Treffer | 0,831 Sek.10 Treffer | 2.000 $ |
| Rang 117Vergleichen | 0,279 Sek.3 Treffer | 0,419 Sek.4 Treffer | 0,558 Sek.5 Treffer | 0,558 Sek.5 Treffer | 0,837 Sek.7 Treffer | 300 $ |
| Rang 117Vergleichen | 0,279 Sek.3 Treffer | 0,419 Sek.4 Treffer | 0,558 Sek.5 Treffer | 0,558 Sek.5 Treffer | 0,837 Sek.7 Treffer | 300 $ |
| Rang 119Vergleichen | 0,282 Sek.5 Treffer | 0,353 Sek.6 Treffer | 0,424 Sek.7 Treffer | 0,424 Sek.7 Treffer | 0,494 Sek.8 Treffer | 3.200 $ |
| Rang 119Vergleichen | 0,282 Sek.5 Treffer | 0,353 Sek.6 Treffer | 0,424 Sek.7 Treffer | 0,424 Sek.7 Treffer | 0,494 Sek.8 Treffer | 3.200 $ |
| Rang 121Vergleichen | 0,286 Sek.3 Treffer | 0,429 Sek.4 Treffer | 0,571 Sek.5 Treffer | 0,571 Sek.5 Treffer | 0,857 Sek.7 Treffer | 2.400 $ |
| Rang 121Vergleichen | 0,286 Sek.3 Treffer | 0,429 Sek.4 Treffer | 0,571 Sek.5 Treffer | 0,571 Sek.5 Treffer | 0,857 Sek.7 Treffer | 2.400 $ |
| Rang 123Vergleichen | 0,300 Sek.2 Treffer | 2,100 Sek.8 Treffer | 2,700 Sek.10 Treffer | 4,500 Sek.16 Treffer | 7,200 Sek.25 Treffer | 250 $ |
| Rang 123Vergleichen | 0,300 Sek.2 Treffer | 2,100 Sek.8 Treffer | 2,700 Sek.10 Treffer | 4,500 Sek.16 Treffer | 7,200 Sek.25 Treffer | 250 $ |
| Rang 123Vergleichen | 0,300 Sek.5 Treffer | 0,375 Sek.6 Treffer | 0,450 Sek.7 Treffer | 0,450 Sek.7 Treffer | 0,525 Sek.8 Treffer | 2.800 $ |
| Rang 123Vergleichen | 0,300 Sek.5 Treffer | 0,375 Sek.6 Treffer | 0,450 Sek.7 Treffer | 0,450 Sek.7 Treffer | 0,525 Sek.8 Treffer | 2.800 $ |
| Rang 123Vergleichen | 0,300 Sek.5 Treffer | 0,450 Sek.7 Treffer | 0,525 Sek.8 Treffer | 0,600 Sek.9 Treffer | 0,750 Sek.11 Treffer | 1.800 $ |
| Rang 123Vergleichen | 0,300 Sek.5 Treffer | 0,450 Sek.7 Treffer | 0,525 Sek.8 Treffer | 0,600 Sek.9 Treffer | 0,750 Sek.11 Treffer | 1.800 $ |
| Rang 123Vergleichen | 0,300 Sek.4 Treffer | 0,400 Sek.5 Treffer | 0,500 Sek.6 Treffer | 0,600 Sek.7 Treffer | 0,700 Sek.8 Treffer | 4.100 $ |
| Rang 123Vergleichen | 0,300 Sek.4 Treffer | 0,400 Sek.5 Treffer | 0,500 Sek.6 Treffer | 0,600 Sek.7 Treffer | 0,700 Sek.8 Treffer | 4.100 $ |
| Rang 123Vergleichen | 0,300 Sek.4 Treffer | 0,400 Sek.5 Treffer | 0,400 Sek.5 Treffer | 0,500 Sek.6 Treffer | 0,500 Sek.6 Treffer | 4.100 $ |
| Rang 123Vergleichen | 0,300 Sek.4 Treffer | 0,400 Sek.5 Treffer | 0,400 Sek.5 Treffer | 0,500 Sek.6 Treffer | 0,500 Sek.6 Treffer | 4.100 $ |
| Rang 123Vergleichen | 0,300 Sek.5 Treffer | 0,450 Sek.7 Treffer | 0,525 Sek.8 Treffer | 0,600 Sek.9 Treffer | 0,750 Sek.11 Treffer | 1.200 $ |
| Rang 123Vergleichen | 0,300 Sek.5 Treffer | 0,450 Sek.7 Treffer | 0,525 Sek.8 Treffer | 0,600 Sek.9 Treffer | 0,750 Sek.11 Treffer | 1.200 $ |
| Rang 123Vergleichen | 0,300 Sek.5 Treffer | 0,375 Sek.6 Treffer | 0,375 Sek.6 Treffer | 0,375 Sek.6 Treffer | 0,450 Sek.7 Treffer | 3.200 $ |
| Rang 123Vergleichen | 0,300 Sek.5 Treffer | 0,375 Sek.6 Treffer | 0,375 Sek.6 Treffer | 0,375 Sek.6 Treffer | 0,450 Sek.7 Treffer | 3.200 $ |
| Rang 137Vergleichen | 0,320 Sek.5 Treffer | 0,400 Sek.6 Treffer | 0,480 Sek.7 Treffer | 0,480 Sek.7 Treffer | 0,560 Sek.8 Treffer | 1.200 $ |
| Rang 137Vergleichen | 0,320 Sek.5 Treffer | 0,400 Sek.6 Treffer | 0,480 Sek.7 Treffer | 0,480 Sek.7 Treffer | 0,560 Sek.8 Treffer | 1.200 $ |
| Rang 139Vergleichen | 0,333 Sek.6 Treffer | 0,400 Sek.7 Treffer | 0,467 Sek.8 Treffer | 0,533 Sek.9 Treffer | 0,600 Sek.10 Treffer | 1.375 $ |
| Rang 139Vergleichen | 0,333 Sek.6 Treffer | 0,400 Sek.7 Treffer | 0,467 Sek.8 Treffer | 0,533 Sek.9 Treffer | 0,600 Sek.10 Treffer | 1.375 $ |
| Rang 141Vergleichen | 0,343 Sek.5 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0 $ |
| Rang 141Vergleichen | 0,343 Sek.5 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0 $ |
| Rang 141Vergleichen | 0,343 Sek.5 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0 $ |
| Rang 141Vergleichen | 0,343 Sek.5 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0 $ |
| Rang 141Vergleichen | 0,343 Sek.5 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0 $ |
| Rang 141Vergleichen | 0,343 Sek.5 Treffer | 0,429 Sek.6 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0 $ |
| Rang 141Vergleichen | 0,343 Sek.5 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0,686 Sek.9 Treffer | 0,857 Sek.11 Treffer | 1.000 $ |
| Rang 141Vergleichen | 0,343 Sek.5 Treffer | 0,514 Sek.7 Treffer | 0,600 Sek.8 Treffer | 0,686 Sek.9 Treffer | 0,857 Sek.11 Treffer | 1.000 $ |
| Rang 149Vergleichen | 0,369 Sek.5 Treffer | 0,554 Sek.7 Treffer | 0,554 Sek.7 Treffer | 0,646 Sek.8 Treffer | 0,646 Sek.8 Treffer | 800 $ |
| Rang 149Vergleichen | 0,369 Sek.5 Treffer | 0,554 Sek.7 Treffer | 0,554 Sek.7 Treffer | 0,646 Sek.8 Treffer | 0,646 Sek.8 Treffer | 800 $ |















































