武器排名
僅計算武器價格。預算留白則不設上限。
已排名組合
100 生命值, 所有彈丸命中, 不計換彈時間
| 排名/武器/彈藥 | 武器價格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 93 名比較 | 0.257 秒4 次射擊 | 0.429 秒6 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.600 秒8 次射擊 | 0.771 秒10 次射擊 | US$0 |
| 第 93 名比較 | 0.257 秒4 次射擊 | 0.429 秒6 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.600 秒8 次射擊 | 0.771 秒10 次射擊 | US$0 |
| 第 103 名比較 | 0.267 秒5 次射擊 | 0.400 秒7 次射擊 | 0.467 秒8 次射擊 | 0.533 秒9 次射擊 | 0.667 秒11 次射擊 | US$1,375 |
| 第 103 名比較 | 0.267 秒5 次射擊 | 0.400 秒7 次射擊 | 0.467 秒8 次射擊 | 0.533 秒9 次射擊 | 0.667 秒11 次射擊 | US$1,375 |
| 第 103 名比較 | 0.267 秒3 次射擊 | 0.400 秒4 次射擊 | 0.400 秒4 次射擊 | 0.533 秒5 次射擊 | 0.667 秒6 次射擊 | US$6,250 |
| 第 103 名比較 | 0.267 秒3 次射擊 | 0.400 秒4 次射擊 | 0.400 秒4 次射擊 | 0.533 秒5 次射擊 | 0.667 秒6 次射擊 | US$6,250 |
| 第 103 名比較 | 0.267 秒3 次射擊 | 0.400 秒4 次射擊 | 0.400 秒4 次射擊 | 0.400 秒4 次射擊 | 0.400 秒4 次射擊 | US$6,250 |
| 第 103 名比較 | 0.267 秒3 次射擊 | 0.400 秒4 次射擊 | 0.400 秒4 次射擊 | 0.400 秒4 次射擊 | 0.400 秒4 次射擊 | US$6,250 |
| 第 109 名比較 | 0.277 秒4 次射擊 | 0.462 秒6 次射擊 | 0.554 秒7 次射擊 | 0.646 秒8 次射擊 | 0.831 秒10 次射擊 | US$800 |
| 第 109 名比較 | 0.277 秒4 次射擊 | 0.462 秒6 次射擊 | 0.554 秒7 次射擊 | 0.646 秒8 次射擊 | 0.831 秒10 次射擊 | US$800 |
| 第 109 名比較 | 0.277 秒4 次射擊 | 0.369 秒5 次射擊 | 0.462 秒6 次射擊 | 0.554 秒7 次射擊 | 0.646 秒8 次射擊 | US$6,000 |
| 第 109 名比較 | 0.277 秒4 次射擊 | 0.369 秒5 次射擊 | 0.462 秒6 次射擊 | 0.554 秒7 次射擊 | 0.646 秒8 次射擊 | US$6,000 |
| 第 109 名比較 | 0.277 秒4 次射擊 | 0.369 秒5 次射擊 | 0.369 秒5 次射擊 | 0.462 秒6 次射擊 | 0.462 秒6 次射擊 | US$6,000 |
| 第 109 名比較 | 0.277 秒4 次射擊 | 0.369 秒5 次射擊 | 0.369 秒5 次射擊 | 0.462 秒6 次射擊 | 0.462 秒6 次射擊 | US$6,000 |
| 第 109 名比較 | 0.277 秒4 次射擊 | 0.462 秒6 次射擊 | 0.554 秒7 次射擊 | 0.646 秒8 次射擊 | 0.831 秒10 次射擊 | US$2,000 |
| 第 109 名比較 | 0.277 秒4 次射擊 | 0.462 秒6 次射擊 | 0.554 秒7 次射擊 | 0.646 秒8 次射擊 | 0.831 秒10 次射擊 | US$2,000 |
| 第 117 名比較 | 0.279 秒3 次射擊 | 0.419 秒4 次射擊 | 0.558 秒5 次射擊 | 0.558 秒5 次射擊 | 0.837 秒7 次射擊 | US$300 |
| 第 117 名比較 | 0.279 秒3 次射擊 | 0.419 秒4 次射擊 | 0.558 秒5 次射擊 | 0.558 秒5 次射擊 | 0.837 秒7 次射擊 | US$300 |
| 第 119 名比較 | 0.282 秒5 次射擊 | 0.353 秒6 次射擊 | 0.424 秒7 次射擊 | 0.424 秒7 次射擊 | 0.494 秒8 次射擊 | US$3,200 |
| 第 119 名比較 | 0.282 秒5 次射擊 | 0.353 秒6 次射擊 | 0.424 秒7 次射擊 | 0.424 秒7 次射擊 | 0.494 秒8 次射擊 | US$3,200 |
| 第 121 名比較 | 0.286 秒3 次射擊 | 0.429 秒4 次射擊 | 0.571 秒5 次射擊 | 0.571 秒5 次射擊 | 0.857 秒7 次射擊 | US$2,400 |
| 第 121 名比較 | 0.286 秒3 次射擊 | 0.429 秒4 次射擊 | 0.571 秒5 次射擊 | 0.571 秒5 次射擊 | 0.857 秒7 次射擊 | US$2,400 |
| 第 123 名比較 | 0.300 秒2 次射擊 | 2.100 秒8 次射擊 | 2.700 秒10 次射擊 | 4.500 秒16 次射擊 | 7.200 秒25 次射擊 | US$250 |
| 第 123 名比較 | 0.300 秒2 次射擊 | 2.100 秒8 次射擊 | 2.700 秒10 次射擊 | 4.500 秒16 次射擊 | 7.200 秒25 次射擊 | US$250 |
| 第 123 名比較 | 0.300 秒5 次射擊 | 0.375 秒6 次射擊 | 0.450 秒7 次射擊 | 0.450 秒7 次射擊 | 0.525 秒8 次射擊 | US$2,800 |
| 第 123 名比較 | 0.300 秒5 次射擊 | 0.375 秒6 次射擊 | 0.450 秒7 次射擊 | 0.450 秒7 次射擊 | 0.525 秒8 次射擊 | US$2,800 |
| 第 123 名比較 | 0.300 秒5 次射擊 | 0.450 秒7 次射擊 | 0.525 秒8 次射擊 | 0.600 秒9 次射擊 | 0.750 秒11 次射擊 | US$1,800 |
| 第 123 名比較 | 0.300 秒5 次射擊 | 0.450 秒7 次射擊 | 0.525 秒8 次射擊 | 0.600 秒9 次射擊 | 0.750 秒11 次射擊 | US$1,800 |
| 第 123 名比較 | 0.300 秒4 次射擊 | 0.400 秒5 次射擊 | 0.500 秒6 次射擊 | 0.600 秒7 次射擊 | 0.700 秒8 次射擊 | US$4,100 |
| 第 123 名比較 | 0.300 秒4 次射擊 | 0.400 秒5 次射擊 | 0.500 秒6 次射擊 | 0.600 秒7 次射擊 | 0.700 秒8 次射擊 | US$4,100 |
| 第 123 名比較 | 0.300 秒4 次射擊 | 0.400 秒5 次射擊 | 0.400 秒5 次射擊 | 0.500 秒6 次射擊 | 0.500 秒6 次射擊 | US$4,100 |
| 第 123 名比較 | 0.300 秒4 次射擊 | 0.400 秒5 次射擊 | 0.400 秒5 次射擊 | 0.500 秒6 次射擊 | 0.500 秒6 次射擊 | US$4,100 |
| 第 123 名比較 | 0.300 秒5 次射擊 | 0.450 秒7 次射擊 | 0.525 秒8 次射擊 | 0.600 秒9 次射擊 | 0.750 秒11 次射擊 | US$1,200 |
| 第 123 名比較 | 0.300 秒5 次射擊 | 0.450 秒7 次射擊 | 0.525 秒8 次射擊 | 0.600 秒9 次射擊 | 0.750 秒11 次射擊 | US$1,200 |
| 第 123 名比較 | 0.300 秒5 次射擊 | 0.375 秒6 次射擊 | 0.375 秒6 次射擊 | 0.375 秒6 次射擊 | 0.450 秒7 次射擊 | US$3,200 |
| 第 123 名比較 | 0.300 秒5 次射擊 | 0.375 秒6 次射擊 | 0.375 秒6 次射擊 | 0.375 秒6 次射擊 | 0.450 秒7 次射擊 | US$3,200 |
| 第 137 名比較 | 0.320 秒5 次射擊 | 0.400 秒6 次射擊 | 0.480 秒7 次射擊 | 0.480 秒7 次射擊 | 0.560 秒8 次射擊 | US$1,200 |
| 第 137 名比較 | 0.320 秒5 次射擊 | 0.400 秒6 次射擊 | 0.480 秒7 次射擊 | 0.480 秒7 次射擊 | 0.560 秒8 次射擊 | US$1,200 |
| 第 139 名比較 | 0.333 秒6 次射擊 | 0.400 秒7 次射擊 | 0.467 秒8 次射擊 | 0.533 秒9 次射擊 | 0.600 秒10 次射擊 | US$1,375 |
| 第 139 名比較 | 0.333 秒6 次射擊 | 0.400 秒7 次射擊 | 0.467 秒8 次射擊 | 0.533 秒9 次射擊 | 0.600 秒10 次射擊 | US$1,375 |
| 第 141 名比較 | 0.343 秒5 次射擊 | 0.429 秒6 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.600 秒8 次射擊 | US$0 |
| 第 141 名比較 | 0.343 秒5 次射擊 | 0.429 秒6 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.600 秒8 次射擊 | US$0 |
| 第 141 名比較 | 0.343 秒5 次射擊 | 0.429 秒6 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.600 秒8 次射擊 | US$0 |
| 第 141 名比較 | 0.343 秒5 次射擊 | 0.429 秒6 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.600 秒8 次射擊 | US$0 |
| 第 141 名比較 | 0.343 秒5 次射擊 | 0.429 秒6 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.600 秒8 次射擊 | US$0 |
| 第 141 名比較 | 0.343 秒5 次射擊 | 0.429 秒6 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.600 秒8 次射擊 | US$0 |
| 第 141 名比較 | 0.343 秒5 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.600 秒8 次射擊 | 0.686 秒9 次射擊 | 0.857 秒11 次射擊 | US$1,000 |
| 第 141 名比較 | 0.343 秒5 次射擊 | 0.514 秒7 次射擊 | 0.600 秒8 次射擊 | 0.686 秒9 次射擊 | 0.857 秒11 次射擊 | US$1,000 |
| 第 149 名比較 | 0.369 秒5 次射擊 | 0.554 秒7 次射擊 | 0.554 秒7 次射擊 | 0.646 秒8 次射擊 | 0.646 秒8 次射擊 | US$800 |
| 第 149 名比較 | 0.369 秒5 次射擊 | 0.554 秒7 次射擊 | 0.554 秒7 次射擊 | 0.646 秒8 次射擊 | 0.646 秒8 次射擊 | US$800 |















































