Classement des armes
Prix de l’arme uniquement. Laissez le budget vide pour ne pas fixer de limite.
Combinaisons classées
100 PV · Vitesse de vol constante · Tous les plombs touchent · Protection constante · Sans temps de rechargement
| Rang / arme / munition | Prix de l’arme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 99Comparer | 0,277 s4 tirs | 0,462 s6 tirs | 0,462 s6 tirs | 0,646 s8 tirs | 0,923 s11 tirs | 2 200 $US |
| Rang 99Comparer | 0,277 s4 tirs | 0,462 s6 tirs | 0,462 s6 tirs | 0,646 s8 tirs | 0,923 s11 tirs | 2 200 $US |
| Rang 103Comparer | 0,279 s3 tirs | 0,419 s4 tirs | 0,558 s5 tirs | 0,698 s6 tirs | 0,837 s7 tirs | 300 $US |
| Rang 103Comparer | 0,279 s3 tirs | 0,419 s4 tirs | 0,558 s5 tirs | 0,698 s6 tirs | 0,837 s7 tirs | 300 $US |
| Rang 105Comparer | 0,282 s5 tirs | 0,353 s6 tirs | 0,353 s6 tirs | 0,424 s7 tirs | 0,424 s7 tirs | 3 200 $US |
| Rang 105Comparer | 0,282 s5 tirs | 0,353 s6 tirs | 0,353 s6 tirs | 0,424 s7 tirs | 0,424 s7 tirs | 3 200 $US |
| Rang 107Comparer | 0,286 s3 tirs | 0,286 s3 tirs | 0,286 s3 tirs | 0,429 s4 tirs | 0,429 s4 tirs | 2 400 $US |
| Rang 107Comparer | 0,286 s3 tirs | 0,286 s3 tirs | 0,286 s3 tirs | 0,429 s4 tirs | 0,429 s4 tirs | 2 400 $US |
| Rang 109Comparer | 0,300 s2 tirs | 2,100 s8 tirs | 2,700 s10 tirs | 6,600 s23 tirs | 46,800 s157 tirs | 250 $US |
| Rang 109Comparer | 0,300 s2 tirs | 2,100 s8 tirs | 2,700 s10 tirs | 6,600 s23 tirs | 46,800 s157 tirs | 250 $US |
| Rang 109Comparer | 0,300 s5 tirs | 0,375 s6 tirs | 0,375 s6 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,525 s8 tirs | 2 800 $US |
| Rang 109Comparer | 0,300 s5 tirs | 0,375 s6 tirs | 0,375 s6 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,525 s8 tirs | 2 800 $US |
| Rang 109Comparer | 0,300 s5 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,525 s8 tirs | 0,675 s10 tirs | 0,900 s13 tirs | 1 500 $US |
| Rang 109Comparer | 0,300 s5 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,525 s8 tirs | 0,675 s10 tirs | 0,900 s13 tirs | 1 500 $US |
| Rang 109Comparer | 0,300 s5 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,525 s8 tirs | 0,675 s10 tirs | 0,900 s13 tirs | 1 200 $US |
| Rang 109Comparer | 0,300 s5 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,525 s8 tirs | 0,675 s10 tirs | 0,900 s13 tirs | 1 200 $US |
| Rang 117Comparer | 0,320 s5 tirs | 0,400 s6 tirs | 0,400 s6 tirs | 0,480 s7 tirs | 0,560 s8 tirs | 600 $US |
| Rang 117Comparer | 0,320 s5 tirs | 0,400 s6 tirs | 0,400 s6 tirs | 0,480 s7 tirs | 0,560 s8 tirs | 600 $US |
| Rang 119Comparer | 0,333 s6 tirs | 0,400 s7 tirs | 0,467 s8 tirs | 0,533 s9 tirs | 0,600 s10 tirs | 900 $US |
| Rang 119Comparer | 0,333 s6 tirs | 0,400 s7 tirs | 0,467 s8 tirs | 0,533 s9 tirs | 0,600 s10 tirs | 900 $US |
| Rang 121Comparer | 0,343 s5 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 0 $US |
| Rang 121Comparer | 0,343 s5 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 0 $US |
| Rang 121Comparer | 0,343 s5 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 0 $US |
| Rang 121Comparer | 0,343 s5 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 0 $US |
| Rang 121Comparer | 0,343 s5 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 0 $US |
| Rang 121Comparer | 0,343 s5 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 0 $US |
| Rang 127Comparer | 0,369 s5 tirs | 0,462 s6 tirs | 0,554 s7 tirs | 0,646 s8 tirs | 0,646 s8 tirs | 1 600 $US |
| Rang 127Comparer | 0,369 s5 tirs | 0,462 s6 tirs | 0,554 s7 tirs | 0,646 s8 tirs | 0,646 s8 tirs | 1 600 $US |
| Rang 127Comparer | 0,369 s5 tirs | 0,462 s6 tirs | 0,462 s6 tirs | 0,554 s7 tirs | 0,646 s8 tirs | 2 200 $US |
| Rang 127Comparer | 0,369 s5 tirs | 0,462 s6 tirs | 0,462 s6 tirs | 0,554 s7 tirs | 0,646 s8 tirs | 2 200 $US |
| Rang 131Comparer | 0,375 s6 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,525 s8 tirs | 0,600 s9 tirs | 0,675 s10 tirs | 1 500 $US |
| Rang 131Comparer | 0,375 s6 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,525 s8 tirs | 0,600 s9 tirs | 0,675 s10 tirs | 1 500 $US |
| Rang 131Comparer | 0,375 s6 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,525 s8 tirs | 0,600 s9 tirs | 0,675 s10 tirs | 1 200 $US |
| Rang 131Comparer | 0,375 s6 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,525 s8 tirs | 0,600 s9 tirs | 0,675 s10 tirs | 1 200 $US |
| Rang 135Comparer | 0,419 s4 tirs | 0,419 s4 tirs | 0,558 s5 tirs | 0,558 s5 tirs | 0,698 s6 tirs | 300 $US |
| Rang 135Comparer | 0,419 s4 tirs | 0,419 s4 tirs | 0,558 s5 tirs | 0,558 s5 tirs | 0,698 s6 tirs | 300 $US |
| Rang 137Comparer | 0,500 s2 tirs | 0,500 s2 tirs | 1,000 s3 tirs | 1,000 s3 tirs | 1,500 s4 tirs | 1 200 $US |
| Rang 138Comparer | 0,600 s3 tirs | 0,900 s4 tirs | 0,900 s4 tirs | 1,200 s5 tirs | 1,800 s7 tirs | 250 $US |
| Rang 138Comparer | 0,600 s3 tirs | 0,900 s4 tirs | 0,900 s4 tirs | 1,200 s5 tirs | 1,800 s7 tirs | 250 $US |
| Rang 138Comparer | 0,600 s3 tirs | 0,900 s4 tirs | 0,900 s4 tirs | 1,200 s5 tirs | 1,200 s5 tirs | 250 $US |
| Rang 138Comparer | 0,600 s3 tirs | 0,900 s4 tirs | 0,900 s4 tirs | 1,200 s5 tirs | 1,200 s5 tirs | 250 $US |
| Rang 142Comparer | 1,304 s2 tirs | 1,304 s2 tirs | 1,304 s2 tirs | 2,609 s3 tirs | 3,913 s4 tirs | 6 400 $US |
| Rang 142Comparer | 1,304 s2 tirs | 1,304 s2 tirs | 1,304 s2 tirs | 2,609 s3 tirs | 3,913 s4 tirs | 6 400 $US |
| Rang 142Comparer | 1,304 s2 tirs | 1,304 s2 tirs | 1,304 s2 tirs | 1,304 s2 tirs | 2,609 s3 tirs | 6 400 $US |
| Rang 142Comparer | 1,304 s2 tirs | 1,304 s2 tirs | 1,304 s2 tirs | 1,304 s2 tirs | 2,609 s3 tirs | 6 400 $US |
| Rang 142Comparer | 1,304 s2 tirs | 1,304 s2 tirs | 2,609 s3 tirs | 2,609 s3 tirs | 3,913 s4 tirs | 4 500 $US |
| Rang 142Comparer | 1,304 s2 tirs | 1,304 s2 tirs | 2,609 s3 tirs | 2,609 s3 tirs | 3,913 s4 tirs | 4 500 $US |
| Rang 142Comparer | 1,304 s2 tirs | 1,304 s2 tirs | 1,304 s2 tirs | 2,609 s3 tirs | 2,609 s3 tirs | 4 500 $US |
| Rang 142Comparer | 1,304 s2 tirs | 1,304 s2 tirs | 1,304 s2 tirs | 2,609 s3 tirs | 2,609 s3 tirs | 4 500 $US |
| Rang 142Comparer | 1,304 s2 tirs | 10,435 s9 tirs | 14,348 s12 tirs | 33,913 s27 tirs | 237,391 s183 tirs | 1 100 $US |

















































