Classement des armes
Prix de l’arme uniquement. Laissez le budget vide pour ne pas fixer de limite.
Combinaisons classées
100 PV, Tous les plombs touchent, Sans temps de rechargement
| Rang / arme / munition | Prix de l’arme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 93Comparer | 0,257 s4 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 0,771 s10 tirs | 0 $US |
| Rang 93Comparer | 0,257 s4 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 0,771 s10 tirs | 0 $US |
| Rang 103Comparer | 0,267 s5 tirs | 0,400 s7 tirs | 0,467 s8 tirs | 0,533 s9 tirs | 0,667 s11 tirs | 1 375 $US |
| Rang 103Comparer | 0,267 s5 tirs | 0,400 s7 tirs | 0,467 s8 tirs | 0,533 s9 tirs | 0,667 s11 tirs | 1 375 $US |
| Rang 103Comparer | 0,267 s3 tirs | 0,400 s4 tirs | 0,400 s4 tirs | 0,533 s5 tirs | 0,667 s6 tirs | 6 250 $US |
| Rang 103Comparer | 0,267 s3 tirs | 0,400 s4 tirs | 0,400 s4 tirs | 0,533 s5 tirs | 0,667 s6 tirs | 6 250 $US |
| Rang 103Comparer | 0,267 s3 tirs | 0,400 s4 tirs | 0,400 s4 tirs | 0,400 s4 tirs | 0,400 s4 tirs | 6 250 $US |
| Rang 103Comparer | 0,267 s3 tirs | 0,400 s4 tirs | 0,400 s4 tirs | 0,400 s4 tirs | 0,400 s4 tirs | 6 250 $US |
| Rang 109Comparer | 0,277 s4 tirs | 0,462 s6 tirs | 0,554 s7 tirs | 0,646 s8 tirs | 0,831 s10 tirs | 800 $US |
| Rang 109Comparer | 0,277 s4 tirs | 0,462 s6 tirs | 0,554 s7 tirs | 0,646 s8 tirs | 0,831 s10 tirs | 800 $US |
| Rang 109Comparer | 0,277 s4 tirs | 0,369 s5 tirs | 0,462 s6 tirs | 0,554 s7 tirs | 0,646 s8 tirs | 6 000 $US |
| Rang 109Comparer | 0,277 s4 tirs | 0,369 s5 tirs | 0,462 s6 tirs | 0,554 s7 tirs | 0,646 s8 tirs | 6 000 $US |
| Rang 109Comparer | 0,277 s4 tirs | 0,369 s5 tirs | 0,369 s5 tirs | 0,462 s6 tirs | 0,462 s6 tirs | 6 000 $US |
| Rang 109Comparer | 0,277 s4 tirs | 0,369 s5 tirs | 0,369 s5 tirs | 0,462 s6 tirs | 0,462 s6 tirs | 6 000 $US |
| Rang 109Comparer | 0,277 s4 tirs | 0,462 s6 tirs | 0,554 s7 tirs | 0,646 s8 tirs | 0,831 s10 tirs | 2 000 $US |
| Rang 109Comparer | 0,277 s4 tirs | 0,462 s6 tirs | 0,554 s7 tirs | 0,646 s8 tirs | 0,831 s10 tirs | 2 000 $US |
| Rang 117Comparer | 0,279 s3 tirs | 0,419 s4 tirs | 0,558 s5 tirs | 0,558 s5 tirs | 0,837 s7 tirs | 300 $US |
| Rang 117Comparer | 0,279 s3 tirs | 0,419 s4 tirs | 0,558 s5 tirs | 0,558 s5 tirs | 0,837 s7 tirs | 300 $US |
| Rang 119Comparer | 0,282 s5 tirs | 0,353 s6 tirs | 0,424 s7 tirs | 0,424 s7 tirs | 0,494 s8 tirs | 3 200 $US |
| Rang 119Comparer | 0,282 s5 tirs | 0,353 s6 tirs | 0,424 s7 tirs | 0,424 s7 tirs | 0,494 s8 tirs | 3 200 $US |
| Rang 121Comparer | 0,286 s3 tirs | 0,429 s4 tirs | 0,571 s5 tirs | 0,571 s5 tirs | 0,857 s7 tirs | 2 400 $US |
| Rang 121Comparer | 0,286 s3 tirs | 0,429 s4 tirs | 0,571 s5 tirs | 0,571 s5 tirs | 0,857 s7 tirs | 2 400 $US |
| Rang 123Comparer | 0,300 s2 tirs | 2,100 s8 tirs | 2,700 s10 tirs | 4,500 s16 tirs | 7,200 s25 tirs | 250 $US |
| Rang 123Comparer | 0,300 s2 tirs | 2,100 s8 tirs | 2,700 s10 tirs | 4,500 s16 tirs | 7,200 s25 tirs | 250 $US |
| Rang 123Comparer | 0,300 s5 tirs | 0,375 s6 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,525 s8 tirs | 2 800 $US |
| Rang 123Comparer | 0,300 s5 tirs | 0,375 s6 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,525 s8 tirs | 2 800 $US |
| Rang 123Comparer | 0,300 s5 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,525 s8 tirs | 0,600 s9 tirs | 0,750 s11 tirs | 1 800 $US |
| Rang 123Comparer | 0,300 s5 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,525 s8 tirs | 0,600 s9 tirs | 0,750 s11 tirs | 1 800 $US |
| Rang 123Comparer | 0,300 s4 tirs | 0,400 s5 tirs | 0,500 s6 tirs | 0,600 s7 tirs | 0,700 s8 tirs | 4 100 $US |
| Rang 123Comparer | 0,300 s4 tirs | 0,400 s5 tirs | 0,500 s6 tirs | 0,600 s7 tirs | 0,700 s8 tirs | 4 100 $US |
| Rang 123Comparer | 0,300 s4 tirs | 0,400 s5 tirs | 0,400 s5 tirs | 0,500 s6 tirs | 0,500 s6 tirs | 4 100 $US |
| Rang 123Comparer | 0,300 s4 tirs | 0,400 s5 tirs | 0,400 s5 tirs | 0,500 s6 tirs | 0,500 s6 tirs | 4 100 $US |
| Rang 123Comparer | 0,300 s5 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,525 s8 tirs | 0,600 s9 tirs | 0,750 s11 tirs | 1 200 $US |
| Rang 123Comparer | 0,300 s5 tirs | 0,450 s7 tirs | 0,525 s8 tirs | 0,600 s9 tirs | 0,750 s11 tirs | 1 200 $US |
| Rang 123Comparer | 0,300 s5 tirs | 0,375 s6 tirs | 0,375 s6 tirs | 0,375 s6 tirs | 0,450 s7 tirs | 3 200 $US |
| Rang 123Comparer | 0,300 s5 tirs | 0,375 s6 tirs | 0,375 s6 tirs | 0,375 s6 tirs | 0,450 s7 tirs | 3 200 $US |
| Rang 137Comparer | 0,320 s5 tirs | 0,400 s6 tirs | 0,480 s7 tirs | 0,480 s7 tirs | 0,560 s8 tirs | 1 200 $US |
| Rang 137Comparer | 0,320 s5 tirs | 0,400 s6 tirs | 0,480 s7 tirs | 0,480 s7 tirs | 0,560 s8 tirs | 1 200 $US |
| Rang 139Comparer | 0,333 s6 tirs | 0,400 s7 tirs | 0,467 s8 tirs | 0,533 s9 tirs | 0,600 s10 tirs | 1 375 $US |
| Rang 139Comparer | 0,333 s6 tirs | 0,400 s7 tirs | 0,467 s8 tirs | 0,533 s9 tirs | 0,600 s10 tirs | 1 375 $US |
| Rang 141Comparer | 0,343 s5 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 0 $US |
| Rang 141Comparer | 0,343 s5 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 0 $US |
| Rang 141Comparer | 0,343 s5 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 0 $US |
| Rang 141Comparer | 0,343 s5 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 0 $US |
| Rang 141Comparer | 0,343 s5 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 0 $US |
| Rang 141Comparer | 0,343 s5 tirs | 0,429 s6 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 0 $US |
| Rang 141Comparer | 0,343 s5 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 0,686 s9 tirs | 0,857 s11 tirs | 1 000 $US |
| Rang 141Comparer | 0,343 s5 tirs | 0,514 s7 tirs | 0,600 s8 tirs | 0,686 s9 tirs | 0,857 s11 tirs | 1 000 $US |
| Rang 149Comparer | 0,369 s5 tirs | 0,554 s7 tirs | 0,554 s7 tirs | 0,646 s8 tirs | 0,646 s8 tirs | 800 $US |
| Rang 149Comparer | 0,369 s5 tirs | 0,554 s7 tirs | 0,554 s7 tirs | 0,646 s8 tirs | 0,646 s8 tirs | 800 $US |















































