WARDOGSフィールドマニュアル保存済み

武器ランキング

武器の価格のみ。予算を空欄にすると上限なしになります。

順位付きの組み合わせ

HP 100, 散弾はすべて命中, リロード時間は含まない

キルまでの時間, 胴体中央, 0 m
順位/武器/弾薬武器の価格
51位比較0.133 秒3発0.933 秒15発1.333 秒21発2.133 秒33発3.267 秒50発$1,375
51位比較0.133 秒3発0.933 秒15発1.333 秒21発2.133 秒33発3.267 秒50発$1,375
51位比較0.133 秒2発0.933 秒8発1.333 秒11発2.133 秒17発3.200 秒25発$6,250
51位比較0.133 秒2発0.933 秒8発1.333 秒11発2.133 秒17発3.200 秒25発$6,250
55位比較0.140 秒2発1.116 秒9発1.535 秒12発2.512 秒19発5.023 秒37発$300
55位比較0.140 秒2発1.116 秒9発1.535 秒12発2.512 秒19発5.023 秒37発$300
57位比較0.143 秒2発1.143 秒9発1.571 秒12発2.571 秒19発4.571 秒33発$2,400
57位比較0.143 秒2発1.143 秒9発1.571 秒12発2.571 秒19発4.571 秒33発$2,400
59位比較0.150 秒3発1.050 秒15発1.500 秒21発2.400 秒33発3.675 秒50発$1,800
59位比較0.150 秒3発1.050 秒15発1.500 秒21発2.400 秒33発3.675 秒50発$1,800
59位比較0.150 秒3発1.050 秒15発1.500 秒21発2.400 秒33発3.675 秒50発$1,200
59位比較0.150 秒3発1.050 秒15発1.500 秒21発2.400 秒33発3.675 秒50発$1,200
59位比較0.150 秒4発0.200 秒5発0.250 秒6発0.300 秒7発0.350 秒8発$5,600
59位比較0.150 秒4発0.200 秒5発0.250 秒6発0.300 秒7発0.350 秒8発$5,600
59位比較0.150 秒4発0.250 秒6発0.250 秒6発0.300 秒7発0.300 秒7発$5,600
59位比較0.150 秒4発0.250 秒6発0.250 秒6発0.300 秒7発0.300 秒7発$5,600
67位比較0.171 秒3発0.257 秒4発0.257 秒4発0.343 秒5発0.429 秒6発$7,400
67位比較0.171 秒3発0.257 秒4発0.257 秒4発0.343 秒5発0.429 秒6発$7,400
67位比較0.171 秒3発0.257 秒4発0.257 秒4発0.257 秒4発0.257 秒4発$7,400
67位比較0.171 秒3発0.257 秒4発0.257 秒4発0.257 秒4発0.257 秒4発$7,400
67位比較0.171 秒3発1.200 秒15発1.714 秒21発2.743 秒33発4.200 秒50発$1,000
67位比較0.171 秒3発1.200 秒15発1.714 秒21発2.743 秒33発4.200 秒50発$1,000
73位比較0.200 秒3発1.400 秒15発2.000 秒21発3.200 秒33発4.900 秒50発$200
73位比較0.200 秒3発1.400 秒15発2.000 秒21発3.200 秒33発4.900 秒50発$200
73位比較0.200 秒5発0.300 秒7発0.350 秒8発0.400 秒9発0.500 秒11発$1,000
73位比較0.200 秒5発0.300 秒7発0.350 秒8発0.400 秒9発0.500 秒11発$1,000
77位比較0.212 秒4発0.353 秒6発0.424 秒7発0.494 秒8発0.635 秒10発$3,200
77位比較0.212 秒4発0.353 秒6発0.424 秒7発0.494 秒8発0.635 秒10発$3,200
79位比較0.225 秒2発0.449 秒3発0.449 秒3発0.674 秒4発0.674 秒4発$750
79位比較0.225 秒2発0.449 秒3発0.449 秒3発0.674 秒4発0.674 秒4発$750
79位比較0.225 秒2発0.449 秒3発0.449 秒3発0.449 秒3発0.449 秒3発$750
79位比較0.225 秒2発0.449 秒3発0.449 秒3発0.449 秒3発0.449 秒3発$750
83位比較0.225 秒4発0.375 秒6発0.450 秒7発0.525 秒8発0.675 秒10発$2,800
83位比較0.225 秒4発0.375 秒6発0.450 秒7発0.525 秒8発0.675 秒10発$2,800
83位比較0.225 秒4発0.300 秒5発0.375 秒6発0.450 秒7発0.600 秒9発$3,200
83位比較0.225 秒4発0.300 秒5発0.375 秒6発0.450 秒7発0.600 秒9発$3,200
87位比較0.240 秒4発0.400 秒6発0.480 秒7発0.560 秒8発0.720 秒10発$1,200
87位比較0.240 秒4発0.400 秒6発0.480 秒7発0.560 秒8発0.720 秒10発$1,200
89位比較0.250 秒6発0.300 秒7発0.350 秒8発0.400 秒9発0.450 秒10発$1,000
89位比較0.250 秒6発0.300 秒7発0.350 秒8発0.400 秒9発0.450 秒10発$1,000
89位比較0.250 秒3発0.375 秒4発0.500 秒5発0.500 秒5発0.750 秒7発$4,800
89位比較0.250 秒3発0.375 秒4発0.500 秒5発0.500 秒5発0.750 秒7発$4,800
93位比較0.257 秒4発0.429 秒6発0.514 秒7発0.600 秒8発0.771 秒10発$0
93位比較0.257 秒4発0.429 秒6発0.514 秒7発0.600 秒8発0.771 秒10発$0
93位比較0.257 秒4発0.429 秒6発0.514 秒7発0.600 秒8発0.771 秒10発$0
93位比較0.257 秒4発0.429 秒6発0.514 秒7発0.600 秒8発0.771 秒10発$0
93位比較0.257 秒4発0.343 秒5発0.429 秒6発0.514 秒7発0.600 秒8発$7,250
93位比較0.257 秒4発0.343 秒5発0.429 秒6発0.514 秒7発0.600 秒8発$7,250
93位比較0.257 秒4発0.343 秒5発0.343 秒5発0.429 秒6発0.429 秒6発$7,250
93位比較0.257 秒4発0.343 秒5発0.343 秒5発0.429 秒6発0.429 秒6発$7,250

ニュース