武器ランキング
武器の価格のみ。予算を空欄にすると上限なしになります。
順位付きの組み合わせ
HP 100 · 飛翔速度は一定 · 散弾はすべて命中 · アーマーの防護は一定 · リロード時間は含まない
| 順位/武器/弾薬 | 武器の価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51位比較 | 0.100 秒3発 | 0.700 秒15発 | 1.000 秒21発 | 2.250 秒46発 | 16.000 秒321発 | $800 |
| 51位比較 | 0.100 秒3発 | 0.700 秒15発 | 1.000 秒21発 | 2.250 秒46発 | 16.000 秒321発 | $800 |
| 53位比較 | 0.125 秒2発 | 0.125 秒2発 | 0.250 秒3発 | 0.375 秒4発 | 0.375 秒4発 | $4,800 |
| 53位比較 | 0.125 秒2発 | 0.125 秒2発 | 0.250 秒3発 | 0.375 秒4発 | 0.375 秒4発 | $4,800 |
| 53位比較 | 0.125 秒2発 | 0.250 秒3発 | 0.250 秒3発 | 0.250 秒3発 | 0.250 秒3発 | $4,800 |
| 53位比較 | 0.125 秒2発 | 0.250 秒3発 | 0.250 秒3発 | 0.250 秒3発 | 0.250 秒3発 | $4,800 |
| 57位比較 | 0.133 秒3発 | 0.933 秒15発 | 1.333 秒21発 | 3.000 秒46発 | 21.333 秒321発 | $900 |
| 57位比較 | 0.133 秒3発 | 0.933 秒15発 | 1.333 秒21発 | 3.000 秒46発 | 21.333 秒321発 | $900 |
| 57位比較 | 0.133 秒2発 | 0.133 秒2発 | 0.267 秒3発 | 0.267 秒3発 | 0.400 秒4発 | $6,000 |
| 57位比較 | 0.133 秒2発 | 0.133 秒2発 | 0.267 秒3発 | 0.267 秒3発 | 0.400 秒4発 | $6,000 |
| 57位比較 | 0.133 秒2発 | 0.133 秒2発 | 0.267 秒3発 | 0.267 秒3発 | 0.267 秒3発 | $6,000 |
| 57位比較 | 0.133 秒2発 | 0.133 秒2発 | 0.267 秒3発 | 0.267 秒3発 | 0.267 秒3発 | $6,000 |
| 63位比較 | 0.140 秒2発 | 1.116 秒9発 | 1.535 秒12発 | 3.488 秒26発 | 25.116 秒181発 | $300 |
| 63位比較 | 0.140 秒2発 | 1.116 秒9発 | 1.535 秒12発 | 3.488 秒26発 | 25.116 秒181発 | $300 |
| 65位比較 | 0.143 秒2発 | 0.286 秒3発 | 0.429 秒4発 | 0.571 秒5発 | 0.714 秒6発 | $2,400 |
| 65位比較 | 0.143 秒2発 | 0.286 秒3発 | 0.429 秒4発 | 0.571 秒5発 | 0.714 秒6発 | $2,400 |
| 67位比較 | 0.150 秒3発 | 1.050 秒15発 | 1.500 秒21発 | 3.375 秒46発 | 24.000 秒321発 | $1,500 |
| 67位比較 | 0.150 秒3発 | 1.050 秒15発 | 1.500 秒21発 | 3.375 秒46発 | 24.000 秒321発 | $1,500 |
| 67位比較 | 0.150 秒3発 | 1.050 秒15発 | 1.500 秒21発 | 3.375 秒46発 | 24.000 秒321発 | $1,200 |
| 67位比較 | 0.150 秒3発 | 1.050 秒15発 | 1.500 秒21発 | 3.375 秒46発 | 24.000 秒321発 | $1,200 |
| 67位比較 | 0.150 秒4発 | 0.200 秒5発 | 0.250 秒6発 | 0.350 秒8発 | 0.450 秒10発 | $2,600 |
| 67位比較 | 0.150 秒4発 | 0.200 秒5発 | 0.250 秒6発 | 0.350 秒8発 | 0.450 秒10発 | $2,600 |
| 67位比較 | 0.150 秒4発 | 0.250 秒6発 | 0.250 秒6発 | 0.300 秒7発 | 0.350 秒8発 | $2,600 |
| 67位比較 | 0.150 秒4発 | 0.250 秒6発 | 0.250 秒6発 | 0.300 秒7発 | 0.350 秒8発 | $2,600 |
| 75位比較 | 0.185 秒3発 | 0.185 秒3発 | 0.185 秒3発 | 0.185 秒3発 | 0.277 秒4発 | $6,500 |
| 75位比較 | 0.185 秒3発 | 0.185 秒3発 | 0.185 秒3発 | 0.185 秒3発 | 0.277 秒4発 | $6,500 |
| 77位比較 | 0.200 秒5発 | 0.300 秒7発 | 0.350 秒8発 | 0.450 秒10発 | 0.600 秒13発 | $800 |
| 77位比較 | 0.200 秒5発 | 0.300 秒7発 | 0.350 秒8発 | 0.450 秒10発 | 0.600 秒13発 | $800 |
| 79位比較 | 0.212 秒4発 | 0.282 秒5発 | 0.353 秒6発 | 0.494 秒8発 | 0.635 秒10発 | $3,200 |
| 79位比較 | 0.212 秒4発 | 0.282 秒5発 | 0.353 秒6発 | 0.494 秒8発 | 0.635 秒10発 | $3,200 |
| 81位比較 | 0.225 秒2発 | 0.449 秒3発 | 0.449 秒3発 | 0.674 秒4発 | 0.899 秒5発 | $900 |
| 81位比較 | 0.225 秒2発 | 0.449 秒3発 | 0.449 秒3発 | 0.674 秒4発 | 0.899 秒5発 | $900 |
| 81位比較 | 0.225 秒2発 | 0.449 秒3発 | 0.449 秒3発 | 0.449 秒3発 | 0.449 秒3発 | $900 |
| 81位比較 | 0.225 秒2発 | 0.449 秒3発 | 0.449 秒3発 | 0.449 秒3発 | 0.449 秒3発 | $900 |
| 85位比較 | 0.225 秒4発 | 0.375 秒6発 | 0.375 秒6発 | 0.525 秒8発 | 0.750 秒11発 | $2,800 |
| 85位比較 | 0.225 秒4発 | 0.375 秒6発 | 0.375 秒6発 | 0.525 秒8発 | 0.750 秒11発 | $2,800 |
| 87位比較 | 0.240 秒4発 | 0.400 秒6発 | 0.400 秒6発 | 0.560 秒8発 | 0.800 秒11発 | $600 |
| 87位比較 | 0.240 秒4発 | 0.400 秒6発 | 0.400 秒6発 | 0.560 秒8発 | 0.800 秒11発 | $600 |
| 89位比較 | 0.250 秒6発 | 0.300 秒7発 | 0.350 秒8発 | 0.400 秒9発 | 0.450 秒10発 | $800 |
| 89位比較 | 0.250 秒6発 | 0.300 秒7発 | 0.350 秒8発 | 0.400 秒9発 | 0.450 秒10発 | $800 |
| 91位比較 | 0.257 秒4発 | 0.429 秒6発 | 0.429 秒6発 | 0.600 秒8発 | 0.857 秒11発 | $0 |
| 91位比較 | 0.257 秒4発 | 0.429 秒6発 | 0.429 秒6発 | 0.600 秒8発 | 0.857 秒11発 | $0 |
| 91位比較 | 0.257 秒4発 | 0.429 秒6発 | 0.429 秒6発 | 0.600 秒8発 | 0.857 秒11発 | $0 |
| 91位比較 | 0.257 秒4発 | 0.429 秒6発 | 0.429 秒6発 | 0.600 秒8発 | 0.857 秒11発 | $0 |
| 91位比較 | 0.257 秒4発 | 0.429 秒6発 | 0.429 秒6発 | 0.600 秒8発 | 0.857 秒11発 | $0 |
| 91位比較 | 0.257 秒4発 | 0.429 秒6発 | 0.429 秒6発 | 0.600 秒8発 | 0.857 秒11発 | $0 |
| 97位比較 | 0.267 秒5発 | 0.400 秒7発 | 0.467 秒8発 | 0.600 秒10発 | 0.800 秒13発 | $900 |
| 97位比較 | 0.267 秒5発 | 0.400 秒7発 | 0.467 秒8発 | 0.600 秒10発 | 0.800 秒13発 | $900 |
| 99位比較 | 0.277 秒4発 | 0.462 秒6発 | 0.554 秒7発 | 0.738 秒9発 | 0.923 秒11発 | $1,600 |
| 99位比較 | 0.277 秒4発 | 0.462 秒6発 | 0.554 秒7発 | 0.738 秒9発 | 0.923 秒11発 | $1,600 |















































