Clasificación de armas
Solo el precio del arma. Deja el presupuesto vacío para no fijar un límite.
Combinaciones clasificadas
100 PV, Todos los perdigones impactan, Sin tiempo de recarga
| Puesto / arma / munición | Precio del arma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto 93Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,771 s10 disparos | 0 US$ |
| Puesto 93Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,771 s10 disparos | 0 US$ |
| Puesto 103Comparar | 0,267 s5 disparos | 0,400 s7 disparos | 0,467 s8 disparos | 0,533 s9 disparos | 0,667 s11 disparos | 1375 US$ |
| Puesto 103Comparar | 0,267 s5 disparos | 0,400 s7 disparos | 0,467 s8 disparos | 0,533 s9 disparos | 0,667 s11 disparos | 1375 US$ |
| Puesto 103Comparar | 0,267 s3 disparos | 0,400 s4 disparos | 0,400 s4 disparos | 0,533 s5 disparos | 0,667 s6 disparos | 6250 US$ |
| Puesto 103Comparar | 0,267 s3 disparos | 0,400 s4 disparos | 0,400 s4 disparos | 0,533 s5 disparos | 0,667 s6 disparos | 6250 US$ |
| Puesto 103Comparar | 0,267 s3 disparos | 0,400 s4 disparos | 0,400 s4 disparos | 0,400 s4 disparos | 0,400 s4 disparos | 6250 US$ |
| Puesto 103Comparar | 0,267 s3 disparos | 0,400 s4 disparos | 0,400 s4 disparos | 0,400 s4 disparos | 0,400 s4 disparos | 6250 US$ |
| Puesto 109Comparar | 0,277 s4 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,646 s8 disparos | 0,831 s10 disparos | 800 US$ |
| Puesto 109Comparar | 0,277 s4 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,646 s8 disparos | 0,831 s10 disparos | 800 US$ |
| Puesto 109Comparar | 0,277 s4 disparos | 0,369 s5 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,646 s8 disparos | 6000 US$ |
| Puesto 109Comparar | 0,277 s4 disparos | 0,369 s5 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,646 s8 disparos | 6000 US$ |
| Puesto 109Comparar | 0,277 s4 disparos | 0,369 s5 disparos | 0,369 s5 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,462 s6 disparos | 6000 US$ |
| Puesto 109Comparar | 0,277 s4 disparos | 0,369 s5 disparos | 0,369 s5 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,462 s6 disparos | 6000 US$ |
| Puesto 109Comparar | 0,277 s4 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,646 s8 disparos | 0,831 s10 disparos | 2000 US$ |
| Puesto 109Comparar | 0,277 s4 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,646 s8 disparos | 0,831 s10 disparos | 2000 US$ |
| Puesto 117Comparar | 0,279 s3 disparos | 0,419 s4 disparos | 0,558 s5 disparos | 0,558 s5 disparos | 0,837 s7 disparos | 300 US$ |
| Puesto 117Comparar | 0,279 s3 disparos | 0,419 s4 disparos | 0,558 s5 disparos | 0,558 s5 disparos | 0,837 s7 disparos | 300 US$ |
| Puesto 119Comparar | 0,282 s5 disparos | 0,353 s6 disparos | 0,424 s7 disparos | 0,424 s7 disparos | 0,494 s8 disparos | 3200 US$ |
| Puesto 119Comparar | 0,282 s5 disparos | 0,353 s6 disparos | 0,424 s7 disparos | 0,424 s7 disparos | 0,494 s8 disparos | 3200 US$ |
| Puesto 121Comparar | 0,286 s3 disparos | 0,429 s4 disparos | 0,571 s5 disparos | 0,571 s5 disparos | 0,857 s7 disparos | 2400 US$ |
| Puesto 121Comparar | 0,286 s3 disparos | 0,429 s4 disparos | 0,571 s5 disparos | 0,571 s5 disparos | 0,857 s7 disparos | 2400 US$ |
| Puesto 123Comparar | 0,300 s2 disparos | 2,100 s8 disparos | 2,700 s10 disparos | 4,500 s16 disparos | 7,200 s25 disparos | 250 US$ |
| Puesto 123Comparar | 0,300 s2 disparos | 2,100 s8 disparos | 2,700 s10 disparos | 4,500 s16 disparos | 7,200 s25 disparos | 250 US$ |
| Puesto 123Comparar | 0,300 s5 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 2800 US$ |
| Puesto 123Comparar | 0,300 s5 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 2800 US$ |
| Puesto 123Comparar | 0,300 s5 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,600 s9 disparos | 0,750 s11 disparos | 1800 US$ |
| Puesto 123Comparar | 0,300 s5 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,600 s9 disparos | 0,750 s11 disparos | 1800 US$ |
| Puesto 123Comparar | 0,300 s4 disparos | 0,400 s5 disparos | 0,500 s6 disparos | 0,600 s7 disparos | 0,700 s8 disparos | 4100 US$ |
| Puesto 123Comparar | 0,300 s4 disparos | 0,400 s5 disparos | 0,500 s6 disparos | 0,600 s7 disparos | 0,700 s8 disparos | 4100 US$ |
| Puesto 123Comparar | 0,300 s4 disparos | 0,400 s5 disparos | 0,400 s5 disparos | 0,500 s6 disparos | 0,500 s6 disparos | 4100 US$ |
| Puesto 123Comparar | 0,300 s4 disparos | 0,400 s5 disparos | 0,400 s5 disparos | 0,500 s6 disparos | 0,500 s6 disparos | 4100 US$ |
| Puesto 123Comparar | 0,300 s5 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,600 s9 disparos | 0,750 s11 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 123Comparar | 0,300 s5 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,600 s9 disparos | 0,750 s11 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 123Comparar | 0,300 s5 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 3200 US$ |
| Puesto 123Comparar | 0,300 s5 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 3200 US$ |
| Puesto 137Comparar | 0,320 s5 disparos | 0,400 s6 disparos | 0,480 s7 disparos | 0,480 s7 disparos | 0,560 s8 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 137Comparar | 0,320 s5 disparos | 0,400 s6 disparos | 0,480 s7 disparos | 0,480 s7 disparos | 0,560 s8 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 139Comparar | 0,333 s6 disparos | 0,400 s7 disparos | 0,467 s8 disparos | 0,533 s9 disparos | 0,600 s10 disparos | 1375 US$ |
| Puesto 139Comparar | 0,333 s6 disparos | 0,400 s7 disparos | 0,467 s8 disparos | 0,533 s9 disparos | 0,600 s10 disparos | 1375 US$ |
| Puesto 141Comparar | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0 US$ |
| Puesto 141Comparar | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0 US$ |
| Puesto 141Comparar | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0 US$ |
| Puesto 141Comparar | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0 US$ |
| Puesto 141Comparar | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0 US$ |
| Puesto 141Comparar | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0 US$ |
| Puesto 141Comparar | 0,343 s5 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,686 s9 disparos | 0,857 s11 disparos | 1000 US$ |
| Puesto 141Comparar | 0,343 s5 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,686 s9 disparos | 0,857 s11 disparos | 1000 US$ |
| Puesto 149Comparar | 0,369 s5 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,646 s8 disparos | 0,646 s8 disparos | 800 US$ |
| Puesto 149Comparar | 0,369 s5 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,646 s8 disparos | 0,646 s8 disparos | 800 US$ |















































