WARDOGSMANUAL DE CAMPOGuardado

Clasificación de armas

Solo el precio del arma. Deja el presupuesto vacío para no fijar un límite.

Combinaciones clasificadas

100 PV, Todos los perdigones impactan, Sin tiempo de recarga

Tiempo para abatir, Torso medio, 0 m
Puesto / arma / municiónPrecio del arma
Puesto 51Comparar0,133 s3 disparos0,933 s15 disparos1,333 s21 disparos2,133 s33 disparos3,267 s50 disparos1375 US$
Puesto 51Comparar0,133 s3 disparos0,933 s15 disparos1,333 s21 disparos2,133 s33 disparos3,267 s50 disparos1375 US$
Puesto 51Comparar0,133 s2 disparos0,933 s8 disparos1,333 s11 disparos2,133 s17 disparos3,200 s25 disparos6250 US$
Puesto 51Comparar0,133 s2 disparos0,933 s8 disparos1,333 s11 disparos2,133 s17 disparos3,200 s25 disparos6250 US$
Puesto 55Comparar0,140 s2 disparos1,116 s9 disparos1,535 s12 disparos2,512 s19 disparos5,023 s37 disparos300 US$
Puesto 55Comparar0,140 s2 disparos1,116 s9 disparos1,535 s12 disparos2,512 s19 disparos5,023 s37 disparos300 US$
Puesto 57Comparar0,143 s2 disparos1,143 s9 disparos1,571 s12 disparos2,571 s19 disparos4,571 s33 disparos2400 US$
Puesto 57Comparar0,143 s2 disparos1,143 s9 disparos1,571 s12 disparos2,571 s19 disparos4,571 s33 disparos2400 US$
Puesto 59Comparar0,150 s3 disparos1,050 s15 disparos1,500 s21 disparos2,400 s33 disparos3,675 s50 disparos1800 US$
Puesto 59Comparar0,150 s3 disparos1,050 s15 disparos1,500 s21 disparos2,400 s33 disparos3,675 s50 disparos1800 US$
Puesto 59Comparar0,150 s3 disparos1,050 s15 disparos1,500 s21 disparos2,400 s33 disparos3,675 s50 disparos1200 US$
Puesto 59Comparar0,150 s3 disparos1,050 s15 disparos1,500 s21 disparos2,400 s33 disparos3,675 s50 disparos1200 US$
Puesto 59Comparar0,150 s4 disparos0,200 s5 disparos0,250 s6 disparos0,300 s7 disparos0,350 s8 disparos5600 US$
Puesto 59Comparar0,150 s4 disparos0,200 s5 disparos0,250 s6 disparos0,300 s7 disparos0,350 s8 disparos5600 US$
Puesto 59Comparar0,150 s4 disparos0,250 s6 disparos0,250 s6 disparos0,300 s7 disparos0,300 s7 disparos5600 US$
Puesto 59Comparar0,150 s4 disparos0,250 s6 disparos0,250 s6 disparos0,300 s7 disparos0,300 s7 disparos5600 US$
Puesto 67Comparar0,171 s3 disparos0,257 s4 disparos0,257 s4 disparos0,343 s5 disparos0,429 s6 disparos7400 US$
Puesto 67Comparar0,171 s3 disparos0,257 s4 disparos0,257 s4 disparos0,343 s5 disparos0,429 s6 disparos7400 US$
Puesto 67Comparar0,171 s3 disparos0,257 s4 disparos0,257 s4 disparos0,257 s4 disparos0,257 s4 disparos7400 US$
Puesto 67Comparar0,171 s3 disparos0,257 s4 disparos0,257 s4 disparos0,257 s4 disparos0,257 s4 disparos7400 US$
Puesto 67Comparar0,171 s3 disparos1,200 s15 disparos1,714 s21 disparos2,743 s33 disparos4,200 s50 disparos1000 US$
Puesto 67Comparar0,171 s3 disparos1,200 s15 disparos1,714 s21 disparos2,743 s33 disparos4,200 s50 disparos1000 US$
Puesto 73Comparar0,200 s3 disparos1,400 s15 disparos2,000 s21 disparos3,200 s33 disparos4,900 s50 disparos200 US$
Puesto 73Comparar0,200 s3 disparos1,400 s15 disparos2,000 s21 disparos3,200 s33 disparos4,900 s50 disparos200 US$
Puesto 73Comparar0,200 s5 disparos0,300 s7 disparos0,350 s8 disparos0,400 s9 disparos0,500 s11 disparos1000 US$
Puesto 73Comparar0,200 s5 disparos0,300 s7 disparos0,350 s8 disparos0,400 s9 disparos0,500 s11 disparos1000 US$
Puesto 77Comparar0,212 s4 disparos0,353 s6 disparos0,424 s7 disparos0,494 s8 disparos0,635 s10 disparos3200 US$
Puesto 77Comparar0,212 s4 disparos0,353 s6 disparos0,424 s7 disparos0,494 s8 disparos0,635 s10 disparos3200 US$
Puesto 79Comparar0,225 s2 disparos0,449 s3 disparos0,449 s3 disparos0,674 s4 disparos0,674 s4 disparos750 US$
Puesto 79Comparar0,225 s2 disparos0,449 s3 disparos0,449 s3 disparos0,674 s4 disparos0,674 s4 disparos750 US$
Puesto 79Comparar0,225 s2 disparos0,449 s3 disparos0,449 s3 disparos0,449 s3 disparos0,449 s3 disparos750 US$
Puesto 79Comparar0,225 s2 disparos0,449 s3 disparos0,449 s3 disparos0,449 s3 disparos0,449 s3 disparos750 US$
Puesto 83Comparar0,225 s4 disparos0,375 s6 disparos0,450 s7 disparos0,525 s8 disparos0,675 s10 disparos2800 US$
Puesto 83Comparar0,225 s4 disparos0,375 s6 disparos0,450 s7 disparos0,525 s8 disparos0,675 s10 disparos2800 US$
Puesto 83Comparar0,225 s4 disparos0,300 s5 disparos0,375 s6 disparos0,450 s7 disparos0,600 s9 disparos3200 US$
Puesto 83Comparar0,225 s4 disparos0,300 s5 disparos0,375 s6 disparos0,450 s7 disparos0,600 s9 disparos3200 US$
Puesto 87Comparar0,240 s4 disparos0,400 s6 disparos0,480 s7 disparos0,560 s8 disparos0,720 s10 disparos1200 US$
Puesto 87Comparar0,240 s4 disparos0,400 s6 disparos0,480 s7 disparos0,560 s8 disparos0,720 s10 disparos1200 US$
Puesto 89Comparar0,250 s6 disparos0,300 s7 disparos0,350 s8 disparos0,400 s9 disparos0,450 s10 disparos1000 US$
Puesto 89Comparar0,250 s6 disparos0,300 s7 disparos0,350 s8 disparos0,400 s9 disparos0,450 s10 disparos1000 US$
Puesto 89Comparar0,250 s3 disparos0,375 s4 disparos0,500 s5 disparos0,500 s5 disparos0,750 s7 disparos4800 US$
Puesto 89Comparar0,250 s3 disparos0,375 s4 disparos0,500 s5 disparos0,500 s5 disparos0,750 s7 disparos4800 US$
Puesto 93Comparar0,257 s4 disparos0,429 s6 disparos0,514 s7 disparos0,600 s8 disparos0,771 s10 disparos0 US$
Puesto 93Comparar0,257 s4 disparos0,429 s6 disparos0,514 s7 disparos0,600 s8 disparos0,771 s10 disparos0 US$
Puesto 93Comparar0,257 s4 disparos0,429 s6 disparos0,514 s7 disparos0,600 s8 disparos0,771 s10 disparos0 US$
Puesto 93Comparar0,257 s4 disparos0,429 s6 disparos0,514 s7 disparos0,600 s8 disparos0,771 s10 disparos0 US$
Puesto 93Comparar0,257 s4 disparos0,343 s5 disparos0,429 s6 disparos0,514 s7 disparos0,600 s8 disparos7250 US$
Puesto 93Comparar0,257 s4 disparos0,343 s5 disparos0,429 s6 disparos0,514 s7 disparos0,600 s8 disparos7250 US$
Puesto 93Comparar0,257 s4 disparos0,343 s5 disparos0,343 s5 disparos0,429 s6 disparos0,429 s6 disparos7250 US$
Puesto 93Comparar0,257 s4 disparos0,343 s5 disparos0,343 s5 disparos0,429 s6 disparos0,429 s6 disparos7250 US$

Noticias