Clasificación de armas
Solo el precio del arma. Deja el presupuesto vacío para no fijar un límite.
Combinaciones clasificadas
100 PV, Todos los perdigones impactan, Sin tiempo de recarga
| Puesto / arma / munición | Precio del arma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto 51Comparar | 0,133 s3 disparos | 0,933 s15 disparos | 1,333 s21 disparos | 2,133 s33 disparos | 3,267 s50 disparos | 1375 US$ |
| Puesto 51Comparar | 0,133 s3 disparos | 0,933 s15 disparos | 1,333 s21 disparos | 2,133 s33 disparos | 3,267 s50 disparos | 1375 US$ |
| Puesto 51Comparar | 0,133 s2 disparos | 0,933 s8 disparos | 1,333 s11 disparos | 2,133 s17 disparos | 3,200 s25 disparos | 6250 US$ |
| Puesto 51Comparar | 0,133 s2 disparos | 0,933 s8 disparos | 1,333 s11 disparos | 2,133 s17 disparos | 3,200 s25 disparos | 6250 US$ |
| Puesto 55Comparar | 0,140 s2 disparos | 1,116 s9 disparos | 1,535 s12 disparos | 2,512 s19 disparos | 5,023 s37 disparos | 300 US$ |
| Puesto 55Comparar | 0,140 s2 disparos | 1,116 s9 disparos | 1,535 s12 disparos | 2,512 s19 disparos | 5,023 s37 disparos | 300 US$ |
| Puesto 57Comparar | 0,143 s2 disparos | 1,143 s9 disparos | 1,571 s12 disparos | 2,571 s19 disparos | 4,571 s33 disparos | 2400 US$ |
| Puesto 57Comparar | 0,143 s2 disparos | 1,143 s9 disparos | 1,571 s12 disparos | 2,571 s19 disparos | 4,571 s33 disparos | 2400 US$ |
| Puesto 59Comparar | 0,150 s3 disparos | 1,050 s15 disparos | 1,500 s21 disparos | 2,400 s33 disparos | 3,675 s50 disparos | 1800 US$ |
| Puesto 59Comparar | 0,150 s3 disparos | 1,050 s15 disparos | 1,500 s21 disparos | 2,400 s33 disparos | 3,675 s50 disparos | 1800 US$ |
| Puesto 59Comparar | 0,150 s3 disparos | 1,050 s15 disparos | 1,500 s21 disparos | 2,400 s33 disparos | 3,675 s50 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 59Comparar | 0,150 s3 disparos | 1,050 s15 disparos | 1,500 s21 disparos | 2,400 s33 disparos | 3,675 s50 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 59Comparar | 0,150 s4 disparos | 0,200 s5 disparos | 0,250 s6 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,350 s8 disparos | 5600 US$ |
| Puesto 59Comparar | 0,150 s4 disparos | 0,200 s5 disparos | 0,250 s6 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,350 s8 disparos | 5600 US$ |
| Puesto 59Comparar | 0,150 s4 disparos | 0,250 s6 disparos | 0,250 s6 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,300 s7 disparos | 5600 US$ |
| Puesto 59Comparar | 0,150 s4 disparos | 0,250 s6 disparos | 0,250 s6 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,300 s7 disparos | 5600 US$ |
| Puesto 67Comparar | 0,171 s3 disparos | 0,257 s4 disparos | 0,257 s4 disparos | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 7400 US$ |
| Puesto 67Comparar | 0,171 s3 disparos | 0,257 s4 disparos | 0,257 s4 disparos | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 7400 US$ |
| Puesto 67Comparar | 0,171 s3 disparos | 0,257 s4 disparos | 0,257 s4 disparos | 0,257 s4 disparos | 0,257 s4 disparos | 7400 US$ |
| Puesto 67Comparar | 0,171 s3 disparos | 0,257 s4 disparos | 0,257 s4 disparos | 0,257 s4 disparos | 0,257 s4 disparos | 7400 US$ |
| Puesto 67Comparar | 0,171 s3 disparos | 1,200 s15 disparos | 1,714 s21 disparos | 2,743 s33 disparos | 4,200 s50 disparos | 1000 US$ |
| Puesto 67Comparar | 0,171 s3 disparos | 1,200 s15 disparos | 1,714 s21 disparos | 2,743 s33 disparos | 4,200 s50 disparos | 1000 US$ |
| Puesto 73Comparar | 0,200 s3 disparos | 1,400 s15 disparos | 2,000 s21 disparos | 3,200 s33 disparos | 4,900 s50 disparos | 200 US$ |
| Puesto 73Comparar | 0,200 s3 disparos | 1,400 s15 disparos | 2,000 s21 disparos | 3,200 s33 disparos | 4,900 s50 disparos | 200 US$ |
| Puesto 73Comparar | 0,200 s5 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,350 s8 disparos | 0,400 s9 disparos | 0,500 s11 disparos | 1000 US$ |
| Puesto 73Comparar | 0,200 s5 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,350 s8 disparos | 0,400 s9 disparos | 0,500 s11 disparos | 1000 US$ |
| Puesto 77Comparar | 0,212 s4 disparos | 0,353 s6 disparos | 0,424 s7 disparos | 0,494 s8 disparos | 0,635 s10 disparos | 3200 US$ |
| Puesto 77Comparar | 0,212 s4 disparos | 0,353 s6 disparos | 0,424 s7 disparos | 0,494 s8 disparos | 0,635 s10 disparos | 3200 US$ |
| Puesto 79Comparar | 0,225 s2 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,674 s4 disparos | 0,674 s4 disparos | 750 US$ |
| Puesto 79Comparar | 0,225 s2 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,674 s4 disparos | 0,674 s4 disparos | 750 US$ |
| Puesto 79Comparar | 0,225 s2 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 750 US$ |
| Puesto 79Comparar | 0,225 s2 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 750 US$ |
| Puesto 83Comparar | 0,225 s4 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,675 s10 disparos | 2800 US$ |
| Puesto 83Comparar | 0,225 s4 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,675 s10 disparos | 2800 US$ |
| Puesto 83Comparar | 0,225 s4 disparos | 0,300 s5 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,600 s9 disparos | 3200 US$ |
| Puesto 83Comparar | 0,225 s4 disparos | 0,300 s5 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,600 s9 disparos | 3200 US$ |
| Puesto 87Comparar | 0,240 s4 disparos | 0,400 s6 disparos | 0,480 s7 disparos | 0,560 s8 disparos | 0,720 s10 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 87Comparar | 0,240 s4 disparos | 0,400 s6 disparos | 0,480 s7 disparos | 0,560 s8 disparos | 0,720 s10 disparos | 1200 US$ |
| Puesto 89Comparar | 0,250 s6 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,350 s8 disparos | 0,400 s9 disparos | 0,450 s10 disparos | 1000 US$ |
| Puesto 89Comparar | 0,250 s6 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,350 s8 disparos | 0,400 s9 disparos | 0,450 s10 disparos | 1000 US$ |
| Puesto 89Comparar | 0,250 s3 disparos | 0,375 s4 disparos | 0,500 s5 disparos | 0,500 s5 disparos | 0,750 s7 disparos | 4800 US$ |
| Puesto 89Comparar | 0,250 s3 disparos | 0,375 s4 disparos | 0,500 s5 disparos | 0,500 s5 disparos | 0,750 s7 disparos | 4800 US$ |
| Puesto 93Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,771 s10 disparos | 0 US$ |
| Puesto 93Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,771 s10 disparos | 0 US$ |
| Puesto 93Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,771 s10 disparos | 0 US$ |
| Puesto 93Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,771 s10 disparos | 0 US$ |
| Puesto 93Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 7250 US$ |
| Puesto 93Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 7250 US$ |
| Puesto 93Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,343 s5 disparos | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,429 s6 disparos | 7250 US$ |
| Puesto 93Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,343 s5 disparos | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,429 s6 disparos | 7250 US$ |


















































