武器排名
仅计算武器价格。预算留空则不设上限。
已排名组合
100 生命值, 所有弹丸命中, 不计换弹时间
| 排名/武器/弹药 | 武器价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 93 名对比 | 0.257秒4 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.600秒8 次射击 | 0.771秒10 次射击 | US$0 |
| 第 93 名对比 | 0.257秒4 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.600秒8 次射击 | 0.771秒10 次射击 | US$0 |
| 第 103 名对比 | 0.267秒5 次射击 | 0.400秒7 次射击 | 0.467秒8 次射击 | 0.533秒9 次射击 | 0.667秒11 次射击 | US$1,375 |
| 第 103 名对比 | 0.267秒5 次射击 | 0.400秒7 次射击 | 0.467秒8 次射击 | 0.533秒9 次射击 | 0.667秒11 次射击 | US$1,375 |
| 第 103 名对比 | 0.267秒3 次射击 | 0.400秒4 次射击 | 0.400秒4 次射击 | 0.533秒5 次射击 | 0.667秒6 次射击 | US$6,250 |
| 第 103 名对比 | 0.267秒3 次射击 | 0.400秒4 次射击 | 0.400秒4 次射击 | 0.533秒5 次射击 | 0.667秒6 次射击 | US$6,250 |
| 第 103 名对比 | 0.267秒3 次射击 | 0.400秒4 次射击 | 0.400秒4 次射击 | 0.400秒4 次射击 | 0.400秒4 次射击 | US$6,250 |
| 第 103 名对比 | 0.267秒3 次射击 | 0.400秒4 次射击 | 0.400秒4 次射击 | 0.400秒4 次射击 | 0.400秒4 次射击 | US$6,250 |
| 第 109 名对比 | 0.277秒4 次射击 | 0.462秒6 次射击 | 0.554秒7 次射击 | 0.646秒8 次射击 | 0.831秒10 次射击 | US$800 |
| 第 109 名对比 | 0.277秒4 次射击 | 0.462秒6 次射击 | 0.554秒7 次射击 | 0.646秒8 次射击 | 0.831秒10 次射击 | US$800 |
| 第 109 名对比 | 0.277秒4 次射击 | 0.369秒5 次射击 | 0.462秒6 次射击 | 0.554秒7 次射击 | 0.646秒8 次射击 | US$6,000 |
| 第 109 名对比 | 0.277秒4 次射击 | 0.369秒5 次射击 | 0.462秒6 次射击 | 0.554秒7 次射击 | 0.646秒8 次射击 | US$6,000 |
| 第 109 名对比 | 0.277秒4 次射击 | 0.369秒5 次射击 | 0.369秒5 次射击 | 0.462秒6 次射击 | 0.462秒6 次射击 | US$6,000 |
| 第 109 名对比 | 0.277秒4 次射击 | 0.369秒5 次射击 | 0.369秒5 次射击 | 0.462秒6 次射击 | 0.462秒6 次射击 | US$6,000 |
| 第 109 名对比 | 0.277秒4 次射击 | 0.462秒6 次射击 | 0.554秒7 次射击 | 0.646秒8 次射击 | 0.831秒10 次射击 | US$2,000 |
| 第 109 名对比 | 0.277秒4 次射击 | 0.462秒6 次射击 | 0.554秒7 次射击 | 0.646秒8 次射击 | 0.831秒10 次射击 | US$2,000 |
| 第 117 名对比 | 0.279秒3 次射击 | 0.419秒4 次射击 | 0.558秒5 次射击 | 0.558秒5 次射击 | 0.837秒7 次射击 | US$300 |
| 第 117 名对比 | 0.279秒3 次射击 | 0.419秒4 次射击 | 0.558秒5 次射击 | 0.558秒5 次射击 | 0.837秒7 次射击 | US$300 |
| 第 119 名对比 | 0.282秒5 次射击 | 0.353秒6 次射击 | 0.424秒7 次射击 | 0.424秒7 次射击 | 0.494秒8 次射击 | US$3,200 |
| 第 119 名对比 | 0.282秒5 次射击 | 0.353秒6 次射击 | 0.424秒7 次射击 | 0.424秒7 次射击 | 0.494秒8 次射击 | US$3,200 |
| 第 121 名对比 | 0.286秒3 次射击 | 0.429秒4 次射击 | 0.571秒5 次射击 | 0.571秒5 次射击 | 0.857秒7 次射击 | US$2,400 |
| 第 121 名对比 | 0.286秒3 次射击 | 0.429秒4 次射击 | 0.571秒5 次射击 | 0.571秒5 次射击 | 0.857秒7 次射击 | US$2,400 |
| 第 123 名对比 | 0.300秒2 次射击 | 2.100秒8 次射击 | 2.700秒10 次射击 | 4.500秒16 次射击 | 7.200秒25 次射击 | US$250 |
| 第 123 名对比 | 0.300秒2 次射击 | 2.100秒8 次射击 | 2.700秒10 次射击 | 4.500秒16 次射击 | 7.200秒25 次射击 | US$250 |
| 第 123 名对比 | 0.300秒5 次射击 | 0.375秒6 次射击 | 0.450秒7 次射击 | 0.450秒7 次射击 | 0.525秒8 次射击 | US$2,800 |
| 第 123 名对比 | 0.300秒5 次射击 | 0.375秒6 次射击 | 0.450秒7 次射击 | 0.450秒7 次射击 | 0.525秒8 次射击 | US$2,800 |
| 第 123 名对比 | 0.300秒5 次射击 | 0.450秒7 次射击 | 0.525秒8 次射击 | 0.600秒9 次射击 | 0.750秒11 次射击 | US$1,800 |
| 第 123 名对比 | 0.300秒5 次射击 | 0.450秒7 次射击 | 0.525秒8 次射击 | 0.600秒9 次射击 | 0.750秒11 次射击 | US$1,800 |
| 第 123 名对比 | 0.300秒4 次射击 | 0.400秒5 次射击 | 0.500秒6 次射击 | 0.600秒7 次射击 | 0.700秒8 次射击 | US$4,100 |
| 第 123 名对比 | 0.300秒4 次射击 | 0.400秒5 次射击 | 0.500秒6 次射击 | 0.600秒7 次射击 | 0.700秒8 次射击 | US$4,100 |
| 第 123 名对比 | 0.300秒4 次射击 | 0.400秒5 次射击 | 0.400秒5 次射击 | 0.500秒6 次射击 | 0.500秒6 次射击 | US$4,100 |
| 第 123 名对比 | 0.300秒4 次射击 | 0.400秒5 次射击 | 0.400秒5 次射击 | 0.500秒6 次射击 | 0.500秒6 次射击 | US$4,100 |
| 第 123 名对比 | 0.300秒5 次射击 | 0.450秒7 次射击 | 0.525秒8 次射击 | 0.600秒9 次射击 | 0.750秒11 次射击 | US$1,200 |
| 第 123 名对比 | 0.300秒5 次射击 | 0.450秒7 次射击 | 0.525秒8 次射击 | 0.600秒9 次射击 | 0.750秒11 次射击 | US$1,200 |
| 第 123 名对比 | 0.300秒5 次射击 | 0.375秒6 次射击 | 0.375秒6 次射击 | 0.375秒6 次射击 | 0.450秒7 次射击 | US$3,200 |
| 第 123 名对比 | 0.300秒5 次射击 | 0.375秒6 次射击 | 0.375秒6 次射击 | 0.375秒6 次射击 | 0.450秒7 次射击 | US$3,200 |
| 第 137 名对比 | 0.320秒5 次射击 | 0.400秒6 次射击 | 0.480秒7 次射击 | 0.480秒7 次射击 | 0.560秒8 次射击 | US$1,200 |
| 第 137 名对比 | 0.320秒5 次射击 | 0.400秒6 次射击 | 0.480秒7 次射击 | 0.480秒7 次射击 | 0.560秒8 次射击 | US$1,200 |
| 第 139 名对比 | 0.333秒6 次射击 | 0.400秒7 次射击 | 0.467秒8 次射击 | 0.533秒9 次射击 | 0.600秒10 次射击 | US$1,375 |
| 第 139 名对比 | 0.333秒6 次射击 | 0.400秒7 次射击 | 0.467秒8 次射击 | 0.533秒9 次射击 | 0.600秒10 次射击 | US$1,375 |
| 第 141 名对比 | 0.343秒5 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.600秒8 次射击 | US$0 |
| 第 141 名对比 | 0.343秒5 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.600秒8 次射击 | US$0 |
| 第 141 名对比 | 0.343秒5 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.600秒8 次射击 | US$0 |
| 第 141 名对比 | 0.343秒5 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.600秒8 次射击 | US$0 |
| 第 141 名对比 | 0.343秒5 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.600秒8 次射击 | US$0 |
| 第 141 名对比 | 0.343秒5 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.600秒8 次射击 | US$0 |
| 第 141 名对比 | 0.343秒5 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.600秒8 次射击 | 0.686秒9 次射击 | 0.857秒11 次射击 | US$1,000 |
| 第 141 名对比 | 0.343秒5 次射击 | 0.514秒7 次射击 | 0.600秒8 次射击 | 0.686秒9 次射击 | 0.857秒11 次射击 | US$1,000 |
| 第 149 名对比 | 0.369秒5 次射击 | 0.554秒7 次射击 | 0.554秒7 次射击 | 0.646秒8 次射击 | 0.646秒8 次射击 | US$800 |
| 第 149 名对比 | 0.369秒5 次射击 | 0.554秒7 次射击 | 0.554秒7 次射击 | 0.646秒8 次射击 | 0.646秒8 次射击 | US$800 |















































