武器排名
仅计算武器价格。预算留空则不设上限。
已排名组合
100 生命值 · 飞行速度恒定 · 所有弹丸命中 · 护甲防护恒定 · 不计换弹时间
| 排名/武器/弹药 | 武器价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 51 名对比 | 0.100秒3 次射击 | 0.700秒15 次射击 | 1.000秒21 次射击 | 2.250秒46 次射击 | 16.000秒321 次射击 | US$800 |
| 第 51 名对比 | 0.100秒3 次射击 | 0.700秒15 次射击 | 1.000秒21 次射击 | 2.250秒46 次射击 | 16.000秒321 次射击 | US$800 |
| 第 53 名对比 | 0.125秒2 次射击 | 0.125秒2 次射击 | 0.250秒3 次射击 | 0.375秒4 次射击 | 0.375秒4 次射击 | US$4,800 |
| 第 53 名对比 | 0.125秒2 次射击 | 0.125秒2 次射击 | 0.250秒3 次射击 | 0.375秒4 次射击 | 0.375秒4 次射击 | US$4,800 |
| 第 53 名对比 | 0.125秒2 次射击 | 0.250秒3 次射击 | 0.250秒3 次射击 | 0.250秒3 次射击 | 0.250秒3 次射击 | US$4,800 |
| 第 53 名对比 | 0.125秒2 次射击 | 0.250秒3 次射击 | 0.250秒3 次射击 | 0.250秒3 次射击 | 0.250秒3 次射击 | US$4,800 |
| 第 57 名对比 | 0.133秒3 次射击 | 0.933秒15 次射击 | 1.333秒21 次射击 | 3.000秒46 次射击 | 21.333秒321 次射击 | US$900 |
| 第 57 名对比 | 0.133秒3 次射击 | 0.933秒15 次射击 | 1.333秒21 次射击 | 3.000秒46 次射击 | 21.333秒321 次射击 | US$900 |
| 第 57 名对比 | 0.133秒2 次射击 | 0.133秒2 次射击 | 0.267秒3 次射击 | 0.267秒3 次射击 | 0.400秒4 次射击 | US$6,000 |
| 第 57 名对比 | 0.133秒2 次射击 | 0.133秒2 次射击 | 0.267秒3 次射击 | 0.267秒3 次射击 | 0.400秒4 次射击 | US$6,000 |
| 第 57 名对比 | 0.133秒2 次射击 | 0.133秒2 次射击 | 0.267秒3 次射击 | 0.267秒3 次射击 | 0.267秒3 次射击 | US$6,000 |
| 第 57 名对比 | 0.133秒2 次射击 | 0.133秒2 次射击 | 0.267秒3 次射击 | 0.267秒3 次射击 | 0.267秒3 次射击 | US$6,000 |
| 第 63 名对比 | 0.140秒2 次射击 | 1.116秒9 次射击 | 1.535秒12 次射击 | 3.488秒26 次射击 | 25.116秒181 次射击 | US$300 |
| 第 63 名对比 | 0.140秒2 次射击 | 1.116秒9 次射击 | 1.535秒12 次射击 | 3.488秒26 次射击 | 25.116秒181 次射击 | US$300 |
| 第 65 名对比 | 0.143秒2 次射击 | 0.286秒3 次射击 | 0.429秒4 次射击 | 0.571秒5 次射击 | 0.714秒6 次射击 | US$2,400 |
| 第 65 名对比 | 0.143秒2 次射击 | 0.286秒3 次射击 | 0.429秒4 次射击 | 0.571秒5 次射击 | 0.714秒6 次射击 | US$2,400 |
| 第 67 名对比 | 0.150秒3 次射击 | 1.050秒15 次射击 | 1.500秒21 次射击 | 3.375秒46 次射击 | 24.000秒321 次射击 | US$1,500 |
| 第 67 名对比 | 0.150秒3 次射击 | 1.050秒15 次射击 | 1.500秒21 次射击 | 3.375秒46 次射击 | 24.000秒321 次射击 | US$1,500 |
| 第 67 名对比 | 0.150秒3 次射击 | 1.050秒15 次射击 | 1.500秒21 次射击 | 3.375秒46 次射击 | 24.000秒321 次射击 | US$1,200 |
| 第 67 名对比 | 0.150秒3 次射击 | 1.050秒15 次射击 | 1.500秒21 次射击 | 3.375秒46 次射击 | 24.000秒321 次射击 | US$1,200 |
| 第 67 名对比 | 0.150秒4 次射击 | 0.200秒5 次射击 | 0.250秒6 次射击 | 0.350秒8 次射击 | 0.450秒10 次射击 | US$2,600 |
| 第 67 名对比 | 0.150秒4 次射击 | 0.200秒5 次射击 | 0.250秒6 次射击 | 0.350秒8 次射击 | 0.450秒10 次射击 | US$2,600 |
| 第 67 名对比 | 0.150秒4 次射击 | 0.250秒6 次射击 | 0.250秒6 次射击 | 0.300秒7 次射击 | 0.350秒8 次射击 | US$2,600 |
| 第 67 名对比 | 0.150秒4 次射击 | 0.250秒6 次射击 | 0.250秒6 次射击 | 0.300秒7 次射击 | 0.350秒8 次射击 | US$2,600 |
| 第 75 名对比 | 0.185秒3 次射击 | 0.185秒3 次射击 | 0.185秒3 次射击 | 0.185秒3 次射击 | 0.277秒4 次射击 | US$6,500 |
| 第 75 名对比 | 0.185秒3 次射击 | 0.185秒3 次射击 | 0.185秒3 次射击 | 0.185秒3 次射击 | 0.277秒4 次射击 | US$6,500 |
| 第 77 名对比 | 0.200秒5 次射击 | 0.300秒7 次射击 | 0.350秒8 次射击 | 0.450秒10 次射击 | 0.600秒13 次射击 | US$800 |
| 第 77 名对比 | 0.200秒5 次射击 | 0.300秒7 次射击 | 0.350秒8 次射击 | 0.450秒10 次射击 | 0.600秒13 次射击 | US$800 |
| 第 79 名对比 | 0.212秒4 次射击 | 0.282秒5 次射击 | 0.353秒6 次射击 | 0.494秒8 次射击 | 0.635秒10 次射击 | US$3,200 |
| 第 79 名对比 | 0.212秒4 次射击 | 0.282秒5 次射击 | 0.353秒6 次射击 | 0.494秒8 次射击 | 0.635秒10 次射击 | US$3,200 |
| 第 81 名对比 | 0.225秒2 次射击 | 0.449秒3 次射击 | 0.449秒3 次射击 | 0.674秒4 次射击 | 0.899秒5 次射击 | US$900 |
| 第 81 名对比 | 0.225秒2 次射击 | 0.449秒3 次射击 | 0.449秒3 次射击 | 0.674秒4 次射击 | 0.899秒5 次射击 | US$900 |
| 第 81 名对比 | 0.225秒2 次射击 | 0.449秒3 次射击 | 0.449秒3 次射击 | 0.449秒3 次射击 | 0.449秒3 次射击 | US$900 |
| 第 81 名对比 | 0.225秒2 次射击 | 0.449秒3 次射击 | 0.449秒3 次射击 | 0.449秒3 次射击 | 0.449秒3 次射击 | US$900 |
| 第 85 名对比 | 0.225秒4 次射击 | 0.375秒6 次射击 | 0.375秒6 次射击 | 0.525秒8 次射击 | 0.750秒11 次射击 | US$2,800 |
| 第 85 名对比 | 0.225秒4 次射击 | 0.375秒6 次射击 | 0.375秒6 次射击 | 0.525秒8 次射击 | 0.750秒11 次射击 | US$2,800 |
| 第 87 名对比 | 0.240秒4 次射击 | 0.400秒6 次射击 | 0.400秒6 次射击 | 0.560秒8 次射击 | 0.800秒11 次射击 | US$600 |
| 第 87 名对比 | 0.240秒4 次射击 | 0.400秒6 次射击 | 0.400秒6 次射击 | 0.560秒8 次射击 | 0.800秒11 次射击 | US$600 |
| 第 89 名对比 | 0.250秒6 次射击 | 0.300秒7 次射击 | 0.350秒8 次射击 | 0.400秒9 次射击 | 0.450秒10 次射击 | US$800 |
| 第 89 名对比 | 0.250秒6 次射击 | 0.300秒7 次射击 | 0.350秒8 次射击 | 0.400秒9 次射击 | 0.450秒10 次射击 | US$800 |
| 第 91 名对比 | 0.257秒4 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.600秒8 次射击 | 0.857秒11 次射击 | US$0 |
| 第 91 名对比 | 0.257秒4 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.600秒8 次射击 | 0.857秒11 次射击 | US$0 |
| 第 91 名对比 | 0.257秒4 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.600秒8 次射击 | 0.857秒11 次射击 | US$0 |
| 第 91 名对比 | 0.257秒4 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.600秒8 次射击 | 0.857秒11 次射击 | US$0 |
| 第 91 名对比 | 0.257秒4 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.600秒8 次射击 | 0.857秒11 次射击 | US$0 |
| 第 91 名对比 | 0.257秒4 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.429秒6 次射击 | 0.600秒8 次射击 | 0.857秒11 次射击 | US$0 |
| 第 97 名对比 | 0.267秒5 次射击 | 0.400秒7 次射击 | 0.467秒8 次射击 | 0.600秒10 次射击 | 0.800秒13 次射击 | US$900 |
| 第 97 名对比 | 0.267秒5 次射击 | 0.400秒7 次射击 | 0.467秒8 次射击 | 0.600秒10 次射击 | 0.800秒13 次射击 | US$900 |
| 第 99 名对比 | 0.277秒4 次射击 | 0.462秒6 次射击 | 0.554秒7 次射击 | 0.738秒9 次射击 | 0.923秒11 次射击 | US$1,600 |
| 第 99 名对比 | 0.277秒4 次射击 | 0.462秒6 次射击 | 0.554秒7 次射击 | 0.738秒9 次射击 | 0.923秒11 次射击 | US$1,600 |















































