Рейтинг зброї
Лише ціна зброї. Порожній бюджет означає відсутність обмеження.
Комбінації в рейтингу
100 ОЗ, Усі дробинки влучають, Без часу перезаряджання
| Місце / зброя / боєприпас | Ціна зброї | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Місце 51Порівняти | 0,133 с3 постріли | 0,933 с15 пострілів | 1,333 с21 постріл | 2,133 с33 постріли | 3,267 с50 пострілів | 1 375 USD |
| Місце 51Порівняти | 0,133 с3 постріли | 0,933 с15 пострілів | 1,333 с21 постріл | 2,133 с33 постріли | 3,267 с50 пострілів | 1 375 USD |
| Місце 51Порівняти | 0,133 с2 постріли | 0,933 с8 пострілів | 1,333 с11 пострілів | 2,133 с17 пострілів | 3,200 с25 пострілів | 6 250 USD |
| Місце 51Порівняти | 0,133 с2 постріли | 0,933 с8 пострілів | 1,333 с11 пострілів | 2,133 с17 пострілів | 3,200 с25 пострілів | 6 250 USD |
| Місце 55Порівняти | 0,140 с2 постріли | 1,116 с9 пострілів | 1,535 с12 пострілів | 2,512 с19 пострілів | 5,023 с37 пострілів | 300 USD |
| Місце 55Порівняти | 0,140 с2 постріли | 1,116 с9 пострілів | 1,535 с12 пострілів | 2,512 с19 пострілів | 5,023 с37 пострілів | 300 USD |
| Місце 57Порівняти | 0,143 с2 постріли | 1,143 с9 пострілів | 1,571 с12 пострілів | 2,571 с19 пострілів | 4,571 с33 постріли | 2 400 USD |
| Місце 57Порівняти | 0,143 с2 постріли | 1,143 с9 пострілів | 1,571 с12 пострілів | 2,571 с19 пострілів | 4,571 с33 постріли | 2 400 USD |
| Місце 59Порівняти | 0,150 с3 постріли | 1,050 с15 пострілів | 1,500 с21 постріл | 2,400 с33 постріли | 3,675 с50 пострілів | 1 800 USD |
| Місце 59Порівняти | 0,150 с3 постріли | 1,050 с15 пострілів | 1,500 с21 постріл | 2,400 с33 постріли | 3,675 с50 пострілів | 1 800 USD |
| Місце 59Порівняти | 0,150 с3 постріли | 1,050 с15 пострілів | 1,500 с21 постріл | 2,400 с33 постріли | 3,675 с50 пострілів | 1 200 USD |
| Місце 59Порівняти | 0,150 с3 постріли | 1,050 с15 пострілів | 1,500 с21 постріл | 2,400 с33 постріли | 3,675 с50 пострілів | 1 200 USD |
| Місце 59Порівняти | 0,150 с4 постріли | 0,200 с5 пострілів | 0,250 с6 пострілів | 0,300 с7 пострілів | 0,350 с8 пострілів | 5 600 USD |
| Місце 59Порівняти | 0,150 с4 постріли | 0,200 с5 пострілів | 0,250 с6 пострілів | 0,300 с7 пострілів | 0,350 с8 пострілів | 5 600 USD |
| Місце 59Порівняти | 0,150 с4 постріли | 0,250 с6 пострілів | 0,250 с6 пострілів | 0,300 с7 пострілів | 0,300 с7 пострілів | 5 600 USD |
| Місце 59Порівняти | 0,150 с4 постріли | 0,250 с6 пострілів | 0,250 с6 пострілів | 0,300 с7 пострілів | 0,300 с7 пострілів | 5 600 USD |
| Місце 67Порівняти | 0,171 с3 постріли | 0,257 с4 постріли | 0,257 с4 постріли | 0,343 с5 пострілів | 0,429 с6 пострілів | 7 400 USD |
| Місце 67Порівняти | 0,171 с3 постріли | 0,257 с4 постріли | 0,257 с4 постріли | 0,343 с5 пострілів | 0,429 с6 пострілів | 7 400 USD |
| Місце 67Порівняти | 0,171 с3 постріли | 0,257 с4 постріли | 0,257 с4 постріли | 0,257 с4 постріли | 0,257 с4 постріли | 7 400 USD |
| Місце 67Порівняти | 0,171 с3 постріли | 0,257 с4 постріли | 0,257 с4 постріли | 0,257 с4 постріли | 0,257 с4 постріли | 7 400 USD |
| Місце 67Порівняти | 0,171 с3 постріли | 1,200 с15 пострілів | 1,714 с21 постріл | 2,743 с33 постріли | 4,200 с50 пострілів | 1 000 USD |
| Місце 67Порівняти | 0,171 с3 постріли | 1,200 с15 пострілів | 1,714 с21 постріл | 2,743 с33 постріли | 4,200 с50 пострілів | 1 000 USD |
| Місце 73Порівняти | 0,200 с3 постріли | 1,400 с15 пострілів | 2,000 с21 постріл | 3,200 с33 постріли | 4,900 с50 пострілів | 200 USD |
| Місце 73Порівняти | 0,200 с3 постріли | 1,400 с15 пострілів | 2,000 с21 постріл | 3,200 с33 постріли | 4,900 с50 пострілів | 200 USD |
| Місце 73Порівняти | 0,200 с5 пострілів | 0,300 с7 пострілів | 0,350 с8 пострілів | 0,400 с9 пострілів | 0,500 с11 пострілів | 1 000 USD |
| Місце 73Порівняти | 0,200 с5 пострілів | 0,300 с7 пострілів | 0,350 с8 пострілів | 0,400 с9 пострілів | 0,500 с11 пострілів | 1 000 USD |
| Місце 77Порівняти | 0,212 с4 постріли | 0,353 с6 пострілів | 0,424 с7 пострілів | 0,494 с8 пострілів | 0,635 с10 пострілів | 3 200 USD |
| Місце 77Порівняти | 0,212 с4 постріли | 0,353 с6 пострілів | 0,424 с7 пострілів | 0,494 с8 пострілів | 0,635 с10 пострілів | 3 200 USD |
| Місце 79Порівняти | 0,225 с2 постріли | 0,449 с3 постріли | 0,449 с3 постріли | 0,674 с4 постріли | 0,674 с4 постріли | 750 USD |
| Місце 79Порівняти | 0,225 с2 постріли | 0,449 с3 постріли | 0,449 с3 постріли | 0,674 с4 постріли | 0,674 с4 постріли | 750 USD |
| Місце 79Порівняти | 0,225 с2 постріли | 0,449 с3 постріли | 0,449 с3 постріли | 0,449 с3 постріли | 0,449 с3 постріли | 750 USD |
| Місце 79Порівняти | 0,225 с2 постріли | 0,449 с3 постріли | 0,449 с3 постріли | 0,449 с3 постріли | 0,449 с3 постріли | 750 USD |
| Місце 83Порівняти | 0,225 с4 постріли | 0,375 с6 пострілів | 0,450 с7 пострілів | 0,525 с8 пострілів | 0,675 с10 пострілів | 2 800 USD |
| Місце 83Порівняти | 0,225 с4 постріли | 0,375 с6 пострілів | 0,450 с7 пострілів | 0,525 с8 пострілів | 0,675 с10 пострілів | 2 800 USD |
| Місце 83Порівняти | 0,225 с4 постріли | 0,300 с5 пострілів | 0,375 с6 пострілів | 0,450 с7 пострілів | 0,600 с9 пострілів | 3 200 USD |
| Місце 83Порівняти | 0,225 с4 постріли | 0,300 с5 пострілів | 0,375 с6 пострілів | 0,450 с7 пострілів | 0,600 с9 пострілів | 3 200 USD |
| Місце 87Порівняти | 0,240 с4 постріли | 0,400 с6 пострілів | 0,480 с7 пострілів | 0,560 с8 пострілів | 0,720 с10 пострілів | 1 200 USD |
| Місце 87Порівняти | 0,240 с4 постріли | 0,400 с6 пострілів | 0,480 с7 пострілів | 0,560 с8 пострілів | 0,720 с10 пострілів | 1 200 USD |
| Місце 89Порівняти | 0,250 с6 пострілів | 0,300 с7 пострілів | 0,350 с8 пострілів | 0,400 с9 пострілів | 0,450 с10 пострілів | 1 000 USD |
| Місце 89Порівняти | 0,250 с6 пострілів | 0,300 с7 пострілів | 0,350 с8 пострілів | 0,400 с9 пострілів | 0,450 с10 пострілів | 1 000 USD |
| Місце 89Порівняти | 0,250 с3 постріли | 0,375 с4 постріли | 0,500 с5 пострілів | 0,500 с5 пострілів | 0,750 с7 пострілів | 4 800 USD |
| Місце 89Порівняти | 0,250 с3 постріли | 0,375 с4 постріли | 0,500 с5 пострілів | 0,500 с5 пострілів | 0,750 с7 пострілів | 4 800 USD |
| Місце 93Порівняти | 0,257 с4 постріли | 0,429 с6 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,600 с8 пострілів | 0,771 с10 пострілів | 0 USD |
| Місце 93Порівняти | 0,257 с4 постріли | 0,429 с6 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,600 с8 пострілів | 0,771 с10 пострілів | 0 USD |
| Місце 93Порівняти | 0,257 с4 постріли | 0,429 с6 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,600 с8 пострілів | 0,771 с10 пострілів | 0 USD |
| Місце 93Порівняти | 0,257 с4 постріли | 0,429 с6 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,600 с8 пострілів | 0,771 с10 пострілів | 0 USD |
| Місце 93Порівняти | 0,257 с4 постріли | 0,343 с5 пострілів | 0,429 с6 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,600 с8 пострілів | 7 250 USD |
| Місце 93Порівняти | 0,257 с4 постріли | 0,343 с5 пострілів | 0,429 с6 пострілів | 0,514 с7 пострілів | 0,600 с8 пострілів | 7 250 USD |
| Місце 93Порівняти | 0,257 с4 постріли | 0,343 с5 пострілів | 0,343 с5 пострілів | 0,429 с6 пострілів | 0,429 с6 пострілів | 7 250 USD |
| Місце 93Порівняти | 0,257 с4 постріли | 0,343 с5 пострілів | 0,343 с5 пострілів | 0,429 с6 пострілів | 0,429 с6 пострілів | 7 250 USD |


















































