Classificação de armas
Apenas o preço da arma. Deixe o orçamento vazio para não impor um limite.
Combinações classificadas
100 PV, Todos os projéteis de chumbo acertam, Sem tempo de recarga
| Posição / arma / munição | Preço da arma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição 51Comparar | 0,133 s3 disparos | 0,933 s15 disparos | 1,333 s21 disparos | 2,133 s33 disparos | 3,267 s50 disparos | US$ 1.375 |
| Posição 51Comparar | 0,133 s3 disparos | 0,933 s15 disparos | 1,333 s21 disparos | 2,133 s33 disparos | 3,267 s50 disparos | US$ 1.375 |
| Posição 51Comparar | 0,133 s2 disparos | 0,933 s8 disparos | 1,333 s11 disparos | 2,133 s17 disparos | 3,200 s25 disparos | US$ 6.250 |
| Posição 51Comparar | 0,133 s2 disparos | 0,933 s8 disparos | 1,333 s11 disparos | 2,133 s17 disparos | 3,200 s25 disparos | US$ 6.250 |
| Posição 55Comparar | 0,140 s2 disparos | 1,116 s9 disparos | 1,535 s12 disparos | 2,512 s19 disparos | 5,023 s37 disparos | US$ 300 |
| Posição 55Comparar | 0,140 s2 disparos | 1,116 s9 disparos | 1,535 s12 disparos | 2,512 s19 disparos | 5,023 s37 disparos | US$ 300 |
| Posição 57Comparar | 0,143 s2 disparos | 1,143 s9 disparos | 1,571 s12 disparos | 2,571 s19 disparos | 4,571 s33 disparos | US$ 2.400 |
| Posição 57Comparar | 0,143 s2 disparos | 1,143 s9 disparos | 1,571 s12 disparos | 2,571 s19 disparos | 4,571 s33 disparos | US$ 2.400 |
| Posição 59Comparar | 0,150 s3 disparos | 1,050 s15 disparos | 1,500 s21 disparos | 2,400 s33 disparos | 3,675 s50 disparos | US$ 1.800 |
| Posição 59Comparar | 0,150 s3 disparos | 1,050 s15 disparos | 1,500 s21 disparos | 2,400 s33 disparos | 3,675 s50 disparos | US$ 1.800 |
| Posição 59Comparar | 0,150 s3 disparos | 1,050 s15 disparos | 1,500 s21 disparos | 2,400 s33 disparos | 3,675 s50 disparos | US$ 1.200 |
| Posição 59Comparar | 0,150 s3 disparos | 1,050 s15 disparos | 1,500 s21 disparos | 2,400 s33 disparos | 3,675 s50 disparos | US$ 1.200 |
| Posição 59Comparar | 0,150 s4 disparos | 0,200 s5 disparos | 0,250 s6 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,350 s8 disparos | US$ 5.600 |
| Posição 59Comparar | 0,150 s4 disparos | 0,200 s5 disparos | 0,250 s6 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,350 s8 disparos | US$ 5.600 |
| Posição 59Comparar | 0,150 s4 disparos | 0,250 s6 disparos | 0,250 s6 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,300 s7 disparos | US$ 5.600 |
| Posição 59Comparar | 0,150 s4 disparos | 0,250 s6 disparos | 0,250 s6 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,300 s7 disparos | US$ 5.600 |
| Posição 67Comparar | 0,171 s3 disparos | 0,257 s4 disparos | 0,257 s4 disparos | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | US$ 7.400 |
| Posição 67Comparar | 0,171 s3 disparos | 0,257 s4 disparos | 0,257 s4 disparos | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | US$ 7.400 |
| Posição 67Comparar | 0,171 s3 disparos | 0,257 s4 disparos | 0,257 s4 disparos | 0,257 s4 disparos | 0,257 s4 disparos | US$ 7.400 |
| Posição 67Comparar | 0,171 s3 disparos | 0,257 s4 disparos | 0,257 s4 disparos | 0,257 s4 disparos | 0,257 s4 disparos | US$ 7.400 |
| Posição 67Comparar | 0,171 s3 disparos | 1,200 s15 disparos | 1,714 s21 disparos | 2,743 s33 disparos | 4,200 s50 disparos | US$ 1.000 |
| Posição 67Comparar | 0,171 s3 disparos | 1,200 s15 disparos | 1,714 s21 disparos | 2,743 s33 disparos | 4,200 s50 disparos | US$ 1.000 |
| Posição 73Comparar | 0,200 s3 disparos | 1,400 s15 disparos | 2,000 s21 disparos | 3,200 s33 disparos | 4,900 s50 disparos | US$ 200 |
| Posição 73Comparar | 0,200 s3 disparos | 1,400 s15 disparos | 2,000 s21 disparos | 3,200 s33 disparos | 4,900 s50 disparos | US$ 200 |
| Posição 73Comparar | 0,200 s5 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,350 s8 disparos | 0,400 s9 disparos | 0,500 s11 disparos | US$ 1.000 |
| Posição 73Comparar | 0,200 s5 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,350 s8 disparos | 0,400 s9 disparos | 0,500 s11 disparos | US$ 1.000 |
| Posição 77Comparar | 0,212 s4 disparos | 0,353 s6 disparos | 0,424 s7 disparos | 0,494 s8 disparos | 0,635 s10 disparos | US$ 3.200 |
| Posição 77Comparar | 0,212 s4 disparos | 0,353 s6 disparos | 0,424 s7 disparos | 0,494 s8 disparos | 0,635 s10 disparos | US$ 3.200 |
| Posição 79Comparar | 0,225 s2 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,674 s4 disparos | 0,674 s4 disparos | US$ 750 |
| Posição 79Comparar | 0,225 s2 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,674 s4 disparos | 0,674 s4 disparos | US$ 750 |
| Posição 79Comparar | 0,225 s2 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | US$ 750 |
| Posição 79Comparar | 0,225 s2 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | 0,449 s3 disparos | US$ 750 |
| Posição 83Comparar | 0,225 s4 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,675 s10 disparos | US$ 2.800 |
| Posição 83Comparar | 0,225 s4 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,675 s10 disparos | US$ 2.800 |
| Posição 83Comparar | 0,225 s4 disparos | 0,300 s5 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,600 s9 disparos | US$ 3.200 |
| Posição 83Comparar | 0,225 s4 disparos | 0,300 s5 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,600 s9 disparos | US$ 3.200 |
| Posição 87Comparar | 0,240 s4 disparos | 0,400 s6 disparos | 0,480 s7 disparos | 0,560 s8 disparos | 0,720 s10 disparos | US$ 1.200 |
| Posição 87Comparar | 0,240 s4 disparos | 0,400 s6 disparos | 0,480 s7 disparos | 0,560 s8 disparos | 0,720 s10 disparos | US$ 1.200 |
| Posição 89Comparar | 0,250 s6 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,350 s8 disparos | 0,400 s9 disparos | 0,450 s10 disparos | US$ 1.000 |
| Posição 89Comparar | 0,250 s6 disparos | 0,300 s7 disparos | 0,350 s8 disparos | 0,400 s9 disparos | 0,450 s10 disparos | US$ 1.000 |
| Posição 89Comparar | 0,250 s3 disparos | 0,375 s4 disparos | 0,500 s5 disparos | 0,500 s5 disparos | 0,750 s7 disparos | US$ 4.800 |
| Posição 89Comparar | 0,250 s3 disparos | 0,375 s4 disparos | 0,500 s5 disparos | 0,500 s5 disparos | 0,750 s7 disparos | US$ 4.800 |
| Posição 93Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,771 s10 disparos | US$ 0 |
| Posição 93Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,771 s10 disparos | US$ 0 |
| Posição 93Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,771 s10 disparos | US$ 0 |
| Posição 93Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,771 s10 disparos | US$ 0 |
| Posição 93Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | US$ 7.250 |
| Posição 93Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | US$ 7.250 |
| Posição 93Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,343 s5 disparos | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,429 s6 disparos | US$ 7.250 |
| Posição 93Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,343 s5 disparos | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,429 s6 disparos | US$ 7.250 |


















































