WARDOGS戰地手冊已儲存

武器排名

僅計算武器價格。預算留白則不設上限。

已排名組合

100 生命值, 所有彈丸命中, 不計換彈時間

擊殺時間, 軀幹中部, 0 公尺
排名/武器/彈藥武器價格
第 1 名比較0.000 秒1 次射擊0.000 秒1 次射擊1.446 秒2 次射擊1.446 秒2 次射擊1.446 秒2 次射擊US$14,800
第 1 名比較0.000 秒1 次射擊0.000 秒1 次射擊1.446 秒2 次射擊1.446 秒2 次射擊1.446 秒2 次射擊US$14,800
第 1 名比較0.000 秒1 次射擊0.000 秒1 次射擊0.667 秒2 次射擊0.667 秒2 次射擊1.333 秒3 次射擊US$1,350
第 1 名比較0.000 秒1 次射擊1.124 秒6 次射擊1.348 秒7 次射擊2.472 秒12 次射擊4.045 秒19 次射擊US$750
第 1 名比較0.000 秒1 次射擊1.124 秒6 次射擊1.348 秒7 次射擊2.472 秒12 次射擊4.045 秒19 次射擊US$750
第 1 名比較0.000 秒1 次射擊0.500 秒2 次射擊0.500 秒2 次射擊0.500 秒2 次射擊1.500 秒4 次射擊US$1,200
第 1 名比較0.000 秒1 次射擊0.500 秒2 次射擊0.500 秒2 次射擊0.500 秒2 次射擊1.500 秒4 次射擊US$1,200
第 1 名比較0.000 秒1 次射擊3.913 秒4 次射擊6.522 秒6 次射擊10.435 秒9 次射擊24.783 秒20 次射擊US$6,400
第 1 名比較0.000 秒1 次射擊3.913 秒4 次射擊6.522 秒6 次射擊10.435 秒9 次射擊24.783 秒20 次射擊US$6,400
第 1 名比較0.000 秒1 次射擊3.913 秒4 次射擊6.522 秒6 次射擊10.435 秒9 次射擊26.087 秒21 次射擊US$4,500
第 1 名比較0.000 秒1 次射擊3.913 秒4 次射擊6.522 秒6 次射擊10.435 秒9 次射擊26.087 秒21 次射擊US$4,500
第 1 名比較0.000 秒1 次射擊0.067 秒2 次射擊0.067 秒2 次射擊0.067 秒2 次射擊0.200 秒4 次射擊US$400
第 1 名比較0.000 秒1 次射擊0.067 秒2 次射擊0.067 秒2 次射擊0.067 秒2 次射擊0.200 秒4 次射擊US$400
第 1 名比較0.000 秒1 次射擊7.826 秒7 次射擊10.435 秒9 次射擊16.957 秒14 次射擊44.348 秒35 次射擊US$1,200
第 1 名比較0.000 秒1 次射擊7.826 秒7 次射擊10.435 秒9 次射擊16.957 秒14 次射擊44.348 秒35 次射擊US$1,200
第 1 名比較0.000 秒1 次射擊3.913 秒4 次射擊6.522 秒6 次射擊10.435 秒9 次射擊26.087 秒21 次射擊US$5,200
第 1 名比較0.000 秒1 次射擊3.913 秒4 次射擊6.522 秒6 次射擊10.435 秒9 次射擊26.087 秒21 次射擊US$5,200
第 18 名比較0.050 秒2 次射擊0.500 秒11 次射擊0.700 秒15 次射擊1.150 秒24 次射擊1.800 秒37 次射擊US$5,600
第 18 名比較0.050 秒2 次射擊0.500 秒11 次射擊0.700 秒15 次射擊1.150 秒24 次射擊1.800 秒37 次射擊US$5,600
第 20 名比較0.067 秒2 次射擊0.133 秒3 次射擊0.133 秒3 次射擊0.200 秒4 次射擊0.200 秒4 次射擊US$400
第 21 名比較0.071 秒2 次射擊0.847 秒13 次射擊1.200 秒18 次射擊1.906 秒28 次射擊2.753 秒40 次射擊US$3,200
第 21 名比較0.071 秒2 次射擊0.847 秒13 次射擊1.200 秒18 次射擊1.906 秒28 次射擊2.753 秒40 次射擊US$3,200
第 23 名比較0.075 秒2 次射擊0.900 秒13 次射擊1.275 秒18 次射擊2.025 秒28 次射擊2.925 秒40 次射擊US$2,800
第 23 名比較0.075 秒2 次射擊0.900 秒13 次射擊1.275 秒18 次射擊2.025 秒28 次射擊2.925 秒40 次射擊US$2,800
第 23 名比較0.075 秒2 次射擊0.825 秒12 次射擊1.125 秒16 次射擊1.875 秒26 次射擊2.400 秒33 次射擊US$3,200
第 23 名比較0.075 秒2 次射擊0.825 秒12 次射擊1.125 秒16 次射擊1.875 秒26 次射擊2.400 秒33 次射擊US$3,200
第 27 名比較0.080 秒2 次射擊0.960 秒13 次射擊1.360 秒18 次射擊2.160 秒28 次射擊3.120 秒40 次射擊US$1,200
第 27 名比較0.080 秒2 次射擊0.960 秒13 次射擊1.360 秒18 次射擊2.160 秒28 次射擊3.120 秒40 次射擊US$1,200
第 29 名比較0.086 秒2 次射擊1.029 秒13 次射擊1.457 秒18 次射擊2.314 秒28 次射擊3.343 秒40 次射擊US$0
第 29 名比較0.086 秒2 次射擊1.029 秒13 次射擊1.457 秒18 次射擊2.314 秒28 次射擊3.343 秒40 次射擊US$0
第 29 名比較0.086 秒2 次射擊1.029 秒13 次射擊1.457 秒18 次射擊2.314 秒28 次射擊3.343 秒40 次射擊US$0
第 29 名比較0.086 秒2 次射擊1.029 秒13 次射擊1.457 秒18 次射擊2.314 秒28 次射擊3.343 秒40 次射擊US$0
第 29 名比較0.086 秒2 次射擊0.857 秒11 次射擊1.200 秒15 次射擊1.714 秒21 次射擊2.057 秒25 次射擊US$7,250
第 29 名比較0.086 秒2 次射擊0.857 秒11 次射擊1.200 秒15 次射擊1.714 秒21 次射擊2.057 秒25 次射擊US$7,250
第 29 名比較0.086 秒2 次射擊1.029 秒13 次射擊1.457 秒18 次射擊2.314 秒28 次射擊3.343 秒40 次射擊US$0
第 29 名比較0.086 秒2 次射擊1.029 秒13 次射擊1.457 秒18 次射擊2.314 秒28 次射擊3.343 秒40 次射擊US$0
第 29 名比較0.086 秒2 次射擊0.600 秒8 次射擊0.857 秒11 次射擊1.371 秒17 次射擊2.057 秒25 次射擊US$7,400
第 29 名比較0.086 秒2 次射擊0.600 秒8 次射擊0.857 秒11 次射擊1.371 秒17 次射擊2.057 秒25 次射擊US$7,400
第 39 名比較0.092 秒2 次射擊1.200 秒14 次射擊1.662 秒19 次射擊2.677 秒30 次射擊3.877 秒43 次射擊US$800
第 39 名比較0.092 秒2 次射擊1.200 秒14 次射擊1.662 秒19 次射擊2.677 秒30 次射擊3.877 秒43 次射擊US$800
第 39 名比較0.092 秒2 次射擊0.923 秒11 次射擊1.292 秒15 次射擊1.846 秒21 次射擊2.215 秒25 次射擊US$6,000
第 39 名比較0.092 秒2 次射擊0.923 秒11 次射擊1.292 秒15 次射擊1.846 秒21 次射擊2.215 秒25 次射擊US$6,000
第 39 名比較0.092 秒2 次射擊1.108 秒13 次射擊1.569 秒18 次射擊2.492 秒28 次射擊3.600 秒40 次射擊US$2,000
第 39 名比較0.092 秒2 次射擊1.108 秒13 次射擊1.569 秒18 次射擊2.492 秒28 次射擊3.600 秒40 次射擊US$2,000
第 45 名比較0.100 秒3 次射擊0.700 秒15 次射擊1.000 秒21 次射擊1.600 秒33 次射擊2.450 秒50 次射擊US$1,000
第 45 名比較0.100 秒3 次射擊0.700 秒15 次射擊1.000 秒21 次射擊1.600 秒33 次射擊2.450 秒50 次射擊US$1,000
第 45 名比較0.100 秒2 次射擊1.000 秒11 次射擊1.400 秒15 次射擊2.100 秒22 次射擊2.500 秒26 次射擊US$4,100
第 45 名比較0.100 秒2 次射擊1.000 秒11 次射擊1.400 秒15 次射擊2.100 秒22 次射擊2.500 秒26 次射擊US$4,100
第 49 名比較0.125 秒2 次射擊1.000 秒9 次射擊1.375 秒12 次射擊2.125 秒18 次射擊3.125 秒26 次射擊US$4,800
第 49 名比較0.125 秒2 次射擊1.000 秒9 次射擊1.375 秒12 次射擊2.125 秒18 次射擊3.125 秒26 次射擊US$4,800

新聞