武器排名
仅计算武器价格。预算留空则不设上限。
已排名组合
100 生命值 · 飞行速度恒定 · 所有弹丸命中 · 护甲防护恒定 · 不计换弹时间
| 排名/武器/弹药 | 武器价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.000秒1 次射击 | 1.446秒2 次射击 | 1.446秒2 次射击 | 1.446秒2 次射击 | US$8,800 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.000秒1 次射击 | 1.446秒2 次射击 | 1.446秒2 次射击 | 1.446秒2 次射击 | US$8,800 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.000秒1 次射击 | 0.000秒1 次射击 | 0.000秒1 次射击 | 1.446秒2 次射击 | US$8,800 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.000秒1 次射击 | 0.000秒1 次射击 | 0.000秒1 次射击 | 1.446秒2 次射击 | US$8,800 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 2.892秒3 次射击 | 2.892秒3 次射击 | 8.675秒7 次射击 | 67.952秒48 次射击 | US$8,800 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 2.892秒3 次射击 | 2.892秒3 次射击 | 8.675秒7 次射击 | 67.952秒48 次射击 | US$8,800 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.533秒5 次射击 | 0.667秒6 次射击 | 1.733秒14 次射击 | 12.533秒95 次射击 | US$6,000 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.533秒5 次射击 | 0.667秒6 次射击 | 1.733秒14 次射击 | 12.533秒95 次射击 | US$6,000 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.000秒1 次射击 | 0.667秒2 次射击 | 0.667秒2 次射击 | 0.667秒2 次射击 | US$800 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 1.124秒6 次射击 | 1.348秒7 次射击 | 3.371秒16 次射击 | 24.944秒112 次射击 | US$900 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 1.124秒6 次射击 | 1.348秒7 次射击 | 3.371秒16 次射击 | 24.944秒112 次射击 | US$900 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.462秒6 次射击 | 0.646秒8 次射击 | 1.569秒18 次射击 | 11.354秒124 次射击 | US$6,500 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.462秒6 次射击 | 0.646秒8 次射击 | 1.569秒18 次射击 | 11.354秒124 次射击 | US$6,500 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.500秒2 次射击 | 0.500秒2 次射击 | 1.000秒3 次射击 | 1.000秒3 次射击 | US$1,200 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.500秒2 次射击 | 0.500秒2 次射击 | 1.000秒3 次射击 | 1.000秒3 次射击 | US$1,200 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 3.913秒4 次射击 | 6.522秒6 次射击 | 15.652秒13 次射击 | 110.870秒86 次射击 | US$6,400 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 3.913秒4 次射击 | 6.522秒6 次射击 | 15.652秒13 次射击 | 110.870秒86 次射击 | US$6,400 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 5.217秒5 次射击 | 6.522秒6 次射击 | 16.957秒14 次射击 | 120.000秒93 次射击 | US$4,500 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 5.217秒5 次射击 | 6.522秒6 次射击 | 16.957秒14 次射击 | 120.000秒93 次射击 | US$4,500 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.067秒2 次射击 | 0.067秒2 次射击 | 0.133秒3 次射击 | 0.133秒3 次射击 | US$400 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.067秒2 次射击 | 0.067秒2 次射击 | 0.133秒3 次射击 | 0.133秒3 次射击 | US$400 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | —6 次射击 | —9 次射击 | —19 次射击 | —129 次射击 | US$4,500 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | —6 次射击 | —9 次射击 | —19 次射击 | —129 次射击 | US$4,500 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.857秒7 次射击 | 1.143秒9 次射击 | 2.714秒20 次射击 | 19.286秒136 次射击 | US$2,400 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.857秒7 次射击 | 1.143秒9 次射击 | 2.714秒20 次射击 | 19.286秒136 次射击 | US$2,400 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 5.217秒5 次射击 | 6.522秒6 次射击 | 16.957秒14 次射击 | 120.000秒93 次射击 | US$5,200 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 5.217秒5 次射击 | 6.522秒6 次射击 | 16.957秒14 次射击 | 120.000秒93 次射击 | US$5,200 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.500秒5 次射击 | 0.750秒7 次射击 | 1.750秒15 次射击 | 12.875秒104 次射击 | US$4,800 |
| 第 1 名对比 | 0.000秒1 次射击 | 0.500秒5 次射击 | 0.750秒7 次射击 | 1.750秒15 次射击 | 12.875秒104 次射击 | US$4,800 |
| 第 30 名对比 | 0.050秒2 次射击 | 0.500秒11 次射击 | 0.700秒15 次射击 | 1.650秒34 次射击 | 11.750秒236 次射击 | US$2,600 |
| 第 30 名对比 | 0.050秒2 次射击 | 0.500秒11 次射击 | 0.700秒15 次射击 | 1.650秒34 次射击 | 11.750秒236 次射击 | US$2,600 |
| 第 32 名对比 | 0.067秒2 次射击 | 0.067秒2 次射击 | 0.133秒3 次射击 | 0.133秒3 次射击 | 0.200秒4 次射击 | US$400 |
| 第 33 名对比 | 0.071秒2 次射击 | 0.776秒12 次射击 | 1.059秒16 次射击 | 2.471秒36 次射击 | 17.718秒252 次射击 | US$3,200 |
| 第 33 名对比 | 0.071秒2 次射击 | 0.776秒12 次射击 | 1.059秒16 次射击 | 2.471秒36 次射击 | 17.718秒252 次射击 | US$3,200 |
| 第 35 名对比 | 0.075秒2 次射击 | 0.900秒13 次射击 | 1.200秒17 次射击 | 2.775秒38 次射击 | 19.800秒265 次射击 | US$2,800 |
| 第 35 名对比 | 0.075秒2 次射击 | 0.900秒13 次射击 | 1.200秒17 次射击 | 2.775秒38 次射击 | 19.800秒265 次射击 | US$2,800 |
| 第 37 名对比 | 0.080秒2 次射击 | 0.960秒13 次射击 | 1.280秒17 次射击 | 2.960秒38 次射击 | 21.120秒265 次射击 | US$600 |
| 第 37 名对比 | 0.080秒2 次射击 | 0.960秒13 次射击 | 1.280秒17 次射击 | 2.960秒38 次射击 | 21.120秒265 次射击 | US$600 |
| 第 39 名对比 | 0.086秒2 次射击 | 1.029秒13 次射击 | 1.371秒17 次射击 | 3.171秒38 次射击 | 22.629秒265 次射击 | US$0 |
| 第 39 名对比 | 0.086秒2 次射击 | 1.029秒13 次射击 | 1.371秒17 次射击 | 3.171秒38 次射击 | 22.629秒265 次射击 | US$0 |
| 第 39 名对比 | 0.086秒2 次射击 | 1.029秒13 次射击 | 1.371秒17 次射击 | 3.171秒38 次射击 | 22.629秒265 次射击 | US$0 |
| 第 39 名对比 | 0.086秒2 次射击 | 1.029秒13 次射击 | 1.371秒17 次射击 | 3.171秒38 次射击 | 22.629秒265 次射击 | US$0 |
| 第 39 名对比 | 0.086秒2 次射击 | 1.029秒13 次射击 | 1.371秒17 次射击 | 3.171秒38 次射击 | 22.629秒265 次射击 | US$0 |
| 第 39 名对比 | 0.086秒2 次射击 | 1.029秒13 次射击 | 1.371秒17 次射击 | 3.171秒38 次射击 | 22.629秒265 次射击 | US$0 |
| 第 45 名对比 | 0.092秒2 次射击 | 1.108秒13 次射击 | 1.569秒18 次射击 | 3.692秒41 次射击 | 26.215秒285 次射击 | US$1,600 |
| 第 45 名对比 | 0.092秒2 次射击 | 1.108秒13 次射击 | 1.569秒18 次射击 | 3.692秒41 次射击 | 26.215秒285 次射击 | US$1,600 |
| 第 45 名对比 | 0.092秒2 次射击 | 0.185秒3 次射击 | 0.185秒3 次射击 | 0.277秒4 次射击 | 0.369秒5 次射击 | US$6,500 |
| 第 45 名对比 | 0.092秒2 次射击 | 0.185秒3 次射击 | 0.185秒3 次射击 | 0.277秒4 次射击 | 0.369秒5 次射击 | US$6,500 |
| 第 45 名对比 | 0.092秒2 次射击 | 1.108秒13 次射击 | 1.477秒17 次射击 | 3.415秒38 次射击 | 24.369秒265 次射击 | US$2,200 |
| 第 45 名对比 | 0.092秒2 次射击 | 1.108秒13 次射击 | 1.477秒17 次射击 | 3.415秒38 次射击 | 24.369秒265 次射击 | US$2,200 |











































