Рейтинг оружия
Только цена оружия. Пустой бюджет означает отсутствие ограничения.
Комбинации в рейтинге
100 ОЗ · Постоянная скорость полёта · Все дробины попадают · Защита брони постоянна · Без времени перезарядки
| Место / оружие / боеприпас | Цена оружия | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Место 51Сравнить | 0,100 с3 выстрела | 0,700 с15 выстрелов | 1,000 с21 выстрел | 2,250 с46 выстрелов | 16,000 с321 выстрел | 800 $ |
| Место 51Сравнить | 0,100 с3 выстрела | 0,700 с15 выстрелов | 1,000 с21 выстрел | 2,250 с46 выстрелов | 16,000 с321 выстрел | 800 $ |
| Место 53Сравнить | 0,125 с2 выстрела | 0,125 с2 выстрела | 0,250 с3 выстрела | 0,375 с4 выстрела | 0,375 с4 выстрела | 4 800 $ |
| Место 53Сравнить | 0,125 с2 выстрела | 0,125 с2 выстрела | 0,250 с3 выстрела | 0,375 с4 выстрела | 0,375 с4 выстрела | 4 800 $ |
| Место 53Сравнить | 0,125 с2 выстрела | 0,250 с3 выстрела | 0,250 с3 выстрела | 0,250 с3 выстрела | 0,250 с3 выстрела | 4 800 $ |
| Место 53Сравнить | 0,125 с2 выстрела | 0,250 с3 выстрела | 0,250 с3 выстрела | 0,250 с3 выстрела | 0,250 с3 выстрела | 4 800 $ |
| Место 57Сравнить | 0,133 с3 выстрела | 0,933 с15 выстрелов | 1,333 с21 выстрел | 3,000 с46 выстрелов | 21,333 с321 выстрел | 900 $ |
| Место 57Сравнить | 0,133 с3 выстрела | 0,933 с15 выстрелов | 1,333 с21 выстрел | 3,000 с46 выстрелов | 21,333 с321 выстрел | 900 $ |
| Место 57Сравнить | 0,133 с2 выстрела | 0,133 с2 выстрела | 0,267 с3 выстрела | 0,267 с3 выстрела | 0,400 с4 выстрела | 6 000 $ |
| Место 57Сравнить | 0,133 с2 выстрела | 0,133 с2 выстрела | 0,267 с3 выстрела | 0,267 с3 выстрела | 0,400 с4 выстрела | 6 000 $ |
| Место 57Сравнить | 0,133 с2 выстрела | 0,133 с2 выстрела | 0,267 с3 выстрела | 0,267 с3 выстрела | 0,267 с3 выстрела | 6 000 $ |
| Место 57Сравнить | 0,133 с2 выстрела | 0,133 с2 выстрела | 0,267 с3 выстрела | 0,267 с3 выстрела | 0,267 с3 выстрела | 6 000 $ |
| Место 63Сравнить | 0,140 с2 выстрела | 1,116 с9 выстрелов | 1,535 с12 выстрелов | 3,488 с26 выстрелов | 25,116 с181 выстрел | 300 $ |
| Место 63Сравнить | 0,140 с2 выстрела | 1,116 с9 выстрелов | 1,535 с12 выстрелов | 3,488 с26 выстрелов | 25,116 с181 выстрел | 300 $ |
| Место 65Сравнить | 0,143 с2 выстрела | 0,286 с3 выстрела | 0,429 с4 выстрела | 0,571 с5 выстрелов | 0,714 с6 выстрелов | 2 400 $ |
| Место 65Сравнить | 0,143 с2 выстрела | 0,286 с3 выстрела | 0,429 с4 выстрела | 0,571 с5 выстрелов | 0,714 с6 выстрелов | 2 400 $ |
| Место 67Сравнить | 0,150 с3 выстрела | 1,050 с15 выстрелов | 1,500 с21 выстрел | 3,375 с46 выстрелов | 24,000 с321 выстрел | 1 500 $ |
| Место 67Сравнить | 0,150 с3 выстрела | 1,050 с15 выстрелов | 1,500 с21 выстрел | 3,375 с46 выстрелов | 24,000 с321 выстрел | 1 500 $ |
| Место 67Сравнить | 0,150 с3 выстрела | 1,050 с15 выстрелов | 1,500 с21 выстрел | 3,375 с46 выстрелов | 24,000 с321 выстрел | 1 200 $ |
| Место 67Сравнить | 0,150 с3 выстрела | 1,050 с15 выстрелов | 1,500 с21 выстрел | 3,375 с46 выстрелов | 24,000 с321 выстрел | 1 200 $ |
| Место 67Сравнить | 0,150 с4 выстрела | 0,200 с5 выстрелов | 0,250 с6 выстрелов | 0,350 с8 выстрелов | 0,450 с10 выстрелов | 2 600 $ |
| Место 67Сравнить | 0,150 с4 выстрела | 0,200 с5 выстрелов | 0,250 с6 выстрелов | 0,350 с8 выстрелов | 0,450 с10 выстрелов | 2 600 $ |
| Место 67Сравнить | 0,150 с4 выстрела | 0,250 с6 выстрелов | 0,250 с6 выстрелов | 0,300 с7 выстрелов | 0,350 с8 выстрелов | 2 600 $ |
| Место 67Сравнить | 0,150 с4 выстрела | 0,250 с6 выстрелов | 0,250 с6 выстрелов | 0,300 с7 выстрелов | 0,350 с8 выстрелов | 2 600 $ |
| Место 75Сравнить | 0,185 с3 выстрела | 0,185 с3 выстрела | 0,185 с3 выстрела | 0,185 с3 выстрела | 0,277 с4 выстрела | 6 500 $ |
| Место 75Сравнить | 0,185 с3 выстрела | 0,185 с3 выстрела | 0,185 с3 выстрела | 0,185 с3 выстрела | 0,277 с4 выстрела | 6 500 $ |
| Место 77Сравнить | 0,200 с5 выстрелов | 0,300 с7 выстрелов | 0,350 с8 выстрелов | 0,450 с10 выстрелов | 0,600 с13 выстрелов | 800 $ |
| Место 77Сравнить | 0,200 с5 выстрелов | 0,300 с7 выстрелов | 0,350 с8 выстрелов | 0,450 с10 выстрелов | 0,600 с13 выстрелов | 800 $ |
| Место 79Сравнить | 0,212 с4 выстрела | 0,282 с5 выстрелов | 0,353 с6 выстрелов | 0,494 с8 выстрелов | 0,635 с10 выстрелов | 3 200 $ |
| Место 79Сравнить | 0,212 с4 выстрела | 0,282 с5 выстрелов | 0,353 с6 выстрелов | 0,494 с8 выстрелов | 0,635 с10 выстрелов | 3 200 $ |
| Место 81Сравнить | 0,225 с2 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 0,674 с4 выстрела | 0,899 с5 выстрелов | 900 $ |
| Место 81Сравнить | 0,225 с2 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 0,674 с4 выстрела | 0,899 с5 выстрелов | 900 $ |
| Место 81Сравнить | 0,225 с2 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 900 $ |
| Место 81Сравнить | 0,225 с2 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 0,449 с3 выстрела | 900 $ |
| Место 85Сравнить | 0,225 с4 выстрела | 0,375 с6 выстрелов | 0,375 с6 выстрелов | 0,525 с8 выстрелов | 0,750 с11 выстрелов | 2 800 $ |
| Место 85Сравнить | 0,225 с4 выстрела | 0,375 с6 выстрелов | 0,375 с6 выстрелов | 0,525 с8 выстрелов | 0,750 с11 выстрелов | 2 800 $ |
| Место 87Сравнить | 0,240 с4 выстрела | 0,400 с6 выстрелов | 0,400 с6 выстрелов | 0,560 с8 выстрелов | 0,800 с11 выстрелов | 600 $ |
| Место 87Сравнить | 0,240 с4 выстрела | 0,400 с6 выстрелов | 0,400 с6 выстрелов | 0,560 с8 выстрелов | 0,800 с11 выстрелов | 600 $ |
| Место 89Сравнить | 0,250 с6 выстрелов | 0,300 с7 выстрелов | 0,350 с8 выстрелов | 0,400 с9 выстрелов | 0,450 с10 выстрелов | 800 $ |
| Место 89Сравнить | 0,250 с6 выстрелов | 0,300 с7 выстрелов | 0,350 с8 выстрелов | 0,400 с9 выстрелов | 0,450 с10 выстрелов | 800 $ |
| Место 91Сравнить | 0,257 с4 выстрела | 0,429 с6 выстрелов | 0,429 с6 выстрелов | 0,600 с8 выстрелов | 0,857 с11 выстрелов | 0 $ |
| Место 91Сравнить | 0,257 с4 выстрела | 0,429 с6 выстрелов | 0,429 с6 выстрелов | 0,600 с8 выстрелов | 0,857 с11 выстрелов | 0 $ |
| Место 91Сравнить | 0,257 с4 выстрела | 0,429 с6 выстрелов | 0,429 с6 выстрелов | 0,600 с8 выстрелов | 0,857 с11 выстрелов | 0 $ |
| Место 91Сравнить | 0,257 с4 выстрела | 0,429 с6 выстрелов | 0,429 с6 выстрелов | 0,600 с8 выстрелов | 0,857 с11 выстрелов | 0 $ |
| Место 91Сравнить | 0,257 с4 выстрела | 0,429 с6 выстрелов | 0,429 с6 выстрелов | 0,600 с8 выстрелов | 0,857 с11 выстрелов | 0 $ |
| Место 91Сравнить | 0,257 с4 выстрела | 0,429 с6 выстрелов | 0,429 с6 выстрелов | 0,600 с8 выстрелов | 0,857 с11 выстрелов | 0 $ |
| Место 97Сравнить | 0,267 с5 выстрелов | 0,400 с7 выстрелов | 0,467 с8 выстрелов | 0,600 с10 выстрелов | 0,800 с13 выстрелов | 900 $ |
| Место 97Сравнить | 0,267 с5 выстрелов | 0,400 с7 выстрелов | 0,467 с8 выстрелов | 0,600 с10 выстрелов | 0,800 с13 выстрелов | 900 $ |
| Место 99Сравнить | 0,277 с4 выстрела | 0,462 с6 выстрелов | 0,554 с7 выстрелов | 0,738 с9 выстрелов | 0,923 с11 выстрелов | 1 600 $ |
| Место 99Сравнить | 0,277 с4 выстрела | 0,462 с6 выстрелов | 0,554 с7 выстрелов | 0,738 с9 выстрелов | 0,923 с11 выстрелов | 1 600 $ |















































