Рейтинг оружия
Только цена оружия. Пустой бюджет означает отсутствие ограничения.
Комбинации в рейтинге
100 ОЗ, Все дробины попадают, Без времени перезарядки
| Место / оружие / боеприпас | Цена оружия | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Место 1Сравнить | 0,000 с1 выстрел | 0,000 с1 выстрел | 1,446 с2 выстрела | 1,446 с2 выстрела | 1,446 с2 выстрела | 14 800 $ |
| Место 1Сравнить | 0,000 с1 выстрел | 0,000 с1 выстрел | 1,446 с2 выстрела | 1,446 с2 выстрела | 1,446 с2 выстрела | 14 800 $ |
| Место 1Сравнить | 0,000 с1 выстрел | 0,000 с1 выстрел | 0,667 с2 выстрела | 0,667 с2 выстрела | 1,333 с3 выстрела | 1 350 $ |
| Место 1Сравнить | 0,000 с1 выстрел | 1,124 с6 выстрелов | 1,348 с7 выстрелов | 2,472 с12 выстрелов | 4,045 с19 выстрелов | 750 $ |
| Место 1Сравнить | 0,000 с1 выстрел | 1,124 с6 выстрелов | 1,348 с7 выстрелов | 2,472 с12 выстрелов | 4,045 с19 выстрелов | 750 $ |
| Место 1Сравнить | 0,000 с1 выстрел | 0,500 с2 выстрела | 0,500 с2 выстрела | 0,500 с2 выстрела | 1,500 с4 выстрела | 1 200 $ |
| Место 1Сравнить | 0,000 с1 выстрел | 0,500 с2 выстрела | 0,500 с2 выстрела | 0,500 с2 выстрела | 1,500 с4 выстрела | 1 200 $ |
| Место 1Сравнить | 0,000 с1 выстрел | 3,913 с4 выстрела | 6,522 с6 выстрелов | 10,435 с9 выстрелов | 24,783 с20 выстрелов | 6 400 $ |
| Место 1Сравнить | 0,000 с1 выстрел | 3,913 с4 выстрела | 6,522 с6 выстрелов | 10,435 с9 выстрелов | 24,783 с20 выстрелов | 6 400 $ |
| Место 1Сравнить | 0,000 с1 выстрел | 3,913 с4 выстрела | 6,522 с6 выстрелов | 10,435 с9 выстрелов | 26,087 с21 выстрел | 4 500 $ |
| Место 1Сравнить | 0,000 с1 выстрел | 3,913 с4 выстрела | 6,522 с6 выстрелов | 10,435 с9 выстрелов | 26,087 с21 выстрел | 4 500 $ |
| Место 1Сравнить | 0,000 с1 выстрел | 0,067 с2 выстрела | 0,067 с2 выстрела | 0,067 с2 выстрела | 0,200 с4 выстрела | 400 $ |
| Место 1Сравнить | 0,000 с1 выстрел | 0,067 с2 выстрела | 0,067 с2 выстрела | 0,067 с2 выстрела | 0,200 с4 выстрела | 400 $ |
| Место 1Сравнить | 0,000 с1 выстрел | 7,826 с7 выстрелов | 10,435 с9 выстрелов | 16,957 с14 выстрелов | 44,348 с35 выстрелов | 1 200 $ |
| Место 1Сравнить | 0,000 с1 выстрел | 7,826 с7 выстрелов | 10,435 с9 выстрелов | 16,957 с14 выстрелов | 44,348 с35 выстрелов | 1 200 $ |
| Место 1Сравнить | 0,000 с1 выстрел | 3,913 с4 выстрела | 6,522 с6 выстрелов | 10,435 с9 выстрелов | 26,087 с21 выстрел | 5 200 $ |
| Место 1Сравнить | 0,000 с1 выстрел | 3,913 с4 выстрела | 6,522 с6 выстрелов | 10,435 с9 выстрелов | 26,087 с21 выстрел | 5 200 $ |
| Место 18Сравнить | 0,050 с2 выстрела | 0,500 с11 выстрелов | 0,700 с15 выстрелов | 1,150 с24 выстрела | 1,800 с37 выстрелов | 5 600 $ |
| Место 18Сравнить | 0,050 с2 выстрела | 0,500 с11 выстрелов | 0,700 с15 выстрелов | 1,150 с24 выстрела | 1,800 с37 выстрелов | 5 600 $ |
| Место 20Сравнить | 0,067 с2 выстрела | 0,133 с3 выстрела | 0,133 с3 выстрела | 0,200 с4 выстрела | 0,200 с4 выстрела | 400 $ |
| Место 21Сравнить | 0,071 с2 выстрела | 0,847 с13 выстрелов | 1,200 с18 выстрелов | 1,906 с28 выстрелов | 2,753 с40 выстрелов | 3 200 $ |
| Место 21Сравнить | 0,071 с2 выстрела | 0,847 с13 выстрелов | 1,200 с18 выстрелов | 1,906 с28 выстрелов | 2,753 с40 выстрелов | 3 200 $ |
| Место 23Сравнить | 0,075 с2 выстрела | 0,900 с13 выстрелов | 1,275 с18 выстрелов | 2,025 с28 выстрелов | 2,925 с40 выстрелов | 2 800 $ |
| Место 23Сравнить | 0,075 с2 выстрела | 0,900 с13 выстрелов | 1,275 с18 выстрелов | 2,025 с28 выстрелов | 2,925 с40 выстрелов | 2 800 $ |
| Место 23Сравнить | 0,075 с2 выстрела | 0,825 с12 выстрелов | 1,125 с16 выстрелов | 1,875 с26 выстрелов | 2,400 с33 выстрела | 3 200 $ |
| Место 23Сравнить | 0,075 с2 выстрела | 0,825 с12 выстрелов | 1,125 с16 выстрелов | 1,875 с26 выстрелов | 2,400 с33 выстрела | 3 200 $ |
| Место 27Сравнить | 0,080 с2 выстрела | 0,960 с13 выстрелов | 1,360 с18 выстрелов | 2,160 с28 выстрелов | 3,120 с40 выстрелов | 1 200 $ |
| Место 27Сравнить | 0,080 с2 выстрела | 0,960 с13 выстрелов | 1,360 с18 выстрелов | 2,160 с28 выстрелов | 3,120 с40 выстрелов | 1 200 $ |
| Место 29Сравнить | 0,086 с2 выстрела | 1,029 с13 выстрелов | 1,457 с18 выстрелов | 2,314 с28 выстрелов | 3,343 с40 выстрелов | 0 $ |
| Место 29Сравнить | 0,086 с2 выстрела | 1,029 с13 выстрелов | 1,457 с18 выстрелов | 2,314 с28 выстрелов | 3,343 с40 выстрелов | 0 $ |
| Место 29Сравнить | 0,086 с2 выстрела | 1,029 с13 выстрелов | 1,457 с18 выстрелов | 2,314 с28 выстрелов | 3,343 с40 выстрелов | 0 $ |
| Место 29Сравнить | 0,086 с2 выстрела | 1,029 с13 выстрелов | 1,457 с18 выстрелов | 2,314 с28 выстрелов | 3,343 с40 выстрелов | 0 $ |
| Место 29Сравнить | 0,086 с2 выстрела | 0,857 с11 выстрелов | 1,200 с15 выстрелов | 1,714 с21 выстрел | 2,057 с25 выстрелов | 7 250 $ |
| Место 29Сравнить | 0,086 с2 выстрела | 0,857 с11 выстрелов | 1,200 с15 выстрелов | 1,714 с21 выстрел | 2,057 с25 выстрелов | 7 250 $ |
| Место 29Сравнить | 0,086 с2 выстрела | 1,029 с13 выстрелов | 1,457 с18 выстрелов | 2,314 с28 выстрелов | 3,343 с40 выстрелов | 0 $ |
| Место 29Сравнить | 0,086 с2 выстрела | 1,029 с13 выстрелов | 1,457 с18 выстрелов | 2,314 с28 выстрелов | 3,343 с40 выстрелов | 0 $ |
| Место 29Сравнить | 0,086 с2 выстрела | 0,600 с8 выстрелов | 0,857 с11 выстрелов | 1,371 с17 выстрелов | 2,057 с25 выстрелов | 7 400 $ |
| Место 29Сравнить | 0,086 с2 выстрела | 0,600 с8 выстрелов | 0,857 с11 выстрелов | 1,371 с17 выстрелов | 2,057 с25 выстрелов | 7 400 $ |
| Место 39Сравнить | 0,092 с2 выстрела | 1,200 с14 выстрелов | 1,662 с19 выстрелов | 2,677 с30 выстрелов | 3,877 с43 выстрела | 800 $ |
| Место 39Сравнить | 0,092 с2 выстрела | 1,200 с14 выстрелов | 1,662 с19 выстрелов | 2,677 с30 выстрелов | 3,877 с43 выстрела | 800 $ |
| Место 39Сравнить | 0,092 с2 выстрела | 0,923 с11 выстрелов | 1,292 с15 выстрелов | 1,846 с21 выстрел | 2,215 с25 выстрелов | 6 000 $ |
| Место 39Сравнить | 0,092 с2 выстрела | 0,923 с11 выстрелов | 1,292 с15 выстрелов | 1,846 с21 выстрел | 2,215 с25 выстрелов | 6 000 $ |
| Место 39Сравнить | 0,092 с2 выстрела | 1,108 с13 выстрелов | 1,569 с18 выстрелов | 2,492 с28 выстрелов | 3,600 с40 выстрелов | 2 000 $ |
| Место 39Сравнить | 0,092 с2 выстрела | 1,108 с13 выстрелов | 1,569 с18 выстрелов | 2,492 с28 выстрелов | 3,600 с40 выстрелов | 2 000 $ |
| Место 45Сравнить | 0,100 с3 выстрела | 0,700 с15 выстрелов | 1,000 с21 выстрел | 1,600 с33 выстрела | 2,450 с50 выстрелов | 1 000 $ |
| Место 45Сравнить | 0,100 с3 выстрела | 0,700 с15 выстрелов | 1,000 с21 выстрел | 1,600 с33 выстрела | 2,450 с50 выстрелов | 1 000 $ |
| Место 45Сравнить | 0,100 с2 выстрела | 1,000 с11 выстрелов | 1,400 с15 выстрелов | 2,100 с22 выстрела | 2,500 с26 выстрелов | 4 100 $ |
| Место 45Сравнить | 0,100 с2 выстрела | 1,000 с11 выстрелов | 1,400 с15 выстрелов | 2,100 с22 выстрела | 2,500 с26 выстрелов | 4 100 $ |
| Место 49Сравнить | 0,125 с2 выстрела | 1,000 с9 выстрелов | 1,375 с12 выстрелов | 2,125 с18 выстрелов | 3,125 с26 выстрелов | 4 800 $ |
| Место 49Сравнить | 0,125 с2 выстрела | 1,000 с9 выстрелов | 1,375 с12 выстрелов | 2,125 с18 выстрелов | 3,125 с26 выстрелов | 4 800 $ |















































