Classificação de armas
Apenas o preço da arma. Deixe o orçamento vazio para não impor um limite.
Combinações classificadas
100 PV, Todos os projéteis de chumbo acertam, Sem tempo de recarga
| Posição / arma / munição | Preço da arma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição 93Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,771 s10 disparos | US$ 0 |
| Posição 93Comparar | 0,257 s4 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,771 s10 disparos | US$ 0 |
| Posição 103Comparar | 0,267 s5 disparos | 0,400 s7 disparos | 0,467 s8 disparos | 0,533 s9 disparos | 0,667 s11 disparos | US$ 1.375 |
| Posição 103Comparar | 0,267 s5 disparos | 0,400 s7 disparos | 0,467 s8 disparos | 0,533 s9 disparos | 0,667 s11 disparos | US$ 1.375 |
| Posição 103Comparar | 0,267 s3 disparos | 0,400 s4 disparos | 0,400 s4 disparos | 0,533 s5 disparos | 0,667 s6 disparos | US$ 6.250 |
| Posição 103Comparar | 0,267 s3 disparos | 0,400 s4 disparos | 0,400 s4 disparos | 0,533 s5 disparos | 0,667 s6 disparos | US$ 6.250 |
| Posição 103Comparar | 0,267 s3 disparos | 0,400 s4 disparos | 0,400 s4 disparos | 0,400 s4 disparos | 0,400 s4 disparos | US$ 6.250 |
| Posição 103Comparar | 0,267 s3 disparos | 0,400 s4 disparos | 0,400 s4 disparos | 0,400 s4 disparos | 0,400 s4 disparos | US$ 6.250 |
| Posição 109Comparar | 0,277 s4 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,646 s8 disparos | 0,831 s10 disparos | US$ 800 |
| Posição 109Comparar | 0,277 s4 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,646 s8 disparos | 0,831 s10 disparos | US$ 800 |
| Posição 109Comparar | 0,277 s4 disparos | 0,369 s5 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,646 s8 disparos | US$ 6.000 |
| Posição 109Comparar | 0,277 s4 disparos | 0,369 s5 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,646 s8 disparos | US$ 6.000 |
| Posição 109Comparar | 0,277 s4 disparos | 0,369 s5 disparos | 0,369 s5 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,462 s6 disparos | US$ 6.000 |
| Posição 109Comparar | 0,277 s4 disparos | 0,369 s5 disparos | 0,369 s5 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,462 s6 disparos | US$ 6.000 |
| Posição 109Comparar | 0,277 s4 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,646 s8 disparos | 0,831 s10 disparos | US$ 2.000 |
| Posição 109Comparar | 0,277 s4 disparos | 0,462 s6 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,646 s8 disparos | 0,831 s10 disparos | US$ 2.000 |
| Posição 117Comparar | 0,279 s3 disparos | 0,419 s4 disparos | 0,558 s5 disparos | 0,558 s5 disparos | 0,837 s7 disparos | US$ 300 |
| Posição 117Comparar | 0,279 s3 disparos | 0,419 s4 disparos | 0,558 s5 disparos | 0,558 s5 disparos | 0,837 s7 disparos | US$ 300 |
| Posição 119Comparar | 0,282 s5 disparos | 0,353 s6 disparos | 0,424 s7 disparos | 0,424 s7 disparos | 0,494 s8 disparos | US$ 3.200 |
| Posição 119Comparar | 0,282 s5 disparos | 0,353 s6 disparos | 0,424 s7 disparos | 0,424 s7 disparos | 0,494 s8 disparos | US$ 3.200 |
| Posição 121Comparar | 0,286 s3 disparos | 0,429 s4 disparos | 0,571 s5 disparos | 0,571 s5 disparos | 0,857 s7 disparos | US$ 2.400 |
| Posição 121Comparar | 0,286 s3 disparos | 0,429 s4 disparos | 0,571 s5 disparos | 0,571 s5 disparos | 0,857 s7 disparos | US$ 2.400 |
| Posição 123Comparar | 0,300 s2 disparos | 2,100 s8 disparos | 2,700 s10 disparos | 4,500 s16 disparos | 7,200 s25 disparos | US$ 250 |
| Posição 123Comparar | 0,300 s2 disparos | 2,100 s8 disparos | 2,700 s10 disparos | 4,500 s16 disparos | 7,200 s25 disparos | US$ 250 |
| Posição 123Comparar | 0,300 s5 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | US$ 2.800 |
| Posição 123Comparar | 0,300 s5 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | US$ 2.800 |
| Posição 123Comparar | 0,300 s5 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,600 s9 disparos | 0,750 s11 disparos | US$ 1.800 |
| Posição 123Comparar | 0,300 s5 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,600 s9 disparos | 0,750 s11 disparos | US$ 1.800 |
| Posição 123Comparar | 0,300 s4 disparos | 0,400 s5 disparos | 0,500 s6 disparos | 0,600 s7 disparos | 0,700 s8 disparos | US$ 4.100 |
| Posição 123Comparar | 0,300 s4 disparos | 0,400 s5 disparos | 0,500 s6 disparos | 0,600 s7 disparos | 0,700 s8 disparos | US$ 4.100 |
| Posição 123Comparar | 0,300 s4 disparos | 0,400 s5 disparos | 0,400 s5 disparos | 0,500 s6 disparos | 0,500 s6 disparos | US$ 4.100 |
| Posição 123Comparar | 0,300 s4 disparos | 0,400 s5 disparos | 0,400 s5 disparos | 0,500 s6 disparos | 0,500 s6 disparos | US$ 4.100 |
| Posição 123Comparar | 0,300 s5 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,600 s9 disparos | 0,750 s11 disparos | US$ 1.200 |
| Posição 123Comparar | 0,300 s5 disparos | 0,450 s7 disparos | 0,525 s8 disparos | 0,600 s9 disparos | 0,750 s11 disparos | US$ 1.200 |
| Posição 123Comparar | 0,300 s5 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | US$ 3.200 |
| Posição 123Comparar | 0,300 s5 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,375 s6 disparos | 0,450 s7 disparos | US$ 3.200 |
| Posição 137Comparar | 0,320 s5 disparos | 0,400 s6 disparos | 0,480 s7 disparos | 0,480 s7 disparos | 0,560 s8 disparos | US$ 1.200 |
| Posição 137Comparar | 0,320 s5 disparos | 0,400 s6 disparos | 0,480 s7 disparos | 0,480 s7 disparos | 0,560 s8 disparos | US$ 1.200 |
| Posição 139Comparar | 0,333 s6 disparos | 0,400 s7 disparos | 0,467 s8 disparos | 0,533 s9 disparos | 0,600 s10 disparos | US$ 1.375 |
| Posição 139Comparar | 0,333 s6 disparos | 0,400 s7 disparos | 0,467 s8 disparos | 0,533 s9 disparos | 0,600 s10 disparos | US$ 1.375 |
| Posição 141Comparar | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | US$ 0 |
| Posição 141Comparar | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | US$ 0 |
| Posição 141Comparar | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | US$ 0 |
| Posição 141Comparar | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | US$ 0 |
| Posição 141Comparar | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | US$ 0 |
| Posição 141Comparar | 0,343 s5 disparos | 0,429 s6 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | US$ 0 |
| Posição 141Comparar | 0,343 s5 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,686 s9 disparos | 0,857 s11 disparos | US$ 1.000 |
| Posição 141Comparar | 0,343 s5 disparos | 0,514 s7 disparos | 0,600 s8 disparos | 0,686 s9 disparos | 0,857 s11 disparos | US$ 1.000 |
| Posição 149Comparar | 0,369 s5 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,646 s8 disparos | 0,646 s8 disparos | US$ 800 |
| Posição 149Comparar | 0,369 s5 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,554 s7 disparos | 0,646 s8 disparos | 0,646 s8 disparos | US$ 800 |















































