Ranking broni
Tylko cena broni. Pozostaw budżet pusty, aby nie ustawiać limitu.
Sklasyfikowane kombinacje
100 PŻ · Stała prędkość lotu · Wszystkie śruciny trafiają · Stała ochrona pancerza · Bez czasu przeładowania
| Miejsce / broń / amunicja | Cena broni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,000 sek.1 strzał | 1,446 sek.2 strzały | 1,446 sek.2 strzały | 1,446 sek.2 strzały | 8800 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,000 sek.1 strzał | 1,446 sek.2 strzały | 1,446 sek.2 strzały | 1,446 sek.2 strzały | 8800 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,000 sek.1 strzał | 0,000 sek.1 strzał | 0,000 sek.1 strzał | 1,446 sek.2 strzały | 8800 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,000 sek.1 strzał | 0,000 sek.1 strzał | 0,000 sek.1 strzał | 1,446 sek.2 strzały | 8800 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 2,892 sek.3 strzały | 2,892 sek.3 strzały | 8,675 sek.7 strzałów | 67,952 sek.48 strzałów | 8800 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 2,892 sek.3 strzały | 2,892 sek.3 strzały | 8,675 sek.7 strzałów | 67,952 sek.48 strzałów | 8800 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,533 sek.5 strzałów | 0,667 sek.6 strzałów | 1,733 sek.14 strzałów | 12,533 sek.95 strzałów | 6000 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,533 sek.5 strzałów | 0,667 sek.6 strzałów | 1,733 sek.14 strzałów | 12,533 sek.95 strzałów | 6000 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,000 sek.1 strzał | 0,667 sek.2 strzały | 0,667 sek.2 strzały | 0,667 sek.2 strzały | 800 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 1,124 sek.6 strzałów | 1,348 sek.7 strzałów | 3,371 sek.16 strzałów | 24,944 sek.112 strzałów | 900 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 1,124 sek.6 strzałów | 1,348 sek.7 strzałów | 3,371 sek.16 strzałów | 24,944 sek.112 strzałów | 900 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,462 sek.6 strzałów | 0,646 sek.8 strzałów | 1,569 sek.18 strzałów | 11,354 sek.124 strzały | 6500 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,462 sek.6 strzałów | 0,646 sek.8 strzałów | 1,569 sek.18 strzałów | 11,354 sek.124 strzały | 6500 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,500 sek.2 strzały | 0,500 sek.2 strzały | 1,000 sek.3 strzały | 1,000 sek.3 strzały | 1200 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,500 sek.2 strzały | 0,500 sek.2 strzały | 1,000 sek.3 strzały | 1,000 sek.3 strzały | 1200 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 3,913 sek.4 strzały | 6,522 sek.6 strzałów | 15,652 sek.13 strzałów | 110,870 sek.86 strzałów | 6400 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 3,913 sek.4 strzały | 6,522 sek.6 strzałów | 15,652 sek.13 strzałów | 110,870 sek.86 strzałów | 6400 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 5,217 sek.5 strzałów | 6,522 sek.6 strzałów | 16,957 sek.14 strzałów | 120,000 sek.93 strzały | 4500 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 5,217 sek.5 strzałów | 6,522 sek.6 strzałów | 16,957 sek.14 strzałów | 120,000 sek.93 strzały | 4500 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,067 sek.2 strzały | 0,067 sek.2 strzały | 0,133 sek.3 strzały | 0,133 sek.3 strzały | 400 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,067 sek.2 strzały | 0,067 sek.2 strzały | 0,133 sek.3 strzały | 0,133 sek.3 strzały | 400 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | —6 strzałów | —9 strzałów | —19 strzałów | —129 strzałów | 4500 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | —6 strzałów | —9 strzałów | —19 strzałów | —129 strzałów | 4500 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,857 sek.7 strzałów | 1,143 sek.9 strzałów | 2,714 sek.20 strzałów | 19,286 sek.136 strzałów | 2400 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,857 sek.7 strzałów | 1,143 sek.9 strzałów | 2,714 sek.20 strzałów | 19,286 sek.136 strzałów | 2400 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 5,217 sek.5 strzałów | 6,522 sek.6 strzałów | 16,957 sek.14 strzałów | 120,000 sek.93 strzały | 5200 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 5,217 sek.5 strzałów | 6,522 sek.6 strzałów | 16,957 sek.14 strzałów | 120,000 sek.93 strzały | 5200 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,500 sek.5 strzałów | 0,750 sek.7 strzałów | 1,750 sek.15 strzałów | 12,875 sek.104 strzały | 4800 USD |
| Miejsce 1Porównaj | 0,000 sek.1 strzał | 0,500 sek.5 strzałów | 0,750 sek.7 strzałów | 1,750 sek.15 strzałów | 12,875 sek.104 strzały | 4800 USD |
| Miejsce 30Porównaj | 0,050 sek.2 strzały | 0,500 sek.11 strzałów | 0,700 sek.15 strzałów | 1,650 sek.34 strzały | 11,750 sek.236 strzałów | 2600 USD |
| Miejsce 30Porównaj | 0,050 sek.2 strzały | 0,500 sek.11 strzałów | 0,700 sek.15 strzałów | 1,650 sek.34 strzały | 11,750 sek.236 strzałów | 2600 USD |
| Miejsce 32Porównaj | 0,067 sek.2 strzały | 0,067 sek.2 strzały | 0,133 sek.3 strzały | 0,133 sek.3 strzały | 0,200 sek.4 strzały | 400 USD |
| Miejsce 33Porównaj | 0,071 sek.2 strzały | 0,776 sek.12 strzałów | 1,059 sek.16 strzałów | 2,471 sek.36 strzałów | 17,718 sek.252 strzały | 3200 USD |
| Miejsce 33Porównaj | 0,071 sek.2 strzały | 0,776 sek.12 strzałów | 1,059 sek.16 strzałów | 2,471 sek.36 strzałów | 17,718 sek.252 strzały | 3200 USD |
| Miejsce 35Porównaj | 0,075 sek.2 strzały | 0,900 sek.13 strzałów | 1,200 sek.17 strzałów | 2,775 sek.38 strzałów | 19,800 sek.265 strzałów | 2800 USD |
| Miejsce 35Porównaj | 0,075 sek.2 strzały | 0,900 sek.13 strzałów | 1,200 sek.17 strzałów | 2,775 sek.38 strzałów | 19,800 sek.265 strzałów | 2800 USD |
| Miejsce 37Porównaj | 0,080 sek.2 strzały | 0,960 sek.13 strzałów | 1,280 sek.17 strzałów | 2,960 sek.38 strzałów | 21,120 sek.265 strzałów | 600 USD |
| Miejsce 37Porównaj | 0,080 sek.2 strzały | 0,960 sek.13 strzałów | 1,280 sek.17 strzałów | 2,960 sek.38 strzałów | 21,120 sek.265 strzałów | 600 USD |
| Miejsce 39Porównaj | 0,086 sek.2 strzały | 1,029 sek.13 strzałów | 1,371 sek.17 strzałów | 3,171 sek.38 strzałów | 22,629 sek.265 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 39Porównaj | 0,086 sek.2 strzały | 1,029 sek.13 strzałów | 1,371 sek.17 strzałów | 3,171 sek.38 strzałów | 22,629 sek.265 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 39Porównaj | 0,086 sek.2 strzały | 1,029 sek.13 strzałów | 1,371 sek.17 strzałów | 3,171 sek.38 strzałów | 22,629 sek.265 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 39Porównaj | 0,086 sek.2 strzały | 1,029 sek.13 strzałów | 1,371 sek.17 strzałów | 3,171 sek.38 strzałów | 22,629 sek.265 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 39Porównaj | 0,086 sek.2 strzały | 1,029 sek.13 strzałów | 1,371 sek.17 strzałów | 3,171 sek.38 strzałów | 22,629 sek.265 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 39Porównaj | 0,086 sek.2 strzały | 1,029 sek.13 strzałów | 1,371 sek.17 strzałów | 3,171 sek.38 strzałów | 22,629 sek.265 strzałów | 0 USD |
| Miejsce 45Porównaj | 0,092 sek.2 strzały | 1,108 sek.13 strzałów | 1,569 sek.18 strzałów | 3,692 sek.41 strzałów | 26,215 sek.285 strzałów | 1600 USD |
| Miejsce 45Porównaj | 0,092 sek.2 strzały | 1,108 sek.13 strzałów | 1,569 sek.18 strzałów | 3,692 sek.41 strzałów | 26,215 sek.285 strzałów | 1600 USD |
| Miejsce 45Porównaj | 0,092 sek.2 strzały | 0,185 sek.3 strzały | 0,185 sek.3 strzały | 0,277 sek.4 strzały | 0,369 sek.5 strzałów | 6500 USD |
| Miejsce 45Porównaj | 0,092 sek.2 strzały | 0,185 sek.3 strzały | 0,185 sek.3 strzały | 0,277 sek.4 strzały | 0,369 sek.5 strzałów | 6500 USD |
| Miejsce 45Porównaj | 0,092 sek.2 strzały | 1,108 sek.13 strzałów | 1,477 sek.17 strzałów | 3,415 sek.38 strzałów | 24,369 sek.265 strzałów | 2200 USD |
| Miejsce 45Porównaj | 0,092 sek.2 strzały | 1,108 sek.13 strzałów | 1,477 sek.17 strzałów | 3,415 sek.38 strzałów | 24,369 sek.265 strzałów | 2200 USD |











































