무기 순위
무기 가격만 적용합니다. 예산을 비워 두면 제한이 없습니다.
순위가 매겨진 조합
체력 100, 모든 산탄 명중, 재장전 시간 제외
| 순위 / 무기 / 탄약 | 무기 가격 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위비교 | 0.000초1발 | 0.000초1발 | 1.446초2발 | 1.446초2발 | 1.446초2발 | US$14,800 |
| 1위비교 | 0.000초1발 | 0.000초1발 | 1.446초2발 | 1.446초2발 | 1.446초2발 | US$14,800 |
| 1위비교 | 0.000초1발 | 0.000초1발 | 0.667초2발 | 0.667초2발 | 1.333초3발 | US$1,350 |
| 1위비교 | 0.000초1발 | 1.124초6발 | 1.348초7발 | 2.472초12발 | 4.045초19발 | US$750 |
| 1위비교 | 0.000초1발 | 1.124초6발 | 1.348초7발 | 2.472초12발 | 4.045초19발 | US$750 |
| 1위비교 | 0.000초1발 | 0.500초2발 | 0.500초2발 | 0.500초2발 | 1.500초4발 | US$1,200 |
| 1위비교 | 0.000초1발 | 0.500초2발 | 0.500초2발 | 0.500초2발 | 1.500초4발 | US$1,200 |
| 1위비교 | 0.000초1발 | 3.913초4발 | 6.522초6발 | 10.435초9발 | 24.783초20발 | US$6,400 |
| 1위비교 | 0.000초1발 | 3.913초4발 | 6.522초6발 | 10.435초9발 | 24.783초20발 | US$6,400 |
| 1위비교 | 0.000초1발 | 3.913초4발 | 6.522초6발 | 10.435초9발 | 26.087초21발 | US$4,500 |
| 1위비교 | 0.000초1발 | 3.913초4발 | 6.522초6발 | 10.435초9발 | 26.087초21발 | US$4,500 |
| 1위비교 | 0.000초1발 | 0.067초2발 | 0.067초2발 | 0.067초2발 | 0.200초4발 | US$400 |
| 1위비교 | 0.000초1발 | 0.067초2발 | 0.067초2발 | 0.067초2발 | 0.200초4발 | US$400 |
| 1위비교 | 0.000초1발 | 7.826초7발 | 10.435초9발 | 16.957초14발 | 44.348초35발 | US$1,200 |
| 1위비교 | 0.000초1발 | 7.826초7발 | 10.435초9발 | 16.957초14발 | 44.348초35발 | US$1,200 |
| 1위비교 | 0.000초1발 | 3.913초4발 | 6.522초6발 | 10.435초9발 | 26.087초21발 | US$5,200 |
| 1위비교 | 0.000초1발 | 3.913초4발 | 6.522초6발 | 10.435초9발 | 26.087초21발 | US$5,200 |
| 18위비교 | 0.050초2발 | 0.500초11발 | 0.700초15발 | 1.150초24발 | 1.800초37발 | US$5,600 |
| 18위비교 | 0.050초2발 | 0.500초11발 | 0.700초15발 | 1.150초24발 | 1.800초37발 | US$5,600 |
| 20위비교 | 0.067초2발 | 0.133초3발 | 0.133초3발 | 0.200초4발 | 0.200초4발 | US$400 |
| 21위비교 | 0.071초2발 | 0.847초13발 | 1.200초18발 | 1.906초28발 | 2.753초40발 | US$3,200 |
| 21위비교 | 0.071초2발 | 0.847초13발 | 1.200초18발 | 1.906초28발 | 2.753초40발 | US$3,200 |
| 23위비교 | 0.075초2발 | 0.900초13발 | 1.275초18발 | 2.025초28발 | 2.925초40발 | US$2,800 |
| 23위비교 | 0.075초2발 | 0.900초13발 | 1.275초18발 | 2.025초28발 | 2.925초40발 | US$2,800 |
| 23위비교 | 0.075초2발 | 0.825초12발 | 1.125초16발 | 1.875초26발 | 2.400초33발 | US$3,200 |
| 23위비교 | 0.075초2발 | 0.825초12발 | 1.125초16발 | 1.875초26발 | 2.400초33발 | US$3,200 |
| 27위비교 | 0.080초2발 | 0.960초13발 | 1.360초18발 | 2.160초28발 | 3.120초40발 | US$1,200 |
| 27위비교 | 0.080초2발 | 0.960초13발 | 1.360초18발 | 2.160초28발 | 3.120초40발 | US$1,200 |
| 29위비교 | 0.086초2발 | 1.029초13발 | 1.457초18발 | 2.314초28발 | 3.343초40발 | US$0 |
| 29위비교 | 0.086초2발 | 1.029초13발 | 1.457초18발 | 2.314초28발 | 3.343초40발 | US$0 |
| 29위비교 | 0.086초2발 | 1.029초13발 | 1.457초18발 | 2.314초28발 | 3.343초40발 | US$0 |
| 29위비교 | 0.086초2발 | 1.029초13발 | 1.457초18발 | 2.314초28발 | 3.343초40발 | US$0 |
| 29위비교 | 0.086초2발 | 0.857초11발 | 1.200초15발 | 1.714초21발 | 2.057초25발 | US$7,250 |
| 29위비교 | 0.086초2발 | 0.857초11발 | 1.200초15발 | 1.714초21발 | 2.057초25발 | US$7,250 |
| 29위비교 | 0.086초2발 | 1.029초13발 | 1.457초18발 | 2.314초28발 | 3.343초40발 | US$0 |
| 29위비교 | 0.086초2발 | 1.029초13발 | 1.457초18발 | 2.314초28발 | 3.343초40발 | US$0 |
| 29위비교 | 0.086초2발 | 0.600초8발 | 0.857초11발 | 1.371초17발 | 2.057초25발 | US$7,400 |
| 29위비교 | 0.086초2발 | 0.600초8발 | 0.857초11발 | 1.371초17발 | 2.057초25발 | US$7,400 |
| 39위비교 | 0.092초2발 | 1.200초14발 | 1.662초19발 | 2.677초30발 | 3.877초43발 | US$800 |
| 39위비교 | 0.092초2발 | 1.200초14발 | 1.662초19발 | 2.677초30발 | 3.877초43발 | US$800 |
| 39위비교 | 0.092초2발 | 0.923초11발 | 1.292초15발 | 1.846초21발 | 2.215초25발 | US$6,000 |
| 39위비교 | 0.092초2발 | 0.923초11발 | 1.292초15발 | 1.846초21발 | 2.215초25발 | US$6,000 |
| 39위비교 | 0.092초2발 | 1.108초13발 | 1.569초18발 | 2.492초28발 | 3.600초40발 | US$2,000 |
| 39위비교 | 0.092초2발 | 1.108초13발 | 1.569초18발 | 2.492초28발 | 3.600초40발 | US$2,000 |
| 45위비교 | 0.100초3발 | 0.700초15발 | 1.000초21발 | 1.600초33발 | 2.450초50발 | US$1,000 |
| 45위비교 | 0.100초3발 | 0.700초15발 | 1.000초21발 | 1.600초33발 | 2.450초50발 | US$1,000 |
| 45위비교 | 0.100초2발 | 1.000초11발 | 1.400초15발 | 2.100초22발 | 2.500초26발 | US$4,100 |
| 45위비교 | 0.100초2발 | 1.000초11발 | 1.400초15발 | 2.100초22발 | 2.500초26발 | US$4,100 |
| 49위비교 | 0.125초2발 | 1.000초9발 | 1.375초12발 | 2.125초18발 | 3.125초26발 | US$4,800 |
| 49위비교 | 0.125초2발 | 1.000초9발 | 1.375초12발 | 2.125초18발 | 3.125초26발 | US$4,800 |















































